Direttore: Fabio Marri

* Per accedere o registrarsi come nuovo utente vai in fondo alla pagina *

Visualizza articoli per tag: COME ERAVAMO

Venerdì, 14 Gennaio 2022 12:44

Ancora ricordi: Firenze Marathon 1999

Visto il gradimento di voi lettori, continuiamo a rispolverare le storie di corsa risalenti ai primi mesi o anni della nostra attività (dal luglio 1999).
Oggi è la volta della Firenze Marathon, appunto del 1999, corsa il 28 novembre, quattro mesi dopo che Podisti.net era nato.
Era la 16^ edizione, la prima risaliva al 1984. 
Questi sono i vincitori delle edizioni precedenti, tratti dalla pagina Wikipedia dedicata alla manifestazione . Molti ricorderanno i nomi più celebri di quegli anni: la ferrarese-vignolese Graziella Striuli, allenata dal marito, che si cimentò anche, con buoni esiti, a New York; o Bettina Sabatini, bella ragazza classe 66, che vinse anche a Carpi e partecipò alla maratona olimpica di Barcellona 1992; fu la prima moglie dell'attuale presidente Fidal, Stefano Mei, col quale mantiene ottimi rapporti anche ora che vive, da parecchi anni, a Stoccolma.
Tra gli uomini, Fausto Molinari, ferrarese, avviato allo sport dal suo insegnante di ginnastica Giampaolo Lenzi, e compagno di allenamenti su e giù per la "Mura" di quella generazione di fenomeni composta da Pizzolato, Magnani, Bettiol, Laura Fogli. E ancora, vincitore nel '97,  Ottaviano Andriani da Francavilla Fontana, allora ventitreenne, e che un decennio più tardi avrebbe vinto la maratona di Trieste e partecipato alle olimpiadi di Pechino.

Anno Gara maschile Tempo Gara femminile Tempo
1984 Andy Robertson Regno Unito Regno Unito 2.15'23" Gillian Burley Regno Unito Regno Unito 2.32'53"
1985 Fausto Molinari Italia Italia 2.17'44" Cecilia Duncan Regno Unito Regno Unito 2.44'32"
1986 Andy Girling Regno Unito Regno Unito 2.15'57" Graziella Striuli Italia Italia 2.39'35"
1987 Tevor Fieldsen Regno Unito Regno Unito 2.16'33" Carolina Naisby Regno Unito Regno Unito 2.33'23"
1988 Edgardo Farinelli Italia Italia 2.15'51" Manola Casalini Italia Italia 2.43'14"
1989 Alberto Lucherini Italia Italia 2.16'48" Cristine Van But Belgio Belgio 2.39'45"
1990 Roman Kejzar Jugoslavia Jugoslavia 2.18'57" Valentina Bottarelli Italia Italia 2.44'23"
1991 Alberto Lucherini Italia Italia 2.16'33" Sheila Catford Regno Unito Regno Unito 2.35'37"
1992 Ivo Machado Rodigues Brasile Brasile 2.19'12" Ingrid Ekrol Norvegia Norvegia 2.50'34"
1993 Ivano Marcon Italia Italia 2.16'39" Eve Magyne Petrik Ungheria Ungheria 2.42'24"
1994 Clair Wathier Brasile Brasile 2.14'03" Dana Haynà Cecoslovacchia Cecoslovacchia 2.41'34"
1995 Bernard Boiyo Kenya Kenya 2.15'36" Svetlana Netciaeva Russia Russia 2.40'08"
1996 Sammy Korir Kenya Kenya 2.15'04" Bettina Sabatini Italia Italia 2.33'51"
1997 Ottaviano Andriani Italia Italia 2.14'27" Matilde Ravizza Italia Italia 2.47'00"
1998 Azedine Sakhri Algeria Algeria 2.16'39" Ida Kovacs Ungheria Ungheria 2.44'16"

 

Venendo a noi: a vincere nettamente Firenze nel 1999 fu una meteora del podismo italiano, il veneto Michele Gamba, classe 1972, che due anni prima aveva vinto la mezza di Verona, e due anni dopo vinse la Stralivigno e la Cortina-Dobbiaco. L'ultimo acuto della sua carriera come assoluto fu il titolo di campione italiano di maratonina nel 2003 con 1.02:48; ora lo troviamo in veste di organizzatore a Trieste.
A Firenze 1999, oltre 5 furono i minuti di distacco inflitti da Gamba a Fabio Rinaldi, piemontese, tuttora sulla breccia come M 45 (pochi mesi fa ha corso le maratone di Torino in 2h33 e di Trino in 2h28). Quarto fu lo svizzero Kaminski, già 35enne, che otto anni prima era apparso senza troppa gloria ma col personale mai più battuto (2h14:57) alla maratona di Carpi, ma cinque anni dopo, nel 2004, vincerà a casa sua la maratona di Tenero (Ticino) con 2h24, non male per un quarantenne.

Bisogna scendere un po' in classifica per scoprire la vincitrice, la britannica Michaela Mc Callum, allora trentatreenne, che col suo personale di 2h38:28 (solo avvicinato, 5 anni dopo, da un 2h39:10 a Londra) precedette di 45 secondi Simona Garbelli (2h39:13): la quale, come tesserata Trecate, ha continuato a correre parecchi anni, almeno fino alla categoria F 45 quando segnò  1h 34:46 alla Roma-Ostia del 2016, ed è tuttora sulla breccia, allenata da Luigi Tavecchia e più volte ripresa dai fotografi di Podisti.net.

Appena dietro Simona, con lo stesso tempo di 2h39:49  si classifica un terzetto (allora non usavano i chip e il tempo era preso a mano, mettendo in fila gli arrivati): davanti, il "keniano bianco" della Madonnina di Modena, Fabio Roccato, e insieme a lui sono Remo Betelli e Oriano Testa; quest'ultimo, perugino, che ancora nel 2011 come M 50 segnò 1h24:32 nella mezza.
Le donne dell'ordine d'arrivo sembrano affogare tra i tanti uomini: terza si classificò un'atleta di prestigio, la salernitana Anna Villani, allora trentatreenne, vincitrice a Carpi dieci anni prima, e che sette anni prima aveva partecipato alle Olimpiadi di Barcellona, laureandosi infine campione europea a squadre (9^ individuale) nel 94 a Helsinki, in una nazionale che annoverava Fogli e Sabatini, con Munerotto, Ferrara e Curatolo.
Appena ventiquattrenne era la quarta a Firenze, l'ungherese Ida Kovacs, che peggiorandosi di 3 minuti rispetto al suo vittorioso arrivo dell'anno prima, finì in 2.47, ma si sarebbe migliorata fino a vincere nei due anni seguenti due edizioni della maratona di Reggio, poi nel 2002 la maratona di Krems (A) col suo personale di 2.36:53, partecipando alle Olimpiadi ateniesi del 2004, e vincendo ancora la maratona della città papale di Regensburg (D) nel 2009.

Non era ancora la Firenze dei grandi numeri immediatamente pre-pandemia, eppure assommò oltre 2200 arrivati entro le 5h30; 1754 sotto le 4 ore, e immaginiamo la soddisfazione di Lidia Mariani, 1754^ in 3.59:59 (già tempo-limite alla maratona di Cesano Boscone), davanti a un inglese e tre francesi.

In 4h10 esatti giunse Sergio Tampieri, forlivese e fondatore del Club Supermarathon Italia: oggi, ogni anno, la sua associazione lo ricorda con una maratona in memoria, nella sua Forlì (personalmente, lo stesso anno, ricordo di aver ‘battagliato’ con lui sui tornanti della Pistoia-Abetone). Separate solo da due secondi giunsero, sotto le 4h15, le due sorelle fiorentine Razzolini, la bionda Serena e la rossa Ilaria (oggi un po’ meno rossa, ma tuttora assiduamente sulla breccia, anche come guida e pacemaker).
Dopo 5 minuti  delle sorelle arrivò l’ingegnere persicetano Antonino Morisi, alpinista e grande ultramaratoneta, che pochi mesi prima mi aveva fatto conoscere le delizie della 78 km di Davos, e nel 2000 mi avrebbe portato al top della Jungfrau di Interlaken. Appena dietro, in 4h21, giunse il medico psichiatra Franco Scarpa, oggi segretario del Club Supermarathon citato, e che con l’età è riuscito a migliorarsi notevolmente quanto a tempi.

Ma le ultime righe della graduatoria riservano altre curiosità: in 4h40 arrivarono Angela Gargano, futura record-woman quanto a numero di 42 corse (il marito e compagno di record Michele Rizzitelli aveva fatto corsa a sé, infliggendole esattamente un minuto a km: ma certamente era sul traguardo ad aspettarla), e Maurizio Crispi, psicologo e giornalista, che di lì a poco avrebbe iniziato a collaborare con Podisti.net. In 4h 50 arrivò un altro mostro sacro, il Giuseppe Togni da Lumezzane, sulla cui tomba non mancano ancora oggi i fiori degli amici che lo conobbero in tante gare (assommò in carriera più o meno 750 maratone).

Ma se parliamo di Togni, mi chiederete: e Govi dov’era? C’era, c’era, non a fare la doccia perché non la faceva mai, ma aveva finito da un pezzo, in 3h41, un minuto dietro un’altra straordinaria meteora del podismo amatoriale, Alfonso Pagliani tesserato Castelfranco Emilia, che in un paio d’anni d’attività arrivò a correre a distanza di pochi giorni i 100km del Passatore e i 206 della Nove Colli, con prestazioni che gli sarebbero valse la nazionale se… (come gli raccomandava vanamente Stefano Scevaroli) solo avesse meno ecceduto nell’ansia da prestazione. Tutti e due erano stati preceduti, un soffio sotto le 3h40, dal “vescovo” Fusari da Treia, caratteristico per i bragoni bianchi e il purillo nero.

La storia del ventennio a seguire ha premiato, come più risparmioso del suo fisico, Vito Piero Ancora, allora finisher in 3h42, ma tuttora per le strade tanto da aver superato, cento più cento meno, le milleduecento maratone complessive. Ma era già arrivato da 5 minuti “don” Gregorio Zucchinali da Ciserano, futuro e attuale presidente IUTA, ben davanti al suo 'gemello' Andrea Dinardo (“non chiamarmi veterinario, rischio la denuncia per esercizio abusivo…”). Ma con 3h36 aveva già chiuso da tempo la sua fatica Gaetano Amadio da Torino, un gentleman delle corse. E quanti altri c’erano e forse ci sono ancora… Se vi riconoscete nella classifica, mandate le vostre impressioni.

 

 
FIRENZE 28 Novembre 1999 -  Classifica della Maratona				
						
						
Prg.	Numer	Nome	Sex	Naz.	Tempo	
						
1	1	GAMBA MICHELE	M	IT	02:11:51	
2	5	RINALDI FABIO	M	IT	02:17:01	
3	22	NSHIMIRIMANA JOACHIM	M BI	02:19:16	
4	81	KAMINSKI MARCO	M	SZ	02:19:47	
5	15	ORSI MARCO	M	IT	02:19:59	
6	4	KETER DAVID	M	KE	02:20:49	
7	25	ROVELLA CARLO	M	IT	02:21:59	
8	39	TRIVELLONI SILVIO	M	IT	02:24:17	
9	217	KERO JAAKKO	M	FI	02:24:24	
10	64	INNERKOFLER EUGEN	M	IT	02:24:43	
11	3469	LAKOUHEL AZEDINE	M	MA	02:26:03	
12	6	KIMELI GEREMIA	M	KE	02:26:07	
13	2592	VARRELLA GENNARO	M	IT	02:26:20	
14	70	ZSIGOVICS TAMA'S	M	HU	02:27:03	
15	77	SNOW SHANE	M	GB	02:27:16	
16	10	SARTORI STEFANO	M	IT	02:27:23	
17	216	JAAKKOLA JARI	M	FI	02:27:33	
18	66	MACINA GIANLUIGI	M	RSM	02:27:40	
19	112	PORCARI MICHELE	M	IT	02:28:24	
20	37	SEQUI DANIELE	M	IT	02:29:14	
21	20	SZECSODI PETER	M	HU	02:30:05	
22	110	DI RENZONE CLAUDIO	M	IT	02:30:17	
23	71	GULYAS JOZSEF	M	HU	02:31:25	
24	38	TINE' STEFANO	M	IT	02:31:55	
25	88	BENTIVOGLIO ENZO	M	IT	02:32:16	
26	17	PELUSO FORTUNATO	M	IT	02:32:54	
27	84	TINI GIANLUCA	M	IT	02:33:06	
28	2565	WALMSLEY DENNIS	M	GB	02:33:26	
29	99	ZOGNO EMANUELE	M	IT	02:33:44	
30	92	MANENTI UGO	M	IT	02:33:58	
31	65	BOZZA GIUSEPPE	M	IT	02:34:11	
32	89	HERMANN MARTIN	M	DE	02:35:03	
33	18	KASSAI KAROLY	M	HU	02:35:11	
34	29	BOCKLANDT GUIDE	M	BE	02:35:15	
35	78	LEWES OWAIN	M	GB	02:35:37	
36	67	LEVENTE BALASSA	M	HU	02:36:02	
37	41	TRIVELLONI FABRIZIO	M	IT	02:36:16	
38	19	TOTH TAMAS	M	HU	02:36:36	
39	113	DE CAMPO ALBERTO	M	IT	02:37:10	
40	40	BASILE SALVATORE	M	IT	02:37:36	
41	106	INNERHOFER PAUL	M	IT	02:37:48	
42	68	CAPIZZI DAVIDE	M	IT	02:37:57	
43	93	GELMINIO MASSIMILIANO	M	IT	02:38:02	
44	365	BALDI ANTONIO	M	IT	02:38:03	
45	364	MUSCIOTTO ROSARIO	M	IT	02:38:06	
46	2216	GELLI JURI	M	IT	02:38:17	
47	307	GRATTAROLI DANTE	M	IT	02:38:25	
48	296	VOGG HERBERT	M	DE	02:38:27	
49	405	MC CALLUM MICHAELA	F	GB	02:38:28	
50	2577	BAGLIANI ALBERTO	M	IT	02:38:29	
51	85	MIGLIARESE GIUSEPPE	M	IT	02:38:45	
52	96	MARANGHI ROBERTO	M	IT	02:38:49	
53	1396	LUSINI SERGIO	M	IT	02:38:51	
54	86	ULBING FILIPP	M	AT	02:39:02	
55	415	GARBELLI SIMONA	F	IT	02:39:13	
56	87	ROCCATO FABIO	M	IT	02:39:49	
57	72	BETELLI REMO	M	IT	02:39:49	
58	1189	TESTA ORIANO	M	IT	02:39:49	
59	104	COSTANTINI SILVESTRO	M	IT	02:39:55	
60	98	DECI FAUSTO	M	IT	02:40:13	
61	205	BUSIN MAURIZIO	M	IT	02:40:17	
62	259	PLONER KURT	M	IT	02:40:18	
63	147	SZOKA ATTILA	M	HU	02:40:27	
64	1972	PASQUINI MAURO	M	IT	02:40:28	
65	2420	DOMAZET LOGO SIMUN	M	HR	02:40:36	
66	239	SCIUCCA MAURIZIO	M	IT	02:40:53	
67	766	MONTINI ADRIANO	M	IT	02:40:57	
68	302	LONGO MARIO LUIGI	M	IT	02:40:59	
69	76	HAEGEMAN WIM	M	BE	02:41:08	
70	2568	DON TORRESANI FRANCO	M	IT	02:41:10	
71	598	VILLANI ANNA	F	IT	02:41:35	
72	2129	REMINO MARCO	M	IT	02:42:16	
73	59	LYNAS MATTHEW	M	GB	02:42:25	
74	228	GHERARDI LIVIO	M	SZ	02:42:28	
75	69	CARIERO CARMELO	M	IT	02:42:31	
76	1487	TRAVERSI ANDREA	M	IT	02:42:40	
77	54	SCHNELL ERNST	M	AT	02:42:46	
78	95	NULLI ALESSANDRO	M	IT	02:42:47	
79	153	SONDEREGGER CHRISTIAN	M	SZ	02:42:49	
80	148	PAPA VINCENZO	M	IT	02:42:50	
81	334	PAOLI GIORGIO	M	IT	02:43:07	
82	233	GRASSI MATTEO	M	IT	02:43:10	
83	1345	ALIOTTA ANDREA	M	IT	02:43:42	
84	154	GERNOT POLL	M	AT	02:43:43	
85	1748	AGSTNER MARTIN	M	IT	02:43:51	
86	2469	DE MOZZI FRANCO	M	IT	02:43:54	
87	97	MANULA SAVINO	M	IT	02:44:04	
88	100	GIACONI ALESSANDRO	M	IT	02:44:05	
89	75	BRUNNER GEORG	M	IT	02:44:06	
90	162	SAIA MARCO	M	IT	02:44:08	
91	105	BONCI PATRIZIO	M	IT	02:44:36	
92	177	BOHM ROLAND	M	AT	02:44:43	
93	198	LADURNER ROBERT	M	IT	02:44:45	
94	60	LAZAZZERA GIACOMO	M	IT	02:44:48	
95	172	KERCKHOFS LUC	M	BE	02:44:50	
96	356	PANINFORNI GIUSEPPE	M	IT	02:44:52	
97	183	WHITLIE STEWART	M	GB	02:44:56	
98	293	VANZETTA GIANNI	M	IT	02:45:05	
99	1971	LEPRI FRANCO	M	IT	02:45:12	
100	231	ZANONI GIANNI	M	IT	02:45:23	
101	2575	DALLACOSTA MAURO	M	IT	02:45:26	
102	157	SUNK HELMUT	M	AT	02:45:29	
103	381	SCHELLA MASSIMO	M	IT	02:45:30	
104	3235	TONI ENRICO	M	IT	02:45:35	
105	383	PAOLETTI ALBERTO	M	IT	02:45:37	
106	845	GRANCAGNOLO GIOVANNI	M	IT	02:45:54	
107	288	COGO DANILO	M	IT	02:45:57	
108	90	FOIS CRISTIANO	M	IT	02:46:12	
109	2306	CAPPY MARTIN	M	AT	02:46:16	
110	156	GANSCH MARTIN	M	AT	02:46:21	
111	324	JOVINE EDUARDO	M	IT	02:46:25	
112	55	POSCH GREGOR	M	AT	02:46:26	
113	210	BOARETTI SAURO	M	IT	02:46:33	
114	240	BUTINAR GIORGIO	M	IT	02:46:37	
115	3496	BARONCINI LUCA	M	IT	02:46:39	
116	26	PETO ISTUAIN	M	HU	02:46:45	
117	1625	SANNINO ROSARIO	M	IT	02:46:52	
118	3457	SCARLINI SIMONE	M	IT	02:46:58	
119	399	PETITO FRANCO	M	IT	02:47:01	
120	193	NEZOSI GIOCONDO	M	IT	02:47:02	
121	176	PICCO MATTEO	M	IT	02:47:08	
122	209	PACE FERDINANDO	M	IT	02:47:09	
123	21	OLASZ LASZLO	M	HU	02:47:14	
124	401	KOVACS IDA	F	HU	02:47:17	
125	203	CASINI SAURO	M	IT	02:47:21	
126	2219	MAINETTI RENZO	M	IT	02:47:23	
127	249	GERBER MARTIN	M	SZ	02:47:29	
128	230	CANE ROBERTO	M	IT	02:47:33	
129	218	CLAEREBOUT PIERRE	M	FR	02:47:34	
130	359	GHELARDUCCI MICHELE	M	IT	02:47:40	
131	190	CHRISTEN ROLF	M	SZ	02:47:47	
132	340	SELVATICO RICCARDO	M	IT	02:48:04	
133	333	CAROSI GIUSEPPE	M	IT	02:48:04	
134	2402	MALERBA MARIO	M	IT	02:48:10	
135	294	HUBER WERNER	M	IT	02:48:11	
136	164	MOLTISANTI CARMELO	M	IT	02:48:17	
137	353	ALOTTO GIOVANNI	M	IT	02:48:21	
138	254	CARATOZZO CLAUDIO	M	IT	02:48:24	
139	261	EDER EWALD	M	AT	02:48:37	
140	272	SCOTTI CRESCENZO	M	IT	02:48:38	
141	232	PENNELLA FEDERICO	M	IT	02:48:41	
142	1952	SPARABOMBE GLAUCO	M	IT	02:48:44	
143	170	DE BOECK FREDDY	M	BE	02:48:51	
144	284	RIEDERER WILLI	M	AT	02:48:53	
145	2126	NIZZA SALVATORE	M	IT	02:48:54	
146	329	PELAGATTI RODOLFO	M	IT	02:48:55	
147	890	CALVO GIUSEPPE	M	IT	02:48:57	
148	1953	VACCARO VINCENZO	M	IT	02:48:58	
149	1598	WHERRGR STEPHEN	M	GB	02:48:59	
150	1708	WAGNER ROLAND	M	LU	02:49:02	
151	2358	BOTTICCHIO ALFREDO	M	IT	02:49:03	
152	850	HEISIG MARKUS	M	DE	02:49:07	
153	368	MARCHI DIEGO	M	IT	02:49:15	
154	290	HARALD KAISER	M	AT	02:49:17	
155	111	FONTANARI WALTER	M	IT	02:49:21	
156	397	IAPOZZUTO ENZO	M	IT	02:49:32	
157	51	DEVRIESE JIMMY	M	BE	02:49:46	
158	2453	FABIANI MASSIMO	M	IT	02:49:51	
159	256	ASSUMMA GIUSEPPE	M	IT	02:49:56	
160	3236	PICHI MAURO	M	IT	02:50:19	
161	253	NORIS GIAMPIETRO	M	IT	02:50:21	
162	267	IMBARRATO ALBERTO	M	IT	02:50:22	
163	283	SCHWAIGER KLAUS	M	AT	02:50:25	
164	282	STOCKER ANTONIO	M	SZ	02:50:27	
165	1086	DEGOLD PETER	M	AT	02:50:31	
166	332	TELESCA ANGELO	M	IT	02:50:33	
167	325	EUSEBI ANTONIO	M	IT	02:50:34	
168	301	SAUKEL JOACHIM	M	DE	02:50:43	
169	2386	TOTIS MASSIMO	M	IT	02:50:57	
170	310	CHIRIOTTI GIANFRANCO	M	IT	02:51:08	
171	338	LARICE CIRIACO	M	IT	02:51:17	
172	229	FRANZ POELZLBAUER	M	AT	02:51:23	
173	265	BOLDRINI LUCA	M	IT	02:51:32	
174	360	DRAGOMAN ZSOLT	M	HU	02:51:40	
175	1661	SELLEI ANDOR	M	HU	02:51:40	
176	323	FAMLONGA JOHN	M	IT	02:51:49	
177	384	DESSI' TARCISIO	M	IT	02:51:52	
178	326	DI BIAGIO DOMENICO	M	IT	02:52:00	
179	2569	JOSEF JUNG	M	DE	02:52:00	
180	2418	MILJAK MISO	M	HR	02:52:02	
181	2483	DONNINI MARCO	M	IT	02:52:05	
182	413	GIACOMOZZI PAOLA	F	IT	02:52:07	
183	2419	DELAS JOZO	M	HR	02:52:29	
184	273	TAGLIATI MARCO	M	IT	02:52:37	
185	168	VAN KEY MEULEN DENNY	M	BE	02:52:59	
186	219	CORSO GERARD	M	FR	02:53:05	
187	396	ROGOLINO CARMELO	M	IT	02:53:10	
188	316	DI IORIO CLAUDIO	M	IT	02:53:12	
189	158	TUGNOLI DANIELE	M	IT	02:53:24	
190	1390	DENAPOLI VALENTINO	M	IT	02:53:30	
191	2576	SEGA CLAUDIO	M	IT	02:53:31	
192	347	FOSCA LORENZO	M	IT	02:53:41	
193	725	CORTELLA MASSIMO	M	IT	02:53:44	
194	201	MANZARI CRISTOFORO	M	IT	02:53:45	
195	241	PRATELLI FABIO	M	IT	02:53:47	
196	2218	VIGLIUCCI PASQUALE	M	IT	02:53:48	
197	2441	TOURVIEILLE JEAN PAUL	M	FR	02:53:53	
198	160	GIRODENGO GIAMPIERO	M	IT	02:53:54	
199	1137	GUARNASCHELLI LORENZO	M	IT	02:54:04	
200	101	FEDUZZI ROBERTINO	M	IT	02:54:05	
201	187	MARSEGLIA PASQUALE	M	IT	02:54:07	
202	308	PALOMBA GAETANO	M	IT	02:54:09	
203	402	ZSIGA TIMEA	F	HU	02:54:13	
204	1838	DI GIOVANNI ALESSANDRO	M	IT	02:54:13	
205	342	CARAFA CLAUDIO	M	IT	02:54:15	
206	246	LOLLO MAURIZIO	M	IT	02:54:19	
207	346	PLACUCCI FRANCO	M	IT	02:54:22	
208	1837	D'ANNA DONATO	M	IT	02:54:23	
209	2000	RUFFO CARLETTO	M	IT	02:54:25	
210	169	VINCK JAN	M	BE	02:54:31	
211	1647	TETTAMANTI ROBERTO	M	SZ	02:54:34	
212	835	GOTTARDI FABIO	M	IT	02:54:44	
213	2573	POSPIZYL BENEDYKT	M	PL	02:54:54	
214	1204	KOCH HUBERT	M	FR	02:55:00	
215	414	MASLOVA TATYANA	F	RU	02:55:18	
216	195	FARAON RAIMONDO	M	IT	02:55:20	
217	297	MATTOLINI FAUSTO	M	IT	02:55:22	
218	2217	MORI MASSIMILIANO	M	IT	02:55:30	
219	263	BUFFON RICHARD	M	GB	02:55:41	
220	1441	TOMAO MICHELE	M	IT	02:55:47	
221	1337	CONSERVA GIUSEPPE	M	IT	02:55:50	
222	1300	PENNELA GIUSEPPE	M	IT	02:55:51	
223	2231	GUIDI MAURIZIO	M	IT	02:56:06	
224	278	MULLER DANIEL	M	SZ	02:56:09	
225	1978	ABBARCHI LUIGI	M	IT	02:56:11	
226	202	LEONE EMILIO	M	IT	02:56:14	
227	1401	DE LUCA ALFREDO	M	IT	02:56:16	
228	2390	BETTEGA ARNALDO	M	IT	02:56:23	
229	321	GIANOLA IVAN	M	IT	02:56:25	
230	173	DE GOLS DIRK	M	BE	02:56:27	
231	287	SCATOLONI VINCENZO	M	IT	02:56:38	
232	2210	BERLINGACCI DINO	M	IT	02:56:40	
233	149	GUARZIROLI ROBERTO	M	IT	02:56:46	
234	305	DALLIO GRAZIANO	M	IT	02:56:47	
235	2486	FELICISSIMO PAOLO	M	IT	02:56:50	
236	351	CHESSA G.FRANCO	M	IT	02:56:52	
237	181	FESTINI CLAUDIO	M	IT	02:56:54	
238	237	URS SALZMANN	M	SZ	02:56:55	
239	1298	NEGRINO MICHELE	M	IT	02:56:56	
240	331	D'AMBROSIO STEFANO	M	IT	02:57:05	
241	390	FLORA MAURO	M	IT	02:57:11	
242	847	PRADEILLES OLIVIER	M	FR	02:57:20	
243	197	PORRO LUIGI	M	IT	02:57:24	
244	211	WANITSCHEK PETER	M	AT	02:57:28	
245	188	LEROY GERARD	M	FR	02:57:30	
246	382	NISTRI ANDREA	M	IT	02:57:33	
247	3413	LUCHERINI RINALDO	M	IT	02:57:33	
248	392	BORETTI ALESSANDRO	M	IT	02:57:34	
249	306	BENEDETTI MASSIMO	M	IT	02:57:42	
250	319	CAMBI FABRIZIO	M	IT	02:57:48	
251	2570	PETRONI ALVISE	M	IT	02:57:49	
252	2382	DI GREGORIO VALERIO	M	IT	02:57:50	
253	366	ANTONINO LEONARDO	M	IT	02:57:55	
254	238	BISCHOF MARCEL	M	SZ	02:57:59	
255	251	CASELLA FRANCESCO	M	IT	02:58:04	
256	1982	BOVE ANTONIO	M	IT	02:58:06	
257	1439	CALLE GIOVANNI	M	IT	02:58:08	
258	152	PLESCIA ANTONIO	M	IT	02:58:10	
259	295	BOF RINALDO	M	IT	02:58:15	
260	385	NALDI LORENZO	M	IT	02:58:17	
261	393	UGOLINI CIRO	M	IT	02:58:18	
262	289	VIOLO ANTONIO	M	SZ	02:58:19	
263	277	RADICE MAURIZIO	M	IT	02:58:20	
264	1316	HELLEPORT HARALD	M	AT	02:58:22	
265	357	PILLAN SIRO	M	IT	02:58:28	
266	1941	PRATESI SIMONE	M	IT	02:58:30	
267	180	PRASCHAK RUDOLF	M	AT	02:58:31	
268	186	PETRI FAUSTO	M	IT	02:58:31	
269	1987	PIAZZA LUCA	M	IT	02:58:34	
270	1691	PICCIONE DONATO	M	IT	02:58:34	
271	200	MOLINARI MARIO	M	IT	02:58:35	
272	1160	ANTOIN BONFILS	M	FR	02:58:35	
273	1516	STEFANOPOLI PIER PAOLO	M	IT	02:58:37	
274	268	AMATO AUGUSTO	M	IT	02:58:39	
275	2533	MAREGA LUCA	M	IT	02:58:41	
276	286	SABLONE GREGORIO	M	SZ	02:58:45	
277	1882	BALDINI ALESSANDRO	M	IT	02:58:48	
278	3329	RANDAXHE FRANCOIS	M	BE	02:58:52	
279	285	OTEPKA MICHAEL	M	AT	02:58:57	
280	1247	BAROVERO PAOLO	M	IT	02:58:58	
281	222	GOBE PATRICK	M	FR	02:58:59	
282	1446	MAZZEO ELMERINDO	M	IT	02:59:00	
283	1296	BELLANTONE CESARE	M	IT	02:59:02	
284	1399	CORTESE GIANCARLO	M	IT	02:59:02	
285	163	FUZI HERBERT	M	AT	02:59:03	
286	1962	KNOTZER RUDOLF	M	AT	02:59:05	
287	1693	TONELLI LAMBERTO	M	IT	02:59:09	
288	781	EBANO SALVATORE	M	IT	02:59:10	
289	1094	HERZET DOMINIQUE	M	BE	02:59:11	
290	291	HAMREN ERIK	M	SW	02:59:16	
291	151	BRUCKNER REINHARD	M	AT	02:59:20	
292	3484	CHIEFFO LORENZO	M	IT	02:59:21	
293	1119	GRUBESICH FABIO	M	IT	02:59:21	
294	1393	MASI STEFANO	M	IT	02:59:31	
295	1246	VENEZIA GIORGIO	M	IT	02:59:32	
296	1793	BARATTINI GIANPIETRO	M	IT	02:59:33	
297	972	LINDER ALFRED	M	SZ	02:59:33	
298	91	SANTI CLAUDIO	M	IT	02:59:39	
299	242	LOMBARDI LUCA	M	IT	02:59:41	
300	1368	MIERES DANIEL	M	IT	02:59:51	
301	757	EGGER STEFAN	M	AT	02:59:52	
302	2389	FALCIANI DOMENICO	M	IT	02:59:53	
303	1536	BOCHSBICHLER THOMAS	M	AT	02:59:55	
304	2602	SANDRINI MAURO	M	IT	02:59:56	
305	2518	BALDASSARRI MASSIMO	M	IT	02:59:58	
306	235	GERHARD WALLY	M	AT	02:59:59	
