Stampa questa pagina
Mag 27, 2018 4329volte

Lugano (Svizzera) - Stralugano

Il podio maschile Il podio maschile Stralugano

I keniani Cosmas Jairus Borech e Diana Chemutai hanno vinto l'edizione 2018 della Stralugano.
La gara maschile si è decisa allo sprint, con Birech che ha avuto la meglio sul connazionale Thimothy Rono Kiplagat in 1h01'29". Tra le donne, la Chemutai ha invece rifilato oltre due minuti alla etiope Dekebo chiudendo con un ottimo 1h08'40".
Bei risultati anche per i colori azzurri con diversi atleti sotto l'ora e dieci:

   10. Agnello Vincenzo          1991 Italia               1:07.12,3      5.42,8     (18)  21-M20   5.       3.11 ¦ 
   11. Albano Rudy               1992 Italia               1:07.16,7      5.47,2     (29)  21-M20   6.       3.11 ¦ 
   12. Terrasi Alessio           1990 Italia               1:07.20,1      5.50,6     (14)  21-M20   7.       3.11 ¦ 
   14. Gambino Salvatore         1980 I-Milano             1:07.45,1      6.15,6     (22)  21-M30   6.       3.12 ¦ 
   15. Rognoni Dario             1974 I-Opera (MI)         1:08.29,9      7.00,4     (23)  21-M40   1.       3.14 ¦ 
   16. Turroni Paolo             1990 Italia               1:09.51,3      8.21,8     (15)  21-M20   8.       3.18 ¦ 
   18. Astolfi Andrea            1994 Italia               1:10.22,2      8.52,7     (26)  21-M20   10.      3.20 ¦ 
   19. Mandelli Loris            1991 Italia               1:10.59,6      9.30,1     (16)  21-M20   11.      3.21 ¦ 


 

 


Ordine d'arrivo:

21km Uomini Overall 928 classificati
1. Birech-Kipchoge Cosmas-Jairus, 1986, Kenya 1:01.29,5 (2)
2. Kiplagat Timothy Ronoh, 1993, Kenya 1:01.32,2 (4)
3. Abraham Tadesse, 1982, Svizzera 1:02.15,7 (1)

21km Donne Overall 299 classificate
1. Chemutai-Kipyokei Diana, 1994, Kenya 1:08.40,5 (3)
2. Dekebo-Haylemariyam Muliye, 1998, Etiopia 1:11.03,3 (1)
3. Visile Jepkesho, 1988, Kenya 1:11.27,8 (2)

21km Staffetta Overall 69 classificati
1. ASRC Cornèr Banca 1 (Mureddu Ralf, Colombo Nicolas, Beninca Alessio) 1:22.16,1 (9003)
2. Scapà da cà (pertusio paolo, fruttero daniele, cascia diego) 1:22.23,2 (9047)
3. The Swatch Group Assembly SA - E Bombers sia (Bernasconi Emanuele, Palladini Jacopo, Straface Stefano) 1:27.38,6 (9056)

Categorie:

21-MU20 21km Uomini U20M 10 classificati
1. Yekalo Tesfamichael Zerhun, 1999, Eritrea 1:02.53,4 (13)
2. Marti Melvin, 1999, Liestal 1:15.33,2 (136)
3. Dobler Randy, 1999, Rieden SG 1:21.07,2 (191)

21-M20 21km Uomini M20 79 classificati
1. Kiplagat Timothy Ronoh, 1993, Kenya 1:01.32,2 (4)
2. Ambesa-Lencho Tesfaye, 1997, Etiopia 1:02.47,3 (5)
3. Mwangi Paul Kariuki, 1993, Kenya 1:04.22,5 (3)

21-M30 21km Uomini M30 216 classificati
1. Birech-Kipchoge Cosmas-Jairus, 1986, Kenya 1:01.29,5 (2)
2. Abraham Tadesse, 1982, Svizzera 1:02.15,7 (1)
3. Tekle Berhane Tsegay, 1983, Eritrea 1:03.47,5 (7)

21-M40 21km Uomini M40 340 classificati
1. Rognoni Dario, 1974, I-Opera (MI) 1:08.29,9 (23)
2. Oliver Rubén, 1976, Bubikon 1:13.51,4 (142)
3. Eggenberger Michael, 1977, Hünenberg See 1:14.00,7 (141)

21-M50 21km Uomini M50 224 classificati
1. Kühni Martin, 1962, Kirchlindach 1:17.36,3 (168)
2. Föhn Sigi, 1960, Meilen 1:18.24,7 (1293)
3. Buccigrossi Fabio, 1968, I-Melegnano (MI) 1:18.52,6 (1292)

21-M60 21km Uomini M60 59 classificati
1. Dunlop Stephen, 1957, Altendorf 1:26.23,7 (218)
2. De Bellis François, 1953, Montricher 1:27.28,6 (1319)
3. Aprile Brunello, 1957, Pura 1:30.24,2 (291)

21-WU20 21km Donne U20W 5 classificate
1. Luula Weldegebriel Tekie, 1999, Eritrea 1:13.06,8 (6)
2. Benyoussef Zohra, 1999, Delémont 1:31.51,2 (332)
3. Anrig Isabelle, 1999, Sargans 1:33.04,8 (390)

21-W20 21km Donne W20 57 classificate
1. Chemutai-Kipyokei Diana, 1994, Kenya 1:08.40,5 (3)
2. Dekebo-Haylemariyam Muliye, 1998, Etiopia 1:11.03,3 (1)
3. Nazret Weldu Gebrehiwet, 1990, Eritrea 1:12.07,0 (5)

21-W30 21km Donne W30 77 classificate
1. Visile Jepkesho, 1988, Kenya 1:11.27,8 (2)
2. Rüegger Susanne, 1984, Mettmenstetten 1:17.36,3 (19)
3. Schwarz Andreina, 1982, Svizzera 1:19.47,0 (14)

21-W40 21km Donne W40 107 classificate
1. Bertone Catherine, 1972, Italia 1:15.26,0 (4)
2. Jurt Barbara, 1973, Beckenried 1:22.42,8 (221)
3. Falconi Manuela, 1975, Biasca 1:26.41,4 (1378)

21-W50 21km Donne W50 39 classificate
1. Moreira Rosa, 1967, Merenschwand 1:31.35,6 (323)
2. Traba Fatima, 1966, Fribourg 1:37.05,2 (532)
3. Luder-Gautschi Maja, 1964, Bertschikon (Gossau ZH) 1:37.23,4 (1252)

21-W60 21km Donne W60 14 classificate
1. Schär Irena, 1949, Wil SG 1:47.51,0 (522)
2. Boaventura Luisa, 1957, I-Induno Olona (VA) 1:50.29,1 (670)
3. Miglio Raffaella, 1955, I-Novara (NO) 1:50.31,8 (824)


21 km RelayRun:

S-Men 21km Staffetta Maschile 10 classificati
1. Scapà da cà (pertusio paolo, fruttero daniele, cascia diego) 1:22.23,2 (9047)
2. BBL (Scalvini Ivan, Fransioli Francesco, Luppi Joas) 1:30.51,0 (9010)
3. Luisoni (Luisoni Luca, Luisoni Simone, Luisoni Alessandro) 1:38.22,7 (9039)

S-Women 21km Staffetta Femminile 12 classificati
1. AscoGirls (Bonini Francesca, Quadri Kella, Schwank Baba) 1:43.39,1 (9009)
2. Momò girls (Luisoni Baumgartner Michela, Luisoni Francesca, Vonarburg Lara) 1:44.38,1 (9041)
3. Energia Brasil (Gerber Maria, Sottas Marcia, Jutzet Rosangela) 1:46.03,1 (9022)

S-Mix 21km Staffetta Mista 19 classificati
1. I 3 moschettieri (Buchwalder Sébastien, Bernasconi Ken, Bernasconi Sandy) 1:36.05,7 (9026)
2. Allevi's (Allevi Alberto, Gottardi Mattia, Feldmane Allevi Krista) 1:37.07,9 (9006)
3. Tri Soci in Corsa 3.0 (Schaer Dado, Beggia Alan, Schaer Desy) 1:39.24,5 (9062)

S-Comp 21km Staffetta Aziende/Associazioni 25 classificati
1. ASRC Cornèr Banca 1 (Mureddu Ralf, Colombo Nicolas, Beninca Alessio) 1:22.16,1 (9003)
2. The Swatch Group Assembly SA - E Bombers sia (Bernasconi Emanuele, Palladini Jacopo, Straface Stefano) 1:27.38,6 (9056)
3. IBSA (Marques Pedro, Speziali Simona, Bianchi Alessandro) 1:28.21,2 (9029)

S-Stud 21km Staffetta Studenti 3 classificati
1. Studenti L.U.de.S. classe Achilli (Altomonte Francesco, Pavan Alberto, Corcione Nicolò) 1:35.07,3 (9050)
2. Studenti L.U.de.S classe Andolina (Biraghi Tommaso, Nicoletti Emanuela Assunta, Ficara Giacomo) 1:38.24,6 (9049)
3. LOS LOCOS (Pisano Carmelo, Medina Bogota Jonathan David, Bogota Ortiz Gladys) 1:58.12,3 (9031)