Stampa questa pagina
Mar 10, 2019 3641volte

Albinea (RE) - 34° Mimosa Cross

Karim Abderrahim Karim Abderrahim

Servizio fotografico - 10 Marzo 2019 - Con 2443 partecipanti è andata in scena questa mattina la 34^ edizione della classica gara collinare di Albinea.
I classificati sulla distanza di 22.900 metri sono stati 245, a vincere sono stati Karim Abderrahim (TRC Tracersetolo) in 1:22:30 e Manuela Marcolini (3.30 Trail & Road Running Team) in 1:37:05.

Ordine d'arrivo maschile:

1 ABDERRAHIM KARIM TRC TRAVERSETOLO RUNNING CLUB 1974 M81 01:22:30
2 ANDREA BERGIANTI FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 1986 M15 01:24:58
3 GARDINI LORENZO ATL. VIADANA 1991 M65 01:25:58
4 RIVI ENRICO AMOROTTO ASD 1971 M194 01:27:07
5 CORSINI SIMONE EDEN SPORT SCSD 1992 M201 01:27:26
6 MARAZZI GIUSEPPE DELTA ATL. SASSUOLO 1974 M90 01:30:42
7 TALLERI WILLIAM RUNCARD 1977 M179 01:31:017
8 RUINI MASSIMO DELTA ATLETICA SASSUOLO A.S.D. 1977 M125 01:31:41
9 PISI DAVIDE ASS. POL. SCANDIANESE 1979 M113 01:31:52
10 SCIACCA MELLI FRANCESCO ATLETA NON TESSERATO 1983 M212 01:32:031

Ordine d'arrivo femminile:

1 MARCOLINI MANUELA A.S.D. SPORTINSIEME 1982 F270 01:37:05
2 TURRINI ELEONORA ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 1984 F280 01:44:41
3 BELLINI GIULIA ATLETICA CORRIFERRARA A.S.D. 1984 F253 01:45:57
4 FONTANA ELISA DELTA ATL. SASSUOLO 1976 F263 01:47:28
5 POJANI LINDA ATL. REGGIO ASD 1984 F276 01:48:19
6 MALVOLTI ELENA A.S.D. SPORTINSIEME 1979 F269 01:49:05
7 BERTOLINI FRANCESCA CIRCOLO MINERVA ASD 1975 F255 01:50:20
8 BALBONI ANNA S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 1974 F251 01:54:10
9 CECCATI LAURA POL. SCANDIANESE 1991 F259 01:54:38
10 GRANDI LAURA FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 1977 F267 01:54:50


Informazioni aggiuntive

Fotografo/i: Stefano Morselli Nerino Carri Domenico Petti