Padova Half Marathon - Vince Kipchirchir in 59'19"
CLASSIFICA 21K - CLASSIFICA 10K - SERVIZIO FOTOGRAFICO - 26 settembre - L'edizione 2021 della "Padova Marathon" si è svolta oggi sulla distanza della mezza maratona con risultati tecnici di alto livello: 1146 i classificati sulla mezza e 247 sulla 10K.
A vincere la mezza tra gli uomini è stato il keniano Victor Kipchirchir che ha tagliato il traguardo in 59’19”, abbattendo il suo personale (59’31”) e quello della gara (60'52”), quest'ultimo risalente al 2019 ad opera del keniano Sitonik.
Alle spalle del vincitore è giunto il debuttante Irungu David Ngure, a sua volta autore di una grande gara chiusa in 59’47”, a chiudere il podio l'ugandese Kwemoi Andrew Rotich in 61'10", quinto il primo italiano Daniele Meucci in 62'40".
In campo femminile l’etiope Chota Tusa Rahma ha migliorato a sua volta il record della corsa, portandolo a 69’06” (70’08” dell’ugandese Chekwel nel 2019).
Padova Half Marathon 2021
Al secondo posto è giunta l'ucraina naturalizzata italiana Sofiia Yaremchuk, in 71’30” che si è detta «molto contenta e pronta a debuttare alla Venice Marathon sui 42 chilometri».
Tra le donne la più attesa era la campionessa italiana di maratona Giovanna Epis, la portacolori dei Carabinieri, alla prima gara dopo i Giochi Olimpici di Tokyo: ha chiuso al terzo posto in 72’37”. «Non sono pienamente soddisfatta perché sapevo di valere un tempo all’altezza del mio personale, ma mi sono trovata presto da sola e sono una che soffre un sacco quando succede. Sono soddisfatta però per gli ultimi 6 chilometri, perché ho saputo reagire: due anni fa non avrei mai corso così».
SERVIZIO FOTOGRAFICO COMPLETO SU WWW.ENDUPIX.NET (con riconoscimento facciale visibile solo ai partecipanti).
ORDINE D'ARRIVO MEZZA MARATONA MASCHILE
1 | KIPCHIRCHIR VICTOR - KEN, KENYA | 1 SM | 0:59:19 |
2 | IRUNGU DAVID NGURE - KEN, KENYA | 2 SM | 0:59:47 +28 |
3 | KWEMOI ANDREW ROTICH - UGA, UGANDA | 1 PM | 1:01:10 +1:51 |
4 | ZIANI MOHAMMED - MAR, MAROCCO | 3 SM | 1:01:16 +1:57 |
5 | MEUCCI DANIELE - ITA, C.S. ESERCITO | 1 SM35 | 1:02:40 +3:21 |
6 | AGGREY KIPROTICH RONO - KEN, KENYA | 4 SM | 1:03:31 +4:12 |
7 | KIPCHIRCHIR JOSPHAT TOO - KEN, KENYA | 5 SM | 1:03:58 +4:39 |
8 | MASON ANDREA - ITA, SILCA ULTRALITE VITTORIO V.TO | 2 PM | 1:07:22 +8:03 |
9 | ASTOLFI ANDREA ITA, CUS PRO PATRIA MILANO | 6 SM | 1:09:58 +10:39 |
ORDINE D'ARRIVO MEZZA MARATINA FEMMINILE
1 | CHOTA RAHMA TUSA - ETH, ETIOPIA | 1 SF | 1:09:06- |
2 | YAREMCHUK SOFIIA - ITA, C.S. ESERCITO | 2 SF | 1:11:30 +2:25 |
3 | EPIS GIOVANNA - ITA, C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 3 SF | 1:12:37 +3:31 |
4 | MANENTI ELISABETTA - ITA, ATL. PIANURA BERGAMASCA | 1 SF35 | 1:22:04 +12:59 |
5 | MICHIELAN ERIKA - ITA, AMATORI ATL.CHIRIGNAGO | 4 SF | 1:23:36 +14:31 |
6 | CARRARO LISA - ITA, VICENZA MARATHON | 2 SF35 | 1:25:23 +16:17 |
7 | CAVARA LAURA - ITA, A.S.D. POLISPORTIVA BRENTELLA | 1 SF45 | 1:29:01 +19:56 |
8 | FACCHI ARIANNA - ITA, ATL. GAVARDO '90 LIB. | 3 SF35 | 1:31:48 +22:43 |
9 | SUKHARYNA NADIYA - UKR, A.S. DIL. TORREBIANCA | 2 SF45 | 1:33:34 +24:29 |
10 | SOLDATI LIVIA MARIA - ITA, ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO | 5 SF | 1:34:01 +24:55 |
La nuova "Rise and Run" sui 10K ha visto le vittorie del modenese dell'Aeronautica Militare Alessandro Giacobazzi in 30’33” e dell’atleta di casa Laura Dalla Montà, in 37’02”.
2000 i partecipanti alla Stracittadina non competitiva sulla distanza di 5 chilometri abbondanti.
ORDINE D'ARRIVO 10 CHILOMETRI MASCHILE
1 | GIACOBAZZI ALESSANDRO - ITA, C.S. AERONAUTICA MILITARE | 0:30:33 |
2 | ZAHIR ZOHAIR - ITA, A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | 0:31:45 |
3 | ESPOSITO GIACOMO - ITA, ATLETICA SAN BIAGIO | 0:31:53 |
4 | ZAMPIS OMAR - ITA, ASSINDUSTRIA SPORT | 0:32:01 |
5 | D'ESTE THOMAS - ITA, ASSINDUSTRIA SPORT | 0:32:36 |
6 | VALANDRO FEDERICO - ITA, ASSINDUSTRIA SPORT | 0:33:07 |
7 | MENEGHINI DARIO - ITA, A.S.D. TEAM KM SPORT | 0:34:18 |
8 | GIACALONE GIORGIO - ITA, A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 | 0:34:26 |
9 | LAZZARO FEDERICO - ITA, C.U.S. PADOVA | 0:35:21 |
10 | MARCATO GIACOMO - ITA, ASSINDUSTRIA SPORT | 0:35:49 |
ORDINE D'ARRIVO MEZZA MARATONA FEMMINILE
1 | DALLA MONTA' LAURA - ITA, ASSINDUSTRIA SPORT | 0:37:02 |
2 | PIZZOLATO CHIARA - ITA, ATL.VICENTINA | 0:37:41 |
3 | FRIGERIO ANNA - ITA, FREE-ZONE | 0:38:31 |
4 | DE MARCO LAURA - ITA, ASSINDUSTRIA SPORT | 0:38:39 |
5 | BACCI VERONICA - ITA, A.S.D. TEAM KM SPORT | 0:39:26 |
6 | LUISE ANGELA - ITA, ATL.AUDACE NOALE | 0:39:47 |
7 | MORESSA DILETTA - ITA, GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 | 0:42:07 |
8 | AGOSTINI ELISA - ITA | 0:42:14 |
9 | PERUZZI MAGDALENA - ITA, U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 0:44:21 |
10 | MATTIELLO GIORGIA - ITA, VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 0:45:19 |
Lascia un commento
I commenti sono a totale responsabilità di chi li invia o inserisce, del quale restano tracciati l'IP e l'indirizzo e-mail.
Podisti.Net non effettua alcun controllo preventivo né assume alcuna responsabilità sul contenuto, ma può agire, su richiesta, alla rimozione di commenti ritenuti offensivi.
Ogni abuso verrà segnalato alle autorità competenti.
Per poter inserire un commento non è necessario registrarsi ma è sufficiente un indirizzo e-mail valido.
Consigliamo, tuttavia, di registrarsi e accedere con le proprie credenziali (trovi i link in fondo alla pagina).
In questo modo potrai ritrovare tutti i tuoi commenti, inserire un tuo profilo e una foto rendere riconoscibili i tuoi interventi.