Fossano 22.12.24 - Con una spettacolare giornata di sole ed una temperatura vicina allo zero, si è corsa la 10^ edizione del Trail del Pescatore che quest'anno ha presentato la novità della distanza di 42K sullo scenografico e dolce percorso nell'alveo del fiume Stura.
Organizzazione certosina a cura della Sportification ASD che non ha rinunciato a presentare in gara tanti dei suoi migliori runners.
La partenza della 42K - Foto di Stefano Morselli - www.racephoto.it
A vincere la gara sulla distanza di 42K (da GPS sono stati rilevati, tra i 40 e 41 chilometri) sono stati Mattia Rossi (Sportification ASD) in 3:04:07 ed Enrica Dematteis (ASD Pod. Valle Varaita) in 3:16:17.
Tra gli uomini, alle stalle di Rossi sono giunti Davide Cuttica (Runcard) in 3:05:04 e Marco Barolo (Kalipe Asd) in 3:06:12.
Il vincitore della 42K Mattia Rossi - Foto di Emanuele Caleffi - www.racephoto.it
ORDINE D'ARRIVO MASCHILE 42K:
1 | ROSSI MATTIA | 3:04:07 | 1984 | SPORTIFICATION |
2 | CUTTICA DAVIDE | 3:05:04 | 1987 | RUNCARD STANDARD |
3 | BAROLO MARCO | 3:06:12 | 1983 | KALIPE ASD |
5 | VIALE PAOLO | 3:17:01 | 1975 | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
6 | PAVESIO ENRICO | 3:17:10 | 1990 | TRAIL RUNNING TORINO A.S.D. |
8 | SANTANGELO GIUSEPPE | 3:17:29 | 1979 | KALIPE ASD |
9 | GHIANO DARIO | 3:17:31 | 1973 | A.S.D. BAUDENASCA |
10 | D'ALESSANDRO LUCA | 3:19:05 | 1990 | RUNCARD STANDARD |
Tra le donne, alle spalle della vittoriosa Enrica Dematteis sono giunte la sorella Luisa (ASD Pod. Valle Varaita) in 3:17:14, terza Antea Pellegrino (Runcard) in 3:53:21.
La vincitrice della 42K Enrica Dematteis - Foto di Guido Fissolo - www.racephoto.it
ORDINE D'ARRIVO FEMMINILE 42K:
1 | DEMATTEIS ENRICA | 3:16:17 | 1983 | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
2 | DEMATTEIS LUISA | 3:17:14 | 1983 | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
3 | PELLEGRINO ANTEA | 3:53:21 | 1989 | RUNCARD TRAIL |
4 | BRUNO SARA | 3:55:44 | 1991 | ATL. MONDOVI'-ACQUA S.BERNARDO |
5 | FLEGO SUSANNA | 4:02:06 | 1978 | KALIPE ASD |
6 | DONALISIO FRANCESCA | 4:03:57 | 1977 | A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI |
7 | ROSSI GIORGIA | 4:05:24 | 2000 | SPORTIFICATION |
8 | PICCO ESTER | 4:17:21 | 1986 | NESSUNA |
9 | ANDREOLI ALESSIA | 4:20:26 | 1990 | APPLERUN TEAM |
10 |
A vincere la gara sulla distanza di 18K sono stati i gemelli Martin e Bernard Dematteis, entrambi tesserati per la Sportification ASD, in 1:10:31, al terzo posto è giunto Silvio Paluzzi (ASD PAM Mondovì) in 1:13:09.
I fratelle Dematteis con alle spalle il Monviso - Foto di Matteo Simonetti - www.racephoto.it
ORDINE D'ARRIVO MASCHILE 18K:
1 | DEMATTEIS MARTIN | 1:10:31 | 1986 | SPORTIFICATION |
1 | DEMATTEIS BERNARD | 1:10:31 | 1986 | SPORTIFICATION |
3 | PALUZZI SILVIO | 1:13:09 | 1980 | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
4 | PREVE DAVIDE | 1:13:10 | 1988 | A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI |
5 | GERBAUDO PIERGIACOMO | 1:14:37 | 1991 | SPORTIFICATION |
6 | BONINO STEFANO | 1:15:16 | 1989 | A.S.D. POD. TORINO - VALSUSA RT ASD |
7 | BERTONE MASSIMO | 1:17:10 | 1980 | ATLETICA VALPELLICE |
8 | DALMASSO MASSIMILIANO | 1:17:10 | 1980 | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
9 | TESTA MARCO | 1:17:22 | 1996 | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
10 | OLIVERO SERGIO | 1:17:36 | 1983 | G.S.D. POD. BUSCHESE |
Tra le donne bella e netta vittoria per la 24enne locale Marian Madi (Atl. Fossano) in 1:25:23, alle sue spalle sono giunte Anna Gilli (ASD Ranarunner Villastellone) in 1:27:08.
Madi Mariam con alle spalle il Monviso - Foto di Matteo Simonetti - www.racephoto.it
ORDINE D'ARRIVO FEMMINILE 18K:
1 | MADI MARIAM | 1:25:23 | 2000 | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
2 | GILI ANNA | 1:27:08 | 1997 | ASD RANARUNNER VILLASTELLONE |
3 | CHIAVAZZA IRMA | 1:27:29 | 2002 | ATLETICA SALUZZO |
4 | ZUCALLI ERICA | 1:30:54 | 1991 | GRUPPO SPORTIVO POMARETTO 80 Asd |
5 | BERRETTA ELISA | 1:31:20 | 1992 | KALIPE ASD |
6 | MARTINA GIORGIA | 1:33:15 | 1982 | A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI |
7 | BARBERA FRANCESCA | 1:33:40 | 1996 | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
8 | MASSIMINO GIULIA | 1:33:44 | 1990 | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
9 | BOTTANELLI PAOLA | 1:36:22 | 1991 | BERGAMO STARS ATLETICA |
10 | MOIA MONICA | 1:36:47 | 1970 | A. S. D. BOGNANCO |
Il passaggio sul Ponte sullo Stura - Foto di Carlo Vincenzi - www.racephoto.it