Stefano Morselli
Cremona Half Marathon: on line 7995 foto
A sei giorni dalla gara siano finalmente riusciti a pubblicare tutte le foto della mezza maratona di Cremona.
Podisti.Net ha coperto l'evento con 4 fotografi che complessivamente hanno prodotto 7995 foto, grazie quindi ad Antonio Rossi, Claudio Apollonio, Elia e Stefano Morselli.
Ora ci aspetta la Maratona di New York... continuate a seguirci, da mercoledì 31 ottobre inizieremo a raccontare questa nuova avventura con immagini e testi direttamente da Central Park.
SERVIZIO FOTOGRAFICO COMPLETO (7995 foto)
Cremona 2018
Cremona - 17^ Cremona Half Marathon
21 Ottobre 2018 - Cielo parzialmente coperto, temperatura attorno ai 15° ed una contenuta foschia hanno fatto da cornice all'edizione 2018 della classica Mezza Maratona di Cremona.
Vittorie per i keniani Paul Kiriuki Mwangi in 1h03'37" e Viola Jelagat in 1h13'58", tra gli italiani i primi sono stati Antonino Lollo (atl. Bergamo) in 1h08'43" e Claudia Gelsomino (Cardatletica) in 1h20'03".
Organizzazione che agli occhi del sottoscritto è parsa impeccabile.
I classificati sono stati complessivamente 2063 nella mezza maratona (PDF classifica) e 199 coppie nella "staffetta You&Me" (PDF classifica)
SERVIZIO FOTOGRAFICO COMPLETO (7995 foto)
Ordine d'arrivo maschile:
1 | 1 | 1 | 5 | MWANGI PAUL KARIUKI | SM | 01:03:37 | |
2 | 2 | 2 | 6 | KAMAU CHARLES KARANJA | SM | 01:04:08 | |
3 | 3 | 3 | 7 | KONGA RONCER KIPKORIR | SM | 01:04:20 | |
4 | 4 | 4 | 3 | KIPNGETICH SAMMY | ATLETICA SALUZZO | SM | 01:04:21 |
5 | 5 | 5 | 1 | KURGAT GIDEON KIPLAGAT | ATL. VIRTUS CR LUCCA | SM | 01:05:23 |
6 | 6 | 6 | 9 | BOUICHOU SOUFIANE | SM | 01:05:49 | |
7 | 7 | 1 | 8 | BELLANI HICHAM | SM35 | 01:06:13 | |
8 | 8 | 7 | 21 | LOLLO ANTONINO | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | SM | 01:08:43 |
9 | 9 | 1 | 26 | BATEL ABDELLATIF | ATL. RODENGO SAIANO MICO | SM40 | 01:08:45 |
10 | 10 | 8 | 854 | TSEGAYE YONAS | BALLOTTA CAMP | SM | 01:08:54 |
Ordine d'arrivo femminile:
21 | 1 | 1 | F4 | JELAGAT VIOLA | SF35 | 01:13:58 | |
23 | 2 | 1 | F2 | JEROTICH LENAH | ATLETICA 2005 | SF | 01:14:23 |
27 | 3 | 2 | F5 | CHERONO CAROLINE | SF35 | 01:15:44 | |
52 | 4 | 1 | F6 | GELSOMINO CLAUDIA | CARDATLETICA | SF45 | 01:20:03 |
181 | 5 | 3 | F401 | MURIIRA EVELINE MAKENA | RUNNERS BERGAMO | SF35 | 01:27:11 |
247 | 6 | 2 | F116 | SIGNORINI VERONICA | TRIATHLON CREMONA STRADIVARI S | SF | 01:29:37 |
249 | 7 | 3 | F246 | STRATULEA GALINA | CIRCOLO AMATORI PODISTI | SF | 01:29:40 |
257 | 8 | 1 | F15 | CONFORTOLA GIOVANNA | MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO | SF40 | 01:29:50 |
282 | 9 | 2 | F400 | PIZZA NATASCIA | G.S. CARLO BUTTARELLI | SF45 | 01:30:31 |
301 | 10 | 2 | F262 | GHIGI SILVIA | MARATHON CREMONA | SF40 | 01:31:01 |
Correggio (Re) - 35^ Camminata di San Luca
Apoteosi di partecipanti alla 5^ Camminata di San Luca e Maratonina Dorando Pietri di Correggio, dove l'unione dei calendari di Reggio Emilia e Modena ha fatto il paio con la solita mostruosa partecipazione della cittadinanza locale.
397 i classificati nella mezza maratona omologata UISP e vinta da Gian Nicola Manca (Cus Parma) in 1h15'57", secondo posto per il modenese Filippo Capitani (Modena Runners) in 1h16'56", terzo il mantovano Lorenzo Gardini (Atl. Viadana) in 1h17'04".
Tra le donne vittoria per Laura Ricci (Corradini Rubiera) in 1h23'39" davanti a Rosa Alfieri (Pod. Correggio) in 1h24'54", terza Raffaella Malverti (Pod. Correggio) in 1h25'41".
La gara si è svolta su di un percorso piatto ma con alcuni tratti su strada bianca e sterrato che lo hanno reso un po' più lento.
Ottima l'organizzazione a cura della Podistica Correggio, impareggiabile il dopogara con la solita favolosa mortadella locale affettata al momento.
3177 Italiani alla Maratona di New York
Ultim'ora del 1 nov. -17.30 - Sara Dossena non prenderà il via domenica, lo apprendiamo direttamente dall'atleta che ha provato questa mattina dopo una settimana di stop a causa di una contrattura, ma il dolore si è ripresentato appena fuori dall'albergo.
http://www.podisti.net/index.php/in-evidenza/item/2752-sara-dossena-niente-maratona-di-new-york.html
30 ottobre 2018
A poche ore dalla partenza del primo contingente di italiani previsto per mercoledì 31 ottobre (il grosso partirà giovedì 1 novembre), di seguito troverete l'elenco degli italiani iscritti alla Maratona di New York 2018 aggiornato al 31 ottobre, naturalmente presentiamo solo i nomi di coloro che risultanti a Podisti.Net.
Il prossimo aggiornamento lo faremo direttamente da New York dove i redattori di Podisti.Net arriveranno nel pomeriggio di domani mercoledì 31/10, da qui pubblicheremo news, foto e speriamo molti video sugli italiani in gara, girati direttamente in Central Park e all'Expo Maratona.
Saremo a disposizione per eventuali corrispondenze telefoniche per TV/Radio via wapp al +39 3287573439 (Stefano Morselli).
Nel frattempo sono usciti i numeri ufficiali degli iscritti divisi per nazione: l'Italia si conferma la prima tra le nazioni dopo gli USA, i connazionali iscritti saranno 3177, più del doppio dei tedeschi quindi con uno spread a nostro favore (in questo caso) di 5000 punti (oltre il 50%), una dimostrazione empirica ma pur sempre rappresentativa del patrimonio individuale degli italiani: perché correre a NY, tra una cosa e l'altra, costa non meno di 2000€ a testa.
Rank | Country | Number of Runners |
1 | United States | 37,864 |
2 | Italy | 3,177 |
3 | France | 2,520 |
4 | United Kingdom | 2,030 |
5 | Germany | 1,513 |
6 | Netherlands | 1,423 |
7 | Australia | 1,103 |
8 | Spain | 1,052 |
9 | Canada | 1,027 |
10 | Mexico | 971 |
Prosegue ormai da 5 anni il trend di crescita costante, seppur lenta, verso i numeri che, all'inizio del decennio in corso quando nel 2011 avevano sfiorato i 3600 iscritti, italiani che poi hanno avuto un tracollo nel 2013 dopo l'annullamento dell'edizione 2012.
Nel 2017 gli italiani iscritti furono 3002, gli arrivati 2785 (la gara degli italiani, le foto e la classifica 2017)
Nel 2016 gli italiani iscritti furono 2819, i classificati 2708 (La gara degli italiani, le foto e la classifica 2016)
2015 2300 iscritti, 2218 classificati (La gara degli italiani, le foto e la classifica 2015)
2014 2059 iscritti, 1960 classificati
2013 1800 classificati
2012 2827 iscritti (gara mai corsa)
2011 3393 classificati
L'elenco con i nomi degli italiani che segue è molto parziale, ma è frutto di un lungo lavoro di raccolta dati, attraverso la compilazione del form on line presente su Podisti.Net: di conseguenza è un elenco esclusivo, per il quale abbiamo raccolto l'autorizzazione al trattamento dei dati. Per questa ragione, queste informazioni non possono essere copiate e rilanciate altrove.
L'organizzazione della Maratona da alcuni anni fornisce i nominativi solo di coloro che hanno espressamente autorizzato la divulgazione dei propri dati, un numero molto limitato, di conseguenza ci siamo dovuti arrangiare chiedendo la collaborazione degli stessi podisti. form on line
Al momento, gli italiani più interessanti di cui si ha notizia sono:
- Alberto Mosca (nella foto): il biellese fu protagonista anche nel 2017 dove chiuse in 2:28:07 ma vanta un primato di 2:25:39;
- Cristian Marianelli (Tiferno Runners Città di Castello) che nel 2017 a Rimini ha corso in 2:26:05;
- Stefano Velatta che detiene in best time di 2:32:23 ottenuto a Pisa nel 2017.
- Massi Milani (foto successiva) che nel 2017 corse a NY in 2:33:15 ma a Parigi nel 2017 ha corso in 2:29:07.
- Paolo Bravi che ha un personal best di 2:26:35 (Roma 2006).
- Hermann Achmuller che vanta un primato personale di 2:18:59 che punta a scendere sotto le 3 ore.
- Piergiorgio Conti che correrà la sua 16^ NYCM e vanta un 2:30:40, anche lui punta a scendere sotto le 3 ore.
- Salvatore Caderone che vanta un primato personale di 2:26:45 ottenuto a Torino nel 2011.
- Enrico Falabretti che vanta un primato personale di 2:27:42 e si presenta con l'intenzione di far meglio.
- Gabriele Fantasia con un primato di 2:36:09 che punta a battere proprio a New York.
- Emanuele Ghiraldini che vanta un primato di 2:27:43 ma che a NY si porrà l'obbiettivo di scendere sotto le 2:45:00.
- Marco Panfili che ha nel palmares in 2:34:34 e a NY punta a scendere sotto le 3 ore.
- Marco Ronnj Provenzi che è all'esordio ma punta a correre sotto le 2:45:00.
- Enrico Rodenghi che, pur vantando un primato di 2:48:39, ha dichiarato a Podisti.Net di puntare ad un tempo di 2:49:00.
- Luca Viola da Biella che vanta un primato di 2:44:18 ma punta ad un più tranquillo 2:50:00.
- Crystian Bergamo da Calimera (LE) che punta a correre in 2:45:00 ma vanta un 2:35:13 (Torino 2013).
Questi i connazionali con i migliori tempi di accredito al maschile, tuttavia non mancano curiosità ed esperienze che si preannunciano particolari, certamente emozionanti: Andrea Galbiati (presidente del Monza Marathon Team), correrà insieme al figlio Edoardo, che ha appena compiuto 18 anni. Lo stesso farà Stefano Armelloni con il figlio 22enne Simone. Hanno già all'attivo una maratona condivisa, Torino 2014, conclusa in 3h59'27.
Cremona 2018
Tra le donne, l'italiana di punta non può che essere Sara Dossena (nella foto in basso): la bergamasca lo scorso anno corse a New York in 2h29'39" stabilendo il personale poi migliorato a Berlino con 2h27'53", sarà certamente tra le protagoniste assolute.
Oltre alla top runner Sara Dossena segnaliamo in gara:
- Fanca Fiacconi, la vincitrice dell'edizione 1998 della NYCM, in quell'occasione stabilì anche il personale con un favoloso 2:25:17.
- Giorgia Mancin che punta a correre sotto le 3:06:00 ma che detiene un primato di 3:12:34.
- Paola Tagliavini con un primato di 3:09:21.
SEGNALATE EVENTUALI ALTRI ATLETI IN GARA ATTRAVERSO IL form on line
Naturalmente Podisti.Net seguirà sul posto la gara e tutti gli eventi di contorno della stessa; giorno per giorno pubblicheremo notizie, immagini e video; saremo tra i pochissimi media italiani accreditati dal NYRRC, seguiteci con attenzione.
Come facemmo nel 2017, anche quest'anno andremo a premiare alcuni tra i maratoneti italiani che si saranno messi in evidenza nelle proprie categorie, tutto questo grazie al nostro partner tecnico SPORTIME
Se corri anche tu alla Maratona di New York compila il form qui: FORM DA COMPILARE
I volti di alcuni degli italiani in gara (ci sei anche tu? compila il form e mandaci una foto)
ELENCO DEGLI ITALIANI ISCRITTI (aggiornamento del 28/10/2018)
Last Name | First Name | Città | Prov. | Anni | P.B. | obbiettivo | |
1 | Achmuller | Hermann | BZ | 02:18:59 | 02:59:59 | ||
2 | Affidato | Michele | Crotone | KR | |||
3 | Amadori | Alex | Bellaria | 42 | |||
4 | Anderlan | Christian | Bolzano | BZ | 50 | ||
5 | Andrealla | Giovanni Luca | Comacchio | FE | 03:12:34 | 03:00:00 | |
6 | Andriola | Nicolangelo | Bari | BA | 03:54:10 | 05:00:00 | |
7 | Angelinelli | Elisa | Arcola | SP | 04:17:00 | 04:45:00 | |
8 | Angelinelli | Pier Luigi | Arcola | SP | 05:10:00 | 04:45:00 | |
9 | Angelinelli | Davide | Arcola | SP | 06:00:00 | ||
10 | Appugliese | Antonino | Lanciano | 47 | |||
11 | Aragno | Andrea | Fossano | 26 | |||
12 | Arcangeli | Monica | Fivizzano | MS | 03:45:00 | 04:45:00 | |
13 | Argentieri | Maria | Roma | RM | 52 | ||
14 | Argiro' | Alfredo | Crotone | KR | |||
15 | Armando | Fabrizio | Bernezzo | 43 | |||
16 | Armelloni | Stefano | Milano | MI | 52 | 03:52:38 | 03:55:00 |
17 | Armelloni | Simone | Milano | MI | 22 | 03:59:27 | 03:55:00 |
18 | Asuni | Andrea | Quartu Sant'Elena | CA | 35 | ||
19 | Barazzotto | Federico | Biella | BI | 36 | ||
20 | Barbini | Enrico | Latina | LT | 03:07:20 | 03:40:00 | |
21 | Barsanti | Giorgio | Bari | BA | 41 | ||
22 | Barzanti | Paola | Collegno | 50 | |||
23 | Battistini | Claudio | BO | ||||
24 | Beghetto | Stefania | Prato | PO | 42 | ||
25 | Benadusi | Cristiano | Parma | PR | 46 | ||
26 | Benedetti | Guido | Firenze | FI | 48 | ||
27 | Benedetti | Massimo | Missaglia | 54 | |||
28 | Bergamo | Crystian | Calimera | 41 | 02:35:15 | 2:45:00 | |
29 | Bernabini | Beatrice | Roma | RM | 54 | ||
30 | Bernardi | Alberto | Ravenna | RA | 04:30:00 | ||
31 | Bertoli | Matteo | Pietrasanta | LU | 31 | ||
32 | Biagini | Andrea | Sassuolo | MO | 04:36:12 | 04:30:00 | |
33 | Bianchi | Daniele | Rimini | RN | 43 | ||
34 | Bianchini | Moreno | Bellaria | 42 | |||
35 | Binaghi | Massimo | Inveruno | MI | 03:44:50 | 03:59:00 | |
36 | Biondi | Laura | Lodivecchio | LO | 05:00:00 | ||
37 | Biondo Dalla Casapiccola | Antonio | Recanati | MC | 57 | ||
38 | Bogani | Stefano | Prato | PO | 55 | ||
39 | Boggi | Edoardo | Bologna | BO | 34 | ||
40 | Boldrini | Chiara | Milano | MI | 41 | ||
41 | Bommarito | Andrea | Carpi | MO | 03:09:11 | 03:22:00 | |
42 | Bonati | Lucia | PARMA | PR | 04:16:58 | 04:30:00 | |
43 | Bonicalzi | Bruno Riccardo | Gallarate | 40 | |||
44 | Borboni | Loris | Paderno Franciacorta | BS | 27 | ||
45 | Borio | Massimo | Milano | MI | 58 | ||
46 | Borricelli | Davide | Venaria Reale | TO | 35 | ||
47 | Bortolotti | Alberto | Sassuolo | MO | 44 | ||
48 | Bravi | Paolo | Recanati | NC | 44 | 02:26:35 | |
49 | Bravo | Stefano | Vedano al Lambro | MB | 50 | 03:39:20 | 03:50:00 |
50 | Bray | Luciano | Monza | MB | 59 | ||
51 | Bringiotti | Massimiliano | Genova | GE | |||
52 | Britta | Pietro | Paderno Dugnano | MI | 02:34:28 | 03:30:00 | |
53 | Bruni | Valter | Genova | GE | |||
54 | Brusa | Lorenzo | Casorezzo | MI | 03:45:15 | 03:50:00 | |
55 | Burr | Tessa Lucia | Milano | MI | 35 | ||
56 | Cagni | Nicola | Montechiarugolo | PR | 03:09:24 | 03:29:59 | |
57 | Calcatelli | Francesco | Milano | MI | 03:35:30 | 03:55:00 | |
58 | Calderari Di Palazzolo | Paolo Francesco | Milano | MI | 57 | ||
59 | Calderone | Salvatore | Torino | GE | 50 | 02:26:45 | |
60 | Canavera | Luca | Genova | GE | |||
61 | Cappelletti | Rino | Arezzo | AR | 47 | ||
62 | Cardosi | Carlo | Colli Del Tronto | AP | 50 | ||
63 | Carli | Giuseppe | Gallarate | VA | 53 | ||
64 | Carnevali | Giorgio | Roma | RM | 47 | ||
65 | Carvelli | Antonio | Crotone | KR | 46 | ||
66 | Cauz | Francesco | Trieste | TS | 29 | ||
67 | Cavaliere | Eustachio | Andria | BT | 03:16:29 | 03:20:00 | |
68 | Cazzoni | Emanuele | Castelleone | CR | 31 | ||
69 | Cerabona | Domenico | Torino | TO | 35 | ||
70 | Ceresa | Giorgia | Milano | MI | 46 | ||
71 | Cereser | Alberto | San Donà Di Piave | TV | 33 | ||
72 | Cesolari | Nicoletta | Milano | MI | 03:52:28 | 03:45:00 | |
73 | Checchia | Michele Aldo | Lodi | LO | 41 | ||
74 | Chiaramonte | Ivan Antonio | Catania | CT | 50 | ||
75 | Chinni | Lucia | Roma | RM | 59 | ||
76 | Cocchi | Davide | Fivizzano | MS | 03:10:00 | 04:45:00 | |
77 | Cocco | Massimo | Montebelluna | TV | 50 | ||
78 | Colavitti | Marco | Codroipo (UD) | UD | 53 | 02:45:05 | 03:23:00 |
79 | Colli | Alfredo | San Martino In Rio | RE | 04:13:00 | 04:00:00 | |
80 | Colonnelli | Alfredo | Genova | GE | |||
81 | Condello | Daniela | Milano | MI | 40 | ||
82 | Consonni | Mario | Lomazzo | CO | 55 | ||
83 | Conti | Piergiorgio | Spoleto | PG | 02:30:40 | 02:59:59 | |
84 | Coppa | Lamberto | Asti | AT | 54 | ||
85 | Corradi Colla | Nicolò | Genova | GE | |||
86 | Corradini | Federico | Bormio | SO | 40 | ||
87 | Costantino | Mauro | Milano | MI | 50 | ||
88 | Costi | Sergio | Parma | PR | 03:12:58 | 04:15:00 | |
89 | Crudo | Francesco | Rome | RM | 48 | ||
90 | Cucco | Cristian | Biella | BI | 42 | ||
91 | Curati | Emanuele | Colecchio | PC | 25 | ||
92 | Curina | Francesco | Osimo | AN | 44 | ||
93 | D'Angelo | Andrea | Milano | MI | 52 | ||
94 | D'Andrea | Renzo | Avezzano | AQ | 57 | ||
Dall'Oglio | Luca | Parma | PR | 03:38:35 | 03:30:00 | ||
95 | De Francesco | Stefano | Rovato | BS | 34 | ||
96 | De Giovanni | Silvana | Milan | MI | 54 | ||
97 | De Luca | Massimo | Paderno Dugnano | MI | 45 | ||
98 | De Meo | Andrea | Rome | RM | 46 | ||
99 | De Stefano | Alfredo | BO | ||||
100 | De Vicari | Alessandro | Malo | VI | 30 | ||
101 | Debbi | Adriano | Castellarano | RE | 02:33:53 | 03:29:50 | |
102 | Del Bono | Lupo | Milano | MI | 62 | ||
103 | Dell'Uva | Lorenzo Maria | Bologna | BO | 44 | ||
104 | Denari | Franco | Milano | MI | 39 | ||
105 | Di Benedetto | Marilena | Roma | RM | 58 | ||
106 | Di Bisceglie | Aldo | Milano | MI | 33 | ||
107 | Di Ciancia | Andrea | Rho | MI | 45 | ||
108 | Di Luigi | Sabina | Pescara | PE | 47 | ||
109 | Di Paola | Luca | Grosseto | GR | 49 | ||
110 | Di Robilant | Valentina | Milano | MI | 46 | ||
111 | Di Stefano | Marco | Laterza | 38 | |||
112 | Dogliotti | Claudio | Lazzate | 37 | |||
113 | Dokaj | Marta | Lecce | LE | 03:30:00 | ||
114 | Doria | Beatrice | Milano | MI | 39 | ||
115 | Doria | Massimiliano | Novara | NO | 38 | 02:48:50 | 03:00:00 |
116 | Dossena | Sara | Clusone | BG | 02:27:53 | ||
117 | Dotti | Raffaella | Rome | RM | 40 | ||
118 | Ermacora | Nicola | Premariacco | 26 | |||
119 | Facchini | Gianandrea | Cremona | CR | 59 | ||
120 | Faella | Samuel | Cossato | CO | 42 | ||
121 | Falabretti | Enrico | Torre Boldone (BG) | BG | 02:47:22 | 02:46:45 | |
122 | Falautano | Monica | Milano | MI | 54 | ||
123 | Fantasia | Gabriele | Amstedam | OLANDA | 02:36:09 | 02:35:59 | |
124 | Faraci | Enrico | Casteltermini | 42 | |||
125 | Ferrara | Giorgio | Como | CO | 40 | ||
126 | Ferrara | Maurizio | Milano | MI | 48 | ||
127 | Fiacconi | Franca | Roma | RM | |||
128 | Fierro | Nicola | Monza | MB | 03:34:39 | 03:34:30 | |
Fila | Marco | Mantova | MN | 02:59:56 | 03:20:00 | ||
Filippi | Givanni Ivano | Casina | RE | 03:21:21 | 04:20:00 | ||
129 | Fioravanti | Mirko | Torino | TO | 40 | ||
130 | Focherini | Elisabetta | Carpi | MO | 40 | ||
131 | Foglia | Simone | Mantova | MN | 06:00:00 | 05:45:00 | |
132 | Fraccaroli | Maria Giulia | Milano | MI | 33 | ||
133 | Franco | Paolo | Torino | TO | 40 | ||
134 | Frighi | Dario | Ferrara | FE | 03:57:01 | 03:40:00 | |
135 | Galante | Massimiliano | Noventa Di Piave | 50 | |||
136 | Galbiati | Andrea | Monza | MB | |||
137 | Galbieti | Edoardo | Monza | MB | 18 | ||
138 | Galli | Laura | Milano | MI | 37 | ||
139 | Gandini | Andrea | Bardolino | VR | 32 | ||
140 | Gardelli (non correrà) |
Ugo Andrea | Milano | MI | 03:09:11 | 03:45:00 | |
140 | Garini | Maria Elena | Cremona | CR | 04:32:16 | 05:30:00 | |
141 | Garzarelli | Lorenzo | Pistoia | PT | 37 | ||
142 | Gattamorta | Alessandro | Milano | MI | 50 | ||
143 | Gerhardinger | Andrea | Treviso | TV | 59 | ||
144 | Gerini | Silvio | Arcola | SP | 04:17:20 | 04:45:00 | |
145 | Gerini | Ilio | Aulla | MS | 05:00:00 | 04:45:00 | |
146 | Ghiraldini | Emanuele | Salara | RO | 02:27:43 | 02:45:00 | |
147 | Giacobbe | Maurizio | Monfalcone | 40 | |||
148 | Giansiracusa | Michele | melilli | SR | 04:00:00 | ||
149 | Gino | Paolo Francesco | Milano | M | 57 | 04:35:00 | 07:00:00 |
150 | Giovanna | Massimo | Oleggio | 52 | |||
151 | Giubbani | Francesca | Aulla | MS | 04:17:00 | 04:45:00 | |
152 | Giuffre | Alberto | Milano | MI | 36 | ||
153 | Gori | Massimo | Milano | MI | 55 | ||
Gosi | Simona | Pieve San Giacomo | CR | esordio | 05:15:00 | ||
154 | Grottini | Francesco | Porto Recanati | MC | 40 | ||
155 | Guidotti | Matteo | Milano | MI | 29 | ||
156 | Iftin | Ebe Hassan Aden | Torino | TO | 38 | ||
157 | Ioppolo | Angelina | Roma | RM | 55 | ||
158 | Jedrusik | Magdalena | Roma | RM | 40 | ||
159 | Joo Novoa | Guillermo Antonio | Milano | MI | 33 | ||
160 | Katanic | Sladjana | Torino | TO | 36 | ||
161 | La Torre | Giuseppe | Loreto | PG | 51 | ||
162 | Lagana’ | Gregorio | Messina | ME | 03:30:00 | ||
163 | Lambertini | Alessandro | Bologna | BO | 33 | ||
164 | Lanza | Roberto | Roma | RM | 34 | ||
165 | Lemma | Luca | Settimo Torinese | TO | 43 | ||
166 | Lo Preiato | Lorenzo | Bologna | BO | 57 | ||
167 | Localzo | Giuseppe | Porto Recanati | MC | 50 | ||
168 | Lolli | Eugenio | Perugia | PG | 50 | ||
169 | Longhin | Chiara | Monselice | PD | 33 | ||
170 | Lorenzini | Fabrizio | Recanati | MC | 40 | ||
171 | Magagni | Alessandro | Bologna | BO | 34 | ||
172 | Maggioni | Francesca | Milano | MI | 46 | ||
173 | Magnago | Lisa | Roma | RM | 42 | ||
174 | Male | Sylvia | Castiglione Del Lago | PG | 42 | ||
175 | Mancin | Giorgia | Codigoro | FE | 03:12:34 | 03:06:00 | |
176 | Mancinelli | Mauro | Recanati | MC | 39 | ||
177 | Mancini | Stefano | BO | ||||
178 | Mandolesi | Javier Maria | Milano | MI | 35 | ||
179 | Maneschi | Samuele | Vinci | FI | 45 | ||
180 | Manfrin | Federico | Verona | VR | 47 | ||
181 | Maraschi | Luca | Milano | MI | 49 | ||
182 | Marconcini | Giampaolo | Belfiore | 50 | |||
183 | Margarito | Antonio | Parabita | LE | 52 | ||
184 | Marianelli | Cristian | Città di Castello | PG | 02:26:05 | ||
185 | Mariani | Alessandro | Milano | MI | 43 | ||
186 | Mariani | Sauro | Milano | MI | 45 | ||
187 | Mariani | Marco | Milano | MI | 52 | 03:14:10 | 03:17:30 |
188 | Marini | Marianna | Adro | BS | 37 | ||
189 | Mariotti | Marco | Aulla | MS | 05:00:00 | 04:45:00 | |
190 | Martegani | Victor | Novara | NO | 48 | ||
191 | Martinelli | Federico | Casalecchio Di Reno | BO | 34 | ||
192 | Martorini | Ivan | Fivizzano | MS | 04:00:00 | 04:45:00 | |
193 | Marzot | Silvia | BO | 03:34:56 | |||
194 | Mascetra | Raffaele | Torino | TO | 51 | ||
195 | Masetti | Piero | BO | ||||
196 | Masiello | Alessandro | Taranto | TA | 45 | ||
197 | Massella | Giulio | Genova | GE | |||
Mattarozzi | Dario | Casanova del Morbasco | CR | esordio | 05:30:00 | ||
198 | Mattavelli | Stefano | Brugherio | MI | 49 | ||
199 | Mazzon | Gino Stefano | San Dona Di Piave | 58 | |||
200 | Mazzone | Mirna | Roma | RM | 50 | ||
201 | Menozzi | Guido | Correggio | RE | 02:41:54 | 03:23:00 | |
202 | Merico | Jean Luc | Nova Milanese | MB | 03:26:00 | 03:30:00 | |
203 | Messinese | Brando | Livorno | LI | 32 | ||
204 | Meunier | Fabien Louis | Gaggiano | MI | 43 | ||
205 | Micheletti | Marco | BARI | BA | 03:50:00 | ||
206 | Milani | Massi | Gorla Minore | VA | 46 | 02:29:07 | |
207 | Milovan | Alex | Grosseto | GR | 36 | ||
208 | Minoli | Anna Cristiana | Milano | MI | 44 | ||
209 | Minozzi | Sergio | Brescia | BS | 02:55:13 | 02:59:59 | |
210 | Mion | Angela | Este | PD | 37 | ||
211 | Molinengo | Paolo | Caraglio | CN | 51 | ||
212 | Monasterolo | Franca Maria | Torino | TO | 04:45:00 | ||
213 | Mora | Nicola | Polpenazze | BS | 35 | ||
214 | Mordini | Alessandro | Firenze | FI | 31 | ||
215 | Moretta | Pietro | BO | ||||
216 | Moruzzi | Andrea | BO | ||||
217 | Mosca | Alberto | biella | BI | 02:25:39 | ||
218 | Muscatello | Stefano | Mariano Comense | CO | 34 | ||
219 | Musiani | Stefano | Zola Predosa | BO | 49 | ||
220 | Musilli | Claudio | Roma | RM | 03:16:02 | 03:20:00 | |
221 | Muzzarelli | Stefano | Coreglia Antelminelli | LU | 39 | ||
222 | Naldi | Valeria | BO | ||||
223 | Nassisi | Claudio | Roma | RM | 42 | ||
224 | Negri | Alberto | Genova | GE | 40 | ||
225 | Noli | Paola | Genova | GE | |||
226 | Onorato | Achille | Milano | MI | 32 | ||
227 | Oppido | Raffaele | Milano | MI | 47 | ||
228 | Orlando | Silvia | Chiavari | GE | 49 | ||
229 | Pacchioni | Mario | Mirandola | MO | 04:59:59 | ||
230 | Pacini | Enrico | Carloforte | CI | 42 | ||
231 | Pagano | Caterina | Beverino | SP | 04:30:00 | 04:45:00 | |
232 | Pagnini | Sara | Prato | PO | 38 | ||
233 | Palla | Veronica | Pisa | PI | 29 | ||
234 | Paltrinieri | Letizia | Lissone | CO | 30 | ||
235 | Pancirolli | Luca | Monza | MB | 44 | ||
236 | Panfili | Gianni | Tavagnacco | UD | 02:34:34 | 02:59:59 | |
237 | Panizza | Daniela | Reggiolo (RE) | RE | 03:50:34 | 04:30:00 | |
238 | Panizza | Paolo Emanuele | Cremona | CR | 03:20:19 | 03:45:00 | |
239 | Paolini | Gianluca | BO | ||||
240 | Paolillo | Danilo | Bari | BA | 04:26:18 | 04:00:00 | |
241 | Paradisi | Fabio | Sesto Fiorentino | FI | 37 | ||
242 | Parzani | Cristiano | Adro | BS | 44 | ||
243 | Passarelli | Tullio | Rome | RM | 57 | ||
244 | Pazzaglia | Antonio | Roma | RM | 56 | ||
245 | Pedretti | Ubaldo | Bologna | BO | 57 | ||
246 | Pelosi | Luca | Roma | RM | 40 | ||
247 | Perin | Alessandro | Valdagno | VI | 29 | ||
248 | Perinotto | Alessandro | Milano | MI | 36 | ||
249 | Pesce Stagnaro | Andrea | Genova | GE | 50 | ||
250 | Pescia | Giacomo | Torino | TO | 40 | ||
251 | Petteruti | Andrea | Roccamonfina | CE | 36 | ||
252 | Pierdet | Francois Marc | Roma | RM | 50 | ||
253 | Pietrantonio | Filomena | Roma | RM | 55 | ||
254 | Pippo | Federico | Bresso | MI | 37 | ||
255 | Piscitelli | Marco | Brescia | BS | 50 | ||
256 | Pizzi | Massimiliano | Massa | MS | 37 | ||
257 | Pizzi | Alessandro | Lazzate | MB | 39 | ||
258 | Plaikner | Rainer | San Candodo | BZ | 50 | ||
259 | Polimeni | Giovanni | BO | ||||
260 | Porcarelli | Alessandro | Gorizia | GO | 42 | ||
261 | Pozzi | Soraia | Castellarano | RE | 04:05:00 | 05:00:00 | |
262 | Premoli | Barbara | Milano | MI | 48 | ||
263 | Profeta | Pierino | Bari | BA | 40 | ||
264 | Prosdocimo | Chiara | Nervesa Della Battaglia | TV | 45 | ||
265 | Proserpio | Nadia | Milano | MI | 50 | ||
267 | Provenzi | Marco Ronnj | Dalmine | BG | 32 | esordio | 02:45:00 |
268 | Prunecchi | Marco | Borgo San Lorenzo | FI | 34 | ||
