Stefano Morselli
Maratona di New York... Videodiario
SERVIZIO FOTOGRAFICO COMPLETO QUI
PASSAGGIO AL 5° MIGLIO IN SLOW MOTION
Domenica 4 Novembre
Ore 18.00 - Gi italiani sono ormai tutti in hotel lavati, stanchi e soddisfatti ognuno con la propria storia da raccontare, ognuno con una valigia di emozioni raccolte per strada. Un edizione corsa con condizioni perfette sole e pochissimo vento, un edizione fantastica da ogni punto di vista, non abbiamo avuto protagonisti tra i top runners ma siamo stati, noi italiani, grandi protagonisti nelle categorie.
VIDEO FINISH LINE
Ore 07.30 - I maratoneti sono ormai giunti a destinazione sotto al Ponte di Verrazzano, la giornata è soleggiata, ci sono 6° gradi che diventeranno 10-12°, una giornata ideale, non pare esserci neppure il vento.
Nella gallery fotografica trovate già le immagini di questa mattina relative al gruppo Podisti.Net e Ovunque Running partito dal Lucern.
VIDEO DEL GRUPPO PODISTI.NET IN PARTENZA DALL'HOTEL
Sabato 3 novembre
Giornata di riposo iniziata per alcuni, non tanti, italiani con la partecipazione alla Dash to the Finish Line, una gara di 5 km.
La parte competitiva era valevole come campionato USA e lo spettacolo non è mancato, cronaca/foto/video qui:
New York (USA): grande crono con record alla Dash to Finish Line
GLI ITALIANI A NEW YORK
PROGETTO "DAL DIVANO ALLA MARATONA"
MARINELLA SATTA
Venerdì 2 novembre
Ore 18.00 con la presentazione alla stampa di Shalane Flanagan si sono concluse le attività presso la sala stampa, dopo il forfait di Sara Dossena facciamo il punto sui top runners grazie all'articolo di presentazione dei top runners dedicato.
Ore 17.00 Giornata con un sacco di problemi tecnici che non ci hanno consentito di postare con costanza le news, per fortuna che in mattinata avevamo postato molti video. Nel pomeriggio abbiamo assistito alla presentazione dei top runner americani, tra loro il 43enne Bernard Lagat, già Campione Mondiale ad Osaka 2007 sui 1500 e 5000 che, dall'alto della sua classe, quest'anno si è messo a correre su distanze lunghe arrivando a chiudere una mezza in 62 minuti ed ha pensato bene di venire a NY per tentare di battere il record over 40 americano.
Ore 10.00 Mattinata con cielo coperto e umidità alle stelle, non piove ma è previsto un rischio del 70% quindi a breve potrebbe scendere qualcosa.
Questa mattina dalle 07.30 (le 13.30 in Italia) abbiamo "occupato" la retta d'arrivo letteralmente fermando tutti gli italiani che passavano: è stata l'apoteosi, tra poco potrete vedere tutte le immagini fotografiche ed i video girati. Non credo sia mai stato fatto nulla di simile, vi sembrerà di essere a NY tanti sono i contenuti prodotti.
Tra i tanti italiani abbiamo incontrato Giorgio Calcaterra, Giacomo Leone, Orlando Pizzolato, Laura Fogli, Hermann Achmueller, alcuni di loro li abbiamo pure intervistati in video.
INTERVISTA A GIORGIO CALCATERRA
Giovedì 1 novembre
Ore 17.00: Notizia importante, a sorpresa sarà in gara anche il mitico Giorgio Calcaterra che, dopo aver corso una 100 km in Cina (sesto posto, in 7h30) e vinto la mezza dell'Ecomaratona del Chianti, ha pensato bene di riprovare le emozioni della NYCM.
QUELLI DELLA 6 ORE
Ore 16.10: Incontriamo "quelli delle 6 ore", un simpatico e rumoroso gruppo di ragazzi e ragazze di Urbino.
INTERVISTA A FULVIO MASSINI
Ore 16.00: Incontriamo sul traguardo della maratona Fulvio Massini che ci racconta la sua esperienza alla Maratona di Venezia di domenica scorsa.
Ore 14.00: va in scena la conferenza stampa di presentazione della "Abbott Dash to the Finish Line" in programma sabato mattina. La gara varrà anche quest'anno come Campionato USA 5.000 metri su strada e presenterà il meglio del mezzofondo su pista a stelle e strisce. Tra i favoriti da segnalare Matthew Centrowitz, già Campione Olimpico a Rio 2016 sul 1500 metri (personal best sui 5000 su strada 14.04) , Paul Chelimo, medaglia d'argento a Rio 2016 sui 5000, e bronzo nel 2017 ai mondiali sempre sui 5000 (personal best sui 5000 su strada 13'47"), infine il campione USA 2018 sulle 10 miglia Shadrack Kipchirchir, nonché campione nazionale 2017 sui 5000 (personal best sui 5000 su strada di 13'36").
In campo femminile saranno al via Kim Conley 12^ a Rio 2016 sui 5000 (personal best sui 5k su strada di 15'29"), Laurene Paquette (personal best sui 5k su strada di 15'39") e la promettente Emily Sisson, classe 1991 con un primato sulla mezza di 1h08'21", nonchè campionessa nazionale sui 10K 2016 in 31'47" (personal best sui 5k su strada di 15'47").
La gara prenderà il via dalla sede delle Nazioni Unite ed arriverà in Central Park dopo aver percorso la 42^ strada e la 7^ Avenue, con il traffico di Manhattan bloccato per la mezz'ora necessaria.
VIDEO EXPO MARATONA
Ore 10.30: maledizione! Sara Dossena non può proprio correre la maratona di New York - Vai all'articolo dedicato
Ore 07.00: problemi per Sara Dossena, si sapeva da qualche giorno, infatti la nostra atleta non corre da una settimana. Riuscirà ad essere della partita? Lo speriamo. Vi terremo aggiornati anche su questo.
VIDEO ALLENAMENTO IN CENTRAL PARK
Ore 07.00 primo allenamento in Central Park - C'è ancora buio quando usciremo tra pochi minuti, il sole non è ancora sorto, lo farà accompagnandoci in questa prima sgambata. Andremo tra poco a provare l'emozione di correre gli ultimi chilometri della gara, lo faremo alla ricerca di italiani da fotografare assieme a noi e più tardi vi mostreremo il risultato. Il clima sembra buono, non c'è freddo, stimo ci siano 6-7° gradi, temperatura che poi si alzerà subito con il primo sole.
Dopo la corsa andremo alle 10.00 in punto all'expo maratona a ritirare i pettorali, anche in quel caso saremo tra i primi a farlo, l'expo apre proprio alle 10.00 di questa mattina e chiuderà domenica sera.
Alle 15.00 del pomeriggio arriverà la porzione più consistente del nostro gruppo.
Ore 04.00 (le 09.00 in Italia): appena partito da Milano Malpensa il nostro gruppo più numeroso, sono infatti in 33. A seguire quello di Roma, entro le 15.00 saranno tutti arrivati a New York. Anche per questi gruppi la comodità del volo diretto, meno traffico allo sbarco e operazioni più veloci all'Immigration, oltre al fatto di avere più tempo a disposizione nella giornata di arrivo.
Volti italiani alla NYCM 2018
Mercoledì 31 ottobre
Ore 15.30 prima passeggiata in Central Park - Va detto subito che la nostra location è favolosa, quest'anno abbiamo dato una svolta al nostro programma lasciando gli hotel di Times Square, validissimi per vivere la città da turisti a caccia di negozi e vita notturna, per la zona Central Park West, siamo al "The Lucern Hotel**** sulla 76esima strada, all'incrocio con la Broadway.
Il vantaggio per chi vuol vivere la maratona e quello che la circonda è eccezionale, siamo a 600 metri dal parco più bello del mondo, a 600 metri dall'uscita dei maratoneti che finiscono la maratona, in 5 minuti di camminata siamo immersi nel profumo della maratona, una sensazione unica, appagante, coinvolgente.
Ore 12.15 Il primo gruppo Podisti.Net è giunto a destinazione incredibilmente presto - Partiti su un inusuale volo mattutino alle 09.00 by American Airlines da Malpensa, siamo atterrati alle 12.15 al JFK di New York, un orario che ci avrebbe permesso di goderci la vacanza una dozzian di ore in più della stragrande maggioranza di coloro che da ogni parte d'Italia arriveranno con i classici voli diretti ITA/USA del primo pomeriggio o dei voli con scalo che sono solitamente i più battuti perchè i pù economici.
Il volo diretto è un lusso a cui non dovrebbe più rinunciare nessuno, lo diciamo sulla nostra pelle dopo l'esperienza di 14 ore di viaggio tra salita e discesa dal primo al secondo aereo del 2017.
La seconda positiva ed inaspettata sorpresa l'abbiamo avuto al nostro arrivo a NY dove, da qualche mese, non è più necessario compilare la scheda cartacea dell'immigrazione e poi fare un lunga coda dagli agenti, quest'anno è tutto automatizzato e questa rapida procedura ai banchi self service permette agli agenti di scremare solo una quota di persone da "intervistare" approfonditamente. Risultato: abbiamo superato lo scoglio immigrazione in 20 minuti contro le 2 ore abbondanti del 2017. Ha certamente influito anche l'orario, vi erano infatti pochi arrivi, il confronto andrebbe fatto negli orari di punta.
il clima è ottimo, 15°c e sole splendente, le previsioni che nei giorni scorsi davano pioggia per domenica qui ora sono cambiate, si prevede una giornata di sole, quindi cari italiani partite senza preoccupazioni.
Articoli correlati:
Gli atleti elite al via della maratona di New York
Sara Dossena, niente Maratona di New York
New York: la maratona in TV della RAI sarà l'ennesima delusione
3177 Italiani alla Maratona di New York
Quando New York può essere una maratona ancora più speciale
Se corri a New York faccelo sapere compilando la scheda "Raccolta dati Ny 2018".
28.10.2018 Lodi - 4^ Laus Half Marathon
28.10.2018 Milano - 16°Trofeo Montestella - 8° Memorial Cristina Lena - 11^ prova Corrimilano
Valencia: per Kiptum nuovo record del mondo sulla Mezza Maratona
Incredibile gara questa mattina a Valencia per il classico "Medio Maraton de Valencia": ben 10 uomini sotto i 60 minuti e 7 donne sotto i 68 minuti.
Nuovo primato mondiale per il keniano Abraham Kiptum che con 58'18" ha migliorato di 5 secondi il primato dell'eritreo Zersenay Tadesse che risaliva al 2010.
i passaggi: 13'56" ai 5000m, 27'50" ai 10.000m, 41'40" dopo 15.000m, a soli 7 secondi da Tadesse in occasione del precedente record.
Da quel momento Kiprum ha salutato la compagnia andando a correre i chilometri finali sul passo di 2'44"/km. e passando al 20 km in 55'18", tre secondi meglio di Tadesse.
Kiptum ha corso la seconda sezione di 10 km in 27'16".
Il vincitore ora ha in programma la Maratona di Abu Dhabi dove cercherà di correre sotto le 2h05'.
Il primo atleta europeo è stato il britannico Callum Hawkins giunto 16° in 1:01:00, alle sue spalle lo spagnolo Toni Abadía in 1:01:15.
Tra le donne vittoria per la sempre verde etiope Gelete Burka che, dopo essere transitata ai 10 km. in 31'56", è andata a vincere in volata in 1:06:11 battendo la saudita Alia Mohammed Saeed di soli 2 secondi: la Saeed ha stabilito il primato nazionale.
Ordine d'arrivo maschile:
1 Abraham Kiptum (KEN) 58:18 (WORLD RECORD)
2 Jemal Yimer (ETH) 58:33
3 Abadi Hadis (ETH) 58:44
4 Amdamlak Belihu Berta (ETH) 59:19
5 Stephen Kiprop (KEN) 59:21
6 Bernard Kipkorir Ngeno (KEN) 59:22
7 El Hassan El Abbassi (BHR) 59:27
8 Simon Cheprot (KEN) 59:28
9 Abel Kipchumba (KEN) 59:29
10 Josphat Boit (KEN) 59:42
Women
1 Gelete Burka (ETH) 1:06:11
2 Alia Mohammed Saeed (UAE) 1:06:13 (NATIONAL RECORD)
3 Edith Chelimo (KEN) 1:06:18
4 Pauline Korikwiang (KEN) 1:06:31
5 Diana Chemtai Kipyogei (KEN) 1:07:07
6 Bekelech Gudeta (ETH) 1:07:48
7 Yeshi Kalayu Chekole (ERI) 1:07:58
8 Helen Bekele Tola (ETH) 1:08:39
9 Risper Chebet (KEN) 1:10:02
10 Karoline Nadolska (POL) 1:10:43
New York: la maratona in TV della RAI sarà l'ennesima delusione
La Maratona di New York sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.
La diretta inizierà alle 15.10 e si concluderà alle 18.00: tenuto conto che le donne top partiranno alle 15.20 ora italiana, si prevede un arrivo verso le 17.45. E siccome gli uomini top partiranno alle 15.50 ora italiana, la diretta si concluderà come al solito mentre staranno arrivando i primi uomini: in sintesi, la solita pessima copertura RAI.
Chiaramente, durante le quasi 3 ore di diretta, con molta probabilità non si vedranno immagini degli amatori.
Chi confidava su Eurosport probabilmente rimarrà deluso: anche la TV europea dello sport chiuderà il collegamento molto presto, per la precisione alle 18.15. Ma almeno su Eurosport riuscirete a vedere gli arrivi sino alle 2h25', proprio quanto potrebbero arrivare i primi uomini italiani come Mosca, Marianelli, ecc.
Pubblicheremo in questo articolo i rinvii a eventuali siti web sui quali poter vedere il resto della gara in diretta, continuate a seguirci.
Aggiornamento del 30/10/2018
mail scritto all'Ufficio stampa della Maratona
The race is visibily in Italy on www.abc7ny.com? we would like to promote the web tv that covers the event.
RAI TV does not provide good coverage, interrupts the live immediately after the arrival of the first man at 12.00am
The same thing happens for eurosport which interrupts the broadcast at 12.15am.
Every year the spectators who hoped to see the images of the Italians sub elite and of the other amateurs remain disappointed.
This Insn't a good promotion for your marathon.
Risposta immediata dell'ufficio stampa:
Hi Stefano, that is correct.
Una risposta lapalissiana da noi interpretata come un "hai ragione, non è una bel modo di fare promozione alla gara... ma non possiamo farci
Programma delle partenze della maratona
orario in loco | ora italiana | ora NY |
---|---|---|
Professional Wheelchair Division | 14.30 | 8:30 |
Achilles Handcycle Category and Select Athletes with Disabilities | 14.52 | 8:52 |
Foot Locker Five-Borough Challenge | 14.55 | 8:55 |
Professional Women | 15.20 | 9:20 |
Wave 1 (including Professional Men) | 15.50 | 9:50 |
Wave 2 | 16.15 | 10:15 |
Wave 3 | 16.40 | 10:40 |
Wave 4 | 17.00 | 11:00 |
Previsione del tempo
al momento le previsioni del tempo dicono che domenica 4 novembre il rischio pioggia è al 25%, temperatura che si alzerà dal 6°C delle 08.00 alle 13°C delle 13.
Tenuto conto che per sabato 3 è previsto poco nuvoloso, idem per lunedì 5 novembre, la previsione per domenica appare soggetta a modificazioni anche significative.
Cremona Half Marathon: on line 7995 foto
A sei giorni dalla gara siano finalmente riusciti a pubblicare tutte le foto della mezza maratona di Cremona.
Podisti.Net ha coperto l'evento con 4 fotografi che complessivamente hanno prodotto 7995 foto, grazie quindi ad Antonio Rossi, Claudio Apollonio, Elia e Stefano Morselli.
Ora ci aspetta la Maratona di New York... continuate a seguirci, da mercoledì 31 ottobre inizieremo a raccontare questa nuova avventura con immagini e testi direttamente da Central Park.
SERVIZIO FOTOGRAFICO COMPLETO (7995 foto)
Volti italiani alla NYCM 2018
Cremona - 17^ Cremona Half Marathon
21 Ottobre 2018 - Cielo parzialmente coperto, temperatura attorno ai 15° ed una contenuta foschia hanno fatto da cornice all'edizione 2018 della classica Mezza Maratona di Cremona.
Vittorie per i keniani Paul Kiriuki Mwangi in 1h03'37" e Viola Jelagat in 1h13'58", tra gli italiani i primi sono stati Antonino Lollo (atl. Bergamo) in 1h08'43" e Claudia Gelsomino (Cardatletica) in 1h20'03".
Organizzazione che agli occhi del sottoscritto è parsa impeccabile.
I classificati sono stati complessivamente 2063 nella mezza maratona (PDF classifica) e 199 coppie nella "staffetta You&Me" (PDF classifica)
SERVIZIO FOTOGRAFICO COMPLETO (7995 foto)
Ordine d'arrivo maschile:
1 | 1 | 1 | 5 | MWANGI PAUL KARIUKI | SM | 01:03:37 | |
2 | 2 | 2 | 6 | KAMAU CHARLES KARANJA | SM | 01:04:08 | |
3 | 3 | 3 | 7 | KONGA RONCER KIPKORIR | SM | 01:04:20 | |
4 | 4 | 4 | 3 | KIPNGETICH SAMMY | ATLETICA SALUZZO | SM | 01:04:21 |
5 | 5 | 5 | 1 | KURGAT GIDEON KIPLAGAT | ATL. VIRTUS CR LUCCA | SM | 01:05:23 |
6 | 6 | 6 | 9 | BOUICHOU SOUFIANE | SM | 01:05:49 | |
7 | 7 | 1 | 8 | BELLANI HICHAM | SM35 | 01:06:13 | |
8 | 8 | 7 | 21 | LOLLO ANTONINO | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | SM | 01:08:43 |
9 | 9 | 1 | 26 | BATEL ABDELLATIF | ATL. RODENGO SAIANO MICO | SM40 | 01:08:45 |
10 | 10 | 8 | 854 | TSEGAYE YONAS | BALLOTTA CAMP | SM | 01:08:54 |
Ordine d'arrivo femminile:
21 | 1 | 1 | F4 | JELAGAT VIOLA | SF35 | 01:13:58 | |
23 | 2 | 1 | F2 | JEROTICH LENAH | ATLETICA 2005 | SF | 01:14:23 |
27 | 3 | 2 | F5 | CHERONO CAROLINE | SF35 | 01:15:44 | |
52 | 4 | 1 | F6 | GELSOMINO CLAUDIA | CARDATLETICA | SF45 | 01:20:03 |
181 | 5 | 3 | F401 | MURIIRA EVELINE MAKENA | RUNNERS BERGAMO | SF35 | 01:27:11 |
247 | 6 | 2 | F116 | SIGNORINI VERONICA | TRIATHLON CREMONA STRADIVARI S | SF | 01:29:37 |
249 | 7 | 3 | F246 | STRATULEA GALINA | CIRCOLO AMATORI PODISTI | SF | 01:29:40 |
257 | 8 | 1 | F15 | CONFORTOLA GIOVANNA | MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO | SF40 | 01:29:50 |
282 | 9 | 2 | F400 | PIZZA NATASCIA | G.S. CARLO BUTTARELLI | SF45 | 01:30:31 |
301 | 10 | 2 | F262 | GHIGI SILVIA | MARATHON CREMONA | SF40 | 01:31:01 |
Correggio (Re) - 35^ Camminata di San Luca
Apoteosi di partecipanti alla 5^ Camminata di San Luca e Maratonina Dorando Pietri di Correggio, dove l'unione dei calendari di Reggio Emilia e Modena ha fatto il paio con la solita mostruosa partecipazione della cittadinanza locale.
397 i classificati nella mezza maratona omologata UISP e vinta da Gian Nicola Manca (Cus Parma) in 1h15'57", secondo posto per il modenese Filippo Capitani (Modena Runners) in 1h16'56", terzo il mantovano Lorenzo Gardini (Atl. Viadana) in 1h17'04".
Tra le donne vittoria per Laura Ricci (Corradini Rubiera) in 1h23'39" davanti a Rosa Alfieri (Pod. Correggio) in 1h24'54", terza Raffaella Malverti (Pod. Correggio) in 1h25'41".
La gara si è svolta su di un percorso piatto ma con alcuni tratti su strada bianca e sterrato che lo hanno reso un po' più lento.
Ottima l'organizzazione a cura della Podistica Correggio, impareggiabile il dopogara con la solita favolosa mortadella locale affettata al momento.
3177 Italiani alla Maratona di New York
Ultim'ora del 1 nov. -17.30 - Sara Dossena non prenderà il via domenica, lo apprendiamo direttamente dall'atleta che ha provato questa mattina dopo una settimana di stop a causa di una contrattura, ma il dolore si è ripresentato appena fuori dall'albergo.
http://www.podisti.net/index.php/in-evidenza/item/2752-sara-dossena-niente-maratona-di-new-york.html
30 ottobre 2018
A poche ore dalla partenza del primo contingente di italiani previsto per mercoledì 31 ottobre (il grosso partirà giovedì 1 novembre), di seguito troverete l'elenco degli italiani iscritti alla Maratona di New York 2018 aggiornato al 31 ottobre, naturalmente presentiamo solo i nomi di coloro che risultanti a Podisti.Net.
Il prossimo aggiornamento lo faremo direttamente da New York dove i redattori di Podisti.Net arriveranno nel pomeriggio di domani mercoledì 31/10, da qui pubblicheremo news, foto e speriamo molti video sugli italiani in gara, girati direttamente in Central Park e all'Expo Maratona.
Saremo a disposizione per eventuali corrispondenze telefoniche per TV/Radio via wapp al +39 3287573439 (Stefano Morselli).
Nel frattempo sono usciti i numeri ufficiali degli iscritti divisi per nazione: l'Italia si conferma la prima tra le nazioni dopo gli USA, i connazionali iscritti saranno 3177, più del doppio dei tedeschi quindi con uno spread a nostro favore (in questo caso) di 5000 punti (oltre il 50%), una dimostrazione empirica ma pur sempre rappresentativa del patrimonio individuale degli italiani: perché correre a NY, tra una cosa e l'altra, costa non meno di 2000€ a testa.
Rank | Country | Number of Runners |
1 | United States | 37,864 |
2 | Italy | 3,177 |
3 | France | 2,520 |
4 | United Kingdom | 2,030 |
5 | Germany | 1,513 |
6 | Netherlands | 1,423 |
7 | Australia | 1,103 |
8 | Spain | 1,052 |
9 | Canada | 1,027 |
10 | Mexico | 971 |
Prosegue ormai da 5 anni il trend di crescita costante, seppur lenta, verso i numeri che, all'inizio del decennio in corso quando nel 2011 avevano sfiorato i 3600 iscritti, italiani che poi hanno avuto un tracollo nel 2013 dopo l'annullamento dell'edizione 2012.
Nel 2017 gli italiani iscritti furono 3002, gli arrivati 2785 (la gara degli italiani, le foto e la classifica 2017)
Nel 2016 gli italiani iscritti furono 2819, i classificati 2708 (La gara degli italiani, le foto e la classifica 2016)
2015 2300 iscritti, 2218 classificati (La gara degli italiani, le foto e la classifica 2015)
2014 2059 iscritti, 1960 classificati
2013 1800 classificati
2012 2827 iscritti (gara mai corsa)
2011 3393 classificati
L'elenco con i nomi degli italiani che segue è molto parziale, ma è frutto di un lungo lavoro di raccolta dati, attraverso la compilazione del form on line presente su Podisti.Net: di conseguenza è un elenco esclusivo, per il quale abbiamo raccolto l'autorizzazione al trattamento dei dati. Per questa ragione, queste informazioni non possono essere copiate e rilanciate altrove.
L'organizzazione della Maratona da alcuni anni fornisce i nominativi solo di coloro che hanno espressamente autorizzato la divulgazione dei propri dati, un numero molto limitato, di conseguenza ci siamo dovuti arrangiare chiedendo la collaborazione degli stessi podisti. form on line
Al momento, gli italiani più interessanti di cui si ha notizia sono:
- Alberto Mosca (nella foto): il biellese fu protagonista anche nel 2017 dove chiuse in 2:28:07 ma vanta un primato di 2:25:39;
- Cristian Marianelli (Tiferno Runners Città di Castello) che nel 2017 a Rimini ha corso in 2:26:05;
- Stefano Velatta che detiene in best time di 2:32:23 ottenuto a Pisa nel 2017.
- Massi Milani (foto successiva) che nel 2017 corse a NY in 2:33:15 ma a Parigi nel 2017 ha corso in 2:29:07.
- Paolo Bravi che ha un personal best di 2:26:35 (Roma 2006).
- Hermann Achmuller che vanta un primato personale di 2:18:59 che punta a scendere sotto le 3 ore.
- Piergiorgio Conti che correrà la sua 16^ NYCM e vanta un 2:30:40, anche lui punta a scendere sotto le 3 ore.
- Salvatore Caderone che vanta un primato personale di 2:26:45 ottenuto a Torino nel 2011.
- Enrico Falabretti che vanta un primato personale di 2:27:42 e si presenta con l'intenzione di far meglio.
- Gabriele Fantasia con un primato di 2:36:09 che punta a battere proprio a New York.
- Emanuele Ghiraldini che vanta un primato di 2:27:43 ma che a NY si porrà l'obbiettivo di scendere sotto le 2:45:00.
- Marco Panfili che ha nel palmares in 2:34:34 e a NY punta a scendere sotto le 3 ore.
- Marco Ronnj Provenzi che è all'esordio ma punta a correre sotto le 2:45:00.
- Enrico Rodenghi che, pur vantando un primato di 2:48:39, ha dichiarato a Podisti.Net di puntare ad un tempo di 2:49:00.
- Luca Viola da Biella che vanta un primato di 2:44:18 ma punta ad un più tranquillo 2:50:00.
- Crystian Bergamo da Calimera (LE) che punta a correre in 2:45:00 ma vanta un 2:35:13 (Torino 2013).
Questi i connazionali con i migliori tempi di accredito al maschile, tuttavia non mancano curiosità ed esperienze che si preannunciano particolari, certamente emozionanti: Andrea Galbiati (presidente del Monza Marathon Team), correrà insieme al figlio Edoardo, che ha appena compiuto 18 anni. Lo stesso farà Stefano Armelloni con il figlio 22enne Simone. Hanno già all'attivo una maratona condivisa, Torino 2014, conclusa in 3h59'27.
Volti italiani alla NYCM 2018
Tra le donne, l'italiana di punta non può che essere Sara Dossena (nella foto in basso): la bergamasca lo scorso anno corse a New York in 2h29'39" stabilendo il personale poi migliorato a Berlino con 2h27'53", sarà certamente tra le protagoniste assolute.
Oltre alla top runner Sara Dossena segnaliamo in gara:
- Fanca Fiacconi, la vincitrice dell'edizione 1998 della NYCM, in quell'occasione stabilì anche il personale con un favoloso 2:25:17.
- Giorgia Mancin che punta a correre sotto le 3:06:00 ma che detiene un primato di 3:12:34.
- Paola Tagliavini con un primato di 3:09:21.
SEGNALATE EVENTUALI ALTRI ATLETI IN GARA ATTRAVERSO IL form on line
Naturalmente Podisti.Net seguirà sul posto la gara e tutti gli eventi di contorno della stessa; giorno per giorno pubblicheremo notizie, immagini e video; saremo tra i pochissimi media italiani accreditati dal NYRRC, seguiteci con attenzione.
Come facemmo nel 2017, anche quest'anno andremo a premiare alcuni tra i maratoneti italiani che si saranno messi in evidenza nelle proprie categorie, tutto questo grazie al nostro partner tecnico SPORTIME
Se corri anche tu alla Maratona di New York compila il form qui: FORM DA COMPILARE
I volti di alcuni degli italiani in gara (ci sei anche tu? compila il form e mandaci una foto)
ELENCO DEGLI ITALIANI ISCRITTI (aggiornamento del 28/10/2018)
Last Name | First Name | Città | Prov. | Anni | P.B. | obbiettivo | |
1 | Achmuller | Hermann | BZ | 02:18:59 | 02:59:59 | ||
2 | Affidato | Michele | Crotone | KR | |||
3 | Amadori | Alex | Bellaria | 42 | |||
4 | Anderlan | Christian | Bolzano | BZ | 50 | ||
5 | Andrealla | Giovanni Luca | Comacchio | FE | 03:12:34 | 03:00:00 | |
6 | Andriola | Nicolangelo | Bari | BA | 03:54:10 | 05:00:00 | |
7 | Angelinelli | Elisa | Arcola | SP | 04:17:00 | 04:45:00 | |
8 | Angelinelli | Pier Luigi | Arcola | SP | 05:10:00 | 04:45:00 | |
9 | Angelinelli | Davide | Arcola | SP | 06:00:00 | ||
10 | Appugliese | Antonino | Lanciano | 47 | |||
11 | Aragno | Andrea | Fossano | 26 | |||
12 | Arcangeli | Monica | Fivizzano | MS | 03:45:00 | 04:45:00 | |
13 | Argentieri | Maria | Roma | RM | 52 | ||
14 | Argiro' | Alfredo | Crotone | KR | |||
15 | Armando | Fabrizio | Bernezzo | 43 | |||
16 | Armelloni | Stefano | Milano | MI | 52 | 03:52:38 | 03:55:00 |
17 | Armelloni | Simone | Milano | MI | 22 | 03:59:27 | 03:55:00 |
18 | Asuni | Andrea | Quartu Sant'Elena | CA | 35 | ||
19 | Barazzotto | Federico | Biella | BI | 36 | ||
20 | Barbini | Enrico | Latina | LT | 03:07:20 | 03:40:00 | |
21 | Barsanti | Giorgio | Bari | BA | 41 | ||
22 | Barzanti | Paola | Collegno | 50 | |||
23 | Battistini | Claudio | BO | ||||
24 | Beghetto | Stefania | Prato | PO | 42 | ||
25 | Benadusi | Cristiano | Parma | PR | 46 | ||
26 | Benedetti | Guido | Firenze | FI | 48 | ||
27 | Benedetti | Massimo | Missaglia | 54 | |||
28 | Bergamo | Crystian | Calimera | 41 | 02:35:15 | 2:45:00 | |
29 | Bernabini | Beatrice | Roma | RM | 54 | ||
30 | Bernardi | Alberto | Ravenna | RA | 04:30:00 | ||
31 | Bertoli | Matteo | Pietrasanta | LU | 31 | ||
32 | Biagini | Andrea | Sassuolo | MO | 04:36:12 | 04:30:00 | |
33 | Bianchi | Daniele | Rimini | RN | 43 | ||
34 | Bianchini | Moreno | Bellaria | 42 | |||
35 | Binaghi | Massimo | Inveruno | MI | 03:44:50 | 03:59:00 | |
36 | Biondi | Laura | Lodivecchio | LO | 05:00:00 | ||
37 | Biondo Dalla Casapiccola | Antonio | Recanati | MC | 57 | ||
38 | Bogani | Stefano | Prato | PO | 55 | ||
39 | Boggi | Edoardo | Bologna | BO | 34 | ||
40 | Boldrini | Chiara | Milano | MI | 41 | ||
41 | Bommarito | Andrea | Carpi | MO | 03:09:11 | 03:22:00 | |
42 | Bonati | Lucia | PARMA | PR | 04:16:58 | 04:30:00 | |
43 | Bonicalzi | Bruno Riccardo | Gallarate | 40 | |||
