Modena - 7^ San Donnino Ten
SERVIZIO FOTOGRAFICO IN PREPARAZIONE
22 dicembre - Vasyl Matviychuk e Francesca Cocchi hanno dominato oggi la 7^ edizione della competizione organizzata a San Donnino dal "Modena Running Club", gara di chiusura del Circuito Corri Emilia 2019.
Per Matviychuk, portacolori della Gabbi Bologna, si è trattato di una cavalcata solitaria che lo ha visto coprire i 10.000 metri del percorso (2 giri da 5000 metri) nel fantastico tempo di 30'29", un tempo che rappresenta il nuovo primato della gara (prec. 30'53" di Omar Choukri che lo ottenne nel 2015), dopo esser passato ai 5000 metri in 15'16" al traguardo volante di metà gara.
Alle spalle di Matyichuk sono giunti nell'ordine Luis Matteo Ricciardi (Acquadela Bologna) in 31'41" e Moslim Labouiti (Pol. Centese) in 31'44".
Il traguardo volante posto dopo 800 metri dal via è stato vinto da Enrico Riccobon.
Per la Cocchi non è arrivato il primato della gara (34'41" ottenuto nel 2018 da Beatrice Boccalini) ma una bella prestazione in 36'04" che l'ha vista concludere solitaria, con quasi tre minuti sula seconda, dopo aver vinto entrambi i traguardi volanti degli 800 e dei 5000.
Partenza sapientemente ritardata di mezz'ora con decisione presa già alle 08.30, a causa dell'allerta meteo, con la pioggia che si è fermata pochi minuti prima della partenza.
Su 327 atleti iscritti, gli arrivati sono stati solo 260; molto probabilmente molti sono rimasti a casa a causa delle difficili condizioni meteo.
Ordine d'arrivo maschile assoluto (10 km; a destra i due parziali sui 5000):
1 1 30:29 MATVIYCHUK Vasyl FI M M35 1982 G.S. GABBI 15:17 15:12
2 51 31:41 RICCIARDI Luis Matteo FI M AM 1993 ACQUADELA BOLOGNA 15:53 15:48
3 58 31:44 LABOUITI Moslim UI M AM 1993 POLISPORTIVA CENTESE ASD 15:52 15:52
4 2 32:01 TAMASSIA Riccardo UI M AM 1993 MODENA RUNNERS CLUB ASD 15:52 16:09
5 20 32:34 DE NICOLO' Nicholas FI M AM 1985 A.S.D. DINAMO SPORT 16:37 15:57
6 5 32:39 STEFANI Omar FI M AM 1996 A.S. LA FRATELLANZA 1874 16:37 16:02
7 4 32:46 KABA Mamadi UI M AM 1996 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 16:16 16:30
8 50 32:53 MALPIGHI Luca UI M AM 1997 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 16:37 16:16
9 39 32:59 MANFREDINI Tommaso UI M M35 1980 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 16:37 16:22
10 60 33:05 FILIPPI Giovanni FI M AM 1998 U.S. ROGNO 16:40 16:25
11 13 33:19 FRANZESE Salvatore UI M AM 1991 ASD ATLETICA REGGIO 16:46 16:33
12 7 33:41 DE FRANCESCO Luca FI M M35 1982 A.S.D. DINAMO SPORT 16:50 16:51
13 55 34:00 RICCOBON Enrico FI M AM 1995 ATL. BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 17:02 16:58
14 57 34:06 ERCOLI Marco FI M AM 1990 G.S. GABBI 17:03 17:03
15 49 34:15 SPADONI Andrea FI M M40 1975 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 17:04 17:11
16 253 34:22 PERAZZINI Fabio UI M M45 1971 ATLETICA AVIS CASTEL SAN PIETRO A.S.D. 17:04 17:18
17 342 34:30 MENEGATTI Luca M AM 1992 FONDAZIONE BENTEGODI 17:05 17:25
18 138 35:08 CAVALLI Claudio UI M M45 1973 ATLETICA AVIS CASTEL SAN PIETRO A.S.D. 17:05 18:03
19 3 35:34 BONVENTO Alberto UI M M45 1970 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 17:42 17:52
20 170 35:39 FALBO Armando FI M AM 1985 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA 17:43 17:56
Ordine d'arrivo femminile assoluto:
1 62 36:04 COCCHI Francesca FI F AF 1993 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 17:56 18:08
2 65 38:52 RICCI Laura UI F F40 1979 PODISTICA FORMIGINESE ASD 19:11 19:41
3 61 39:24 RAVELLI Francesca UI F F40 1979 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 19:47 19:37
4 256 40:30 PETRI Claudia FI F F40 1977 CENTRO ATLETICA COPPARO 20:23 20:07
5 101 40:35 BARCHETTI Monica UI F F50 1968 PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 20:05 20:30
6 67 41:22 PRUNEA Simona UI F F45 1970 A.S.D. ORECCHIELLA GARFAGNANA 20:51 20:31
7 73 41:54 BETTINI Elisa UI F F45 1972 POL. DIL. SAN RAFEL 21:16 20:38
8 344 42:07 ALBERTIN Rosanna F F45 1974 ATLETICA CORRIFERRARA A.S.D. 21:07 21:00
9 56 42:25 SILVESTRI Ilaria UI F AF 1986 MODENA RUNNERS CLUB ASD 21:04 21:21
10 172 43:07 FERMI Silvia FI F F40 1975 PIACENZA NATURAL SPORTAL 21:17 21:50
11 76 43:36 FONTANA Elisa FI F F40 1976 DELTA ATL. SASSUOLO 21:52 21:44
12 72 43:54 AGNOLETTO Elenia UI F F40 1979 ASD FARO FORMIGNANA 21:47 22:07
13 124 45:01 BONFRESCHI Paola UI F F50 1968 PENTATHLON MODENA ASD 22:08 22:53
14 222 45:44 MALVOLTI Elena UI F F40 1979 A.S.D. SPORTINSIEME 22:44 23:00
15 79 45:49 DI VITTORIO Elena FI F F40 1977 BERGAMO STARS ATLETICA 23:23 22:26
16 77 45:56 RAGAZZI Elisa UI F AF 1985 MODENA RUNNERS CLUB ASD 22:31 23:25
17 122 46:21 BONDIOLI Monica FI F F50 1966 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 23:09 23:12
18 272 46:26 RAKHSSANE Fatima Zahra UI F AF 1989 A.S.D. LOLLI AUTO SPORT CLUB 22:56 23:30
19 151 46:28 CUOGHI Sabrina UI F F45 1970 G.P. LA GUGLIA SASSUOLO S.S.D. 23:06 23:22
20 352 46:29 CREMONINI Manuela F F50 1967 VICTORIA SANT'AGATA 23:30 22:59
Ordine d'arrivo Staffette Maschili (2x5 km.):
1 34:36 GRILLINI Andrea 17:33 MANDI MATTEO 17:03 ATLETICA CASTENASO A.S.D.
2 35:37 GALIMBERTI Fausto 18:48 VITALI STEFANO 16:49 JOGGING TEAM PATERLINI
3 36:09 BONFIGLIOLI Gian Carlo 18:08 BIANCHI ALESSANDRO 18:01 A.S. LA FRATELLANZA 1874
4 36:46 BONONI Davide 17:11 GUIDETTI LUIGI 19:35 PODISTICA FORMIGINESE ASD
5 37:35 CALLEGHER Carlo 19:07 COSTI ALESSANDRO 18:28 G.P. LA GUGLIA SASSUOLO S.S.D.
Ordine d'arrivo Staffette Femminili (2x5 km.):
1 40:25 FABBRI Ilaria 20:41 BARALDI ILARIA 19:44 ASD FARO FORMIGNANA
2 44:53 MARCHESI Ilaria 22:36 MONGERA ANNAROSA 22:17 PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D.
3 50:04 ZACCARIA Barbara 25:19 NEVIANI EMILIA 24:45 FG.P. LA GUGLIA SASSUOLO S.S.D.
Informazioni aggiuntive
Lascia un commento
I commenti sono a totale responsabilità di chi li invia o inserisce, del quale restano tracciati l'IP e l'indirizzo e-mail.
Podisti.Net non effettua alcun controllo preventivo né assume alcuna responsabilità sul contenuto, ma può agire, su richiesta, alla rimozione di commenti ritenuti offensivi.
Ogni abuso verrà segnalato alle autorità competenti.
Per poter inserire un commento non è necessario registrarsi ma è sufficiente un indirizzo e-mail valido.
Consigliamo, tuttavia, di registrarsi e accedere con le proprie credenziali (trovi i link in fondo alla pagina).
In questo modo potrai ritrovare tutti i tuoi commenti, inserire un tuo profilo e una foto rendere riconoscibili i tuoi interventi.