Milano - 1^ stramilano SottoZero
Milano 03 dicembre 2023 - Prima edizione positiva per la neonata Stramilano sottozero che si è svolta questa mattina nel quartire City Life.
A Concludere la gara competitiva fidal sui 10K sono stati 501 atleti il primo dei quali Mattia grifa ha chiuso la sua fatica in 32:52, tra le donne netta vittoria per Maria Gorette Subano in 35:53.
SERVIZIO FOTOGRAFICO SU ENDUPIX
ph Stefano Morselli - Racephoto by We Click
Ordine d'arrivo maschile:
1 | 487 | GRIFA MATTIA | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | ita | PM | 1 | 00:32:52 | ||
2 | 488 | LOSI GABRIELE | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | ita | SM | 2 | 00:33:29 | +37 | |
3 | 471 | TRONCONI ALESSANDRO | BASE RUNNING | ita | SM | 3 | 00:33:41 | +49 | |
4 | 318 | MOGLIA DAVIDE | G. S. D. GENZIANELLA | ita | PM | 4 | 00:33:52 | +1:00 | |
5 | 16 | MELESI MARCO | C.S. CORTENOVA | ita | SM | 5 | 00:34:00 | +1:08 | |
6 | 447 | MARCHETTI FRANCESCO | G.S. C.S.I. MORBEGNO | ita | SM35 | 1 | 6 | 00:34:07 | +1:15 |
7 | 522 | MELITO CARMELO | CUS BERGAMO ASD | ita | SM40 | 1 | 7 | 00:34:19 | +1:27 |
8 | 399 | TANZI CLAUDIO | CIRCOLO MINERVA ASD | ita | SM45 | 1 | 8 | 00:34:30 | +1:38 |
9 | 243 | CAZZANIGA ALESSANDRO | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | ita | PM | 9 | 00:34:34 | +1:42 | |
10 | 238 | VERGANI ANDREA | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | ita | JM | 10 | 00:34:42 | +1:50 |
ph Stefano Morselli - Racephoto by We Click
Ordine d'arrivo femminile:
1 | 4 | SUBANO MARIA GORETTE | CUS PRO PATRIA MILANO | ita | SF | 15 | 00:35:53 | ||
2 | 403 | DALLERA CATERINA | ATL. RODENGO SAIANO MICO | ita | PF | 30 | 00:37:16 | +1:23 | |
3 | 394 | POGLIANI ALESSANDRA | CUS PRO PATRIA MILANO | ita | SF | 36 | 00:37:38 | +1:46 | |
4 | 3 | BRAMBILLA ALESSIA | CUS PRO PATRIA MILANO | ita | SF35 | 39 | 00:37:57 | +2:04 | |
5 | 64 | GALVANI MARA | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | ita | SF | 56 | 00:38:59 | +3:06 | |
6 | 349 | BARAILLER FEDERICA | ATLETICA COGNE AOSTA | ita | SF35 | 1 | 65 | 00:39:55 | +4:03 |
7 | 294 | ZANI SERENA | G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE | ita | SF35 | 2 | 68 | 00:40:02 | +4:10 |
8 | 491 | CIMNAGHI MARTINA MARIA | ATLETICA P.A.R. CANEGRATE | ita | PF | 69 | 00:40:05 | +4:13 | |
9 | 317 | POZZI ALESSIA | G. S. D. GENZIANELLA | ita | AF | 70 | 00:40:07 | +4:15 | |
10 | 453 | ALETTI BEATRICE LUCIA MARIA | CUS INSUBRIA VARESE COMO | ita | SF | 1 | 71 | 00:40:09 | +4:17 |
Buon successo anche nella non competitiva che ha visto ai nastri di partenza circa 1500 runners che si sono cimentati sui 5 o 10 chilometri non cronometrati.
Anche per loro spettacolari immagini come queste:ph Carlo Vincenzi - Racephoto by We Click
ph Martino Zucchini - Racephoto by We Click