17.02.2023 Malo (VI) - 7^ AIM Trail
ANTEPRIMA SERVIZIO FOTOGRAFICO - Un tiepido sole ha fatto da cornice alla 7^ edizione dell'AIM Trail organizzato a Malo dall'omonimo gruppo sportivo capitanato da Mattia Maestrello.
In oltre 700 hanno corso le tre distanze a disposizione, in 302 hanno corso la 42K, 319 la 20K, ed un centinaio la 16k non competitiva.
Un successo partecipativo che ha fatto il paio con la soddisfazione degli stessi concorrenti che all'unisono hanno apprezzato l'ottima organizzazione.
Nell'AIM ULTRA TRAIL (40K) vittorie nette per Enrico Gheno e Marta Cunico.
Tra gli uomini Enrico Gheno (Emme Running Team) ha chiuso la sua fatica dopo 3:36:01 staccando Roberto De Gasperi (ASD Made2Win Trenteam) di quasi 5 minuti e Alberto Pieropan (Durona Team) di oltre 15 minuti.
1 | 3 | GHENO ENRICO | EMME RUNNING TEAM | ita | SM35-40 | 1 | 1 | 3:36:01 | |
2 | 614 | DE GASPERI ROBERTO | A.S.D. MADE2WIN TRENTEAM | ita | ASS M | 1 | 2 | 3:40:53 | +4:53 |
3 | 159 | PIEROPAN ALBERTO | DURONA TEAM | ita | ASS M | 2 | 3 | 3:51:19 | +15:19 |
4 | 182 | MARAN STEFANO | SKYRUNNERS LE VIGNE VICENZA | ita | SM55-60 | 1 | 4 | 3:51:46 | +15:46 |
5 | 741 | CASAROTTO RICCARDO | ita | ASS M | 3 | 5 | 4:00:56 | +24:56 | |
6 | 167 | AGOSTINI DENIS | ita | SM35-40 | 2 | 6 | 4:01:17 | +25:16 | |
7 | 267 | NAPOLEONE SAVINO | ASD SCARPE BIANCHE | ita | SM35-40 | 3 | 7 | 4:10:06 | +34:06 |
8 | 99 | MENEGON DANIEL | DUEROCCHE ASD | ita | SM35-40 | 4 | 8 | 4:10:55 | +34:55 |
9 | 127 | AFFOLATI ALESSANDRO | ita | ASS M | 4 | 9 | 4:14:49 | +38:48 | |
10 | 228 | GHELLINI GIACOMO | ita | SM35-40 | 5 | 10 | 4:15:48 | +39:48 |
TUTTE LE FOTO PER CHI HA CORSO SU ENDUPIX
Tra le donne Marta Cunico non ha avuto rivali in grado di impensierirla, l'atleta del team Ulrabericus ha chuiso i 40 chilometri in 4:29:20, alle sue spalle è giunta Irene Zamboni (GS Valsugana) in 4:41:54, terza Giulia Jedrejcic (Duerocche) in 4:58:17.
1 | 144 | CUNICO MARTA | ULTRABERICUS TEAM A.S.D. | ita | ASS F | 1 | 21 | 4:29:20 | |
2 | 158 | ZAMBONI IRENE | GS VALSUGANA TRENTINO | ita | SF35-40 | 1 | 34 | 4:41:54 | +12:34 |
3 | 285 | JEDREJCIC GIULIA | DUEROCCHE ASD | ita | ASS F | 2 | 53 | 4:58:17 | +28:57 |
4 | 222 | CURINI MARIANGELA | PLAYLIFE PONZANO | ita | SF35-40 | 2 | 61 | 5:03:24 | +34:04 |
5 | 40 | SIGNORI SABRINA | ASD SCARPE BIANCHE | ita | SF45-50 | 1 | 70 | 5:09:38 | +40:19 |
6 | 225 | DAL BIANCO GRAZIELLA | ita | SF35-40 | 3 | 82 | 5:18:19 | +48:59 | |
7 | 234 | ROSSIN LAURA | ASD VALDALPONE | ita | SF45-50 | 2 | 93 | 5:24:21 | +55:01 |
8 | 88 | MORELLO ANNA | RUN CARD | ita | ASS F | 3 | 98 | 5:27:17 | +57:57 |
9 | 166 | ZANARDI PAOLA | SKYEXPLORER | ita | SF55-60 | 1 | 101 | 5:28:22 | +59:02 |
10 | 181 | WAZNY EWELINA BOZENA | pol | SF45-50 | 3 | 115 | 5:32:16 | +1:02:56 |
TUTTE LE FOTO PER CHI HA CORSO SU ENDUPIX
Nell'AIM WILD TRAIL (20K) tra gli uomini vittoria per Michele Meridio (Vicenza Marathon) in 1:29:34, alle sue spalle Leonardo Casentini in 1:36:38, terzo Mirco Soprama (Durona Team) in 1:37:04.
1 | 301 | MERIDIO MICHELE | VICENZA MARATHON | ita | ASS M | 1 | 1 | 1:29:34 | |
2 | 583 | CASENTINI LEONARDO | ita | ASS M | 2 | 2 | 1:36:38 | +7:04 | |
3 | 376 | SOPRANA MIRCO | DURONA TEAM | ita | SM35-40 | 1 | 3 | 1:37:04 | +7:30 |
4 | 556 | PIVATO FABIO | RUN CARD | ita | SM35-40 | 2 | 4 | 1:40:00 | +10:26 |
5 | 373 | FACCIN MATTEO | RUN CARD | ita | SM35-40 | 3 | 5 | 1:43:28 | +13:54 |
6 | 398 | RAUMER RICCARDO | RUNNERS TEAM ZANE' | ita | ASS M | 3 | 6 | 1:44:15 | +14:41 |
7 | 590 | BERTONI ENRICO | BOMBERUN ASD | ita | SM35-40 | 4 | 7 | 1:44:57 | +15:23 |
8 | 555 | NICOLODI DAMIANO | U.S. DOLOMITICA ASD | ita | ASS M | 4 | 8 | 1:45:00 | +15:26 |
9 | 387 | DALLA LANA ANDREA | DUEROCCHE A.S.D. | ita | ASS M | 5 | 9 | 1:47:31 | +17:57 |
10 | 434 | DAL FITTO MARCO | ita | SM35-40 | 5 | 10 | 1:47:49 | +18:15 |
Tra le donne arrivo a braccia alzate per Lucia Forte (Runners Team Zanè) in 1:53:42 che ha staccato le avversarie in modo netto, alle sue spalle Giulia Gemin (Due Rocche) in 2:00:19, terza Maria Elisa Venco (Facerunners ASD) in 2:06:37.
1 | 436 | FORTE LUCIA | RUNNERS TEAM ZANE' | ita | SF35-40 | 1 | 21 | 1:53:42 | |
2 | 350 | GEMIN GIULIA | DUEROCCHE ASD | ita | ASS F | 1 | 34 | 2:00:19 | +6:37 |
3 | 343 | VENCO MARIA ELISA | FACERUNNERS - ASD | ita | SF35-40 | 2 | 58 | 2:06:37 | +12:55 |
4 | 403 | BROCCARDO ENRICA | A.S.D. MACURI TEAM | ita | SF45-50 | 1 | 62 | 2:07:23 | +13:41 |
5 | 316 | LONGO VIVIANA | ATL.VICENTINA | ita | SF35-40 | 3 | 64 | 2:07:50 | +14:08 |
6 | 559 | CAILOTTO GIULIA | ASD ATLETICA OVEST VICENTINO | ita | SF35-40 | 4 | 78 | 2:10:24 | +16:42 |
7 | 319 | DALLA MUTA MICHELA | SKY EXPLORER | ita | SF45-50 | 2 | 84 | 2:11:43 | +18:01 |
8 | 351 | BERTOZZO ALESSANDRA | DURONA TEAM | ita | SF35-40 | 5 | 90 | 2:14:26 | +20:44 |
9 | 389 | RASIA FRANCESCA | DURONA TEAM | ita | ASS F | 2 | 100 | 2:17:20 | +23:38 |
10 | 420 | CECCHEL MARTINA | RUN CARD | ita | SF35-40 | 6 | 107 | 2:18:15 | +24:33 |
Informazioni aggiuntive
Lascia un commento
I commenti sono a totale responsabilità di chi li invia o inserisce, del quale restano tracciati l'IP e l'indirizzo e-mail.
Podisti.Net non effettua alcun controllo preventivo né assume alcuna responsabilità sul contenuto, ma può agire, su richiesta, alla rimozione di commenti ritenuti offensivi.
Ogni abuso verrà segnalato alle autorità competenti.
Per poter inserire un commento non è necessario registrarsi ma è sufficiente un indirizzo e-mail valido.
Consigliamo, tuttavia, di registrarsi e accedere con le proprie credenziali (trovi i link in fondo alla pagina).
In questo modo potrai ritrovare tutti i tuoi commenti, inserire un tuo profilo e una foto rendere riconoscibili i tuoi interventi.