Villa di Tirano (SO) - DoppiaW Ultra
FOTO SU ENDUPIX - Con una splendida giornata di sole si è corsa ieri l'edizione 2024 della DoppiaW Ultra, una spettacolare gara Trail tra Valtellina e la Svizzera Valle di Poschiavo.
Per ragioni di neve i percorsi da 70 e 35K sono stati abbassati ed hanno visto come quota massima i 2200 metri sopra al Rifugio Schiazzera.
A vincere la 70k (4500m D+) sono stati l'austriaco Mario Weiss in 7:56:30 e l'azzurra Lisa Borzani in 10:07:36.
L’austriaco Mario Weiss verso il 50°chilometro ha attaccato involandosi verso la vittoria staccando il compagno di fuga, il bergamasco Nicola Bassi, poi secondo in 8h05’53”, terzo è giunto Moreno Sala in 8:25:31.
Tra le donne, la Borzani è sempre stata in testa ed ha chiuso che 16 minuti di vantaggio su Francesca Crippa che ha chiuso in 10:23:29, terza Sara Patricia Andreotta in 11:13:16.
Ordine d'arrivo 70K Uomini
1 | WEISS MARIO - aut | 7:56:30 |
2 | BASSI NICOLA - ita, BERGAMO STARS ATLETICA | 8:05:53 |
3 | SALA MORENO - ita, G.S.A. COMETA | 8:25:31 |
4 | OCAMPO DARDO EMMANUEL - arg | 8:52:54 |
5 | NAVA DANIELE - ita | 8:57:03 |
Ordine d'arrivo 70K Donne
1 | BORZANI LISA - ita, BERGAMO STARS ATLETICA | 10:07:36 |
2 | CRIPPA FRANCESCA - ita, O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | 10:23:29 |
3 | ANDREOTTA SARA PATRICIA - ita, ASD CASTELRAIDER | 11:13:16 |
4 | FELICIANI ROBERTA - ita, PODISTI DUE CASTELLI ASD | 11:27:59 |
5 | COLLAREDA FRANCESCA - ita, A.S.D. MARCIACARATESI | 11:47:40 |
Nella 30K (2100m D+) vittorie per i bergamaschi Luca Carrara e Daniela Rota.
Ordine d'arrivo 30K Uomini
1 | CARRARA LUCA- ita, THE NORTH FACE | 3:11:32 |
2 | CORTESI CARLO - sui | 3:16:04 |
3 | ROSSATTI STEFANO - ita, TEAM VALTELLINA | 3:20:10 |
4 | TAMPINI SIMONE - ita, RECASTELLO RADICI GROUP | 3:28:39 |
5 | BINDI NICOLO' - ita | 3:28:55 |
Ordine d'arrivo 30K Donne
1 | ROTA DANIELA - ita, FLY UP SPORT | 3:43:13 |
2 | TESTINI ALICE - ita, ASD CASTELRAIDER | 3:45:59 |
3 | ROSSI RAFFAELLA - ita, TEAM VALTELLINA | 3:58:08 |
4 | TOLONI SARA - ita, LA RECASTELLO RADICI GROUP | 4:04:31 |
5 | MUNARI ROSSELLA - ita, ATL. REGGIO ASD | 4:19:40 |
Ordine d'arrivo 15K Uomini
1 | FOLINI STEFANO | 1:08:21 |
2 | PELONI MARCO | 1:09:53 |
3 | MOSCONI PIETRO | 1:11:38 |
4 | ANDREOLA MATTEO | 1:12:12 |
5 | BARDEA STEFANO | 1:14:17 |
Ordine d'arrivo 15K Donne
1 | MOTTALINI FRANCESCA | 1:25:53 |
2 | APRILE KATIA | 1:28:30 |
3 | COLTURI VIRGINIA ELISA | 1:29:49 |
4 | TOCCALLI LORENZA | 1:39:09 |
5 | MIRTANI STEFANIA | 1:41:02 |
Lascia un commento
I commenti sono a totale responsabilità di chi li invia o inserisce, del quale restano tracciati l'IP e l'indirizzo e-mail.
Podisti.Net non effettua alcun controllo preventivo né assume alcuna responsabilità sul contenuto, ma può agire, su richiesta, alla rimozione di commenti ritenuti offensivi.
Ogni abuso verrà segnalato alle autorità competenti.
Per poter inserire un commento non è necessario registrarsi ma è sufficiente un indirizzo e-mail valido.
Consigliamo, tuttavia, di registrarsi e accedere con le proprie credenziali (trovi i link in fondo alla pagina).
In questo modo potrai ritrovare tutti i tuoi commenti, inserire un tuo profilo e una foto rendere riconoscibili i tuoi interventi.