Tavagnasco (TO) – 2^ Ultradora a Lavezzato e Verzelletti. La 8 ore è di Allioli!
8 Settembre - Dopo la grande festa del sabato seguita alla terza edizione della 8 Ore del Canavese, a Tavagnasco (TO) la domenica è stata dedicata alla seconda Ultradora, maratona di 43 km attraverso un circuito cittadino di 4,3 km da ripetere 10 volte. Il fresco del fine settimana ha aiutato i corridori in gara, in numero cospicuo per il nuovo capitolo della lunga stagione del Club Super Marathon Italia.
A vincere è stato Fabrizio Lavezzato (Pietro Micca Biella Running) che in 3h10’50” ha debellato la resistenza di Fabio Fiorenzano (Equilibra Running Team) rimasto sempre vicino tanto da rendere incerta fino all’ultimo l’evoluzione della corsa. Appena 32” il suo ritardo finale, dietro lotta per la terza posizione andata alla fine a Mimmo Caraccioli (Toscana Atl.Empoli) che ha chiuso a 12’16” davanti a Christian Balzaretti (Naviglio Runniing Team) a 12’27” e a Alessandro Ponchione (Gate-Cral Inps) a 20’53”.
Bella prova fra le donne per Rossella Verzelletti (Bergamo Stars Atl.) che in 4h08’27” ha conquistato la nona piazza assoluta aggiudicandosi la gara femminile davanti a Carla Giacomel (Gp Marciacaratesi) a 36’50” e a Giulia Ranzuglia (Pod.Valmisa) a 51’40” dopo essere stata quarta il giorno prima.
Si chiude così la due giorni torinese dedicata alle lunghe distanze, ma per il sodalizio amatoriale l’addio al Piemonte è solo temporaneo, visto che alle porte c’è la 100 Km delle Alpi in programma a Torino il prossimo 12 ottobre, portando nel capoluogo tutto il meglio dell’ultramaratona italiana e non solo.
NdR. Segnaliamo che è stata rettificata la classifica della 8 ore del giorno prima, vinta non da Marco Bonfiglio, come appariva nel comunicato stampa da noi pubblicato, ma da Gian Luca Allioli con 58 giri, pari a 72,654 km, un giro meglio di Simone Viotti. Bonfiglio, fermatosi dopo 5h20, è sesto con 61 km.
Confermata la vittoria di Astrid Gagliardi tra le donne.
Classifica completa maschile:
1. 2 ALLIOLI, GIANLUCA ASD BERGAMO STARS ATLETICA 1. SM45 0:08:14,00 58 72654
2. 38 VIOTTI, SIMONE RUNCARD 1. SM50 0:08:25,00 57 70965
3. 50 TORRICELLI, WERTHER CIRC.RICREATIVO CITTANOVA 1. SM65 0:09:26,00 50 63184
4. 7 BERTI, MARCO RUN CARD FIDAL 1. SM70 0:09:34,00 50 62558
5. 8 BOLOGNESI, ROBERTO MARATONETI GENOVESI 2. SM65 0:09:36,00 50 62250
6. 47 BONFIGLIO, MARCO BRONTOLO BIKE ASD 2. SM45 0:06:33,00 49 61005
7. 39 ZANOVELLO, NATALE A.S.D. OLIMPIA RUNNERS 2. SM70 0:09:57,00 47 58515
8. 16 COLOMBO, MAURIZIO ROAD RUNNERS CLUB MILANO 3. SM65 0:10:27,00 45 56025
9. 22 LORENZONI, CLAUDIO ATL. ALPINI TROFARELLO 2. SM50 0:08:07,00 41 51045
10. 33 TARONI, GIORDANO ASD TOSCO-ROMAGNOLA 1. SM55 0:09:41,00 41 51045
11. 36 TUNDO, GIUSEPPE ASD BERGAMO STARS ATLETICA 3. SM70 0:11:50,00 40 50442
12. 3 AMBROSINO, LUIGI ASD PODISTICA TORINO 1. SM60 0:12:45,00 37 46119
13. 23 MALAVASI, MAURO ASD 3'.30'' TEAM 1. SM40 0:09:16,00 37 46065
14. 4 ANCORA, VITO PIERO PRO PATRIA MILANO 4. SM70 0:11:36,00 37 46065
15. 14 FABBRI, YURI ASD TOSCO-ROMAGNOLA 3. SM45 0:13:43,00 35 43585
16. 24 MALAVASI, PAOLO ASD 3'.30'' TEAM 5. SM70 0:09:54,00 35 43575
17. 15 FALEO, MASSIMO BARLETTA SPORTIVA 2. SM55 0:12:43,00 35 43575
18. 19 GANZERLI, IVANO PASSO CAPPONI ASD 4. SM65 0:12:58,00 35 43575
19. 27 MORETTI, MANUELE ESCAPE TEAM 2. SM40 0:06:42,00 34 42330
20. 40 TIOZZO, ANDREA A.S.D. ESCAPE TEAM VIGEVANO 3. SM40 0:06:48,00 34 42330
21. 20 GAUNA, ADRIAN FRIESAN TEAM 3. SM55 0:07:19,00 34 42330
22. 49 CAPPUCCIO, ANGELO ATL. SANTHIA' 3. SM50 0:09:00,00 34 42330
23. 48 TARCHINI, MAURIZIO NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD 5. SM65 0:09:58,00 34 42330
24. 29 SARACINI, GIORGIO CIRC.RICREATIVO CITTANOVA 1. SM75 0:10:32,00 34 42330
25. 9 BUFFO, DIEGO GIUSEPPE ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA 4. SM45 0:10:56,00 34 42330
26. 30 CAPORASO, ENZO MARIA ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA 6. SM65 0:11:15,00 34 42330
27. 25 MANFERDINI, LEONARDO ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA 2. SM60 0:12:00,00 34 42330
Femminile:
Ore
1. 18 GAGLIARDI, ASTRID ASD BERGAMO STARS ATLETICA 1. SF45 0:08:14,00 58 72675
2. 5 ANTONUCCI, TIZIANA ASD BERGAMO STARS ATLETICA 1. SF55 0:08:45,00 53 65985
3. 17 FIORE, ALBAROSA ASD PODISTICA TORINO 1. SF65 0:10:21,00 46 57853
4. 34 SATTA, MARINELLA A.S.D. BORGARETTO 75 2. SF65 0:10:44,00 44 55955
5. 10 CADORIN, EDI ATL.MARENO 1. SF70 0:11:21,00 42 52713
6. 46 ROSSINI, FRANCESCA BERGAMO STARS ATLETICA 1. SF40 0:11:40,00 41 51354
7. 13 COSMA, BARBARA ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA 1. SF50 0:12:12,00 39 49009
8. 28 RANZUGLIA, GIULIA A.S.D. PODISTICA VALMISA 2. SF45 0:10:00,00 37 46065
9. 11 CAROLI, MARIA GRAZIA GSD LENTI E VELOCI 1. SF60 0:12:10,00 34 42330
10. 6 BAGNOLI, FIORELLA ASD BERGAMO STARS ATLETICA 2. SF60 0:12:10,00 34 42330
11. 32 BERTACCINI, BIANCA ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA 1. SF75 0:13:16,00 17 21165
Lascia un commento
I commenti sono a totale responsabilità di chi li invia o inserisce, del quale restano tracciati l'IP e l'indirizzo e-mail.
Podisti.Net non effettua alcun controllo preventivo né assume alcuna responsabilità sul contenuto, ma può agire, su richiesta, alla rimozione di commenti ritenuti offensivi.
Ogni abuso verrà segnalato alle autorità competenti.
Per poter inserire un commento non è necessario registrarsi ma è sufficiente un indirizzo e-mail valido.
Consigliamo, tuttavia, di registrarsi e accedere con le proprie credenziali (trovi i link in fondo alla pagina).
In questo modo potrai ritrovare tutti i tuoi commenti, inserire un tuo profilo e una foto rendere riconoscibili i tuoi interventi.