MOT Maira Occitan Trail
125 classificati nella 19K, 112 classificati nella 42K, 27 classificati nella 3X50, per un totale di 264 atleti al traguardo.
Si tratta di numeri che non rendono giustizia ad un evento corsosi su montagne ed altopiani di una bellezza straordinaria e sconosciuti ai più.
Si è corso con un clima non ideale, cielo coperto, nuvole basse, ma almeno senza pioggia e con temperatura tra i 5 e 15°.
ANTEPRIMA SERVIZIO FOTOGRAFICO ENDUPIX
La gara lunga si è svolta su percorso modificato a causa della neve che ha reso pericolosa la discesa del "Passo del Mulo", gli atleti hanno cosi evitato di transitare ai piedi della Meja, una bellissima montagna dalla forma lunga ed affilata, ma hanno "guadagnato" il passaggio non previsto al meraviglioso Lago Nero (nella foto).
Ordine d'arrivo 42K maschile:
1 | 118 | BARILE GABRIELE - ita, A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 4:27:00 |
2 | 153 | FERRATO GIUSEPPE - ita, ASD TEAM MARGUAREIS | 4:52:00 |
3 | 215 | SCUDIERI FILIPPO - ita, RUN CARD | 4:53:16 |
4 | 133 | CAPACCHIONE MATTEO - ita, ATL. CASONE NOCETO | 4:57:01 |
5 | 178 | MARITAN LUCA - ita, A.S.D.DRAGONERO | 4:57:50 |
6 | 233 |
ZACCARIA GIULIANO - ita, SPORTIFICATION |
5:14:10 |
7 | 103 | AGNELLI LUCA - ita, RUN CARD | 5:25:48 |
8 | 230 | VIRANO MARCO - ita, A.S.D.DRAGONERO | 5:25:48 |
9 | 195 | OLIVERO SIMONE - ita, RUN CARD | 5:26:40 |
10 | 176 | MARCINNÒ GIORGIO - ita, RUN CARD | 5:29:06 |
Ordine d'arrivo 42K femminile:
1 | 141 | DEMATTEIS ENRICA - ita, A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 5:06:41 |
2 | 232 | XHELALI GIORGIA - ita, TEAM ESP MENTECORPO RUNNING | 5:10:48 |
3 | 142 | DEMATTEIS LUISA - ita, A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 5:19:05 |
4 | 237 | PELLEGRINO ANTEA - ita, RUNCARD TRAIL | 5:30:34 |
5 | 127 | BRACCO SARA - ita, ATL. MONDOVI'-ACQUA S.BERNARDO | 5:33:52 |
6 | 206 | RAVINETTO ELENA - ita, PIETRO MICCA BIELLA RUNNING | 6:12:46 |
7 | 156 | GERON CHIARA - ita, RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. | 6:15:39 |
8 | 164 | GOUJON NOEMIE - fra, RUN CARD | 6:21:14 |
9 | 204 | RAFFAELE ELISABETTA - ita, ASD TEAM MARGUAREIS | 6:23:47 |
10 | 208 | RIBA MICHELA - ita, ASD TEAM MARGUAREIS | 6:23:48 |
Ordine d'arrivo 3x50 maschile:
1 | 27 | CAVALLO FABIO - ita, ASD TEAM MARGUAREIS | 04:41:24 |
2 | 9 | ZANARDO DIEGO - ita, SCUOLA DI MARATONA VITTORIO V | 04:47:23 |
3 | 7 | CALANDRI DANIELE - ita, ASD INRUN | 04:47:24 |
4 | 15 | ZUFFELLATO JACOPO - ita, ULTRABERICUS TEAM A.S.D. | 04:50:21 |
5 | 3 | MATTEUCCI ANDREA - ita, A.S.D. PODISTICA TORINO | 05:06:18 |
6 | 25 | LUCIANO SIMONE - ita, PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 05:37:16 |
Ordine d'arrivo 3x50 femminile:
1 | 19 | CUNICO MARTA - ita, ULTRABERICUS TEAM A.S.D. | 05:25:25 |
2 | 4 | XHELALI CLAUDIA - ta, TEAM ESP MENTECORPO RUNNING | 05:37:29 |
3 | 14 | LO PRETE ILARIA - ita, C.B.SPORT-PODISTICA CARAMAGNA | 05:38:16 |
4 | 28 | GIORDANO ELISA - ita, ASD TEAM MARGUAREIS | 05:46:42 |
5 | 23 | DE STEFANO SAMANTHA - ita, RUNCARD TRAIL | 07:12:03 |
Nella 19K bella vittoria per il 50enne reggiano Giuliano Gherardi che si è trovato inaspettatamente al comando dopo che i 2 atleti in testa alla gara hanno sbagliato percorso.
Ordine d'arrivo 19K maschile:
1 | 545 | GHERARDI GIULIANO - ita, ATL. REGGIO ASD | 1:55:43 |
2 | 436 | DANIELE PAOLO - ita, ASD TEAM MARGUAREIS | 1:55:44 |
3 | 447 | FALLA EMANUELE - ita, VALSUSA RUNNING TEAM | 1:55:52 |
4 | 474 | MARCHISIO EDOARDO - ita, ATLETICA SALUZZO | 2:02:28 |
5 | 538 | TURCO SAMUELE - ita, TEAM ESP MENTECORPO RUNNING | 2:02:43 |
6 | 526 | RUDINO REMI - ita, A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 2:04:52 |
7 | 543 | DALMASSO MARCO - ita, A.S.D. BOVES RUN | 2:06:29 |
8 | 453 | GALLIANO MATTEO - Ita, G.S.R. FERRERO A.S.D. | 2:07:47 |
9 | 459 | GERBAUDO PIERGIACOMO - ita, SPORTIFICATION | 2:08:08 |
10 | 520 | RITTANO SAMUELE - ita, A.S.D. BOVES RUN | 2:09:18 |
Ordine d'arrivo 19K femminile:
1 | 468 | MADI MARIAM - ita, A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 2:19:17 |
2 | 416 | BECCHIS CHIARA - ita, A.S.D. BOVES RUN | 2:21:24 |
3 | 544 | POLITO SABRINA - ita, ATL. REGGIO ASD | 2:31:27 |
4 | 497 | PASCAL DENISE - ita, ASD G.S. POMARETTO '80 | 2:36:05 |
5 | 499 | PECOLLO SILVANA - ita, A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI | 2:41:50 |
6 | 443 | DOTTA GIORGIA - ita, A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2:42:25 |
7 | 546 | BARBERA FRANCESCA - ita, A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2:44:36 |
8 | 455 | GAMBETTA AGNESE - ita, A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2:49:53 |
9 | 487 | OLIVERO ELENA - ita, ASD TEAM MARGUAREIS | 2:49:56 |
10 | 423 | BIN ERIKA - ita, RUN CARD | 2:50:35 |
Lascia un commento
I commenti sono a totale responsabilità di chi li invia o inserisce, del quale restano tracciati l'IP e l'indirizzo e-mail.
Podisti.Net non effettua alcun controllo preventivo né assume alcuna responsabilità sul contenuto, ma può agire, su richiesta, alla rimozione di commenti ritenuti offensivi.
Ogni abuso verrà segnalato alle autorità competenti.
Per poter inserire un commento non è necessario registrarsi ma è sufficiente un indirizzo e-mail valido.
Consigliamo, tuttavia, di registrarsi e accedere con le proprie credenziali (trovi i link in fondo alla pagina).
In questo modo potrai ritrovare tutti i tuoi commenti, inserire un tuo profilo e una foto rendere riconoscibili i tuoi interventi.