10^ Savona Half Marathon: Jena centra il bis
ANTEPRIMA SERVIZIO FOTOGRAFICO ENDUPIX
Una giornata uggiosa non ha fermato gli oltre 1000 classificati della 10^ edizione della savona Half Marathon di cui 577 nella mezza maratona e 585 nella 10 chilometri.
Nella nezza bis per Dinksa Jena Sintayehu che dopo la vittoria del 2023 (in 1:03:33) che stavolta, senza alcun avversario in grado di impesierirlo, ha chiuso vittorioso e senza patemi in 1:06:34.
Alle sue spalle sono giunti due francesi, Julien Gueydon in 1:09:30 e Jeremy Defaye in 1:09:35.
Dinksa Jena Sintayehu - ph Stefano Morselli / www.racephoto.it
Ordine d'arrivo maschile
P.Gen | Pett | Nome | Yob | Team | Naz. | Cat | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JENA SINTAYEHU DINKSA | 2000 | eth | SM | 01:06:34 | ||
2 | 2 | GUEYDON JULIEN | 1993 | MENTON MARATHON | fra | SM | 01:09:30 | +2:56 |
3 | 10 | JEREMY DEFAYE | 1996 | RUNCARD | fra | SM | 01:09:35 | +3:01 |
4 | 5 | GALLO PAOLO | 1987 | GIÒ 22 RIVERA | ita | SM35 | 01:09:56 | +3:22 |
5 | 9 | SALERNO CRISTIANO | 1985 | MARATHON CLUB IMPERIA | ita | SM35 | 01:10:28 | +3:54 |
6 | 6 | FOIS ANDREA | 1990 | TOP TRAINING ASD | ita | SM | 01:12:11 | +5:38 |
7 | 13 | GALLIANO MASSIMO | 1974 | ROATA CHIUSANI | ita | SM50 | 01:13:21 | +6:47 |
8 | 644 | PARODI EMANUEL | 2002 | CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL | ita | AJP-M | 01:13:32 | +6:58 |
9 | 254 | ALBERTOSI ANDREA | 1986 | ATL. NOVESE | ita | SM35 | 01:14:00 | +7:26 |
10 | 14 | PANLOU JEAN-CHRISTOPHE | 1991 | AMSL FRÉJUS ATHLÉTISME | fra | SM | 01:15:10 | +8:36 |
In campo femminile vittoria per Sarah Aimee L'Epee in 1:18:37, con lei sul podio Lisa alice Julien in 1:23:05 e Anna Bardelli in 1:23:15.Sarah Aimee L'Epee - ph Stefano Morselli - www.racephoto.it
Ordine d'arrivo femminile
P.Sex | Pett | Nome | Yob | Team | Naz. | Cat | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | L'EPEE SARAH AIMEE | 1983 | ASD ATLETICA ROATA CHIUSANI | ita | SF40 | 01:18:37 | |
2 | 8 | JULIEN LISA ALICE | 1986 | ATELETICA DUE PERLE | fra | SF35 | 01:23:05 | +4:29 |
3 | 11 | BARDELLI ANNA | 1990 | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | ita | SF | 01:23:15 | +4:39 |
4 | 4 | BERGAGLIO ILARIA | 1981 | ATL. NOVESE | ita | SF40 | 01:23:51 | +5:15 |
5 | 638 | PANCIERA FEDERICA | 1988 | TORINO ROAD RUNNERS ASD | ita | SF35 | 01:25:02 | +6:26 |
6 | 7 | MADI MARIAM | 2000 | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | ita | SF | 01:25:08 | +6:32 |
7 | 17 | VASONE SARA | 1986 | OLIMPIATLETICA | ita | SF35 | 01:27:00 | +8:23 |
8 | 12 | TIXE MADDALENA | 1972 | RENSEN SPORT TEAM ASD | ita | SF50 | 01:27:29 | +8:53 |
9 | 726 | ROSSI NICOLETTA | 1993 | TEAM 42195 | ita | SF | 01:27:29 | +8:53 |
ANTEPRIMA SERVIZIO FOTOGRAFICO ENDUPIX
Nella 10K maschile bella vittoria per Daniele Marcelli dell'ASD Atletica Aquila che ha chiuso in 31:05 davanti a Andrea Rostan (Arletica Saluzzo) in 31:16 e Alessandro Boschis (Atletica gio' 22 Riviera) in 32:01.
Daniele Marcelli - ph Stefano Morselli - www.racephoto.it
Ordine d'arrivo maschile 10K
P.Sex | Pett | Nome | Yob | Team | Naz. | Cat | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1192 | MARCELLI DANIELE | 2000 | A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | ita | SM | 00:31:05 | |
2 | 1281 | ROSTAN ANDREA | 1998 | ATLETICA SALUZZO | ita | SM | 00:31:16 | +11 |
3 | 1065 | BOSCHIS ALESSANDRO | 1995 | ATLETICA GIO' 22 RIVERA | ita | SM | 00:32:01 | +56 |
4 | 1243 | PEDRETTI LUDOVICO | 1991 | ATELTICA PAVESE | ita | SM | 00:32:35 | +1:30 |
5 | 1132 | ELENA EMILIO | 1990 | ASD CUS GENOVA | ita | SM | 00:32:43 | +1:38 |
6 | 1008 | BASALTO ANDREA | 2005 | ATLETICA LEVANTE ASD | ita | AJP-M | 00:32:54 | +1:49 |
7 | 1003 | CAPORELLO GIUSEPPE | 1992 | ATLETICA LEVANTE ASD | ita | SM | 00:33:06 | +2:01 |
8 | 1296 | SCIUTTO GIOVANNI | 2002 | ita | AJP-M | 00:33:59 | +2:54 | |
9 | 1089 | CARLINI DANIELE | 1987 | A.S. FOCE SANREMP | ita | SM35 | 00:34:08 | +3:03 |
10 | 1067 | BRAVO ANDREA | 1998 | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | ita | SM | 00:34:13 | +3:08 |
Nella 10K femminile vittoria per Martina Rosati dell'Atletica Alba Docilia in 36:54, alle sue spalle Liala Hero dell'Atletica Arcobaleno Savona in 38:23, terza Arianna Pisano dell'Atletica Vallecrosia in 39:03.
Martina Rosati - ph Stefano Morselli - www.racephoto.it
P.Sex | Pett | Nome | Yob | Team | Naz. | Cat | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1279 | ROSATI MARTINA | 1983 | A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA | ita | SF40 | 00:36:54 | |
2 | 1177 | HERO LAILA F. | 1980 | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | ita | SF40 | 00:38:23 | +1:29 |
3 | 1253 | PISANO ARIANNA | 1998 | A.S. ATLETICA VALLECROSIA | ita | SF | 00:39:03 | +2:09 |
4 | 1011 | MANIC IRINA | 1992 | ATLETICA LEVANTE ASD | ita | SF | 00:39:41 | +2:47 |
5 | 1206 | MONSIGNY DOROTHÉE | 1981 | fra | SF40 | 00:40:19 | +3:25 | |
6 | 1223 | NOLI PAOLA | 1985 | DELTA SPEDIZIONI | ita | SF35 | 00:40:45 | +3:51 |
7 | 1225 | NUNNARI SILVIA | 1989 | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | ita | SF35 | 00:41:00 | +4:06 |
8 | 1244 | PERASSOLO ILARIA | 1991 | ATLETICA VALLESCRIVIA | ita | SF | 00:41:09 | +4:15 |
9 | 1257 | POLI CHIARA | 1974 | ASD CUS GENOVA | ita | SF50 | 00:41:18 | +4:24 |
10 | 1195 | MARTORELLA VALENTINA | 1982 | TEAM 42194 | ita | SF40 | 00:41:22 | +4:28 |