Carpineti (RE) - Trail dell'Amorotto
Si è corsa oggi 13 maggio a Carpineti l'edizione 2018 del Trail dell'Amorotto, che ha visto ben 6 eventi svolgersi sugli antichi sentieri nelle terre del brigante Amorotto.
Quattro le distanze corse oggi, 68, 48, 20 e 12 chilometri, mentre ieri sabato 12 maggio si erano corsi il Vertical e la gara di Nordik Walking.
Un grande impegno organizzativo per la rodatissima Pol. Carpineti.
A vincere sulla distanza più lunga sono stati Lorenzo Naldi (Il Ponte Scandicci) in 7:46'56" e Cristiana Follador (Fisky) in 8:23'52".
Nel complesso gli atleti classificati sono stati 193.
Ordine d'arrivo Maschile (AUT - Amorotto Ultra Trail 68 km 3200 D+ ):
1 | NALDI LORENZO | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | OVER 45M | 07:46:56 | 07:46:54 |
2 | FOLLADOR CRISTIANA | FISKY | UNDER45F | 08:23:52 | 08:23:50 |
3 | CALDERA MICHAEL | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | UNDER45M | 08:32:11 | 08:32:08 |
4 | RONDONI ROBERTO | ASS. POL. SCANDIANESE | OVER 45M | 08:37:25 | 08:37:19 |
5 | CONTINI DAVIDE | VENGO LÌ | UNDER45M | 08:49:48 | 08:49:40 |
6 | PELLICCIONI NICOLÒ | UNDER45M | 09:34:14 | 09:34:01 | |
7 | MATTIOLI MASSIMO | TEAM MUD & SNOW ASD | OVER 45M | 09:37:37 | 09:37:28 |
8 | TUCCI CLAUDIO | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | OVER 45M | 09:39:43 | 09:39:40 |
9 | GIUSTINO GIUSEPPE ANTONIO | A.S. ATLETICA CASTELLANA | UNDER45M | 09:46:36 | 09:46:33 |
10 | BURANI DAVIDE | UNDER45M | 09:51:49 | 09:51:42 |
Ordine d'arrivo Femminile (AUT - Amorotto Ultra Trail 65 km):
1 | FOLLADOR CRISTIANA | FISKY | UNDER45F | 08:23:52 | 08:23:50 |
2 | CARRENA SARA | A.S.D. SAN PATRIGNANO | UNDER45F | 09:58:47 | 09:58:34 |
Ordine d'arrivo Maschile (MVT - Monte Valestra Trail 48 km 2200 D+):
1 | CARRARA LUCA | FISKY | UNDER45M | 04:41:16 | 04:41:15 |
2 | SCARABELLI DAVIDE | ASS. POL. SCANDIANESE | UNDER45M | 04:57:11 | 04:57:10 |
3 | FRANZINI MARCO | TORNADO | UNDER45M | 05:00:18 | 05:00:16 |
4 | BRITTON ROBBIE | UNDER45M | 05:09:38 | 05:09:35 | |
5 | ADORNI LUCA | 3 MORI RUNNING TEAM | UNDER45M | 05:14:33 | 05:14:31 |
6 | BONATI ENRICO | FISKY | UNDER45M | 05:21:26 | 05:21:25 |
7 | FERRARINI PIETRO | VENGO LÌ | OVER 45M | 05:33:19 | 05:33:11 |
9 | SASSI NEREO ALEN | ASS. POL. SCANDIANESE | OVER 45M | 05:40:19 | 05:40:16 |
10 | FONTANESI MATTEO | EDEN SPORT SCSD | UNDER45M | 05:45:04 | 05:44:56 |
12 | MUSETTI ANTONIO | APUANIA OUTDOOR | OVER 45M | 06:11:56 | 06:11:51 |
Ordine d'arrivo Femminile (MVT - Monte Valestra 48 km 2200 D+):
1 | FORI KATIA | FISKY | OVER 45F | 05:36:59 | 05:36:56 |
2 | GUERINI MOIRA | TORNADO | UNDER45F | 06:00:52 | 06:00:50 |
3 | BIGNARDI ANTONELLA | ASD STONE TRAIL TEAM | OVER 45F | 06:38:58 | 06:38:55 |
4 | REBUZZI MANUELA | ATL. REGGIO ASD | UNDER45F | 06:39:20 | 06:39:09 |
5 | MUSIARI RAFFAELLA | +KUOTA ASD | OVER 45F | 07:06:17 | 07:06:07 |
6 | SALVI ELISA | A.S.D. CINGHIALI RANDAGI | UNDER45F | 07:43:36 | 07:43:23 |
7 | BARALDI SARA | UISP PROV.LE MODENA | UNDER45F | 07:44:17 | 07:44:04 |
8 | VITTO ELENA | A.S.D TEAM MARGUAREIS | UNDER45F | 08:00:38 | 08:00:25 |
9 | GALLI LAURA | LIGHTRAILACTION | UNDER45F | 08:09:44 | 08:09:31 |
10 | PATTI AURORA | A.S.D. MISANO PODISMO | UNDER45F | 08:09:44 | 08:09:31 |
Ordine d'arrivo Maschile (SVT - San Vitale Trail 20 km 1000 D+):
1 | NANI EDDJ | FISKY | UNDER45M | 01:40:45 | 01:40:44 |
2 | CAGNATI LORENZO | FISKY | UNDER45M | 01:40:51 | 01:40:50 |
3 | CAPPELLETTI DANIELE | FISKY | UNDER45M | 01:42:23 | 01:42:22 |
4 | BERTONCINI MATTIA | FISKY | UNDER45M | 01:43:07 | 01:43:06 |
5 | GAZZOTTI MASSIMO | ATL. CASTELNOVO MONTI | UNDER45M | 01:47:44 | 01:47:43 |
6 | MONTANI RICCARDO | FISKY | UNDER45M | 01:48:31 | 01:48:31 |
7 | LIZZOLI FAUSTO | C.A. LIZZOLI | OVER 45M | 01:50:40 | 01:50:37 |
8 | GASPARI PATRIC | RUNCARD | UNDER45M | 01:51:19 | 01:51:18 |
9 | LIZZOLI LUCA | FISKY | UNDER45M | 01:52:01 | 01:51:58 |
10 | REGNANI FEDERICO | ATL. CASTELNOVO MONTI | UNDER45M | 01:59:30 | 01:59:28 |
Ordine d'arrivo Femminile (SVT - San Vitale Trail 20 km 1000 D+):
1 | BASSO CECILIA | FISKY | UNDER45F | 02:03:22 | 02:03:20 |
2 | GREGORI LUCIA | ASD STONE TRAIL TEAM | UNDER45F | 02:17:16 | 02:17:14 |
3 | MONTELLI DANIELA | 3'30"/KM ROAD & TRAIL RUNNING TEAM | UNDER45F | 02:29:17 | 02:29:10 |
4 | CECCATI LAURA | POL. SCANDIANESE | UNDER45F | 02:33:59 | 02:33:55 |
5 | VIGNOLI STEFANIA | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | UNDER45F | 02:35:19 | 02:35:14 |
6 | CASELLI ROSSELLA | 3'30"/KM ROAD & TRAIL RUNNING TEAM | UNDER45F | 02:56:45 | 02:56:37 |
7 | MALATESTA JESSICA | EDEN SPORT SCSD | UNDER45F | 03:00:15 | 03:00:08 |
8 | STUCCHI MARIANNA | ASD ATLETICA STEZZANO | UNDER45F | 03:05:26 | 03:05:13 |
9 | FACCHINI ANNALISA | CIRCOLO MINERVA ASD | UNDER45F | 03:09:35 | 03:09:25 |
10 | CORTI SIMONA | 3,30 KM ROAD & TRAIL RUNNING T | UNDER45F | 03:12:04 | 03:11:54 |
Ordine d'arrivo Maschile (PST – Poiago Short Trail 12 km 450 D+):
1 | SULLI MICHELE | FISKY | UNDER45M | 01:03:50 | 01:03:49 |
2 | MARINUCCI ANDREA | FISKY | UNDER45M | 01:06:55 | 01:06:52 |
3 | DANIELE MARCO | FISKY | UNDER45M | 01:10:24 | 01:10:24 |
4 | DEL CIGNO MATTEO | ASS. POL. SCANDIANESE | UNDER45M | 01:19:25 | 01:19:22 |
5 | ROSSI NICOLA | FISKY | UNDER45M | 01:19:41 | 01:19:37 |
6 | LEONELLI LUCA | UNDER45M | 01:24:15 | 01:24:12 | |
7 | FONTANILI ANGELO | ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY | OVER 45M | 01:28:10 | 01:28:10 |
8 | ZANNI LORIS | RUNCARD | UNDER45M | 01:30:00 | 01:29:54 |
9 | MORANI UMBERTO | OVER 45M | 01:30:02 | 01:29:52 | |
10 | BONIONI LUCA | UISP REGGIO EMILIA | OVER 45M | 01:32:19 | 01:32:13 |
Ordine d'arrivo Femminile (PST – Poiago Short Trail 12 km 450 D+):
1 | POLITO SABRINA | ATLETICA REGGIO | OVER 45F | 01:18:17 | 01:18:13 |
2 | BOTTI GIULIA | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | UNDER45F | 01:20:58 | 01:20:54 |
3 | POLETTI CHIARA | A.S. COMITATO ECOMARATONA DEL VENTASSO | UNDER45F | 01:24:51 | 01:24:47 |
4 | BERTOLETTI GIULIA | TRC TRAVERSETOLO RUNNING CLUB | UNDER45F | 01:25:32 | 01:25:28 |
5 | ABATI MICHELA | ASD STONE TRAIL TEAM | UNDER45F | 01:28:10 | 01:28:02 |
6 | NOTARI BEATRICE | PARMARATHON ASD | UNDER45F | 01:30:00 | 01:29:55 |
7 | MAZZA MILVA | ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD | OVER 45F | 01:39:58 | 01:39:53 |
8 | ZAMBONINI CHIARA | ATL. CASTELNOVO MONTI | UNDER45F | 01:41:53 | 01:41:46 |
9 | BIANCHI LARA | RUNCARD | OVER 45F | 01:42:05 | 01:41:59 |
10 | OLIVIERI FEDERICA | 3'30"/KM ROAD & TRAIL RUNNING TEAM | UNDER45F | 02:02:39 | 02:02:28 |