Direttore: Fabio Marri

* Per accedere o registrarsi come nuovo utente vai in fondo alla pagina *

Giu 04, 2018 Paolo Gino 3726volte

Gozzano (NO) QuadrOrtaThon Day 3: Maratona della Madonna del Sasso

E che il cronometro scorra pure! E che il cronometro scorra pure! Sergio Tempera

3 giugno. Delle quattro è sicuramente la più panoramica.  Partita da Gozzano sale in Val Sesia attraverso il passo della Cremosina fino a Valpiana. Stradine ombrose e senza traffico: attraverso un silenzioso bosco di larici si arriva ai monti della Luna, il punto più alto,  per poi discendere a capofitto fino alla Madonna del Sasso la rupe da cui si domina tutto il Lago. Qui l’eclettico fotografo  Sergino Tempera ha immortalato  i runners con lo sfondo del bel panorama.  
Discesa attraverso Boleto, il paese dei Porcini (Boletus Edulis) fino a Pella, e poi gran tour di Ronco in omaggio alle 10in10, e ritorno a Gozzano. 102 i finishers contro gli 86 dell’anno scorso. Marco Rossi, il campione locale ha bissato il successo di ieri al Mottarone con un tempo di 3:32:22, seguito da Matteo Medina e Daniele Tufo.
Per quando riguarda la sommatoria dei tempi dei concorrenti che faranno tutte e 4 le gare, sembra davanti l’eroe di Marsala, il nostro socio Michele  D’Errico, che guida la classifica con 37 minuti sul secondo Fabrizio Bocchi. Prima donna al momento Luisa Betti.   
Alle 19,30 tradizionale cena al Ristorante del Lido di Gozzano, molti i soci presenti ed accompagnatori. Ultima notte di quiete sul Lago d’Orta in cui molti han pregato perché il sogno non finisse!!

Foto: https://www.facebook.com/pg/clubsupermarathon/photos/?tab=album&album_id=2147157975504530

Classifica di tappa

1 60 ROSSI MARCO M40 PODISTICA ARONA 3:32:22

2 165 MEDINA MATTEO M30 PODISTICA CRESSA 3:48:41

3 156 TUFO DANIELE M40 VERDE PISELLO MILANO 3:57:07

4 28 D'ERRICO MICHELE M60 ASD POL. MARSALA DOC 4:03:20

5 159 FORTESE PAOLO M45 PODISTICA MEZZANESE 4:05:42

6 61 PONCHIONE ALESSANDRO M50 ASD GATE-CRAL INPS 4:08:35

7 24 BOCCHI FABRIZIO M50 PODISTI VALLE OLONA 4:15:41

8 56 BIGI LUCIANO M60 GP CESENATE 4:15:41

9 161 MAGGIONI MATTEO M40 RUNCARD 4:19:31

10 104 COVIZZI GAETANO M50 SAN MARCO BUSTO ARSIZIO 4:20:15

11 34 MASIERO DOMENICO M50 TEAM MESTRE 4:21:35

12 155 CECCATO CARLO M35 ATL VERBANO 4:23:40

13 160 VALLEJO MATEO F50 PODISTICA MEZZANESE 4:25:28

14 35 LORENTI MARIO M60 PODISTI VALLE OLONA 4:28:32

15 110 VERCELLONE DEBORAH F35 ATL SANTHIA 4:29:02

16 40 PIOLI ALESSANDRO M40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 4:29:42

17 22 SANSONE CARMINE M55 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO 4:31:15

18 20 ROTA ALFIO M45 MEDIRUN CUS BERGAMO 4:47:07

19 82 RENZI QUIRINO M55 ATHLETIC TEAM PIOLTELLO 4:48:40

20 162 CAZZANIGA ANNA GIULIA F40 PASSO CAPPONI 4:49:17

21 167 DOFF SOTTA MARCO M45 ATL SAN VERGA 4:50:00

22 41 SAVIELLO PAOLO M45 EQUIPE RUNNING 4:52:19

23 125 GRISONE BENEDETTA F40 NOVARA CHE CORRE 4:52:19

24 164 CORTELLAZZI MONICA F45 URBAN RUNNER 4:52:19

25 116 BETTI LUISA F35 BERGAMO RUNNERS 4:54:00

26 44 TEGGI MAURIZIO M60 ACQUADELA BOLOGNA 4:59:30

27 62 CORRADINI ELEONORA F25 GS BANCARI ROMANI 4:59:39

28 137 SCOGLIO MICHELE M40 TRE C 4:59:39

29 139 GANDOLFO GASPARE M45 MEDI RUN CUS BERGAMO 4:59:39

30 33 CONTI LUCA M50 PODISTICA PRATESE 5:00:05

31 118 DE SANTIS MIRCO M50 UISP BOLOGNA 5:02:57

32 96 MAININI ROBERTO M45 PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO 5:03:08

33 66 AGOSTINI GIANCARLA F35 ERGUS TRAIL TEAM ASD 5:04:50

34 83 REPETTO MATTEO M40 ASD BIKERS TEAM LIVELLATO 5:04:50

35 158 ZAMPICINI MARIO M55 FRATELLI FRATTINI 5:07:39

36 42 STAMPFER HARTMANN M55 CLUB SUPERMARATHON ITALIA 5:08:55

37 106 PULICI MAURIZIO M55 AVIS SEREGNO 5:12:02

38 154 FUSAGLIA LUCA M50 GP RUNNING 5:12:02

39 168 BACCHI SIMONA F40 CITTANOVA 5:14:00

40 169 MASCIA ALESSANDRO M40 CITTANOVA 5:14:00

41 157 PITZALIS GIUSEPPE M50 HAPPY RUNNER 5:14:48

42 80 CORDERO ANNA F35 IMPOSSIBLE TARGET 5:18:20

43 166 GIORDANI LUCIA F30 IMPOSSIBLE TARGET 5:18:20

44 149 GATTI CAROLINA F35 BUFFALO RUNNERS 5:20:20

45 150 CASTELLANI MARCO M30 IMPOSSIBLE TARGET 5:20:20

46 10 GORGONE SALVATORE M65 GS BANCARI ROMANI 5:23:20

47 51 BUSETTI FABIO M40 GS AVIS OGGIONO 5:24:15

48 111 TESTORE SERGIO M35 ATL SANTHIA 5:27:40

49 144 PAGANO SANTO M60 TAPASCIONE RUNNING TEAM 5:27:40

50 11 RANZUGLIA GIULIA F40 PODISTICA VALMISA 5:27:55

51 49 MARTINO DOMENICO M50 ASD PODISTICA LUCERA 5:27:55

52 15 ALESSANDRI SALVATORE M60 CRAL MONTEPASCHI 5:29:30

53 36 MALAVASI MAURO M35 3'30''/KM ROAD E TRAIL RUNNING 5:32:05

54 115 GAMBAIANI MAURO M50 PICO RUNNERS 5:32:05

55 147 SCARPA FRANCO M60 CAPRAIA È IL LIMITE 5:32:05

56 153 VITA LUIGI M55 PODISMO E CAZZEGGIO 5:33:33

57 2 GUERRIERI GRAZIANO M60 ASD TEAM WARRIORS 5:37:00

58 50 FRATTINI SILVIO M50 ATLETICA MARATHON BELLINZAGO 5:39:03

59 105 NOVO DANIELA F50 SAN MARCO BUSTO ARSIZIO 5:39:03

60 53 REINHARD-MITLZ GERHARD M55 SUISSE 5:46:20

61 39 RIZZITELLI MICHELE M70 ASD BARLETTA SPORTIVA 5:49:00

62 18 MONTABONE MARIA GRAZIA F60 ATLETICA GIO’22 RIVERA 5:49:50

63 57 ESPOSITO MONICA F55 MARATONA ALZHEIMER FC543 5:49:50

64 81 ZANABONI MARIA RITA F60 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO 5:49:50

65 65 INTROCASO ISABELLA F40 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO 5:51:30

66 135 FUNGHI ENZO M75 CLUB SUPERMARATHON ITALIA 5:51:30

67 46 TRINELLI ROBERTO M50 PODISTICA TRANESE 5:53:34

68 47 TUNDO GIUSEPPE M65 ATL CRAL ITALTEL 5:57:22

69 37 PANDINI MASSIMILIANO M45 DST TURBIGO 5:59:30

70 98 MALAVASI PAOLO M65 3'30''/KM ROAD E TRAIL RUNNING 5:59:45

71 26 GARGANO ANGELA F55 ASD BARLETTA SPORTIVA 5:59:58

72 6 ANCORA VITO PIERO M65 PRO PATRIA CUS MILANO 6:07:06

73 16 ANTONIO SALVATORE M60 CLUB SUPERMARATHON ITALIA 6:07:31

74 123 FERRARI LUCIANO M65 MARATHON CLUB ALTA QUOTA LIVIGNO 6:08:40

75 30 CAMPI CLAUDIO M55 PASSO CAPPONE 6:13:20

76 29 LETTIERI ROSA F65 SAN DAMIANESE BRUGHERIO 6:19:45

77 170 PERUGINI PAOLO M50 NOVARA CHE CORRE 6:19:45

78 13 DE FRANCESCO VITO M60 TOP RUNNING BR 6:25:30

79 97 CAROLI MARIA GRAZIA F55 LENTI E VELOCI 6:28:30

80 32 NORIS PAOLA F50 DST TURBIGO 6:29:10

81 38 REPETTI WILMA F55 GP CASALESE 6:29:10

82 58 PARONI MARIA SOLE F35 FIDAL BS 762 6:31:00

83 48 PINO DOMENICO M65 CLUB SUPERMARATHON ITALIA 6:34:15

84 152 ALIPRANDI RENATO M65 LIBERO 6:44:38

85 1 GAMBELLI FERDINANDO M 65 SEF STAMURA ANCONA 6:47:35

86 163 GELATI LUCA M40 992 RUNNING 6:49:30

87 171 CISCATO CARLA F55 NOVARA CHE CORRE 6:49:30

88 4 MOCELLIN MARINA F65 GS GABBI 6:52:59

89 23 MARION GIANPIETRO M55 GERMANIA 6:52:59

90 12 GAVAZZENI GIOVANNA CARLA F60 PANTERA ROSA 7:03:00

91 19 BIAGINI ANDREA M50 ASD GRUPPO POD LAGUGLIA 7:06:21

92 79 MASPERO GIOVANNI M55 RUNCARD 7:07:50

93 54 PANDIAN SIVABALAN M60 INDIA 7:20:22

94 17 ARENA MARCELLO M55 ROMA ATLETICA FOOTWORKS 7:21:44

95 21 AGABITI CAROLINA F50 ASD AMATORI PODISTICA TERNI 7:21:44

96 25 FANELLI LUIGI M45 ATLETICA TUSCULUM FRASCATI 7:29:02

97 27 JURKIC SARA F40 ASD PINK PANTHER 7:29:02

98 64 BUSSA VITO M50 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO 7:44:11

99 107 FURLAN RINALDO M55 ATLETI CAMPO GIURIATI 7:44:11

100 136 PACINOTTI PIER PAOLO M45 CLUB SUPERMARATHON ITALIA 7:44:11

101 45 TOSCHI GIANFRANCO M55 CLUB SUPERMARATHON ITALIA 8:00:00

 

 

Lascia un commento

I commenti sono a totale responsabilità di chi li invia o inserisce, del quale restano tracciati l'IP e l'indirizzo e-mail. 

Podisti.Net non effettua alcun controllo preventivo né assume alcuna responsabilità sul contenuto, ma può agire, su richiesta, alla rimozione di commenti ritenuti offensivi. 
Ogni abuso verrà segnalato alle autorità competenti.

Per poter inserire un commento non è necessario registrarsi ma è sufficiente un indirizzo e-mail valido.
Consigliamo, tuttavia, di registrarsi e accedere con le proprie credenziali (trovi i link in fondo alla pagina).
In questo modo potrai ritrovare tutti i tuoi commenti, inserire un tuo profilo e una foto rendere riconoscibili i tuoi interventi.

Ultimi commenti dei lettori

Vai a inizio pagina