Catania - 1^ Maratona di Catania
Si è corsa oggi l'edizione rinnovata della Maratona di Catania omologata Fidal "Bronze Label" e organizzata dall'Atletica Sicilia del presidente Santi Monasteri, con il patrocinio del Comune di Catania.
Percorso di 10.5 km. da ripetere 4 volte sul lungomare della città: un percorso ed una posizione decentrata che ha fatto discutere già prima dello svolgimento dell'evento.
La gara maschile è stata vinta dal forlivese Lorenzo lotti della Corri Forrest in 2:34:04, alle sue spalle è giunto il siracusano Sebastiano Foti (Atl. Lentini) in 2:38:34, terzo il catanese Vincenzo Tomasello (Asd Monti Rossi Nicolosi) in 2:42:37.
Lorenzo Lotti, con il 2:34:04 ottenuto oggi a Catania, chiude un 2018 che lo ha visto migliorare il proprio personale per ben 3 volte in 8 mesi.
Lotti esordì sulla distanza regina nel 2016 alla Maratona di New York dove corse in 2:48:13, lo scorso 2 Aprile 2018 alla Maratona di Russi migliorò il proprio personale in 2:43:23, il 14 ottobre alla Parma Marathon ha fatto ancora meglio, chiudendo in 2:42:29, infine oggi ha tolto altri 8 minuti abbondanti.
In campo femminile vittoria per Mika Iwaguchi (ASD Pol. Fiamma S. Gregorio) in 3:32:04, piazzata Santa Saitta in 3:33:06 (Ndr.: che da regolamento Fidal non dovrebbe ricevere premi in danaro - se presenti - in quanto tesserata Runcard; il regolamento della gara parla di "premi vari" per i primi tre, e di premi di categoria solo per i tesserati Fidal, ma dichiara che non esiste montepremi), terza Matilde Rallo (ASD Pol. Marsala Doc) in 3:53:12.
Nel complesso, hanno portato a termine la maratona 150 atleti, di cui 15 donne compresa l'ultima, classificata malgrado il suo tempo finale superi le 7 ore.
Nella mezza maratona (due giri del circuito) gli arrivati sono stati 364: a vincere sono stati tra gli uomini Massimiliano Sardo (ASD Il Milione) in 1:16:07; al secondo posto Enrico Pafumi (Monti Rossi Nicolosi) in 1h16’37, terzo Diego D’Alberto (Runcard) in 1h17’46. Tra le donne, vittoria e record personale per Edna Caponnetto (GS Valle dei Templi) che ha fermato il crono su 1h26’46. Staccata alle sue spalle Sofia Cassata (Palermo h13.30) in 1h32’11. Terza Ivana Rapa (Ortigia Marcia Siracusa) in 1h35’23.
Maratona di Catania 2018
Nella gara sulla distanza di 10.500 metri gli arrivati sono stai 190, a vincere sono stati Francesco Nastasi (ASD Ortigia Marcia Siracusa ) in 35:43 e Valentina Lo Nigro (Scuola di Atletica Lentini-Catania) in 43:26.
Maratona - Ordine d'arrivo maschile:
1 | 141 | LOTTI LORENZO | CORRI FORREST ASSOCIAZIONE SPO | ASSM | 02:34:04 |
2 | 151 | FOTI SEBASTIANO | A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI | SM35 | 02:38:34 |
3 | 48 | TOMASELLO VINCENZO | A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI | ASSM | 02:42:37 |
4 | 28 | PARRINELLO MARCO | POLISPORTIVA ATLETICA MAZARA N | ASSM | 02:45:29 |
5 | 42 | UCCIARDO GIANFRANCO | ASS. POL. DIL. PLACEOLUM | SM40 | 02:47:25 |
6 | 118 | BUCCAFUSCA MASSIMO | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | SM35 | 02:51:23 |
7 | 74 | IACI CARMELO | ASS. POL. DIL. PLACEOLUM | SM40 | 02:55:06 |
8 | 97 | PALADINO PIETRO | A.S. DILETT. POL. MARSALA DOC | SM45 | 02:55:34 |
9 | 73 | RAPISARDA CARMELO | A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | SM50 | 02:55:57 |
10 | 93 | RADINO CARMELO | A.S.D. FLORIDIA RUNNING | SM50 | 02:56:15 |
Maratona - Ordine d'arrivo femminile:
1 | 72 | IWAGUCHI MIKA | A.S.D. POL. FIAMMA S.GREGORIO | SF40 | 03:32:04 |
2 | 25 | SAITTA SANTA | RUNCARD | SF40 | 03:33:06 |
3 | 99 | RALLO MATILDE | A.S. DILETT. POL. MARSALA DOC | SF45 | 03:53:12 |
4 | 123 | PATERNO' GIUSEPPA | RUNCARD | SF45 | 03:55:09 |
5 | 146 | PATRONAGGIO LUCIA | A.S.D. ATLETICA SICILIA | SF50 | 04:15:40 |
6 | 165 | PULVIRENTI VALERIA | ASD ATLETICA FORTITUDO CATANIA | SF35 | 04:19:33 |
7 | 178 | PARISI SANDRA | RUNCARD | SF45 | 04:25:54 |
8 | 62 | TROVATO MARIA CONCETTA | ATLETICA MISTERBIANCO SPORT CL | SF35 | 04:33:24 |
9 | 137 | COSTA GRAZIA | A.S.D. ATLETICA SICILIA | SF65 | 04:47:41 |
Mezza Maratona - Ordine d'arrivo maschile:
1 | 523 | SARDO MASSIMILIANO | A.S. DIL. MILONE | ASSM | 01:16:07 |
2 | 338 | PAFUMI ENRICO | A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI | SM35 | 01:16:37 |
3 | 553 | D'ALBERTO DIEGO | RUNCARD | SM35 | 01:17:46 |
4 | 544 | STAGNO LUCA | ETNATLETICA SAN PIETRO CLARENZ | ASSM | 01:18:40 |
5 | 573 | SCARLATA ROBERTO | A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA | SM45 | 01:19:08 |
6 | 540 | MUSUMECI ISIDORO | A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA | SM45 | 01:20:18 |
7 | 618 | GALEANO CARMELO | A.S.D. PODISTICA MESSINA | SM55 | 01:20:46 |
8 | 451 | GIORDANO MARCO | ASD ATLETICA FORTITUDO CATANIA | SM35 | 01:21:13 |
9 | 569 | BRUNDO MASSIMO | A.S. DIL. ATLETICA NOTO | SM45 | 01:22:04 |
10 | 648 | LONGO DARIO | A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO | ASSM | 01:22:07 |
Mezza Maratona - Ordine d'arrivo femminile:
1 | 443 | CAPONNETTO EDNA | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG | SF45 | 01:26:46 |
2 | 579 | CASSATA SOFIA | A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 | ASSF | 01:32:11 |
3 | 560 | RAPA IVANA | A.S.D. ORTIGIA MARCIA | SF35 | 01:35:23 |
4 | 539 | POLIZZI VALENTINA | A.S.D. SCUOLA DI ATL. LEGG. CT | SF40 | 01:37:41 |
5 | 511 | PISANO ELEONORA | A.S.D. ATLETICA SICILIA | SF35 | 01:37:42 |
6 | 607 | PISTONE MARIA | A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME | SF45 | 01:38:44 |
7 | 668 | GRANVILLANO LAURA | A.S.D. ATLETICA GELA | SF45 | 01:38:52 |
8 | 699 | SPITALERI SUELEN | A.S.D. SCUOLA DI ATL. LEGG. CT | SF35 | 01:39:35 |
9 | 343 | CONTAVALLE FRANCESCA | A.S.D. NOTO BAROCCA | SF45 | 01:39:47 |
10 | 517 | SORVILLO SIMONA | RUNCARD | SF35 | 01:39:49 |
10.500 metri - Ordine d'arrivo maschile:
1 | 1109 | NASTASI FRANCESCO | A.S.D. ORTIGIA MARCIA | SM35 | 00:35:43 |
2 | 1073 | LIUZZO ANTONINO | A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. | SM35 | 00:36:28 |
3 | 1041 | SCHIAVINO ENRICO | A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI | ASSM | 00:36:31 |
4 | 935 | CAVALLO GIOVANNI | A.S.D. PODISTICA MESSINA | SM40 | 00:36:50 |
5 | 1097 | ZEKA RAMAZAN | A.S.D. TRINACRIA SPORT | ASSM | 00:36:54 |
6 | 911 | RUSSO FILIPPO | A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI | ASSM | 00:37:28 |
7 | 1076 | SALERNO ENNIO | A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. | ASSM | 00:37:36 |
8 | 1087 | GULIZIA ALESSANDRO | E.P.S. - A.S.D. ATLETICA SICILIA | SM | 00:38:20 |
9 | 1016 | PULVIRENTI GIUSEPPE | ATLETICA VIRTUS ACIREALE | SM45 | 00:39:47 |
10 | 945 | RUNZA ANTONINO | A.S. DIL. ATLETICA NOTO | SM40 | 00:40:21 |
10.500 metri - Ordine d'arrivo femminile:
1 | 1108 | LO NIGRO VALENTINA | A.S.D. SCUOLA DI ATL. LEGG. CT | SF40 | 00:43:26 |
2 | 1012 | ARCIDIACONO MANUELA | A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI | SF40 | 00:45:13 |
3 | 1071 | CARUSO FRANCESCA MORENA | RUNCARD | ASSF | 00:46:54 |
4 | 932 | CASTORINA VALENTINA | A.S.D. PODISTICA MESSINA | ASSF | 00:46:58 |
5 | 933 | LATELLA TERESA | A.S.D. PODISTICA MESSINA | SF45 | 00:47:14 |
6 | 1013 | VACIRCA MARIA GRAZIA | A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI | SF35 | 00:47:21 |
7 | 1103 | VENTURA CRISTINA | MAGMA TEAM ASD | ASSF | 00:47:42 |
8 | 1049 | COSTANZO PAMELA | A.S. DIL. AMICO CORRIDORE | SF45 | 00:48:54 |
9 | 995 | MARINO VERONICA | UISP MESSINA | SF35 | 00:50:36 |
10 | 1090 | MODICA LUCIA | A.S.D. ELORO RUNNING | SF35 | 00:50:58 |
Informazioni aggiuntive
1 commento
-
Link al commento
Domenica, 16 Dicembre 2018 14:44
inviato da Pino Ferla
Bel tempo quello di Lorenzo Lotti.
Mostra la validita' del percorso che oltre ad essere pianeggiante offre valido punti di riferimento per distribuire il proprio sforzo. Speriamo che il prossimo anno qualcuno scenda sotto le due ore e mezza.
Pino Ferla
Lascia un commento
I commenti sono a totale responsabilità di chi li invia o inserisce, del quale restano tracciati l'IP e l'indirizzo e-mail.
Podisti.Net non effettua alcun controllo preventivo né assume alcuna responsabilità sul contenuto, ma può agire, su richiesta, alla rimozione di commenti ritenuti offensivi.
Ogni abuso verrà segnalato alle autorità competenti.
Per poter inserire un commento non è necessario registrarsi ma è sufficiente un indirizzo e-mail valido.
Consigliamo, tuttavia, di registrarsi e accedere con le proprie credenziali (trovi i link in fondo alla pagina).
In questo modo potrai ritrovare tutti i tuoi commenti, inserire un tuo profilo e una foto rendere riconoscibili i tuoi interventi.