Castellarano (RE) - 2^ Prova CDS Assoluto, Master e Giovanile di cross Fidal Emilia R.
SERVIZIO FOTOGRAFICO - Gare di ottimo livello oggi a Castellarano nella seconda prova regionale dei CDS di Cross, evento organizzato da Modena Atletica e Sportinsieme Castellarano nel fantastico scenario del Parco dei Popoli.
Tra gli assoluti uomini, sulla distanza di 10.000 metri, vittoria per Italo Quazzola (Casone Noceto) davanti ai compagni di team Nfamara Njie e Paolo Zanatta.
Nella gara donne, sulla distanza di 6.000 metri, vittoria per Maria Chiara Casciavilla (A.S. La Fratellanza 1874) che nel giro finale ha raggiunto, superato e staccato Ivana Iozzia (Corradini Rubiera), terza Valentina Facciani.
Da segnalare le vittorie di Yassine El Fathaoiu (Circolo Minerva) nella categoria SM35, Gianluca Borghese tra gli SM40, Emanuel Marrangone (Circolo Minerva) tra gli SM45, Mohammed Errami (Circolo Minerva) nella cat. SM50, Moreno Martinini (Olimpia Amatori Rimini) tra gli SM55, Rossano Altini (Ayl. Avis Castel San Pietro) nella cat. SM
60.
Tra le donne, nelle categorie più frequentate, Bethany Jane Thompson (Circolo Minerva) tra le SF35, Silvia Laghi (Atl. 85 Faenza), Rosa Alfieri (Circolo Minerva) tra le SF45 e Rberta Maetri (Circolo Minerva) nella cat. SF50.
Da segnalare, inoltre, tra gli Junior nette vittorie degli atleti della Fatellanza 1874, Davide Rossi (La Fratellaza 1874) e Martina Cornia.
Ordine d'arrivo maschile Assoluti:
1 | 23 | QUAZZOLA Italo | 1994 | PR568 ATL. CASONE NOCETO | 31:30 |
2 | 98 | NJIE Nfamara | 1998 | PR568 ATL. CASONE NOCETO - EQUIPARATO | 32:01 |
3 | 28 | ZANATTA Paolo | 1982 | PR568 ATL. CASONE NOCETO | 32:12 |
4 | 22 | CARRERA Francesco | 1990 | PR568 ATL. CASONE NOCETO | 32:22 |
5 | 35 | HAJJY Mohamed | 1979 | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID -EQUIPARATO | 32:25 |
6 | 41 | DELLA PASQUA Alberto | 1991 | RN503 A.S.D. DINAMO SPORT | 32:51 |
7 | 90 | DE NICOLO' Nicholas | 1985 | RN503 A.S.D. DINAMO SPORT | 33:03 |
8 | 78 | RINALDI Filippo | 1991 | PR068 C.U.S. PARMA | 33:07 |
9 | 99 | KISRI Rachid | 1975 | FC038 EDERA ATL. FORLI | 33:15 |
MOROCCO | |||||
10 | 94 | AUCIELLO Giovanni | 1980 | PR568 ATL. CASONE NOCETO | 33:31 |
Ordine d'arrivo Femminile Assolute:
1 | 15 | CASCAVILLA Maria Chiara | 1995 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 22:30 |
2 | 36 | IOZZIA Ivana | 1973 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 22:59 |
3 | 35 | FACCIANI Valentina | 1985 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 23:15 |
4 | 34 | COCCHI Francesca | 1993 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 23:24 |
5 | 13 | MANGOLINI Caterina | 1999 | FE378 ATLETICA ESTENSE | 23:59 |
6 | 10 | SPAGNOLI Anna | 1972 | FC038 EDERA ATL. FORLI | 24:02 |
7 | 22 | PASINI Giulia | 1989 | PR068 C.U.S. PARMA | 24:04 |
8 | 33 | CHERCIU Mirela Alice | 1993 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. - EQUIPARATO | 24:25 |
9 | 40 | RICCI Laura | 1979 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 24:31 |
10 | 23 | VETTOR Giulia | 1994 | PR068 C.U.S. PARMA | 24:32 |
Informazioni aggiuntive
Lascia un commento
I commenti sono a totale responsabilità di chi li invia o inserisce, del quale restano tracciati l'IP e l'indirizzo e-mail.
Podisti.Net non effettua alcun controllo preventivo né assume alcuna responsabilità sul contenuto, ma può agire, su richiesta, alla rimozione di commenti ritenuti offensivi.
Ogni abuso verrà segnalato alle autorità competenti.
Per poter inserire un commento non è necessario registrarsi ma è sufficiente un indirizzo e-mail valido.
Consigliamo, tuttavia, di registrarsi e accedere con le proprie credenziali (trovi i link in fondo alla pagina).
In questo modo potrai ritrovare tutti i tuoi commenti, inserire un tuo profilo e una foto rendere riconoscibili i tuoi interventi.