Corniglio (PR) - 5° UltraKTrail
Il via della 104k è avvenuto venerdì 17 alle 22.00 con 43 atleti, la 62k è partita alle 07.00, la 32k alle 10.00, la 18 alle 16.00.
La gara più lunga ha visto il dominio del varesino di residenza Valdostana Gianluca Caimi (Muntain Connection) che, dopo essere transitato al 40km. assieme al ligure Diego Garibaldi ed ai reggiani Francesco Carra e Patrick Gaspari, ha accelerato staccando tutti ed arrivando sul traguardo dopo il fantastico tempo di 14h38'.
Proprio al 40° km. il reggiana Carra ha deciso di fermarsi a causa di una contrattura.
Alle spalle di Caimi è giunto lo spagnolo che vive in Italia Fernando Alvares in 15h27' autore di una bella rimonta, terzo posto per Diego Garibaldi (Atletica Levante) in 15h27'.
ORDINE D'ARRIVO 104 Km - Maschile
1 | 1 | CAIMI GIANLUCA - ITA, MUNTAIN CONNECTION | 14:38:11 |
2 | 17 | ALVAREZ FERNANDO - ESP | 15:27:24 +49:14 |
3 | 42 | GARIBALDI DIEGO - ITA, ATLETICA LEVANTE | 15:30:31 +52:21 |
4 | 36 | CANETTA FILIPPO - ITA, RUNAWAY MILANO A.S.D. | 15:39:24 +1:01:14 |
5 | 11 | PATTACINI SIMONE - ITA, ATLETICA MANARA | 16:00:09 +1:21:58 |
6 | 2 | GASPARI PATRIC - ITA, AMOROTTO ASD | 16:48:47 +2:10:37 |
7 | 23 | DALLA FRANCESCA DAVIDE - ITA, GRUPPO SPORTIVO ROGENO | 19:11:48 +4:33:38 |
8 | 14 | MANNI ALBERTO - ITA | 19:30:50 +4:52:39 |
9 | 15 | VAN DER VEEN ERIK - ITA, RUNNERS AND FRIENDS A.S.D. | 19:53:48 +5:15:38 |
10 | 35 | INCARDONA GIUSEPPE - ITA, TEAM 3 ESSE | 19:53:49 +5:15:38 |
Tra le donne bella vittoria per Elena di Vittorio (Cus Parma) che, dopo il ritiro di Chiara Vitali (Atletica Reggio), sino a quel momento in testa, ha preso il comando andando a vincere in 21h06, unica donna al traguardo dopo il ritiro delle altre due concrrenti in gara.
ORDINE D'ARRIVO 104 Km - Femminile
1 | 18 | DI VITTORIO ELENA - ITA, C.U.S. PARMA | 21:06:06 |
Sulla 62k vittoria per il giovane Bresciano Diego Angella (Atl. Brescia) appean sotto le 8 ore davanti al sorprendente 19enne Davide Beduzzi (Triathlon & Training); tra le donne ha dominato la parmense Barbara Aledda sotto le 12 ore.
ORDINE D'ARRIVO 62 Km - Maschile
1 | 107 | ANGELLA DIEGO - ITA, ATLETICA BRESCIA MARATHON | 7:59:24 |
2 | 138 | BEDUZZI DAVIDE - ITA, TRIATHLON & TRAINING SSD A RL | 8:05:59 +6:35 |
3 | 115 | SOLZI NICOLA - ITA, ATLETICA MANARA | 9:49:24 +1:50:00 |
4 | 139 | FRIGERI MATTIA - ITA, ATLETICA CRAL BARILLA | 10:13:25 +2:14:01 |
5 | 131 | PRIORI PIETRO - ITA, ATLETICA MANARA | 10:21:25 +2:22:01 |
6 | 112 | BRIGHENTI MARCO - ITA, RUNCARD | 10:48:39 +2:49:16 |
7 | 141 | OBERTELLI GIULIANO - ITA, PIACENZA NATURAL SPORTAL | 10:49:36 +2:50:12 |
8 | 132 | ZAPPETTINI FLAVIO - ITA, ATLETICA LEVANTE | 10:52:59 +2:53:35 |
9 | 111 | ZANICHELLI NICOLO' - ITA, G.P. QUADRIFOGLIO | 10:58:02 +2:58:38 |
10 | 134 | SANSONI MATTEO - ITA, UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | 11:12:32 +3:13:08 |
ORDINE D'ARRIVO 62 Km - Femminile
1 | 146 | ALEDDA BARBARA - ITA, VENGO LI' ASD | 11:59:03 |
2 | 140 | ARTAZ CLAUDIA ELISABETTA - ITA, ASD TRAILORED | 12:36:38 +37:35 |
3 | 147 | CARRARO VIVIANA - ITA | 12:40:40 +41:37 |
4 | 120 | RAUSSE DANIELA - ITA, FONTANINA ASD | 14:23:27 +2:24:24 |
5 | 101 | BAGA ALDA - ITA, ASD + KUOTA | 14:37:35 +2:38:32 |
6 | 102 | BACCHINI FABIANA - ITA, ASD + KUOTA | 16:15:31 +4:16:28 |
Sulla 32k hanno avuto la meglio Simone Vigolo (Faizanè Runners) in 3h25' e la ligure Sara Lagomarsino (Atl. Levante) in 4h19.
ORDINE D'ARRIVO 32 Km - Maschile
1 | 374 | VIGOLO SIMONE - ITA, FAIZANE' RUNNERS TEAM | 3:25:00 |
2 | 377 | ZANNI LORIS - ITA, AMOROTTO ASD | 3:36:39 +11:39 |
3 | 357 | SANTI ANDREA - ITA, SKYRUNNING ADVENTURE | 3:46:36 +21:36 |
4 | 386 | ROSSI GIACOMO - ITA, RUNCARD | 3:52:15 +27:15 |
5 | 345 | SOZZI AXEL - ITA, ASD SURVIVAL TRAIL RUNNERS | 3:53:10 +28:10 |
6 | 381 | BERTOLINI ALESSANDRO - ITA, POL. PONTREMOLESE | 3:59:39 +34:39 |
7 | 360 | VISCONTI STEFANO - ITA, VENGO LI' ASD | 4:00:26 +35:26 |
8 | 356 | IENTILE FABIO - ITA, ATLETICA LEVANTE | 4:14:52 +49:52 |
9 | 306 | FIETTA ANDREA - ITA, KINO MANA | 4:16:38 +51:38 |
10 | 355 | CAVALLERO MARCO - ITA, ATLETICA LEVANTE | 4:18:07 +53:07 |
ORDINE D'ARRIVO 32 Km - Femminile
1 | 353 | LAGOMARSINO SARA - ITA, ATLETICA LEVANTE | 4:19:05 |
2 | 376 | ALBERTI GIULIA - ITA | 4:21:41 +2:36 |
3 | 309 | ZECCA SAMANTA - ITA, A.S.D. 3T | 4:46:15 +27:11 |
4 | 335 | ADORNI PAOLA - ITA, ATL. CASONE NOCETO | 5:00:44 +41:40 |
5 | 329 | CORUZZI RAFFAELLA - ITA, PARMARATHON ASD | 5:15:27 +56:23 |
6 | 365 | ZACCHIA FEDERICA - ITA | 5:19:55 +1:00:51 |
7 | 311 | SECAREANU DANIELA - MOL, G.P. QUADRIFOGLIO | 5:22:36 +1:03:31 |
8 | 363 | SANGES FLORENCE - ITA, SPIRITO TRAIL ASD | 5:33:03 +1:13:59 |
9 | 326 | ISOLOTTI ORIANA - ITA, ASD SPIRITO TARSOGNO | 5:44:09 +1:25:04 |
10 | 318 | CAGOZZI ALESSANDRA - ITA, SPIRITO TARSOGNO ASD | 5:45:08 +1:26:03 |
Sulla 18 km. abbiamo assistito all'ennesima prestazione maiuscola della reggiana Isabella Morlini (Atl. Reggio) terza assoluta al traguardo in 2h03' alle spalle solo di Edoardo Sergio Bonici (Atl. Levante) primo uomo appena sotto le 2 ore.
1 | 633 | BONICI EDOARDO SERGIO - ITA, ATLETICA LEVANTE | 1:59:51 |
2 | 646 | RONTANI PIETRO - ITA | 2:02:34 +2:43 |
3 | 613 | LOI FILIPPO - ITA, CUS MILANO | 2:04:42 +4:52 |
4 | 656 | SANTINI ANTONIO - ITA, ASD SPIRITO TARSOGNO | 2:10:53 +11:02 |
5 | 670 | PAGLIARI RICCARDO - ITA, C.U.S. PARMA | 2:11:23 +11:32 |
6 | 663 | CARAMATI MARCO - ITA, ATLETICA MANARA | 2:12:39 +12:48 |
7 | 669 | BOCCHI DANILO - ITA, C.U.S. PARMA | 2:15:10 +15:20 |
8 | 648 | OLIVIERI ENRICO ITA, ASD + KUOTA | 2:16:18 +16:28 |
ORDINE D'ARRIVO 18 Km - Femminile
1 | 612 | MORLINI ISABELLA - ITA, ATL. REGGIO ASD | 2:03:09 |
2 | 685 | KOVALEVA EUGENIA - ITA, ATL. CASONE NOCETO | 2:12:26 +9:17 |
3 | 664 | GIORDANI GIULIA - ITA, ATLETICA MANARA | 2:18:32 +15:24 |
4 | 611 | MERLI BEATRICE - ITA | 2:25:36 +22:28 |
5 | 604 | LUSHA DELLENDYSHE - ALB, ASD + KUOTA | 2:27:22 +24:14 |
6 | 622 | GHERMAN DANIELA MARIA - ITA, A.S.D.C. IL CASTELLO | 2:32:54 +29:45 |
7 | 635 | BRUGARINO VIRGINIA - ITA, ATLETICA LEVANTE | 2:39:16 +36:08 |
8 | 602 | MARTINELLI ENRICA - ITA, ASD + KUOTA | 2:41:27 +38:19 |
9 | 686 | TARRICONE VALENTINA - ITA, PARMARATHON | 2:45:57 +42:49 |
10 | 653 | BERTOLINI FRANCESCA - ITA, CIRCOLO MINERVA ASD | 2:47:25 +44:16 |
Lascia un commento
I commenti sono a totale responsabilità di chi li invia o inserisce, del quale restano tracciati l'IP e l'indirizzo e-mail.
Podisti.Net non effettua alcun controllo preventivo né assume alcuna responsabilità sul contenuto, ma può agire, su richiesta, alla rimozione di commenti ritenuti offensivi.
Ogni abuso verrà segnalato alle autorità competenti.
Per poter inserire un commento non è necessario registrarsi ma è sufficiente un indirizzo e-mail valido.
Consigliamo, tuttavia, di registrarsi e accedere con le proprie credenziali (trovi i link in fondo alla pagina).
In questo modo potrai ritrovare tutti i tuoi commenti, inserire un tuo profilo e una foto rendere riconoscibili i tuoi interventi.