Direttore: Fabio Marri

* Per accedere o registrarsi come nuovo utente vai in fondo alla pagina *

Nov 08, 2021 7086volte

Tutti gli italiani classificati alla Maratona di New York 2021

Malgrado l'impossibilità per i residenti in Europa di raggiungere gli Stati Uniti, 122 italiani sono riusciti a correre la Maratona di New York lo scorso 7 novembre.
A parte il professionista Eyob Faniel, chi ha preso parte alla gara si trovava negli States o perchè ci vive abitualmente o perchè era in missione di lavoro, altre spiegazioni verosimili non ci sono ma sappiamo che la creatività italiana non ha limiti (in base alle regole vigenti fino a lunedì, era possibile accedere previa quarantena di 14 giorni, o permanenza in un paese "verde").
Bravi, comunque bravi tutti questi italiani che sono riusciti a portare a termine la gara: tra gli uomini italiani alle spalle di Eyob Faniel che ha chiuso in un prestigioso 3° posto in 2:09:52 (è passato alla mezza in 1:03:57), troviamo il cinquantunenne Marcello Mannino in 3:01:17, terzo Francesco Rotatori in 3:05:21.
Da segnalare la buona prestazione del parlamentare europeo Sandro Gozi (53 anni) che ha chiuso in 4:28:47.


Sandro Gozzi (immagine 2016 by Roberto Mandelli)

Tra le donne italiane la prima sul traguardo è stata la bravissima Silvia Del Fava 33^ assoluta in 2:49:34: l'azzurra ha corso una gara abbastanza regolare passando alla mezza in 1:23:30.
Alle spalle della Del Fava, troviamo Silvia Schneiders in 3:41:56, terza Martina Di Marco-Angeli in 3:42:56.

ELENCO COMPLETO DEGLI ITALIANI AL TRAGUARDO

(La media si intende in km al miglio)


1 Eyob Faniel M28 ITA BIB 7 time 2:09:52 media 04:58 rank 3
2 Silvia Del Fava F33 ITA BIB 489 time 2:49:34 media 06:29 rank 250
3 Marcello Mannino M51 ITA BIB 1881 time 3:01:17 media 06:55 rank 691
4 Francesco Rotatori M44 ITA BIB 1853 time 3:05:21 media 07:05 rank 839
5 Francesco Presutti M59 ITA BIB 2774 time 3:09:02 media 07:13 rank 1,025
6 Riccardo Bianchi M58 ITA BIB 5419 time 3:09:02 media 07:13 rank 1,026
7 Simone Morabito M45 ITA BIB 577 time 3:10:04 media 07:15 rank 1,097
8 Dario Leoncini M36 ITA BIB 2853 time 3:14:22 media 07:25 rank 1,305
9 Philipp Frener M39 ITA BIB 1631 time 3:18:36 media 07:35 rank 1,571
10 Luca Lupi M32 ITA BIB 9115 time 3:23:12 media 07:45 rank 1,952
11 Filippo Imperiali M57 ITA BIB 4492 time 3:24:12 media 07:48 rank 2,042
12 Vittorio Veroni M34 ITA BIB 10320 time 3:25:15 media 07:50 rank 2,163
13 Benedetto Lorenzon M39 ITA BIB 4653 time 3:28:57 media 07:59 rank 2,579
14 Giorgio Albrieux M38 ITA BIB 12230 time 3:28:57 media 07:59 rank 2,581
15 Andrea Ghiringhelli M41 ITA BIB 3008 time 3:30:46 media 08:03 rank 2,798
16 Enzo Bombardieri M39 ITA BIB 6531 time 3:30:53 media 08:03 rank 2,810
17 Silvio Zanardini M36 ITA BIB 3958 time 3:31:22 media 08:04 rank 2,852
18 Francesco Repetto M36 ITA BIB 9249 time 3:33:18 media 08:09 rank 3,055
19 Joseph Deferio M34 ITA BIB 13380 time 3:33:18 media 08:09 rank 3,058
20 Massimo Cocco M53 ITA BIB 5416 time 3:33:31 media 08:09 rank 3,081
21 Marco Lastrico M38 ITA BIB 4629 time 3:33:33 media 08:09 rank 3,086
22 Marco Aiolfi M46 ITA BIB 7249 time 3:35:19 media 08:13 rank 3,286
23 Andrea Sboner M48 ITA BIB 4973 time 3:35:21 media 08:13 rank 3,291
24 Andrea Volpe M53 ITA BIB 5823 time 3:36:21 media 08:16 rank 3,424
25 Lorenzo Marino M33 ITA BIB 18666 time 3:36:43 media 08:16 rank 3,477
26 Stefano Bianchi M31 ITA BIB 4637 time 3:37:07 media 08:17 rank 3,521
27 Davide Zaru M39 ITA BIB 16039 time 3:41:49 media 08:28 rank 4,153
28 Silvia Schneiders F30 ITA BIB 21300 time 3:41:56 media 08:28 rank 4,167
29 Martina Di Marco-Angeli F35 ITA BIB 4839 time 3:42:56 media 08:31 rank 4,282
30 Gino Peli M45 ITA BIB 14362 time 3:46:20 media 08:38 rank 4,773
31 Andrea Mocci M52 ITA BIB 9389 time 3:46:50 media 08:40 rank 4,846
32 Alessandro Pallaoro M37 ITA BIB 10302 time 3:48:42 media 08:44 rank 5,126
33 Christian Fiorelli M41 ITA BIB 9623 time 3:50:25 media 08:48 rank 5,421
34 Andrea Lombardi M22 ITA BIB 16328 time 3:51:42 media 08:51 rank 5,653
35 Matteo Danieletto M37 ITA BIB 3786 time 3:51:54 media 08:51 rank 5,684
36 Riccardo Squarcina M47 ITA BIB 3074 time 3:52:05 media 08:52 rank 5,717
37 Alberto Lorenzi M43 ITA BIB 11266 time 3:52:31 media 08:53 rank 5,804
38 Fabio Di Giammarco M48 ITA BIB 12913 time 3:53:13 media 08:54 rank 5,954
39 Davide Esposito M36 ITA BIB 5343 time 3:53:25 media 08:55 rank 5,995
40 Andrea Giudici M46 ITA BIB 11883 time 3:53:55 media 08:56 rank 6,092
41 Carlo Mancini M33 ITA BIB 9248 time 3:57:12 media 09:03 rank 6,745
42 Barbara Maliardi F45 ITA BIB 15984 time 3:57:58 media 09:05 rank 6,895
43 Francesco Saverio Rosi M36 ITA BIB 15126 time 3:58:18 media 09:06 rank 6,976
44 Carlo Raiti M48 ITA BIB 21260 time 3:59:02 media 09:07 rank 7,149
45 Davide Zangone M28 ITA BIB 17169 time 3:59:10 media 09:08 rank 7,181
46 Jacopo Perego M36 ITA BIB 19501 time 3:59:18 media 09:08 rank 7,203
47 Roberto Parodi M45 ITA BIB 18160 time 3:59:34 media 09:09 rank 7,278
48 Tomaso Petrini M42 ITA BIB 14145 time 4:00:03 media 09:10 rank 7,388
49 Giovanni Berra M52 ITA BIB 18903 time 4:00:05 media 09:10 rank 7,394
50 Marco Baldassari M42 ITA BIB 5088 time 4:00:49 media 09:12 rank 7,516
51 Rudi Chiarito M46 ITA BIB 4003 time 4:01:03 media 09:12 rank 7,552
52 Federico Squeri M39 ITA BIB 3538 time 4:04:57 media 09:21 rank 8,112
53 Serena di Ronza F46 ITA BIB 21219 time 4:05:32 media 09:22 rank 8,198
54 Elibeth Romero F29 ITA BIB 11005 time 4:05:40 media 09:23 rank 8,214
55 Rocco Latorre M40 ITA BIB 6594 time 4:05:43 media 09:23 rank 8,227
56 Riccardo Lettieri M40 ITA BIB 19154 time 4:06:32 media 09:25 rank 8,364
57 Stefania Asciutti F42 ITA BIB 14671 time 4:06:36 media 09:25 rank 8,369
58 Enrique Bailo M61 ITA BIB 17268 time 4:07:33 media 09:27 rank ,515
59 Giovanni Bartocci M42 ITA BIB 25963 time 4:08:45 media 09:30 rank 8,702
60 Valentino Gallo M64 ITA BIB 20533 time 4:09:34 media 09:32 rank 8,847
61 Amina Garau F49 ITA BIB 14773 time 4:09:53 media 09:32 rank 8,902
62 Erica Dalla F27 ITA BIB 16995 time 4:10:40 media 09:34 rank 9,019
63 Piersandro Lombardi M61 ITA BIB 21977 time 4:11:03 media 09:35 rank 9,075
64 Marco Donati M53 ITA BIB 9895 time 4:13:18 media 09:40 rank 9,442
65 Mattia Cesco M31 ITA BIB 18149 time 4:13:36 media 09:41 rank 9,487
66 Davide Tesini M37 ITA BIB 11583 time 4:13:50 media 09:41 rank 9,538
67 Alessandra Benato F32 ITA BIB 35009 time 4:15:09 media 09:44 rank 9,779
68 Marco Valentini M41 ITA BIB 17794 time 4:15:12 media 09:44 rank 9,787
69 Marco Oleari M35 ITA BIB 21427 time 4:17:17 media 09:49 rank 10,167
70 Leonardo Valentini M57 ITA BIB 16174 time 4:18:02 media 09:51 rank 10,305
71 Giuseppe Inga Sigurta' M52 ITA BIB 31562 time 4:18:39 media 09:52 rank 10,406
72 Roberta Braga F42 ITA BIB 21279 time 4:20:27 media 09:57 rank 10,728
73 Enrico Soldatini M47 ITA BIB 21557 time 4:21:49 media 10:00 rank 10,987
74 Giovanni Moscatelli M44 ITA BIB 30726 time 4:25:02 media 10:07 rank 11,552
75 Emanuele Marrani M47 ITA BIB 15912 time 4:26:59 media 10:11 rank 11,852
76 Mario Di Maria M55 ITA BIB 10409 time 4:28:18 media 10:14 rank 12,102
77 Gozi Sandro M53 ITA BIB 26715 time 4:28:47 media 10:16 rank 12,194
78 Caterina Tiozzo F48 ITA BIB 23735 time 4:29:30 media 10:17 rank 12,328
79 Martina Casagrande F45 ITA BIB 22162 time 4:29:43 media 10:18 rank 12,373
80 Caterina Ariani Dacey F27 ITA BIB 22848 time 4:31:06 media 10:21 rank 12,601
81 Sebastian Fernandez M49 ITA BIB 8319 time 4:31:14 media 10:21 rank 12,619
82 Alessandro Cerase M49 ITA BIB 32323 time 4:33:46 media 10:27 rank 13,040
83 Gaia Galvagna F36 ITA BIB 25521 time 4:34:51 media 10:29 rank 13,222
84 Lorenzo Maria Dell'Uva M47 ITA BIB 3869 time 4:35:08 media 10:30 rank 13,269
85 Maria Paganelli F49 ITA BIB 15304 time 4:35:17 media 10:30 rank 13,290
86 Salvo Arena M53 ITA BIB 15373 time 4:36:00 media 10:32 rank 13,405
87 Matteo Pasquali M51 ITA BIB 31713 time 4:38:13 media 10:37 rank 13,756
88 Alessandro Biaggi M52 ITA BIB 12163 time 4:38:57 media 10:39 rank 13,885
89 Francesca Villa F45 ITA BIB 15061 time 4:40:10 media 10:42 rank 14,080
90 Riccardo Miotto M39 ITA BIB 6054 time 4:40:59 media 10:43 rank 14,194
91 Patrizio Boffi M50 ITA BIB 25875 time 4:41:07 media 10:44 rank 14,214
92 Sandro Demelas M49 ITA BIB 21359 time 4:41:24 media 10:44 rank 14,255
93 Sergio Belli M40 ITA BIB 19953 time 4:42:04 media 10:46 rank 14,356
94 Valentina Doro F35 ITA BIB 21493 time 4:42:32 media 10:47 rank 14,438
95 Paolo Di Martino M49 ITA BIB 12733 time 4:42:47 media 10:48 rank 14,475
96 Sergio Chiesa M57 ITA BIB 21589 time 4:43:06 media 10:48 rank 14,528
97 Michele Paolella M47 ITA BIB 27571 time 4:43:35 media 10:49 rank 14,609
98 Andrew Brenta M38 ITA BIB 19492 time 4:43:46 media 10:50 rank 14,639
99 Giovanni Palacardo M56 ITA BIB 10709 time 4:44:28 media 10:51 rank 14,744
100 Piera Forestieri F40 ITA BIB 20201 time 4:45:00 media 10:53 rank 14,834
101 Rosalia Sapanara F52 ITA BIB 31198 time 4:47:04 media 10:57 rank 15,169
102 Ilaria Brandolin F40 ITA BIB 29552 time 4:48:14 media 11:00 rank 15,336
103 Eugenio Macocco M29 ITA BIB 28896 time 4:48:47 media 11:01 rank 15,419
104 Andrea Bazzoli M34 ITA BIB 19572 time 4:49:54 media 11:04 rank 15,578
105 Andrea Molinari M56 ITA BIB 26532 time 4:51:02 media 11:06 rank 15,750
106 Chiara Rich F48 ITA BIB 34497 time 4:51:50 media 11:08 rank 15,870
107 Xiomara Lento F43 ITA BIB 22041 time 4:53:11 media 11:11 rank 16,056
108 Federico Monti M29 ITA BIB 21552 time 4:54:55 media 11:15 rank 16,314
109 Alessandro Porcarelli M45 ITA BIB 31497 time 4:59:27 media 11:26 rank 17,050
110 Andrea Mazzarello M36 ITA BIB 25030 time 5:14:36 media 12:00 rank 18,736
111 Giuseppe Careddu M41 ITA BIB 33106 time 5:17:23 media 12:07 rank 18,984
112 Silvia Vailati F52 ITA BIB 30561 time 5:30:31 media 12:37 rank 20,132
113 Marisa Ruta F51 ITA BIB 28474 time 5:42:50 media 13:05 rank 21,162
114 Daniela Rabuti F55 ITA BIB 33405 time 5:59:07 media 13:42 rank 22,195
115 Jose Carlos Molinari Martinez M69 ITA BIB 31816 time 5:59:17 media 13:43 rank 22,202
116 Riccardo Lavrano M35 ITA BIB 16194 time 6:10:43 media 14:09 rank 22,768
117 Alessio Urbani M36 ITA BIB 34770 time 6:12:46 media 14:14 rank 22,858
119 Elda Buonanno Foley F52 ITA BIB 14703 time 6:33:56 media 15:02 rank 23,625
120 Elena Della Volpe F54 ITA BIB 29380 time 6:43:25 media 15:24 rank 23,891
121 Matteo Prospiti M52 ITA BIB 15999 time 6:43:27 media 15:24 rank 23,895
122 Giulia Guarnieri F54 ITA BIB 25358 time 7:10:38 media 16:26 rank 24,377

 

IL PODIO ASSOLUTO

Albert Korir Kenia 2:08:22 
Mohamed El Aaraby Marocco 2:09:06
Eyob Faniel Italia  2:09:56
 
Donne
Peres Jepchirchir Kenya   2:22:39 (3:23 km)
Viola Cheptoo Kenya   2:22:44
Abadel Yeshaneh Etiopia  2:22:52
 



Se vuoi correre la Maratona di New York 2022 con Podisti.Net scrivi una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 

Lascia un commento

I commenti sono a totale responsabilità di chi li invia o inserisce, del quale restano tracciati l'IP e l'indirizzo e-mail. 

Podisti.Net non effettua alcun controllo preventivo né assume alcuna responsabilità sul contenuto, ma può agire, su richiesta, alla rimozione di commenti ritenuti offensivi. 
Ogni abuso verrà segnalato alle autorità competenti.

Per poter inserire un commento non è necessario registrarsi ma è sufficiente un indirizzo e-mail valido.
Consigliamo, tuttavia, di registrarsi e accedere con le proprie credenziali (trovi i link in fondo alla pagina).
In questo modo potrai ritrovare tutti i tuoi commenti, inserire un tuo profilo e una foto rendere riconoscibili i tuoi interventi.

Ultimi commenti dei lettori

Vai a inizio pagina