Rimini Marathon: Jbari e Moroni mattatori 2022
ANTEPRIMA SERVIZIO FOTOGRAFICO - CLASSIFICA GENERALE MARATONA - CLASSIFICA GENERALE 10 MIGLIA - Sole e vento hanno fatto da cornice al ritorno della Rimini Marathon 2022 che ha visto tagliare il traguardo 1272 atleti nella maratona e 1742 nella Ten Miles.
A vincere sono stati Khalid Jbari in 2:19:36, quasi allo sprint su Hicham Boufars, e Federica Moroni in 2:51:43, che non ha avuto rivali giungendo con più di un quarto d'ora sulla seconda.
Jbari, italiano di origine marocchina che domenica prossima compirà 33 anni, tesserato per una società di Bolzano, era alla sua prima maratona; il suo palmares annovera ben 8 maratonine intorno all' 1h 07- 1h 08 (quattro nel giro di un mese, tra novembre e dicembre scorso, a S. Biagio di Callalta, Verona, Cagliari e Padenghe).
Federica Moroni, 49enne riminese tesserata Gabbi, vanta una serie ormai infinita di successi in maratone di livello amatoriale. Un mese fa aveva vinto la 50 km di Recanati; il 19 dicembre scorso si era piazzata quarta, e prima italiana, alla maratona di Pisa, con 2h48:08.
Ordine d'arrivo maschile 42km:
1 | 72 | JBARI KHALID - ita, ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA | SM | 1 | 02:19:36 |
2 | 79 | BOUFARS HICHAM - mar, ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | SM | 2 | 02:19:45 +10 |
3 | 1 | HAJJY MOHAMED - ita, ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | SM40 | 3 | 02:25:16 +5:40 |
4 | 3 | BELLUSCHI MICHELE - ita, GROTTINI TEAM RECANATI ASD | SM | 4 | 02:26:23 +6:48 |
5 | 2 | MUTAI KEN KIBET - ken, KENYA | SM | 5 | 02:26:50 +7:14 |
6 | 83 | LUCCHESE MATTEO - ita, ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | SM40 | 6 | 02:28:35 +8:59 |
7 | 5 | EL HAISSOUFI ISMAIL - ita, ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | SM | 7 | 02:29:16 +9:41 |
8 | 8 | LOMETTI MATTEO - ita, A.S.D. BRANCALEONE ASTI | SM | 8 | 02:35:22 +15:46 |
9 | 9 | OPPIOLI MARCO - ita, GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | SM45 | 9 | 02:36:34 +16:59 |
10 | 7 | ROMBINI MATTIA - ita, GROTTINI TEAM RECANATI ASD | SM | 10 | 02:36:43 +17:07 |
Ordine d'arrivo femminile 42km:
1 | F2 | MORONI FEDERICA - ita, G.S. GABBI ASD | F50 | 02:51:43 |
2 | F11 | BENVENUTI ELISA - ita, RIMINI MARATHON | F35 | 03:08:02 +16:19 |
3 | F4 | SCACCIA ALESSANDRA - ita, ATL. COLLEFERRO SEGNI | SF50 | 03:11:03 +19:21 |
4 | F3 | CASTELLANI ANGELA EMILY - ita, GROTTINI TEAM RECANATI ASD | SF50 | 03:12:24 +20:42 |
5 | F261 | FABIANI ELENA - ita, GROTTINI TEAM RECANATI ASD | SF45 | 03:14:36 +22:54 |
6 | F136 | BARTOLINI VALERIA - ita, RUN CARD | SF45 | 03:21:37 +29:55 |
7 | F61 | SERRA LOREDANA - ita, VICENZA RUNNERS | SF40 | 03:21:50 +30:08 |
8 | F244 | POGGIALI BARBARA - ita, IMPOSSIBLE226 TRIATHLON FORLI | SF50 | 03:22:26 +30:44 |
9 | F251 | DI FAZIO VALENTINA - sui, URBAN RUNNERS | SF35 | 03:22:34 +30:52 |
10 | F236 | LOATELLI LAURA - ita, ASD RIVAROLO DEL RE | SF45 | 03:25:34 +33:52 |
Nella Ten Mile (16km) vittorie per Alberto della Pasqua (Golden Ten Rimini) in 52'47" alla media di 3'16" al km. e della maltese Michelle Dimech in 1h02'07" alla media di 3'51" al km.
Informazioni aggiuntive
Lascia un commento
I commenti sono a totale responsabilità di chi li invia o inserisce, del quale restano tracciati l'IP e l'indirizzo e-mail.
Podisti.Net non effettua alcun controllo preventivo né assume alcuna responsabilità sul contenuto, ma può agire, su richiesta, alla rimozione di commenti ritenuti offensivi.
Ogni abuso verrà segnalato alle autorità competenti.
Per poter inserire un commento non è necessario registrarsi ma è sufficiente un indirizzo e-mail valido.
Consigliamo, tuttavia, di registrarsi e accedere con le proprie credenziali (trovi i link in fondo alla pagina).
In questo modo potrai ritrovare tutti i tuoi commenti, inserire un tuo profilo e una foto rendere riconoscibili i tuoi interventi.