Federica, Federico & C. avanti con le 'Minors'
Dopo la seconda tappa di Rimini sono ben 132 gli aspiranti vincitori del medaglione delle SixERs Minors; sarà interessante vedere dopo la terza tappa, che sarà il 29 Settembre alla Maratona di Ferrara, in quanti rimarranno in gara al giro di boa.
Ricordo ancora le altre tappe che sono il 20 Ottobre alla Maratona di Parma, il 10 Novembre alla Maratona di Ravenna, ed infine il gran finale con premiazione l'8 Dicembre alla Maratona di Reggio Emilia.
Questa la classifica dopo due tappe
POS. COGNOME NOME TEAM CAT CREV. RIMINI TOTALE
1 MORONI FEDERICA GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. SF45 2:52:41 2:56:02 5:48:43
2 BORLENGHI FEDERICO RIMINI MARATHON SM40 2:53:53 2:59:46 5:53:39
3 MARGIOTTA ANTONIO A.S.D. TRE CASALI SM50 3:05:48 2:57:44 6:03:32
4 MAGAGNOLI FABIO UNIONE SPORTIVA ZOLA A.S.D. SM35 3:13:57 3:08:31 6:22:28
5 MARTIGNONI MASSIMILIANO ATL. SAN MARCO U.S. ACLI SM45 3:14:37 3:09:22 6:23:59
6 GALLINUCCI LUCA G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA SM40 3:11:27 3:15:28 6:26:55
7 GRION MILENA A.S.D. TRE CASALI SF50 3:22:35 3:13:41 6:36:16
8 BALZARETTI CHRISTIAN NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD SM40 3:23:27 3:14:08 6:37:35
9 TORRI MATTEO PASSO CAPPONI ASD SM40 3:19:58 3:19:00 6:38:58
10 ARCANGELI STEFANO RIMINI MARATHON SM40 3:18:28 3:25:01 6:43:29
11 MONTAGNANA FABRIZIO PASSO CAPPONI ASD SM45 3:28:24 3:22:35 6:50:59
12 BOSSU' FRANCESCO PASSO CAPPONI ASD SM45 3:35:03 3:19:01 6:54:04
13 LEBRANO FRANCESCO PASSO CAPPONI ASD SM40 3:27:59 3:28:38 6:56:37
14 TREBBI BRUNO POL. MONTE SAN PIETRO SM40 3:28:17 3:28:41 6:56:58
15 BENATTI STEFANO UNIONE SPORTIVA MONTI PALLIDI SM55 3:19:48 3:38:02 6:57:50
16 LA RICCIA ANGELO ATLETICA CIVITANOVA SM35 3:53:20 3:05:59 6:59:19
17 FEDUZZI ROBERTINO OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. SM50 3:32:03 3:28:35 7:00:38
18 CAMASTA MICHELE PASSO CAPPONI ASD SM40 3:13:21 3:52:07 7:05:28
19 PINI MARCO MARATHON CREMONA SM45 3:33:41 3:32:58 7:06:39
20 SCOGLIO MICHELE 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) SM40 3:39:15 3:29:31 7:08:46
21 STATUTO ROCCO RUN CARD SM55 3:41:10 3:42:12 7:23:22
22 ZERBINATI LUCA S.G.LA PATRIA 1879 CARPI SM40 3:49:06 3:34:45 7:23:51
23 CASATI GIANLUCA GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI SM50 3:50:25 3:34:09 7:24:34
24 RIGHI GABRIELE RIMINI MARATHON SM50 3:44:47 3:40:17 7:25:04
25 PARMIGGIANI FEDERICO PASSO CAPPONI ASD SM 3:32:07 3:54:01 7:26:08
26 NEGRISOLO VALERIO PASSO CAPPONI ASD SM40 3:39:08 3:48:34 7:27:42
27 TARONI SAMUELE A.S.D. PODISTI COTIGNOLA SM40 3:38:03 3:50:00 7:28:03
28 CORRADINI ELEONORA R. IMPOSSIBLE TARGET SF 3:28:41 4:00:06 7:28:47
29 MOKRZYCKA PATRYCJA NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD SF40 3:33:27 3:58:41 7:32:08
30 LEPRI NICOLA GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. SM45 3:51:02 3:44:29 7:35:31
31 PAGLIARANI MASSIMILIANO RIMINI MARATHON SM45 3:47:34 3:48:06 7:35:40
32 FARRI PAOLO PASSO CAPPONI ASD SM50 3:36:14 3:59:57 7:36:11
33 MUNDADORI MASSIMILIANO PASSO CAPPONI ASD SM50 3:59:51 3:40:07 7:39:58
34 FAIELLA FRANCESCO PASSO CAPPONI ASD SM45 3:59:01 3:41:42 7:40:43
35 FASSA PAOLO RUN CARD SM55 3:42:11 4:00:07 7:42:18
36 SOAVE CLAUDIO PASSO CAPPONI ASD SM50 3:57:20 3:48:25 7:45:45
37 SUCCI STEFANO GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. SM50 3:51:12 3:54:57 7:46:09
38 BRAVI SIMONE RIMINI MARATHON SM40 3:51:32 3:56:30 7:48:02
39 BUTTINONI IVANO GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI SM55 3:50:25 3:58:35 7:49:00
40 MOLINARI MAURO PASSO CAPPONI ASD SM55 3:56:59 3:53:05 7:50:04
41 CECCOLINI ANDREA ATL. CIBENO SM45 3:50:02 4:00:42 7:50:44
42 BARBIERI ALBERTO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA SM45 3:48:00 4:03:03 7:51:03
43 LEARDINI VANIA OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. SF45 3:59:49 3:57:52 7:57:41
44 MARESCA UMBERTO PASSO CAPPONI ASD SM35 4:01:02 3:59:16 8:00:18
45 IMBROINISE MICHELE PASSO CAPPONI ASD SM45 4:04:10 3:56:35 8:00:45
46 DE SANTIS MIRCO RUN CARD SM50 3:49:22 4:11:33 8:00:55
47 PULLEGA FABRIZIO PASSO CAPPONI ASD SM40 4:07:12 3:54:03 8:01:15
48 GIARDI MARIA T. G.P.A. SAN MARINO SF40 4:02:49 3:58:35 8:01:24
49 SILIMBANI RUGGERO G.S. LAMONE SM50 3:54:04 4:10:26 8:04:30
50 SBORO ALFREDO ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO SM70 3:59:07 4:09:03 8:08:10
51 DOBORI NICHOLAS ASD POL. SIDERMEC - VITALI SM 3:58:33 4:12:53 8:11:26
52 GAMBAIANI MAURO PICO RUNNERS SM50 3:59:16 4:16:28 8:15:44
53 FRATTAROLO ROSA RAVENNA RUNNERS CLUB ASD SF40 4:09:30 4:12:37 8:22:07
54 TUMIATI MARCO G.S. Q. S.AMBROGIO SM55 3:59:16 4:26:56 8:26:12
55 GIOVANNINI MASSIMO PASSO CAPPONI ASD SM55 4:29:20 3:57:26 8:26:46
56 VOLPE GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. SM50 4:13:11 4:13:47 8:26:58
57 GIANNATTASIO FABIO A.S.D. MISANO PODISMO SM40 4:06:29 4:21:13 8:27:42
58 BALBONI TIZIANA PASSO CAPPONI ASD SF45 4:29:19 3:58:38 8:27:57
59 PEQINI EDMOND PASSO CAPPONI ASD SM50 4:29:19 3:59:10 8:28:29
60 EUSEBI DANIELA GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. SF45 3:58:33 4:31:13 8:29:46
61 GALLUS MAURIZIO RUN CARD SM55 4:00:49 4:29:31 8:30:20
62 GUIDUCCI MATTEO RIMINI MARATHON SM45 3:35:50 4:55:58 8:31:48
63 RINALDI PAOLO RIMINI MARATHON SM55 3:35:50 4:55:58 8:31:48
64 BERTARELLI BARBARA IMPOSSIBLE TARGET SF45 4:02:49 4:30:56 8:33:45
65 BARNABE' ELENA RUN CARD SF35 4:30:54 4:04:06 8:35:00
66 BRIAMO GIANFRANCO RIMINI MARATHON SM65 4:11:28 4:23:33 8:35:01
67 PASSARINI MATTEO PASSO CAPPONI ASD SM50 4:20:47 4:14:59 8:35:46
68 BIANCHI SARA ASD ATLETICA TRECATE SF45 4:34:03 4:02:27 8:36:30
69 TATO' MARIA A. BARLETTA SPORTIVA SF60 4:02:06 4:36:40 8:38:46
70 GORI ANDREA PASSO CAPPONI ASD SM35 4:29:20 4:10:26 8:39:46
71 NEGRI CHRISTIAN PASSO CAPPONI ASD SM45 4:29:21 4:12:16 8:41:37
72 NOZZI LUCA PASSO CAPPONI ASD SM40 4:26:58 4:16:12 8:43:10
73 OGNIBENE GIAN LUCA PASSO CAPPONI ASD SM55 4:29:19 4:15:32 8:44:51
74 GROSSI GIOVANNI PASSO CAPPONI ASD SM60 4:30:54 4:14:54 8:45:48
75 TORSANI ANTONIO RIMINI MARATHON SM50 3:52:19 4:56:00 8:48:19
76 CAVALLINI VITTORIO RUN CARD SM45 4:11:21 4:37:34 8:48:55
77 PALASCIANO QUIRICO PASSO CAPPONI ASD SM35 4:14:11 4:34:50 8:49:01
78 GUIDI ALESSIO PASSO CAPPONI ASD SM40 4:35:01 4:14:56 8:49:57
79 TEGGI MAURIZIO ACQUADELA BOLOGNA SM60 4:09:29 4:40:40 8:50:09
80 BACCHI SIMONA CIRC.RICREATIVO CITTANOVA SF45 4:29:25 4:24:34 8:53:59
81 MASCIA ALESSANDRO CIRC.RICREATIVO CITTANOVA SM45 4:29:25 4:24:34 8:53:59
82 CARDACI MASSIMO A.S.D. RUNNING EVOLUTION SM50 4:27:48 4:30:08 8:57:56
83 PARISI SABRINA PASSO CAPPONI ASD SF40 4:29:20 4:28:48 8:58:08
84 POZZI ILARIA BERGAMO STARS ATLETICA SF40 4:02:49 4:57:17 9:00:06
85 GRILLI PAOLA AMICI DELLA FATICA CESENA SF55 4:29:45 4:37:59 9:07:44
86 PATTUZZI SERGIO PASSO CAPPONI ASD SM60 4:09:12 5:01:08 9:10:20
87 BRENICCI CARLO ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD SM55 4:34:03 4:36:19 9:10:22
88 LEOPARDI CRISTIAN PASSO CAPPONI ASD SM45 4:25:16 4:45:34 9:10:50
89 FARAONE MARTINO PASSO CAPPONI ASD SM40 4:33:43 4:37:54 9:11:37
90 CORINI ROBERTO ASD TEAM GRANAROLO SM65 4:27:47 4:45:20 9:13:07
91 MORRI MICHELA RIMINI MARATHON SF40 4:20:55 4:56:00 9:16:55
92 BUSETTI FABIO ASD AVIS OGGIONO SM45 4:55:20 4:31:02 9:26:22
93 MALAVASI MAURO 3,30 KM ROAD & TRAIL SM35 4:45:45 4:40:41 9:26:26
94 GIOFFRE' ANTONINO POLISPORTIVA TORRILE SM50 4:45:00 4:41:43 9:26:43
95 CAMPANA MANRICO GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. SM50 3:54:59 5:35:56 9:30:55
96 FAVA ASSUNTA CIRC.RICREATIVO CITTANOVA SF50 4:45:46 4:46:16 9:32:02
97 SCIURTI DAVIDE RIMINI MARATHON SM35 3:56:32 5:36:01 9:32:33
98 SARACINI GIORGIO CIRC.RICREATIVO CITTANOVA SM70 4:49:06 4:44:18 9:33:24
99 FERGNANI LUCA PASSO CAPPONI ASD SM50 4:38:41 4:55:14 9:33:55
100 BORGHI LORENZO ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD SM40 4:41:57 4:55:12 9:37:09
101 MALAVASI PAOLO 3,30 KM ROAD & TRAIL SM65 4:39:03 4:58:50 9:37:53
102 SALVATORE ANTONIO CLUB SUPERMARATHON ITALIA SM65 4:50:29 4:47:53 9:38:22
103 BEGGI FRANCO ASD SAMPOLESE SM55 4:55:00 4:44:47 9:39:47
104 COVA PAOLO S.CLUB LIB. SESTO SM55 4:59:06 4:45:24 9:44:30
105 PERUGINI PAOLO NOVARA CHE CORRE SM50 4:45:05 4:59:42 9:44:47
106 QUERZE' SILVIA 9,92 RUNNING ASD SF40 5:13:42 4:31:13 9:44:55
107 ZANABONI MARIA RITA AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI SF60 5:01:50 4:48:02 9:49:52
108 CAGGIANO VITO NICOLA 9,92 RUNNING ASD SM70 4:50:44 4:59:46 9:50:30
109 GEMMA LORENZO G.P. AVIS FORLI SM65 4:51:46 5:00:01 9:51:47
110 SALOMONI CESARE PASSO CAPPONI ASD SM45 4:59:17 4:53:23 9:52:40
111 TASCA ELVIS MARATONETI ERACLEA SM45 4:48:27 5:12:54 10:01:21
112 GANZERLI IVANO PASSO CAPPONI ASD SM60 5:10:29 4:58:55 10:09:24
113 ANCORA VITO CUS PRO PATRIA MILANO SM65 4:55:07 5:14:41 10:09:48
114 BASILIO MARIA C. BARLETTA SPORTIVA SF45 4:46:15 5:26:12 10:12:27
115 DE NICOLO' NICOLA BARLETTA SPORTIVA SM45 4:46:15 5:26:14 10:12:29
116 FALEO MASSIMO BARLETTA SPORTIVA SM50 5:15:04 4:59:52 10:14:56
117 RESTUCCIA VERONICA A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA SF 4:24:58 5:50:11 10:15:09
118 VANDELLI ALIGI G.P. LA GUGLIA SASSUOLO S.S.D. SM70 5:00:56 5:35:59 10:36:55
119 DOBORI GIORGIO ASD POL. SIDERMEC - VITALI SM55 4:51:01 5:59:28 10:50:29
120 ZERBINATI LIBERO PICO RUNNERS SM70 5:32:35 5:23:11 10:55:46
121 TERENZIANI CRISTINA CIRC.RICREATIVO CITTANOVA SF60 5:48:38 5:08:08 10:56:46
122 LILLO LUIGINA RUN CARD SF50 5:19:28 5:37:27 10:56:55
123 PINO RICCARDO POL. MONTE SAN PIETRO SM 5:31:04 5:26:29 10:57:33
124 RAMPONI NEVA POL. MONTE SAN PIETRO SF50 5:31:04 5:26:29 10:57:33
125 COTTAFAVA ANNITA BERGAMO STARS ATLETICA SF50 5:32:32 5:31:34 11:04:06
126 DILEO MARIA R. BARLETTA SPORTIVA SF55 5:06:25 5:59:29 11:05:54
127 NERI GIOVANNI 9,92 RUNNING ASD SM75 5:28:54 5:37:38 11:06:32
128 GANDOLFI CECILIA CIRC.RICREATIVO CITTANOVA SF60 5:27:27 5:42:14 11:09:41
129 PINO DOMENICO POL. MONTE SAN PIETRO SM65 5:48:38 6:59:45 12:48:23
130 INTROCASO ISABELLA AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI SF40 6:22:19 6:47:01 13:09:20
131 BUSSA VITO AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI SM50 6:22:19 6:47:03 13:09:22
132 BLO VAINER CUS PRO PATRIA MILANO SM65 7:43:41 7:01:18 14:44:59
Lascia un commento
I commenti sono a totale responsabilità di chi li invia o inserisce, del quale restano tracciati l'IP e l'indirizzo e-mail.
Podisti.Net non effettua alcun controllo preventivo né assume alcuna responsabilità sul contenuto, ma può agire, su richiesta, alla rimozione di commenti ritenuti offensivi.
Ogni abuso verrà segnalato alle autorità competenti.
Per poter inserire un commento non è necessario registrarsi ma è sufficiente un indirizzo e-mail valido.
Consigliamo, tuttavia, di registrarsi e accedere con le proprie credenziali (trovi i link in fondo alla pagina).
In questo modo potrai ritrovare tutti i tuoi commenti, inserire un tuo profilo e una foto rendere riconoscibili i tuoi interventi.