Tutti gli iscritti alla mezza di Trino Vercellese
11 dicembre - Chiuse le iscrizioni (con 411 atleti) alla mezza maratona “Terre d'Acqua" di Trino ( il volantino qui ) che avrà luogo domenica 13 dicembre a Trino Vercellese (VC), con partenze scaglionate dalle ore 10.00.
Alla domanda che molti pongono sulla legittimità di effettuare la gara e sugli spostamenti tra le regioni la risposta è: sì, è possibile, come disposto dalla Federazione italiana di atletica leggera che regolamenta le gare agonistiche inserite nel calendario nazionale; più precisamente "Eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale", un passaggio precisato anche sul sito del Coni, e che riguarda tutti gli sport, alla pagina “speciale Covid 19”.
Dalla sezione FAQ QUI estrapoliamo lo specifico passaggio:
"Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva, mentre sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di rilevanza nazionale dal CONI e dal CIP, che si tengano all’aperto o al chiuso, senza pubblico. Sono consentiti gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale previsti dalla norma. In questi casi sono consentiti anche gli spostamenti inter-regionali."
Dove, tra l’altro, si evidenzia la possibilità di spostarsi tra regioni. Ovviamente, in caso di controllo delle forze dell’ordine, si dovrà dimostrare la legittimità dello spostamento, sia attraverso autocertificazione che con l’iscrizione alla gara.
Chiaro che, in questo caso come in altri, comunque si tratta di scelte soggettive: chi organizza deve farsi carico di rispettare tutte le norme sanitarie, il che implica più procedure, una logistica più complessa e maggiori costi rispetto alla normalità. Al tempo stesso è una scelta personale di chi corre, di voler gareggiare in questo periodo, così come lo è da parte di chi non ritiene opportuno partecipare alle manifestazioni in questo periodo. Scelte completamente diverse, ma ugualmente da rispettare.
ELENCO ISCRITTI
Pett | Cognome | Nome | Denominazione | Start |
1 | GAVRIL | STEFAN JULIUS | ATLETA ESTERO: ROMANIA | 10:05 |
2 | CARNIATO | MARCO | ATL. ALESSANDRIA | 10:05 |
3 | DONATO | LUCA | ATL. NOVESE | 10:05 |
4 | AMATORE | ALESSIO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 10:05 |
5 | MARTINOTTI | PAOLO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 10:05 |
6 | DAVIO | DAVIDE | AZALAI A.S.D. | 10:05 |
7 | BERNARDINI | FABIO | BIO CORRENDO AVIS | 10:05 |
8 | CHIESA | GIANLUCA | BIO CORRENDO AVIS | 10:05 |
9 | COCCO | ANDREA | BIO CORRENDO AVIS | 10:05 |
10 | CUCCO | GIANFRANCO | BIO CORRENDO AVIS | 10:05 |
11 | DIRUTIGLIANO | FABIO UMBERTO | BIO CORRENDO AVIS | 10:05 |
12 | CANE | DAVIDE | SAI FRECCE BIANCHE TRIATHLON | 10:05 |
13 | GARDINO | ALESSANDRO | SAI FRECCE BIANCHE TRIATHLON | 10:05 |
14 | CALCINA | EUGENIO | UPR MONTEMARCIANO ASD | 10:05 |
15 | CHAMPRETAVY | FABIEN | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 10:05 |
16 | MAGNINO | MARCO | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 10:05 |
17 | TARELLA | DAVIDE | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 10:05 |
18 | CURLETTI | DANILO CARLO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 10:05 |
19 | LIGUORI | FAUSTO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 10:05 |
20 | MANSELLA | MASSIMO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 10:05 |
21 | MUSSO | JACOPO ALBERTO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 10:05 |
22 | PONZINA | FLAVIO | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 10:05 |
23 | ARROBBIO | ANDREA | A.S.D. GATE-CRAL INPS | 10:05 |
24 | DALESSANDRO | RAFFAELE | A.S.D. GATE-CRAL INPS | 10:05 |
25 | GAMBINO | DAVIDE | A.S.D. GATE-CRAL INPS | 10:05 |
26 | TRINCHERO | FABRIZIO | A.S.D. GATE-CRAL INPS | 10:05 |
27 | LOLLO | ANTONINO | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 10:05 |
28 | CODUTO | FABIO | ATL. LA TORRE | 10:05 |
29 | ROSSI | HUBER | ROSA RUNNING TEAM | 10:05 |
30 | BORBONI | LORIS | FREE-ZONE | 10:05 |
31 | CARLI | GIOVANNI | FREE-ZONE | 10:05 |
32 | MAIONE | FEDERICO | FREE-ZONE | 10:05 |
33 | MASCHERPA | GIOVANNI | FREE-ZONE | 10:05 |
34 | TRESSE | FEDERICO | FREE-ZONE | 10:05 |
35 | GALLO | NICOLO' | A.S.D. ATLETICA ALBA | 10:05 |
36 | ALBANO | RUDY | ATLETICA SALUZZO | 10:05 |
37 | BARBERO PIANTINO | MASSIMILIANO | ATLETICA SALUZZO | 10:05 |
38 | BOUCHARD | NICHOLAS | ATLETICA SALUZZO | 10:05 |
39 | CASTELLO | DAVIDE | ATLETICA SALUZZO | 10:05 |
40 | GRIGLIO | FABIO | ATLETICA SALUZZO | 10:05 |
41 | CASTELLO | GIUSEPPE | G.S.R. FERRERO A.S.D. | 10:05 |
42 | SIBONA | STEFANO | ASD GRUPPO PODISTI ALBESI | 10:05 |
43 | LARATORE | LUCA | A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI | 10:05 |
44 | BIEI | DANILO | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 10:05 |
45 | ARNAUDO | ALESSANDRO | ASD PODISTICA CASTAGNITESE | 10:05 |
46 | MERCANTI | ENRICO | ASD PODISTICA CASTAGNITESE | 10:05 |
47 | PIZZI | ALESSANDRO | TEAM OTC SSD ARL | 10:05 |
48 | MENOZZI | MAURO | ASD ATLETICA PIDAGGIA 1528 | 10:05 |
49 | MOSCA | GIUSEPPE | EMOZIONI SPORT TEAM A.S.D. | 10:05 |
50 | MUSELLA | ALESSANDRO | TEAM CASA DELLA SALUTE 42195 | 10:05 |
51 | VITELLO | GIUSEPPE | TEAM CASA DELLA SALUTE 42195 | 10:05 |
52 | PICOLLO | DIEGO | MARATONETI GENOVESI | 10:05 |
53 | PACE | GABRIELE MARIA | DELTA SPEDIZIONI | 10:05 |
54 | TORNIELLI | GIOVANNI | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | 10:05 |
55 | BOUAMER | OMAR | G.P. PARCO ALPI APUANE | 10:05 |
56 | ANTONELLI | LUCA | C.U.S. CAMERINO | 10:05 |
57 | LUCIANI | DANIELE | GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 10:05 |
58 | SEMINATI | STEVEN | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 10:05 |
59 | BIAGGI | FEDERICO | CUS PRO PATRIA MILANO | 10:05 |
60 | CUNEAZ | RENE' | CUS PRO PATRIA MILANO | 10:05 |
61 | UCCELLI | ANDREA | CUS PRO PATRIA MILANO | 10:05 |
62 | ARICI | CHRISTIAN | PRO SESTO ATL. | 10:05 |
63 | BORGNOLO | MATTEO | PRO SESTO ATL. | 10:05 |
64 | CICCARONE | GIUSEPPE | POL. CARUGATE | 10:05 |
65 | DE ANGELI | FABIO | DAINI CARATE BRIANZA | 10:05 |
66 | ROCCA | ALESSANDRO | DAINI CARATE BRIANZA | 10:05 |
67 | VILLAROSA | MATTEO | POL. BESANESE | 10:05 |
68 | MONACIZZO | SIMONE | LA MICHETTA | 10:05 |
69 | RESCALLI | DAVIDE | ATHLETIC TEAM | 10:05 |
70 | GRASSI | TOMMASO | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 10:05 |
71 | PATUZZO | ROBERTO | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 10:05 |
72 | TETTAMANTI | STEFANO | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 10:05 |
73 | RADAELLI | DAVIDE | RUNNERS DESIO | 10:05 |
74 | RAVA' | TOMMASO MARCO | DK RUNNERS MILANO | 10:05 |
75 | VECCHIA | MATTEO | DK RUNNERS MILANO | 10:05 |
76 | DI MARCO | DANILO | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | 10:05 |
77 | RIVA | CESARE | GRUPPO ETHOS RUNNING TEAM | 10:05 |
78 | BRATTOLI | GIOVANNI | ATLETICA DESIO ASD | 10:05 |
79 | MOLTENI | GIUSEPPE | ATLETICA DESIO ASD | 10:05 |
80 | SECCHIERO | ANDREA GIACOMO | ATLETICA DESIO ASD | 10:05 |
81 | TEACA | GRIGORE | ATL. VIADANA | 10:05 |
82 | CASSAGO | ROBERTO | ASD ATLETICA TRECATE | 10:05 |
83 | CAVALIERE | LUCA | ASD ATLETICA TRECATE | 10:05 |
84 | GUENZI | JACOPO | ASD ATLETICA TRECATE | 10:05 |
85 | GUGLIELMETTI | FRANCESCO | G.S. FULGOR PRATO SESIA | 10:05 |
86 | OUYAT | SALAH | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 10:05 |
87 | MAINARDI | DANIELE | POLISPORTIVA SOCIALE CHINA E P | 10:05 |
88 | QUAZZOLA | ITALO | ATL. CASONE NOCETO | 10:05 |
89 | GRANDI | ALESSANDRO | G.S. LAMONE | 10:05 |
90 | ARESE | PIETRO | G.A. FIAMME GIALLE | 10:05 |
91 | CIARDELLI | DARIO | A.S.D. VEGAN POWER TEAM | 10:05 |
92 | BALESTRA | ANDREA | RUNCARD | 10:05 |
93 | CARNIGLIA | SIMONE | RUNCARD | 10:05 |
94 | CARNIGLIA | SIMONE | RUNCARD | 10:05 |
95 | GAY | ANTONIO | RUNCARD | 10:05 |
96 | GIULIANO | DIEGO | RUNCARD | 10:05 |
97 | GUIDO | GIUSEPPE IGOR | RUNCARD | 10:05 |
98 | HERNIS | GIUSEPPE | RUNCARD | 10:05 |
99 | LIMENATO | ALESSANDRO GIUSE | RUNCARD | 10:05 |
100 | MANZATO | ROBERTO | RUNCARD | 10:05 |
101 | MAZZUCCO | EDOARDO | RUNCARD | 10:05 |
102 | OTTAVIS | ANDREA | RUNCARD | 10:05 |
103 | REAMI | MATTEO | RUNCARD | 10:05 |
104 | ROSSETTI | PAOLO | RUNCARD | 10:05 |
105 | VELLA | MARCO | RUNCARD | 10:05 |
106 | VERGANO | GIANLUCA | RUNCARD | 10:05 |
107 | WANG | LISI | RUNCARD | 10:05 |
108 | MIGLIO | MARCO | ASD RUNRIVIERARUN | 10:05 |
109 | CANGIANO | CARLO | ASD ALBENGA RUNNERS | 10:05 |
110 | LAZZARIN | MARCELLO | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 10:05 |
111 | DE CARO | DARIO | C.U.S. TORINO | 10:05 |
112 | BIAZZETTI | NICCOLO' | ATLETICA CANAVESANA | 10:05 |
113 | FERRATO | GIANLUCA | ASDP ATLETICA PINEROLO | 10:05 |
114 | SGOIFO | ANDREA | ASDP ATLETICA PINEROLO | 10:05 |
115 | FAZIO | FILIPPO | C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 10:05 |
116 | FRASSATI | ROBERTO | C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 10:05 |
117 | MIGLIORE | ALESSANDRO | C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 10:05 |
118 | OLEARO | MASSIMILIANO | C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 10:05 |
119 | QUARANTA | GIANLUCA | G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 10:05 |
120 | FLORE | CLAUDIO | CRAL TRASPORTI TORINESI | 10:05 |
121 | VERNACCHIO | DANIELE | CRAL TRASPORTI TORINESI | 10:05 |
122 | ALOTTO | OLIVIERO | ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT | 10:05 |
123 | SIRIANNI | CRISTIANO | ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT | 10:05 |
124 | BALOCCO | NICOLO' | TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 10:05 |
125 | PELOSO | FEDERICO | A.S. ATL. STRAMBINO | 10:05 |
126 | CASU | ROBERTO | ATLETICA VALPELLICE | 10:05 |
127 | PALUMBO | ANTONIO | ASD C.R.A.L. A.M.I.A.T. TORINO | 10:05 |
128 | GIRAUDO | LUCA | A.S.D. VIGONECHECORRE | 10:05 |
129 | RIVA | FABIO | A.S.D. VIGONECHECORRE | 10:05 |
130 | BORGARINO | DAVIDE MARIA | RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. | 10:05 |
131 | CONRADO | LUCA | DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 10:05 |
132 | PASTA | DARIO | DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 10:05 |
133 | SCUCCATO | MASSIMO | DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 10:05 |
134 | SALERNO | MAURIZIO | A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 10:05 |
135 | VITTORIA | ROBERTO MIRKO | A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 10:05 |
136 | CHIOCCHI | GIAMPIERO | A.S.D. PODISTICA LEINI' | 10:05 |
137 | SALARO | FABIO | ATLETICA VENARIA REALE | 10:05 |
138 | DE BIASIO | ANDREA | A.S.D. CASTLERUN | 10:05 |
139 | FERRAZZO | SANDRO | AMATORI ATL. CASORATE S. | 10:05 |
140 | GRIMALDI | ROCCO LUCIANO | VARESE TRIATHLON S.B.R. | 10:05 |
141 | BADO | RICCARDO | VARESE ATLETICA A.S.D. | 10:05 |
142 | MARCOLLI | SIMONE | VARESE ATLETICA A.S.D. | 10:05 |
143 | BELTRAMI | LUCA | ATL. SANTHIA' | 10:05 |
144 | BOZZA | VEZIO | ATL. SANTHIA' | 10:05 |
145 | CHEBBI | HEDI | ATL. SANTHIA' | 10:05 |
146 | DELAURENTI | ANDREA | ATL. SANTHIA' | 10:05 |
147 | FRANCESE | STEFANO | ATL. SANTHIA' | 10:05 |
148 | GENTINI | ALESSANDRO | ATL. SANTHIA' | 10:05 |
149 | TRIVELLATO | SIMONE | ATL. SANTHIA' | 10:05 |
150 | ORSETTO | PAOLO | ATLETICA VERCELLI 78 | 10:05 |
151 | RIVA | MATTEO | ATLETICA VERCELLI 78 | 10:05 |
152 | BERTONCINI | MATTIA | G.S.A. VALSESIA | 10:05 |
153 | FERRO | MATTEO | G.S.A. VALSESIA | 10:05 |
154 | MO | LORENZO | G.S.A. VALSESIA | 10:05 |
155 | COLOMBO | ALBERTO | A.S. AMATORI SPORT | 10:05 |
156 | BONDI | LORENZO | PIETRO MICCA BIELLA RUNNING | 10:05 |
157 | PELLEGRINO | SALVATORE | PIETRO MICCA BIELLA RUNNING | 10:05 |
158 | POZZO | STEFANO | PIETRO MICCA BIELLA RUNNING | 10:05 |
159 | CHIARATI | ALESSANDRO | LA VETTA RUNNING | 10:05 |
160 | SERRA | ANDREA | LA VETTA RUNNING | 10:05 |
161 | ZUBLENA | ANDREA | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 10:05 |
162 | BRITTON | ROBERT GRANT | A.S.D.CLIMB RUNNERS | 10:05 |
163 | DI PASQUALI | ROBERTO | A.S.D.CLIMB RUNNERS | 10:05 |
164 | GARDINI | LORENZO | A.S.D.CLIMB RUNNERS | 10:05 |
165 | NICOLA | FRANCESCO | A.S.D.CLIMB RUNNERS | 10:05 |
166 | MENEGHINI | DARIO | A.S.D. TEAM KM SPORT | 10:05 |
167 | RIGODANZA | ALBERTO | A.S.D. TEAM KM SPORT | 10:05 |
168 | VENTURI | RICCARDO | A.S.D. TEAM KM SPORT | 10:05 |
175 | SIMONELLI | LAURA | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 10:00 |
176 | COLLATO | ROBERTO | JUNIORATLETICA ASD | 10:00 |
177 | GHILARDI | GLORIA | JUNIORATLETICA ASD | 10:00 |
178 | GRIGOLETTO | ONORIO | G.P. SOLVAY | 10:00 |
179 | SALZANI | VALERIA | G.P. SOLVAY | 10:00 |
180 | CALIA | NICOLA | AZALAI A.S.D. | 10:00 |
181 | BUSO | CLAUDIO | BIO CORRENDO AVIS | 10:00 |
182 | GIOVANDO | CHIARA | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 10:00 |
183 | FERRO | DEBORA | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 10:00 |
184 | MANSELLA | BIAGIO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 10:00 |
185 | MUSSO | PIERO PAOLO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 10:00 |
186 | AMATEIS | DARIO | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 10:00 |
187 | BRUNCHI | SIMONA LOREDANA | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 10:00 |
188 | GALATI | ANTONIO | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 10:00 |
189 | SCOFFONE | PIERALDO | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 10:00 |
190 | SULIS | ELISABETTA | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 10:00 |
191 | TURELLO | NALDO | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 10:00 |
192 | ZACCONE | VITTORINO | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 10:00 |
193 | CHIARANDA | GIANFRANCO | A.S.D. GATE-CRAL INPS | 10:00 |
194 | ZANCHETTA | NIKITA | A.S.D. GATE-CRAL INPS | 10:00 |
195 | LA MATTINA | ERIKA FRANCESCA | ATLETICANELLI | 10:00 |
196 | GASPARINI | ALESSANDRA | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 10:00 |
197 | ZOPPO | ANTONIO DANIELE | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 10:00 |
198 | PAVAN | GIULIANO | BERGAMO STARS ATLETICA | 10:00 |
199 | SIMONI | SILVANA | BERGAMO STARS ATLETICA | 10:00 |
200 | BIROLINI | LARA | ELLE ERRE ASD | 10:00 |
201 | PIROLA | MILENA | ELLE ERRE ASD | 10:00 |
202 | DI MARTINO | ISABELLA | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | 10:00 |
203 | FRIGERIO | FEDERICA | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 10:00 |
204 | SANDRINI | SARA | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL | 10:00 |
205 | GALFIONE | DOMENICO | SARRABUS RUNNERS | 10:00 |
206 | LOPEZ | JOSEFINA DEL ROS | A.S.D.DRAGONERO | 10:00 |
207 | MAGRO | EUFEMIA | A.S.D.DRAGONERO | 10:00 |
208 | SACCO BOTTO | ANNA | A.S.D.DRAGONERO | 10:00 |
209 | CASTELLINO | GUIDO | A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI | 10:00 |
210 | DI SALVO | SILVIA | A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI | 10:00 |
211 | FRONTESPEZI | CRISTINA | A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI | 10:00 |
212 | BARZELLONI | PAOLA | SPORTIFICATION | 10:00 |
213 | BARETTO | IRIS | S.S. TRIONFO LIGURE | 10:00 |
214 | CROTTI | DANIELA | ASD ZENA RUNNERS | 10:00 |
215 | BRIZIOLI | ANNA | MARATONETI GENOVESI | 10:00 |
216 | CALASSO | MARIO | MARATONETI GENOVESI | 10:00 |
217 | PERRERA | ANGELO | MARATONETI GENOVESI | 10:00 |
218 | NEGRI | PATRIZIA | MARATHON CLUB IMPERIA | 10:00 |
219 | GRECO | FRANCESCO SALVAT | CIRO' MARINA CHE CORRE | 10:00 |
220 | DE MORI | CLAUDIO | A.S.D. TRE CASALI | 10:00 |
221 | OGGIONI | SILVIA | PRO SESTO ATL. | 10:00 |
222 | CALEGARI | GIOVANNI PAOLO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 10:00 |
223 | SASSO | PIERMARIO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 10:00 |
224 | TEACA | GALINA | ATL. VIADANA | 10:00 |
225 | MARRI | FABIO | MODENA RUNNERS CLUB ASD | 10:00 |
226 | DOTUR | SNJEZANA | AMATORI MASTERS NOVARA | 10:00 |
227 | RASCHI | FABIOLA | AMATORI MASTERS NOVARA | 10:00 |
228 | FASSOLA | ANGELO SERENO | ATLETICA OVEST TICINO | 10:00 |
229 | BACCHETTA | VIRGINIA | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 10:00 |
230 | RIVELLINO | MARIA TERESA | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 10:00 |
231 | FALVO | ANTONIO | G.S. FULGOR PRATO SESIA | 10:00 |
232 | GUGLIELMETTI | GIORGIA | G.S. FULGOR PRATO SESIA | 10:00 |
233 | GUGLIELMETTI | GIULIA | G.S. FULGOR PRATO SESIA | 10:00 |
234 | BROASCA | JENI LUMINITA | PODISTICA ARONA | 10:00 |
235 | DE FRANCO | MARIANGELA | PODISTICA ARONA | 10:00 |
236 | DEGIOVANNINI | GIOVANNI | NOVARA CHE CORRE | 10:00 |
237 | SPATARO | GIUSEPPINA | RASCHIANI TRIATHLON PAVESE | 10:00 |
238 | BROGIATO | SARA | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10:00 |
239 | BONISSONI | SIMONA | RUNCARD | 10:00 |
240 | BRUNO | MAURA | RUNCARD | 10:00 |
241 | FORBICE | MAURIZIO | RUNCARD | 10:00 |
242 | GALASSO | CLAUDIO | RUNCARD | 10:00 |
243 | LOSA | MAURIZIO | RUNCARD | 10:00 |
244 | LUSSIANA | SABINA | RUNCARD | 10:00 |
245 | PAPIN | BARBARA | RUNCARD | 10:00 |
246 | VANONI | ALFREDO | RUNCARD | 10:00 |
247 | VECCHIO | VALERIA ANTONELL | RUNCARD | 10:00 |
248 | FRONTINI | SILVIA | ASD RUNRIVIERARUN | 10:00 |
249 | HERO | LAILA FRANCESCA | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 10:00 |
250 | GHISIO | MASTEWAL | ATLETICA CANAVESANA | 10:00 |
251 | FERRERO | ELISABETTA | C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 10:00 |
252 | MANFRINI | PAOLA | C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 10:00 |
253 | CAMMALLERI | IGNAZIA | A.S.D. BORGARETTO 75 | 10:00 |
254 | NEGRO | DANIELA | A.S.D. BORGARETTO 75 | 10:00 |
255 | DALL'ARMELLINA | GERMAINE | G. S. AVIS IVREA | 10:00 |
256 | VIGNA TON | MICHELA | G. S. AVIS IVREA | 10:00 |
257 | DETTORI | GIUSEPPE | CRAL TRASPORTI TORINESI | 10:00 |
258 | ZAMPIERI | LUANA | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | 10:00 |
259 | AMBROSIO | MARIA ASSUNTA | S. D. BAUDENASCA | 10:00 |
260 | GIACONE | MICHELE | S. D. BAUDENASCA | 10:00 |
261 | MOSELLI | LAURA ANNA MARIA | TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 10:00 |
262 | PERRELLA | ANTONIO | TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 10:00 |
263 | DAVEGNA | GLORIA MARIA | BASE RUNNING | 10:00 |
264 | PERINA | VIVIANA | BASE RUNNING | 10:00 |
265 | RULLO | ELISA | CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | 10:00 |
266 | NAVACCHIA | MARIA GRAZIA | ASD C.R.A.L. A.M.I.A.T. TORINO | 10:00 |
267 | LANZILOTTI | MADDALENA | A.S.D. PODISTICA TORINO | 10:00 |
268 | DATA | VITTORIA | DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 10:00 |
269 | PEJRANI | ANNA GABRIELLA | DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 10:00 |
270 | VIGNANI | MARIA GRAZIA | DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 10:00 |
271 | ZATTARIN | MARIO | DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 10:00 |
272 | BAYMA | RENZO | A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 10:00 |
273 | MOLE' | RAFFAELLA | A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 10:00 |
274 | NEJROTTI | ANDREA | TEAM MARATHON S.S.D. | 10:00 |
275 | DIAFERIA | ANNALISA | G. S. D. GENZIANELLA | 10:00 |
276 | BOLCHINI | SIMONA | SPORT PROJECT VCO | 10:00 |
277 | FLORIO | DAIANA | ATL. SANTHIA' | 10:00 |
278 | ROSELLI | DANIELA | ATL. SANTHIA' | 10:00 |
279 | NEGRO | GRETA | ATLETICA VERCELLI 78 | 10:00 |
280 | AUDISIO | FRANCO | G.P. TRINESE | 10:00 |
281 | DEMICHELIS | CHIARA | G.P. TRINESE | 10:00 |
282 | VALENTINO | PINA | G.P. TRINESE | 10:00 |
283 | BORIO | PAOLA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 10:00 |
284 | SZEGO | SILVIA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 10:00 |
285 | VACCARI | GIANNA ANNITA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 10:00 |
286 | RIGO | PRISCILLA | G.S.A. VALSESIA | 10:00 |
287 | RUSCONI | ELISA | G.S.A. VALSESIA | 10:00 |
288 | FINOTTI | CHIARA | PIETRO MICCA BIELLA RUNNING | 10:00 |
289 | PIERI | CRISTINA | PIETRO MICCA BIELLA RUNNING | 10:00 |
290 | VANNELLI | ANNA MARIA | PIETRO MICCA BIELLA RUNNING | 10:00 |
291 | SCARANO | PIER CARLO | LA VETTA RUNNING | 10:00 |
292 | BESSONE | MARIA CRISTIANA | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 10:00 |
293 | BORIO | VALERIA | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 10:00 |
294 | COPPINI | CINZIA | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 10:00 |
300 | CAZZATO CORCIULO | DONATO | ATL. ALESSANDRIA | 10:10 |
301 | SALETTA | SERGIO | ATL. ALESSANDRIA | 10:10 |
302 | VECCHIONE | RAFFAELE | ATL. NOVESE | 10:10 |
303 | SCAPARRINO | FRANCO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 10:10 |
304 | PORRETTO | MARIANO | JUNIORATLETICA ASD | 10:10 |
305 | TERZONI | MASSIMILIANO | G.P. SOLVAY | 10:10 |
306 | AZZALIN | GIUSEPPE | BIO CORRENDO AVIS | 10:10 |
307 | BERGAMINI | MARCO | BIO CORRENDO AVIS | 10:10 |
308 | CRIVELLARI | PAOLO ERMINIO | BIO CORRENDO AVIS | 10:10 |
309 | FERRARIO | LUCA | BIO CORRENDO AVIS | 10:10 |
310 | GALLINA | FRANCO | BIO CORRENDO AVIS | 10:10 |
311 | GAMBINO | WALTER | BIO CORRENDO AVIS | 10:10 |
312 | GARDINO | ROBERTO | SAI FRECCE BIANCHE TRIATHLON | 10:10 |
313 | SAVIO | FABIO | SAI FRECCE BIANCHE TRIATHLON | 10:10 |
314 | CANONICO | LUCIANO | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 10:10 |
315 | CIMINO | MASSIMO | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 10:10 |
316 | MUSSO | COSTANTE | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 10:10 |
317 | COMISSO | MASSIMO | A.S.D. GATE-CRAL INPS | 10:10 |
318 | PINNA | ALESSANDRO | A.S.D. GATE-CRAL INPS | 10:10 |
319 | ROERO | MARCO | A.S.D. GATE-CRAL INPS | 10:10 |
320 | GALLORO | STEFANO GIOVANNI | BERGAMO STARS ATLETICA | 10:10 |
321 | GUARNIERI | CORRADO | BERGAMO STARS ATLETICA | 10:10 |
322 | BOSCHINI | CLAUDIO | ELLE ERRE ASD | 10:10 |
323 | EULA | ENRICO | ATL. PARATICO | 10:10 |
324 | IANNONE | MASSIMO | RUNNERS SALO' | 10:10 |
325 | BONFADINI | DAVIDE | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL | 10:10 |
326 | GIORDANENGO | GRAZIANO | A.S.D.DRAGONERO | 10:10 |
327 | CIANCIOSI | ANDREA | ATLETICA SALUZZO | 10:10 |
328 | BRUNO | GAETANO | G.S.R. FERRERO A.S.D. | 10:10 |
329 | RICCA | ALBERTO | ASD GRUPPO PODISTI ALBESI | 10:10 |
330 | FILIPPI | LUCA | SPORTIFICATION | 10:10 |
331 | NIPOTI | MARCO | TEAM OTC SSD ARL | 10:10 |
