Stefano Morselli
Tutti gli italiani classificati alla Maratona di New York 2021
Malgrado l'impossibilità per i residenti in Europa di raggiungere gli Stati Uniti, 122 italiani sono riusciti a correre la Maratona di New York lo scorso 7 novembre.
A parte il professionista Eyob Faniel, chi ha preso parte alla gara si trovava negli States o perchè ci vive abitualmente o perchè era in missione di lavoro, altre spiegazioni verosimili non ci sono ma sappiamo che la creatività italiana non ha limiti (in base alle regole vigenti fino a lunedì, era possibile accedere previa quarantena di 14 giorni, o permanenza in un paese "verde").
Bravi, comunque bravi tutti questi italiani che sono riusciti a portare a termine la gara: tra gli uomini italiani alle spalle di Eyob Faniel che ha chiuso in un prestigioso 3° posto in 2:09:52 (è passato alla mezza in 1:03:57), troviamo il cinquantunenne Marcello Mannino in 3:01:17, terzo Francesco Rotatori in 3:05:21.
Da segnalare la buona prestazione del parlamentare europeo Sandro Gozi (53 anni) che ha chiuso in 4:28:47.
Sandro Gozzi (immagine 2016 by Roberto Mandelli)
Tra le donne italiane la prima sul traguardo è stata la bravissima Silvia Del Fava 33^ assoluta in 2:49:34: l'azzurra ha corso una gara abbastanza regolare passando alla mezza in 1:23:30.
Alle spalle della Del Fava, troviamo Silvia Schneiders in 3:41:56, terza Martina Di Marco-Angeli in 3:42:56.
ELENCO COMPLETO DEGLI ITALIANI AL TRAGUARDO
(La media si intende in km al miglio)
1 Eyob Faniel M28 ITA BIB 7 time 2:09:52 media 04:58 rank 3
2 Silvia Del Fava F33 ITA BIB 489 time 2:49:34 media 06:29 rank 250
3 Marcello Mannino M51 ITA BIB 1881 time 3:01:17 media 06:55 rank 691
4 Francesco Rotatori M44 ITA BIB 1853 time 3:05:21 media 07:05 rank 839
5 Francesco Presutti M59 ITA BIB 2774 time 3:09:02 media 07:13 rank 1,025
6 Riccardo Bianchi M58 ITA BIB 5419 time 3:09:02 media 07:13 rank 1,026
7 Simone Morabito M45 ITA BIB 577 time 3:10:04 media 07:15 rank 1,097
8 Dario Leoncini M36 ITA BIB 2853 time 3:14:22 media 07:25 rank 1,305
9 Philipp Frener M39 ITA BIB 1631 time 3:18:36 media 07:35 rank 1,571
10 Luca Lupi M32 ITA BIB 9115 time 3:23:12 media 07:45 rank 1,952
11 Filippo Imperiali M57 ITA BIB 4492 time 3:24:12 media 07:48 rank 2,042
12 Vittorio Veroni M34 ITA BIB 10320 time 3:25:15 media 07:50 rank 2,163
13 Benedetto Lorenzon M39 ITA BIB 4653 time 3:28:57 media 07:59 rank 2,579
14 Giorgio Albrieux M38 ITA BIB 12230 time 3:28:57 media 07:59 rank 2,581
15 Andrea Ghiringhelli M41 ITA BIB 3008 time 3:30:46 media 08:03 rank 2,798
16 Enzo Bombardieri M39 ITA BIB 6531 time 3:30:53 media 08:03 rank 2,810
17 Silvio Zanardini M36 ITA BIB 3958 time 3:31:22 media 08:04 rank 2,852
18 Francesco Repetto M36 ITA BIB 9249 time 3:33:18 media 08:09 rank 3,055
19 Joseph Deferio M34 ITA BIB 13380 time 3:33:18 media 08:09 rank 3,058
20 Massimo Cocco M53 ITA BIB 5416 time 3:33:31 media 08:09 rank 3,081
21 Marco Lastrico M38 ITA BIB 4629 time 3:33:33 media 08:09 rank 3,086
22 Marco Aiolfi M46 ITA BIB 7249 time 3:35:19 media 08:13 rank 3,286
23 Andrea Sboner M48 ITA BIB 4973 time 3:35:21 media 08:13 rank 3,291
24 Andrea Volpe M53 ITA BIB 5823 time 3:36:21 media 08:16 rank 3,424
25 Lorenzo Marino M33 ITA BIB 18666 time 3:36:43 media 08:16 rank 3,477
26 Stefano Bianchi M31 ITA BIB 4637 time 3:37:07 media 08:17 rank 3,521
27 Davide Zaru M39 ITA BIB 16039 time 3:41:49 media 08:28 rank 4,153
28 Silvia Schneiders F30 ITA BIB 21300 time 3:41:56 media 08:28 rank 4,167
29 Martina Di Marco-Angeli F35 ITA BIB 4839 time 3:42:56 media 08:31 rank 4,282
30 Gino Peli M45 ITA BIB 14362 time 3:46:20 media 08:38 rank 4,773
31 Andrea Mocci M52 ITA BIB 9389 time 3:46:50 media 08:40 rank 4,846
32 Alessandro Pallaoro M37 ITA BIB 10302 time 3:48:42 media 08:44 rank 5,126
33 Christian Fiorelli M41 ITA BIB 9623 time 3:50:25 media 08:48 rank 5,421
34 Andrea Lombardi M22 ITA BIB 16328 time 3:51:42 media 08:51 rank 5,653
35 Matteo Danieletto M37 ITA BIB 3786 time 3:51:54 media 08:51 rank 5,684
36 Riccardo Squarcina M47 ITA BIB 3074 time 3:52:05 media 08:52 rank 5,717
37 Alberto Lorenzi M43 ITA BIB 11266 time 3:52:31 media 08:53 rank 5,804
38 Fabio Di Giammarco M48 ITA BIB 12913 time 3:53:13 media 08:54 rank 5,954
39 Davide Esposito M36 ITA BIB 5343 time 3:53:25 media 08:55 rank 5,995
40 Andrea Giudici M46 ITA BIB 11883 time 3:53:55 media 08:56 rank 6,092
41 Carlo Mancini M33 ITA BIB 9248 time 3:57:12 media 09:03 rank 6,745
42 Barbara Maliardi F45 ITA BIB 15984 time 3:57:58 media 09:05 rank 6,895
43 Francesco Saverio Rosi M36 ITA BIB 15126 time 3:58:18 media 09:06 rank 6,976
44 Carlo Raiti M48 ITA BIB 21260 time 3:59:02 media 09:07 rank 7,149
45 Davide Zangone M28 ITA BIB 17169 time 3:59:10 media 09:08 rank 7,181
46 Jacopo Perego M36 ITA BIB 19501 time 3:59:18 media 09:08 rank 7,203
47 Roberto Parodi M45 ITA BIB 18160 time 3:59:34 media 09:09 rank 7,278
48 Tomaso Petrini M42 ITA BIB 14145 time 4:00:03 media 09:10 rank 7,388
49 Giovanni Berra M52 ITA BIB 18903 time 4:00:05 media 09:10 rank 7,394
50 Marco Baldassari M42 ITA BIB 5088 time 4:00:49 media 09:12 rank 7,516
51 Rudi Chiarito M46 ITA BIB 4003 time 4:01:03 media 09:12 rank 7,552
52 Federico Squeri M39 ITA BIB 3538 time 4:04:57 media 09:21 rank 8,112
53 Serena di Ronza F46 ITA BIB 21219 time 4:05:32 media 09:22 rank 8,198
54 Elibeth Romero F29 ITA BIB 11005 time 4:05:40 media 09:23 rank 8,214
55 Rocco Latorre M40 ITA BIB 6594 time 4:05:43 media 09:23 rank 8,227
56 Riccardo Lettieri M40 ITA BIB 19154 time 4:06:32 media 09:25 rank 8,364
57 Stefania Asciutti F42 ITA BIB 14671 time 4:06:36 media 09:25 rank 8,369
58 Enrique Bailo M61 ITA BIB 17268 time 4:07:33 media 09:27 rank ,515
59 Giovanni Bartocci M42 ITA BIB 25963 time 4:08:45 media 09:30 rank 8,702
60 Valentino Gallo M64 ITA BIB 20533 time 4:09:34 media 09:32 rank 8,847
61 Amina Garau F49 ITA BIB 14773 time 4:09:53 media 09:32 rank 8,902
62 Erica Dalla F27 ITA BIB 16995 time 4:10:40 media 09:34 rank 9,019
63 Piersandro Lombardi M61 ITA BIB 21977 time 4:11:03 media 09:35 rank 9,075
64 Marco Donati M53 ITA BIB 9895 time 4:13:18 media 09:40 rank 9,442
65 Mattia Cesco M31 ITA BIB 18149 time 4:13:36 media 09:41 rank 9,487
66 Davide Tesini M37 ITA BIB 11583 time 4:13:50 media 09:41 rank 9,538
67 Alessandra Benato F32 ITA BIB 35009 time 4:15:09 media 09:44 rank 9,779
68 Marco Valentini M41 ITA BIB 17794 time 4:15:12 media 09:44 rank 9,787
69 Marco Oleari M35 ITA BIB 21427 time 4:17:17 media 09:49 rank 10,167
70 Leonardo Valentini M57 ITA BIB 16174 time 4:18:02 media 09:51 rank 10,305
71 Giuseppe Inga Sigurta' M52 ITA BIB 31562 time 4:18:39 media 09:52 rank 10,406
72 Roberta Braga F42 ITA BIB 21279 time 4:20:27 media 09:57 rank 10,728
73 Enrico Soldatini M47 ITA BIB 21557 time 4:21:49 media 10:00 rank 10,987
74 Giovanni Moscatelli M44 ITA BIB 30726 time 4:25:02 media 10:07 rank 11,552
75 Emanuele Marrani M47 ITA BIB 15912 time 4:26:59 media 10:11 rank 11,852
76 Mario Di Maria M55 ITA BIB 10409 time 4:28:18 media 10:14 rank 12,102
77 Gozi Sandro M53 ITA BIB 26715 time 4:28:47 media 10:16 rank 12,194
78 Caterina Tiozzo F48 ITA BIB 23735 time 4:29:30 media 10:17 rank 12,328
79 Martina Casagrande F45 ITA BIB 22162 time 4:29:43 media 10:18 rank 12,373
80 Caterina Ariani Dacey F27 ITA BIB 22848 time 4:31:06 media 10:21 rank 12,601
81 Sebastian Fernandez M49 ITA BIB 8319 time 4:31:14 media 10:21 rank 12,619
82 Alessandro Cerase M49 ITA BIB 32323 time 4:33:46 media 10:27 rank 13,040
83 Gaia Galvagna F36 ITA BIB 25521 time 4:34:51 media 10:29 rank 13,222
84 Lorenzo Maria Dell'Uva M47 ITA BIB 3869 time 4:35:08 media 10:30 rank 13,269
85 Maria Paganelli F49 ITA BIB 15304 time 4:35:17 media 10:30 rank 13,290
86 Salvo Arena M53 ITA BIB 15373 time 4:36:00 media 10:32 rank 13,405
87 Matteo Pasquali M51 ITA BIB 31713 time 4:38:13 media 10:37 rank 13,756
88 Alessandro Biaggi M52 ITA BIB 12163 time 4:38:57 media 10:39 rank 13,885
89 Francesca Villa F45 ITA BIB 15061 time 4:40:10 media 10:42 rank 14,080
90 Riccardo Miotto M39 ITA BIB 6054 time 4:40:59 media 10:43 rank 14,194
91 Patrizio Boffi M50 ITA BIB 25875 time 4:41:07 media 10:44 rank 14,214
92 Sandro Demelas M49 ITA BIB 21359 time 4:41:24 media 10:44 rank 14,255
93 Sergio Belli M40 ITA BIB 19953 time 4:42:04 media 10:46 rank 14,356
94 Valentina Doro F35 ITA BIB 21493 time 4:42:32 media 10:47 rank 14,438
95 Paolo Di Martino M49 ITA BIB 12733 time 4:42:47 media 10:48 rank 14,475
96 Sergio Chiesa M57 ITA BIB 21589 time 4:43:06 media 10:48 rank 14,528
97 Michele Paolella M47 ITA BIB 27571 time 4:43:35 media 10:49 rank 14,609
98 Andrew Brenta M38 ITA BIB 19492 time 4:43:46 media 10:50 rank 14,639
99 Giovanni Palacardo M56 ITA BIB 10709 time 4:44:28 media 10:51 rank 14,744
100 Piera Forestieri F40 ITA BIB 20201 time 4:45:00 media 10:53 rank 14,834
101 Rosalia Sapanara F52 ITA BIB 31198 time 4:47:04 media 10:57 rank 15,169
102 Ilaria Brandolin F40 ITA BIB 29552 time 4:48:14 media 11:00 rank 15,336
103 Eugenio Macocco M29 ITA BIB 28896 time 4:48:47 media 11:01 rank 15,419
104 Andrea Bazzoli M34 ITA BIB 19572 time 4:49:54 media 11:04 rank 15,578
105 Andrea Molinari M56 ITA BIB 26532 time 4:51:02 media 11:06 rank 15,750
106 Chiara Rich F48 ITA BIB 34497 time 4:51:50 media 11:08 rank 15,870
107 Xiomara Lento F43 ITA BIB 22041 time 4:53:11 media 11:11 rank 16,056
108 Federico Monti M29 ITA BIB 21552 time 4:54:55 media 11:15 rank 16,314
109 Alessandro Porcarelli M45 ITA BIB 31497 time 4:59:27 media 11:26 rank 17,050
110 Andrea Mazzarello M36 ITA BIB 25030 time 5:14:36 media 12:00 rank 18,736
111 Giuseppe Careddu M41 ITA BIB 33106 time 5:17:23 media 12:07 rank 18,984
112 Silvia Vailati F52 ITA BIB 30561 time 5:30:31 media 12:37 rank 20,132
113 Marisa Ruta F51 ITA BIB 28474 time 5:42:50 media 13:05 rank 21,162
114 Daniela Rabuti F55 ITA BIB 33405 time 5:59:07 media 13:42 rank 22,195
115 Jose Carlos Molinari Martinez M69 ITA BIB 31816 time 5:59:17 media 13:43 rank 22,202
116 Riccardo Lavrano M35 ITA BIB 16194 time 6:10:43 media 14:09 rank 22,768
117 Alessio Urbani M36 ITA BIB 34770 time 6:12:46 media 14:14 rank 22,858
119 Elda Buonanno Foley F52 ITA BIB 14703 time 6:33:56 media 15:02 rank 23,625
120 Elena Della Volpe F54 ITA BIB 29380 time 6:43:25 media 15:24 rank 23,891
121 Matteo Prospiti M52 ITA BIB 15999 time 6:43:27 media 15:24 rank 23,895
122 Giulia Guarnieri F54 ITA BIB 25358 time 7:10:38 media 16:26 rank 24,377
IL PODIO ASSOLUTO
Se vuoi correre la Maratona di New York 2022 con Podisti.Net scrivi una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Cadelbosco Sopra (RE) - Futur Run 10K
SERVIZIO FOTOGRAFICO - CLASSIFICA (pdf)
07/11/2021 - Si è corsa questa mattina l'edizione 2021 dell'ormai classica corsa podistica di Cadelbosco Sopra denominata Futur Run ed organizzata dal team Futura Running sotto l'egida della UISP Provinciale.
Il percorso di 10k, misurato accuratamente ed apprezzato dai podisti, presentava solo una piccola ma brevissima asperità, la salita e conseguente discesa dall'argine del fiume Crostolo,;meno di 2 chilometri del percorso erano su strada bianca, il resto asfalto.
A vincere è stato il portacolori dell'MDS Sassuolo Bazhar Taoufik con il tempo di 33'20", alle sue spalle è giunto Emilio Mori in 34'01 (Pod. Correggio), terzo l'atleta di casa Simone Zurlini (Futura Running) in 34'51".
Tra le donne bella vittoria per la quasi imbattibile Fiorenza Pierli (Calcestruzzi Corradini) in 38'33", seconda Rosa Alfieri (Circolo Minerva) in 39'42", terza Simona Rossi (Pod. Correggio) in 39'56".
Futur Run 2021
24.10.2021 New York - Empire State Building Run-Up
Mezza di Valencia: WR in 62'52" per la Gidey
24bottobre - Strabiliante prestazione per l''etiope Letesenbet Gidey che domenica, nella Valencia Half Marathon Trinidad Alfonso EDP, ha stabilito il nuovo primato mondiale di mezza maratona femminile in 62'52".
Il crono rimarrà nella storia della specialità in quanto rappresenta un salto in avanti inaspettato per l'ampiezza, ben 70 secondi in meno rispetto al precedente primato di 64'02" che apparteneva alla keniana Ruth Chepngetich (Istanbul 2021).
Gidey, che già detiene i primati mondiali di 5000 (14'06") 10.000 (29'01") su pista, irrompe con grande clamore anche in cima alla lista all-time della mezza maratona consolidando la sua leadership planetaria dai 5000 alla mezza maratona.
Non va dimenticato che quella di Valencia era la sua prima mezza maratona: prima di immaginare un suo esordio in maratona, è verosimile rivedere presto la Gidey di nuovo impegnata sulla distanza al fine di consolidare il record e monetizzare il suo favoloso stato di forma.
In campo maschile a Valencia si è imposto il keniano Abel Kipchumba in 58'07", che ha battuto in volata il connazionale Rhonex Kipruto, terzo l'altro keniano Daniel Mateiko in 58:26.
Lolkurraru fa il bis alla 10^ RunRivieraRun HM
SERVIZIO FOTOGRAFICO SU ENDU A CURA DI RACEPHOTO - Quello della "RunRivieraRun Half Marathon" è stato un buon ritorno. La decima edizione della classica ligure, che collega un pezzo meraviglioso della riviera savonese da Finale Ligure a Loano, ha visto 627 corridori portare a termine la loro fatica sui 21,097 km del tracciato.
Una domenica tipicamente autunnale ha salutato la corsa e forse il vento ha influito sulle prestazioni dei migliori, salvaguardando ancora una volta i record della manifestazione.
La prova ligure ha premiato i corridori kenyani del sodalizio austriaco della Run2gether: per la prima volta si è registrato il bis del campione uscente, il kenyano Lengen Lolkurraru che in 1h06’03” ha confermato di avere un feeling particolare con la corsa, ma che ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per liberarsi nel finale della resistenza del connazionale Erick Riungu (Atl.Saluzzo) giunto a 16”.
Sorpresa al terzo posto con un italiano che si è brillantemente inserito nella pletora di corridori kenyani: si tratta di Federico Maione (Multisport Cantù 2012) che ha chiuso in 1h07’28” battendo atleti sulla carta più accreditati.
Ci si attendeva il record della gara dalle donne, considerando i primati d’iscrizione delle principali atlete, invece a Theresiah Kwambocha Omosa è stato sufficiente correre in 1h14’21” per aggiudicarsi la vittoria, tempo che oltretutto le ha consentito di chiudere sesta assoluta. Alle sue spalle è giunta l’altra kenyana Addisalem Tegegn in 1.15.30, terza Esther Wangui Waweru (Sport Project Vco) in 1h19’25” e quarta la prima italiana Alice Franceschini (Atl.Spezia Duferco) in 1h22’22”.
Detto che “La Regina Relay Half Marathon”, la mezza a coppie; ha premiato Diego Testa e Khalid Ghallab in 1h21’35”, la RunRivieraRun va in archivio ritrovando il suo posto nel calendario italiano grazie anche al forte sostegno ricevuto dalle autorità dei comuni attraversati e dalle comunità del territorio che hanno fortemente spinto perché la corsa tornasse dopo l’anno di stop.
I positivi riscontri di partecipazione danno nuovo stimolo per andare avanti, confermando la RunRivieraRun come uno dei principali eventi della stagione podistica ligure e non solo.
Ordine d'arrivo maschile:
Ordine d'arrivo femminile:
3 WAWERU ESTHER WANGUI - SPORT PROJECT VCO 1:19:25
SERVIZIO FOTOGRAFICO SU ENDU A CURA DI RACEPHOTO
Imola (BO) - Giro dei Tre Monti
17 ottobre - L’edizione 2021 del Giro dei Tre Monti va in cascina con 540 competitivi ed oltre 1900 non competitivi, un ritorno con il botto dopo l'anno di stop causa covid.
A livello agonistico il vincitore della gara è stato Joel Maina Mwangi del Kenya (Dinamo Sport), che ha chiuso in 47’19’’ regolando Eric Muthomi Riungu (Atl. Saluzzo, 47’58’’) terzo Luis Matteo Ricciardi in 49’36’’.
Dopo Ricciardi raggiungono il traguardo Michele Cacaci (Dinamo Sport, 49’49’’), Vasil Matviychuck (Gabbi Bologna, 50’11’’), Riccardo Tamassia (Trevisatletica, 50’21’’) e Roberto Boni (Self Atletica, 50’27’’).
Tra le donne ha trionfato la keniana Lucy Mawia Muli (G.S. Lammari) in 53’37’’, alle sue spalle le italiane italiana Martina Facciani (Endas Cesena, 55’47’’) ed Ester Wangui Waweru (57’22’’); ai piedi del podio Asmerawork Bekele (Podistica Torino, 57’46’’), Meseret Ayele (G.S. Il Fiorino, 57’57’’), Anna Spagnoli (Gabbi Bologna, 59’57’’) e Rosa Alfieri (Circolo Minerva Parma, 1’02’’47).
20^ HMC – Mezza Maratona Città di Cremona
LANCIO SERVIZIO FOTOGRAFICO - CLASSIFICA IN PDF - Sono stati 1587 gli atleti classificati della 20^ edizione della HMC – Mezza Maratona Città di Cremona che si è corsa oggi con arrivo nella splendida cornice di Piazza del Comune, organizzazione rodata ed efficientissima del Cremona Runners a.s.d.
Dopo il forfait obbligato del 2020 gli organizzatori hanno allestito un'ottima manifestazione che ha unito una folta partecipazione ad una gara di testa di buon livello tecnico.
La gara maschile ha visto la vittoria del keniano Dickson Simba Nyakundi in 1:01:46 (vicinissimo al record della gara, solo 13 secondi più in basso, ma anche al suo personale di 1:01:36) che dopo una partenza accorta si è involato solitario andando a vincere senza patemi.
Alle sue spalle due suoi connazionali di stanza in Toscana come Paul Tiongik (GP Parco Apuane) in 1:03:21 e Hosea Kimeli Kisorio (Atl. Virtus Lucca) in 1:03:38.
Il primo italiano a tagliare il traguardo è stato Salvatore Gambino, il portacolori del team DK Runners Milano è stato autore dell'ennesima gara di alto livello coronata dal suo nuovo primato personale sulla distanza di mezza maratona con 1:04:40 (precedente 1:05:21, Sovicille nel 2021).
Salvatore Gambino è rimasto insieme al giovane Nicola Bonzi fino ad un chilometro circa dalla fine – 1:04:51 il suo crono e nuovo personal best. “Siamo rimasti da soli per la maggior parte della gara”, esordiscono entrambi all’arrivo, “magari fossimo stati in un gruppetto più nutrito avremmo potuto fare meglio. Il percorso è bello, ma tosto, soprattutto nella prima parte e nel finale; ci rivedremo il prossimo anno per migliorare ancora.” Bene anche Pietro Sonzogni, con 1:05:52 pareggia il suo personale.
SERVIZIO FOTOGRAFICO CON RICONOSCIMENTO FACCIALE SU PIX.ENDU.NET
ORDINE D'ARRIVO MASCHILE:
1 NYAKUNDI DICKSON SIMBA 1:01:46
2 TIONGIK PAUL - G.P. PARCO ALPI APUANE 1:03:21
3 KISORIO HOSEA KIMELI - ATL. VIRTUS CR LUCCA 1:03:38
4 BIRIR KIPKORIR 1:03:55
5 GAMBINO SALVATORE - DK RUNNERS MILANO 1:04:40
6 BONZI NICOLA - ATL. VALLE BREMBANA 1:04:51
7 SONZOGNI PIETRO - ATL. VALLE BREMBANA 1:05:52
8 REPETTO EMANUELE - A.S.D. TEAM KM SPORT 1:08:17
9 ROGNONI DARIO - CUS PRO PATRIA MILANO 1:09:06
10 CANTONI LUCA - U.S. BORMIESE ATL. 1:09:27
In campo femminile vittoria per la burundiana Francine Niyomukunzi in 1:12:03, alle sue spalle la keniana Teresiah Kwamboka Omosa in 1:12:15; terza e prima delle italiane Giovanna Epis (C.S. Carabinieri) in 1:13:16 che non ha migliorato il risultato che già non l'aveva soddisfatta di 1:12:37 ottenuto a Padova lo scorso 26 settembre (il PB della Epis è di 1:11:14 ottenuto nel 2020 a Gdynia).
A seguire, Cavaline Nahimana (1:14:23), Giulia Sommi del CUS Pro Patria Milano che porta il proprio personale a 1:15:22, migliorandolo di ben tre minuti, e l’eterna Claudia Gelsomino (1:21:24).
La dichiarazione di Giovanna Epis. “Ho nelle gambe un lavoro di 14 km fatto ieri. Sono venuta a Cremona per fare un test in vista di Valencia e l’obiettivo era di rimanere sui 3.30/km; ho corso più veloce e quindi non posso che essere contenta. Tra l’altro, è una prova particolarmente impegnativa soprattutto nella seconda parte di gara, quindi direi che tutto procede come da programma.”
ORDINE D'ARRIVO FEMMINILE:
5 SOMMI GIULIA - CUS PRO PATRIA MILANO 1:15:22
10 MARTINO STEFANIA - ASD ORTICA TEAM MILANO 1:27:23
L'evento ha visto la presenza in gara di due olimpionici cremonesi del canottaggio: oltre a Giacomo Gentili, che ha chiuso la prova in un buon 1:25:45, la sorpresa è Valentina Rondini. Con il pettorale F7, l’oro nel doppio pesi leggeri di Tokyo 2020 porta a casa la sua primissima mezza maratona in 1:36:18.
La 20 edizione della HMC è stata anche Campionato Regionale lombardo di Mezza Maratona, questi i risultati:
DONNE:
1. Giulia Sommi – CUS Pro Patria Milano, 1:15:22
2. Chiara Milanesi – Fo’ di Pe, 1:23:15
3. Claudia Gelsomino – P.B.M. Bovisio Masciago, 1:21:24
UOMINI:
1. Salvatore Gambino – DK Runners Milano, 1:04:41
2. Nicola Bonzi – Atletica Valle Brembana, 1:04:51
3. Pietro Sonzogni – Atletica Valle Brembana, 1:05:52
“E’ stato complicato, ma siamo riusciti a tornare ad una nuova normalità anche dal punto di vista sportivo”, chiude Mario Pedroni, da sempre braccio destro di Solzi. “Non resta che ringraziare tutti I partecipanti, gli sponsor,le forze dell’ordine, la squadra dei volontari…e dare appuntamento al 2022.”
Maratona di New York 2021: europei a casa, è ufficiale
Non vorremmo essere nei panni dei maratoneti italiani ed europei che si sono preparati per la Maratona di New York.
Dopo essersi iscritti alla gara (il grosso di loro acquistando un pacchetto turistico presso i tour operator accreditati), hanno sino all'ultimo sperato che l'USA TRAVEL BAN (divieto di attraversare la frontiera USA per viaggi turistici) sarebbe decaduto in tempo, ora invece si dovranno rassegnare perchè sono ufficialmente costretti a starsene a casa.
La Casa Bianca ha divulgato oggi la decisione di eliminare dall'8 Novembre 2021 il TRAVEL BAN in vigore dal'11 marzo 2020: la beffa è che la Maratona di New York si correrà il 7 Novembre.
A questo punto gli italiani in gara saranno solo quelli residenti negli Stati Uniti o in quegli stati che non sono soggetti al "travel ban" (fino a poco fa, per esempio, la Croazia).
In termini economici non rimane che capire come si comporteranno i tour operator italiani ed il NYRRC in riferimento al rimborso del costo del pettorale e del pacchetto turistico.
Gira voce che il Comitato organizzatore consenta di trasferire l'iscrizione al 2022 oppure sia disponibile a restituire solo il 50% dell'esoso costo d'iscrizione alla gara.
L'impossibilità di correre la Maratona di New York porterà i podisti italiani a cercare di correre un'altra maratona in Italia od in Europa: ricordiamo che in Italia, sino alla fine del 2021, sono calendarizzate le seguenti maratone:
24/10 Venice Marathon - Venezia
31/10 Bologna Marathon - Bologna
31/10 Mytho Marathon - Cividale (UD)
07/11 Lago Maggiore Marathon - Verbania
07/11 Paestum Marathon - Capaccio (SA)
07/11 Maratona della Grecia Salentina - Calimera (LE)
14/11 Maratona di Ravenna
14/11 T-Fast 42k - Torino
14/11 Neapolis Marathon (Napoli)
21/11 Maratona di Palermo
21/11 Veronamarathon
28/11 Asics Firenze Marathon
05/12 Sanremo Marathon
05/12 Maratona Città di Trino
12/12 Maratona di Catania
12/12 Maratona di Reggio Emilia
19/12 Cetilar Maratona di Pisa
Luca Magri sgretola il record della "Io21zero97" di Darfo
10 ottobre 2021 - CLASSIFICA MEZZA MARATONA - CLASSIFICA 10KM - SERVIZIO FOTOGRAFICO - Luca Magri e Wolkeba Asmerawork Bekele hanno vinto questa mattina la 6^ edizione della mezza maratona Io21zero97 che si è corsa su di un bellissimo percorso immerso nel verde con partenza da Breno ed arrivo allo stadio di Darfo.
Per Magri, portacolori della "Recastello Radici Group", si è trattato di una gara corsa in testa sin dal primo metro con l'obbiettivo di migliorare il già suo primato della gara risalente al 2019 quando vinse in 1h04.05". Alle spalle di recordman sono giunti Hicham Kabir (C.S. San Rocchino) in 1h07'40 e Marco Losio (Atl. Rodengo Saiano) in 1h07'54.
Luca Magri con l'organizzatore, il maratoneta Walter Bassi
SERVIZIO FOTOGRAFICO
Ordine d'arrivo maschile:
1 | 1 | MAGRI LUCA - LA RECASTELLO RADICI GROUP | 1:03:23 |
2 | 17 | KABIR HICHAM - C.S. S.ROCCHINO | 1:07:40 |
3 | 5 | LOSIO MARCO - TL. RODENGO SAIANO MICO | 1:07:54 |
4 | 9 | BATEL ABDELLATIF - ATL. RODENGO SAIANO MICO | 1:08:25 |
5 | 24 | KHATOUI YOUSSEF - ATL. VALLECAMONICA | 1:08:57 |
6 | 21 | ZANABONI MASSIMILIANO - ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 1:09:14 |
7 | 3 | KIPNGETICH SAMMY - ITA, ATLETICA SALUZZO | 1:10:21 |
8 | 23 | GALA FABIO - ITA, ATLETICA BRESCIA MARATHON | 1:10:28 |
9 | 8 | VECCHI ENRICO - ITA, ATL. RODENGO SAIANO MICO | 1:11:08 |
10 | 7 | BOTTARELLI DAVIDE - ITA, U. ATL. VALTROMPIA | 1:11:36 |
In campo femminile dominio africano con l'etiope Wolkeba Bekele prima sul traguardo in 1h15'54" davanti alla connazionale Eyele Engidu giunta in 1h16'04", terza Waweru Wanguiin 1h18'09", quarta e prima delle italiane Elisabetta Manenti in 1h18'28".
Hanno portato a termine la mezza maratona 594 atleti.
La vincitrice etiope Wolkeba Bekele
SERVIZIO FOTOGRAFICO
Ordine d'arrivo femminile:
1 | F3 | WOLKEBA ASMERAWORK BEKELE - ITA, A.S.D. PODISTICA TORINO | 1:15:54 |
2 | F2 | AYELE MESERET ENGIDU - ITA, G.S.IL FIORINO | 1:16:04 |
3 | F1 | WAWERU ESTHER WANGUI - ITA, SPORT PROJECT VCO | 1:18:09 |
4 | F135 | MANENTI ELISABETTA - ITA, ATL. PIANURA BERGAMASCA | 1:18:28 |
