47^ 100 Km del Passatore: vincono Menegardi e la Sustic
Il mantovano di Castiglione delle Stiviere Marco Menegardi della Bergamo Stars Atletica ha trionfato al 47° Passatore tagliando il traguardo in 7h12’48’’, precedendo l’ucraino Serhii Popov e il croato Dejan Radanac.
Un’edizione molto combattuta che ha visto diversi cambiamenti al vertice dalla metà di gara in poi, registrando anche l’arrivo della pioggia, per gli atleti di testa negli ultimi 20 km. La Firenze-Faenza è partita da Piazza del Duomo, a Firenze, alle 15 in punto. Hanno dato il via l’assessore allo sport di Firenze Andrea Vannucci e il presidente dell’Asd 100 km Passatore Giordano Zinzani.
Dei 3410 iscritti sono partiti in 3133 (erano stati 2946 nel 2018), in testa ai quali si sono lanciati Carmine Buccilli, Evgeni Glyva e Simone Pessina, transitati a Fiesole (km 7,5) a 32’20’’, seguiti a breve distanza dal quartetto formato da Andrea Lucchese, Tito Tiberti, Alexander Golovin e Serhii Popov.
Dopo di loro il campione in carica Andrea Zambelli e Nikolina Sustic, prima tra le donne, precedendo Daniele Donna, Dejan Radanac e Duarte Oliveira, i quali a loro volta erano seguiti dal trio formato da Niumar Velho, Giorgio Calcaterra e Rodrigo Santejo. A Vetta Le Croci (km 16,5) Buccilli manteneva la leadership passando in 1h7’, seguito a circa 2 minuti da Pessina (autore del sorpasso a Glyva) poi, più staccati, Tiberti e un terzetto formato dall’ucraino, da Lucchese e Popov.
Dopo un’ora e 9 minuti di gara è transitata la Sustic, seguita, a distanza, da Federica Moroni, seconda provvisoria tra le donne. In terza posizione nella classifica femminile Denis Tappatà.
Buccilli, Pessina e Tiberti hanno poi formato un trio serrato in testa dopo 1h29’38’’ di gara ma, nei pressi di Borgo San Lorenzo (km 30), Buccilli ha guadagnato un vantaggio di oltre dieci secondi su Tiberti, Pessina e Lucchese, seguiti a circa due minuti di ritardo da Glyva (poi ritiratosi alla Colla di Casaglia) e Popov. Il campione in carica Zambelli ha iniziato la sua rimonta attestandosi in settima posizione provvisoria.
Al passo della Colla di Casaglia (km 48) è avvenuto il primo ritiro importante, con Buccilli finito fuori dai giochi. Pessina è transitato per primo in 3h20’ aggiudicandosi il GP della Montagna (premio intitolato alla memoria di Checco Calderoni) mentre la Sustic ha vinto il trofeo dedicato ad Angela Bettoli, transitando quarta assoluta e prima tra le donne. Alla Colla la classifica vedeva nella top 10 Pessina, Popov, Zambelli, Sustic, Marco Menegardi (grande recupero dalle fasi iniziali), Dejan Radanac, Silvano Beatrici, Giorgio Calcaterra, Francesco Lupo e Rodrigo Santejo.
A Marradi, dove sono scese alcune timide gocce di pioggia, dopo 3h47’ di gara è transitato in testa Zambelli, autore di un formidabile recupero, mentre Pessina si è ritirato per un calo di zuccheri tra gli applausi di incoraggiamento dei tanti sostenitori presenti. Ad un minuto di ritardo dal reggiano è transitato Popov, seguito da una ultra competitiva Sustic in terza posizione assoluta, scesa poi alla 5^ a San Cassiano. A Brisighella ulteriore colpo di scena con il sorpasso su Zambelli di Menegardi, che ha allungato di 1’40’’ sul reggiano campione in carica, poi sopravanzato da Serhii Popov e da Dejan Radanac nelle fasi finali, vedendo sfumare il podio e chiudendo 4° dinanzi a Silvano Beatrici. Solo settimo Calcaterra.
L’inarrestabile Nikolina Sustic, sesta finale, è la vincitrice tra le donne e autrice del record femminile in 7h31’03. L’atleta della Bergamo Stars Atletica (pettorale n.49) ha raggiunto infine il traguardo accolto dal caloroso e festante pubblico di piazza del Popolo, dicendosi estremamente colpito dal calore ricevuto lungo tutto il percorso e visibilmente provata per l’impresa compiuta. Alle 11, termine ultimo della gara, gli atleti giunti al traguardo sono stati in tutto 2668 (più 12 squalificati): erano stati 2.417 nel 2018.
Ordine d'arrivo maschile:
Pos.
|
Bib
|
Name
|
Team
|
Nat.
|
Gender
|
Cat.
|
Time
|
Gap
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | MENEGARDI MARCO | BERGAMO STARS ATLETICA | ITA | M | SM | 7:12:47.75 | |
2 | 107 | POPOV SERHII | UKRAINE | UKR | M | SM35 | 7:19:25.13 | +6:37.37 |
3 | 164 | RADANAC DEJAN | AK SLJEME | CRO | M | SM | 7:23:36.31 | +10:48.56 |
4 | 1 | ZAMBELLI ANDREA | ASS. POL. SCANDIANESE | ITA | M | SM45 | 7:26:11.12 | +13:23.36 |
5 | 4 | BEATRICI SILVANO | A.S.D. G.S. FRAVEGGIO | ITA | M | SM40 | 7:29:45.03 | +16:57.27 |
7 | 3 | CALCATERRA GIORGIO | CALCATERRA SPORT ASD | ITA | M | SM45 | 7:38:05.92 | +25:18.17 |
8 | 47 | LUPO FRANCESCO | ATLETICA IMOLA SACMI AVIS | ITA | M | SM40 | 7:41:16.95 | +28:29.19 |
9 | 3003 | ROVEI GIORGIO | DKRUNNERMILANO | ITA | M | SM40 | 7:45:19.81 | +32:32.05 |
10 | 14 | SERASINI MARCO | A.S.D. TOSCO-ROMAGNOLA | ITA | M | SM40 | 7:48:07.28 | +35:19.53 |
11 | 13 | BERTONE SILVIO | A.S.D. GIANNONERUNNING CIRCUIT | ITA | M | SM50 | 7:54:28.30 | +41:40.54 |
Ordine d'arrivo femmnile:
5 | 2 | SUSTIC NIKOLINA | CROATIA | CRO | F | 6:34:54.21 | +12:31.00 | |
12 | 66 | MORONI FEDERICA | GOLDEN CLUB RIMINI | ITA | F | SF45 | 7:00:13.17 | +37:49.96 |
14 | 11 | JURISIC VERONIKA | AK SLJEME | CRO | F | 7:09:50.47 | +47:27.26 | |
27 | 207 | TREVISAN SARA | #FAISENZADIRE ASD | ITA | F | SF45 | 7:42:19.07 | +1:19:55.87 |
31 | 89 | TAPPATA' DENISE | S.E.F. STAMURA ANCONA | ITA | F | SF35 | 7:44:25.27 | +1:22:02.06 |
69 | 3264 | HORÃ KOVÃ LENKA | REP | F | 8:25:51.12 | +2:03:27.92 | ||
80 | 677 | MUSTICA TERESA | BERGAMO STARS ATLETICA | ITA | F | SF45 | 8:35:03.85 | +2:12:40.64 |
87 | 144 | CIMMARUSTI BARBARA | GROTTINI TEAM | ITA | F | SF45 | 8:36:26.65 | +2:14:03.45 |
91 | 276 | KINSELLA CHRISTINE | BROTHERS PEARSE | FRA | F | 8:37:59.30 | +2:15:36.10 | |
108 | 133 | BANDINI GIOVANNA | UISP TERRITORIALE FAENZA-IMOLA | ITA | F | 8:42:39.85 | +2:20:16.65 |
Passaggio a Brisighella
Pos.
|
Bib
|
Name
|
Team
|
Nat.
|
Gender
|
Cat.
|
Time
|
Gap
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | MENEGARDI MARCO | BERGAMO STARS ATLETICA | ITA | M | SM | 6:22:23.20 | |
2 | 1 | ZAMBELLI ANDREA | ASS. POL. SCANDIANESE | ITA | M | SM45 | 6:24:02.15 | +1:38.94 |
3 | 107 | POPOV SERHII | UKRAINE | UKR | M | SM35 | 6:27:25.09 | +5:01.89 |
4 | 164 | RADANAC DEJAN | AK SLJEME | CRO | M | SM | 6:29:42.46 | +7:19.25 |
6 | 4 | BEATRICI SILVANO | A.S.D. G.S. FRAVEGGIO | ITA | M | SM40 | 6:36:31.10 | +14:07.90 |
7 | 3 | CALCATERRA GIORGIO | CALCATERRA SPORT ASD | ITA | M | SM45 | 6:43:59.06 | +21:35.86 |
8 | 47 | LUPO FRANCESCO | ATLETICA IMOLA SACMI AVIS | ITA | M | SM40 | 6:44:00.88 | +21:37.68 |
9 | 14 | SERASINI MARCO | A.S.D. TOSCO-ROMAGNOLA | ITA | M | SM40 | 6:44:25.64 | +22:02.43 |
10 | 3003 | ROVEI GIORGIO | DKRUNNERMILANO | ITA | M | SM40 | 6:49:10.56 | +26:47.36 |
Passaggio a San Cassiano
Pos.
|
Bib
|
Name
|
Team
|
Nat.
|
Gender
|
Cat.
|
Time
|
Gap
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ZAMBELLI ANDREA | ASS. POL. SCANDIANESE | ITA | M | SM45 | 5:26:01.72 | |
2 | 107 | POPOV SERHII | UKRAINE | UKR | M | SM35 | 5:28:25.59 | +2:23.86 |
3 | 49 | MENEGARDI MARCO | BERGAMO STARS ATLETICA | ITA | M | SM | 5:32:03.87 | +6:02.14 |
4 | 164 | RADANAC DEJAN | AK SLJEME | CRO | M | SM | 5:34:17.48 | +8:15.75 |
6 | 4 | BEATRICI SILVANO | A.S.D. G.S. FRAVEGGIO | ITA | M | SM40 | 5:38:35.38 | +12:33.65 |
7 | 3 | CALCATERRA GIORGIO | CALCATERRA SPORT ASD | ITA | M | SM45 | 5:45:16.47 | +19:14.74 |
8 | 47 | LUPO FRANCESCO | ATLETICA IMOLA SACMI AVIS | ITA | M | SM40 | 5:45:20.45 | +19:18.72 |
9 | 14 | SERASINI MARCO | A.S.D. TOSCO-ROMAGNOLA | ITA | M | SM40 | 5:46:57.10 | +20:55.37 |
10 | 3003 | ROVEI GIORGIO | DKRUNNERMILANO | ITA | M | SM40 | 5:50:29.11 | +24:27.38 |
11 | 13 | BERTONE SILVIO | A.S.D. GIANNONERUNNING CIRCUIT | ITA | M | SM50 | 5:58:12.11 | +32:10.38 |
Passaggio a Casaglia (KM. 52)
1 | 180 | PESSINA SIMONE | C.S. S. ROCCHINO | ITA | M | SM | 3:39:09.44 | |
2 | 1 | ZAMBELLI ANDREA | ASS. POL. SCANDIANESE | ITA | M | SM45 | 3:46:25.10 | +7:15.65 |
3 | 107 | POPOV SERHII | UKRAINE | UKR | M | 3:46:46.83 | +7:37.39 | |
5 | 49 | MENEGARDI MARCO | BERGAMO STARS ATLETICA | ITA | M | SM | 3:54:47.96 | +15:38.51 |
6 | 164 | RADANAC DEJAN | AK SLJEME | CRO | M | 3:55:48.48 | +16:39.04 | |
7 | 4 | BEATRICI SILVANO | A.S.D. G.S. FRAVEGGIO | ITA | M | SM40 | 3:56:11.75 | +17:02.30 |
8 | 3 | CALCATERRA GIORGIO | CALCATERRA SPORT ASD | ITA | M | SM45 | 3:59:31.52 | +20:22.07 |
9 | 47 | LUPO FRANCESCO | ATLETICA IMOLA SACMI AVIS | ITA | M | SM40 | 4:00:05.81 | +20:56.36 |
10 | 14 | SERASINI MARCO | A.S.D. TOSCO-ROMAGNOLA | ITA | M | SM40 | 4:02:58.81 | +23:49.37 |
11 | 8 | ISOLDA ROBERTO | BERGAMO STARS ATLETICA | ITA | M | SM35 | 4:05:09.22 | +25:59.77 |
+++ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO+++
E quando Fabio Marri si sarà ripreso dal sonno del giusto dopo la sua partecipazione al Passatore, promette che racconterà tanto altro, soprattutto sulle medie-retrovie nelle quali ha arrancato, ritrovandovi tanti vecchi e nuovi amici di Podisti.net.
Lascia un commento
I commenti sono a totale responsabilità di chi li invia o inserisce, del quale restano tracciati l'IP e l'indirizzo e-mail.
Podisti.Net non effettua alcun controllo preventivo né assume alcuna responsabilità sul contenuto, ma può agire, su richiesta, alla rimozione di commenti ritenuti offensivi.
Ogni abuso verrà segnalato alle autorità competenti.
Per poter inserire un commento non è necessario registrarsi ma è sufficiente un indirizzo e-mail valido.
Consigliamo, tuttavia, di registrarsi e accedere con le proprie credenziali (trovi i link in fondo alla pagina).
In questo modo potrai ritrovare tutti i tuoi commenti, inserire un tuo profilo e una foto rendere riconoscibili i tuoi interventi.