Ferrara - Ripartiamo da T(E)RE
Si sono concluse le 3 serate dedicate ai 3000 metri su pista, organizzate dal Comitato Uisp Ferrara sulla pista di atletica della città estense.
Ho partecipato personalmente alla terza serata di gare, ma non è certo della mia scarsa prestazione che vi voglio parlare, bensì vorrei dare un giudizio complessivo sull'iniziativa.
Si è trattato della prima vera gara competitiva, organizzata in regione e forse in Italia, su distanza superiore agli 800 metri.
La UISP Ferrara ha avuto il coraggio di progettare ed allestire l'evento nel rispetto delle prescrizioni Covid; posso dire che la cosa ha funzionato non solo nelle intenzioni bensì anche in pratica.
Tre atleti per serie che hanno corso in prima, terza e quinta corsia con adeguato décalage, 24 atleti per ognuna delle 3 serate, no ristori, no spogliatoi, no pubblico.
Praticamente abbiamo corso a cronometro, gli avversari non li vedevi se non da molto lontano o quando, a causa di ritmi molto diversi, ci si sorpassava.
In partenza la distanza tra gli atleti, a causa del décalage, era di circa 100 metri.
Il risultato è stato molto positivo, è stato divertente e faticoso come un 3000 normale permettendoci di tornare a respirare l'emozione dell'agonismo.
Da un punto di vista puramente tecnico, tra gli uomini ha svettato Luis Matteo Ricciardi (Atl. Sacmi Imola Avis) con un'ottimo 8'33"7, poi Giorgio Scialabba con 8'59"1, terzo Rudy Magagnoli con 9'09"; tra le donne il miglior risultato tecnico è stato quello di Caterina Mangolini (UISP ASD Atletica Delta Ferrarese) con 10'34", piazzata Stella Fabbri con 11'17", terza Ilaria Baraldi 11'42".
Ora attendiamo che qualche altro organizzatore possa seguire l'esempio della UISP Ferrara.
Questa la classifica completa unificata per le tre serate:
POS | ATLETA | ANNO | CAT | SOCIETÀ | RIS. | PASSO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICCIARDI LUIS MATTEO | 1993 | M16..29 [SM25] | UISP A.S.D. ATLETICA IMOLA SACMI | 00.08.33.7 | 02:51 |
2 | SCIALABBA GIORGIO | 1988 | M30..39 [SM30] | UISP GRUPPO PODISTICO PARCO ALPI APU | 00.08.59.1 | 02:59 |
3 | MAGAGNOLI RUDY | 1977 | M40..49 [SM40] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.09.09.4 | 03:03 |
4 | PEZZUTO ROCCO ANGELO | 1993 | M16..29 [SM25] | UISP GRUPPO PODISTICO PARCO ALPI APU | 00.09.21.1 | 03:07 |
5 | ANTONIOLI FEDERICO | 1985 | M30..39 [SM35] | UISP A .S.D. ATLETICA BONDENO | 00.09.33.1 | 03:11 |
6 | TAVALAZZI DAVIDE | 1998 | M16..29 [SM20] | UISP ASD SOC. PODISTICA ALFONSINESE | 00.09.36.0 | 03:12 |
7 | BERTO DANIELE | 1989 | M30..39 [SM30] | UISP RUN IT A.S.D. | 00.09.36.3 | 03:12 |
8 | BORGHI LUCIANO | 1972 | M40..49 [SM45] | UISP A .S.D. ATLETICA BONDENO | 00.09.58.9 | 03:19 |
9 | AVIGNI NICOLA | 1974 | M40..49 [SM45] | UISP G. P. SALCUS - A.S.D. | 00.10.15.9 | 03:25 |
10 | PEZZINI CLAUDIO | 1965 | M50..59 [VM55] | UISP POLISPORTIVA CENTESE ASD | 00.10.16.7 | 03:25 |
11 | DI FRESCO DANIELE | 1983 | M30..39 [SM35] | UISP ASD FARO FORMIGNANA | 00.10.18.4 | 03:26 |
12 | DELL' AERA GIUSEPPE | 1982 | M30..39 [SM35] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.10.21.9 | 03:27 |
13 | MANGOLINI CATERINA | 1999 | F16..29 [SF20] | UISP A.S.D. ATLETICA DELTA FERRARESE | 00.10.34.2 | 03:31 |
14 | BARALDI LUCA | 2004 | M16..29 [AM] | UISP POLISPORTIVA CENTESE ASD | 00.10.41.7 | 03:33 |
15 | GATTI GUIDO | 1981 | M30..39 [SM35] | UISP A.S.D. ATLETICA DELTA FERRARESE | 00.10.59.8 | 03:39 |
16 | PISCIOTTANO GABRIELE | 2003 | M16..29 [AM] | UISP POLISPORTIVA CENTESE ASD | 00.11.01.2 | 03:40 |
17 | ATTANASI GIUSEPPE | 1986 | M30..39 [SM30] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.11.11.2 | 03:43 |
18 | FABBRI STELLA | 2000 | F16..29 [SF20] | UISP ASD FARO FORMIGNANA | 00.11.17.7 | 03:45 |
19 | BOSSIO GIUSEPPE | 1977 | M40..49 [SM40] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.11.19.9 | 03:46 |
20 | MACCAFERRI DANIELE | 2004 | M16..29 [AM] | UISP POLISPORTIVA CENTESE ASD | 00.11.21.7 | 03:47 |
21 | ROSATI MATTIA | 1980 | M40..49 [SM40] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.11.29.2 | 03:49 |
22 | CORA' MASSIMO | 1981 | M30..39 [SM35] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.11.31.5 | 03:50 |
23 | FARDELLA ALESSANDRO | 1972 | M40..49 [SM45] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.11.35.1 | 03:51 |
24 | BARALDI ILARIA | 1984 | F30..39 [SF35] | UISP ASD FARO FORMIGNANA | 00.11.42.1 | 03:54 |
25 | PISCIOTTANO GIANLUCA | 2003 | M16..29 [AM] | UISP POLISPORTIVA CENTESE ASD | 00.11.43.7 | 03:54 |
26 | MORSELLI STEFANO | 1967 | M50..59 [VM50] | UISP ASD ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO | 00.11.53.8 | 03:57 |
27 | GRECHI RODOLFO | 1978 | M40..49 [SM40] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.12.05.9 | 04:01 |
28 | ACCORSI MARIKA | 1999 | F16..29 [SF20] | UISP POLISPORTIVA CENTESE ASD | 00.12.07.8 | 04:02 |
29 | MORRA DOMENICO | 1975 | M40..49 [SM45] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.12.13.8 | 04:04 |
30 | FOGLI MORRIS | 1970 | M50..59 [VM50] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.12.14.9 | 04:04 |
31 | MELLONI LUIGI | 1961 | M50..59 [VM55] | UISP POLISPORTIVA CENTESE ASD | 00.12.15.5 | 04:05 |
32 | SANFILIPPO GIANLUCA | 1982 | M30..39 [SM35] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.12.18.9 | 04:06 |
33 | RESCA DANIELE | 1974 | M40..49 [SM45] | UISP POLISPORTIVA CENTESE ASD | 00.12.50.1 | 04:16 |
34 | FEDOZZI MATTIA | 1974 | M40..49 [SM45] | UISP G.P. BOMPANI GROUP ASD | 00.13.04.0 | 04:21 |
35 | SLOBODOVA ZUZANA | 1976 | F40..49 [SF40] | UISP A.S.D. POL. QUADRILATERO | 00.13.07.2 | 04:22 |
36 | POLETTO LUCA | 1963 | M50..59 [VM55] | UISP G. P. SALCUS - A.S.D. | 00.13.20.2 | 04:26 |
37 | COGORNO ANDREA | 1971 | M40..49 [SM45] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.13.28.2 | 04:29 |
38 | PELATI ALESSANDRO | 1986 | M30..39 [SM30] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.13.39.2 | 04:33 |
39 | SITTA EMANUELA | 1969 | F50+ [VF50] | UISP PODISTICA LIPPO-CALDERARA | 00.13.50.1 | 04:36 |
40 | TOSATTI MARIO | 1974 | M40..49 [SM45] | UISP G. P. SALCUS - A.S.D. | 00.13.50.5 | 04:36 |
41 | PADOAN MOSE' | 1980 | M40..49 [SM40] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.14.09.8 | 04:43 |
42 | SGARZI ROMANO | 1963 | M50..59 [VM55] | UISP G.P. BOMPANI GROUP ASD | 00.14.21.4 | 04:47 |
43 | GRAZIADEI MARCO | 1977 | M40..49 [SM40] | UISP G. P. SALCUS - A.S.D. | 00.14.21.7 | 04:47 |
44 | BELLINI FRANCESCA | 1982 | F30..39 [SF35] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.14.57.7 | 04:59 |
45 | ANGIULI MASSIMILIANO | 1974 | M40..49 [SM45] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.15.10.6 | 05:03 |
46 | CHERSONI MELANIA | 1981 | F30..39 [SF35] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.15.44.6 | 05:14 |
47 | DOCAN VALENTINA | 1986 | F30..39 [SF30] | UISP G. P. SALCUS - A.S.D. | 00.16.03.2 | 05:21 |
48 | IERARDI LISA | 1983 | F30..39 [SF35] | UISP ENERGIE IN MOVIMENTO | 00.16.40.1 | 05:33 |
49 | GABRIELI PAOLO | 1966 | M50..59 [VM50] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.17.09.4 | 05:43 |
DNS | ASADO ADIMASU ANGINO | 2000 | M16..29 [SM20] | UISP POLISPORTIVA CENTESE ASD | - | - |
DNS | BENATTI BRUNO | 1961 | M50..59 [VM55] | UISP A.S.D. GUALTIERI 2000 | - | - |
DNS | BOSI DAVIDE | 1964 | M50..59 [VM55] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | - | - |
DNS | LABOUITI MOSLIM | 1993 | M16..29 [SM25] | UISP POLISPORTIVA CENTESE ASD | - | - |
DNS | MAROZZI DANILO | 1979 | M40..49 [SM40] | UISP A.S.D TEAM GRANAROLO | - | - |
DNS | SIMONE GIOVANNI | 1973 | M40..49 [SM45] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | - | - |
Totale atleti gara: 55
Lascia un commento
I commenti sono a totale responsabilità di chi li invia o inserisce, del quale restano tracciati l'IP e l'indirizzo e-mail.
Podisti.Net non effettua alcun controllo preventivo né assume alcuna responsabilità sul contenuto, ma può agire, su richiesta, alla rimozione di commenti ritenuti offensivi.
Ogni abuso verrà segnalato alle autorità competenti.
Per poter inserire un commento non è necessario registrarsi ma è sufficiente un indirizzo e-mail valido.
Consigliamo, tuttavia, di registrarsi e accedere con le proprie credenziali (trovi i link in fondo alla pagina).
In questo modo potrai ritrovare tutti i tuoi commenti, inserire un tuo profilo e una foto rendere riconoscibili i tuoi interventi.