Paratico (BS) - Tricolore 10 km - Campionati italiani Master maschili
SERVIZIO FOTOGRAFICO - Avvincenti le gare del settore maschile del Campionato Italiano Master, svoltosi questa mattina a Paratico sul Lago d'Iseo sotto la sapiente organizzazione dell'Atletica Paratico come edizione speciale del 32° Grand Prix del Sebino.
Nella gara SM35-40 bellissima sfida tra Salvatore Gambino (DK Runners Milano) e Jean Baptiste Simukeka (G.S. Orecchiella Garfagnana), con il toscano di colore che è andato a vincere gara e titolo italiano SM35 in 31:04; per Gambino sono arrivati un prezioso secondo posto assoluto ed il titolo italiano SM40 in 31:10. (Non abbiamo fotografie di questa gara, un vero "lunch match partito dopo le 12,30).
Nella categoria SM45 vittoria per l'ex professionista Rachid Kisri (Circolo Minerva PR) con un notevole 31:52, nella categoria SM50 vittoria per Mohamed Errami (Circolo Minerva PR) in 34:00.
Tra gli SM55 vittoria per Paolo Donati (Ondaverde) in 35:47; tra gli SM60 vittoria per Maurizio Vignoli (Avis Perugia) in 36:55; tra gli SM65 vittoria per Luciano Moser (Atl. Clarina Trentino) in 40:17; tra gli SM70 ha vinto il bolognese Adolfo Accalai (Avis Castel San Pietro) con un favoloso 41:07.
Tra gli SM75 vittoria per Dario D'Incal (Firex Belluno) 47:18; tra gli SM80 vittoria per Gianfranco Marengoni (Road Runners Milano) in 51:18; infine tra gli SM85 vittoria per Giuseppe Damato (Borgaretto 75) in 54:22.
SERVIZIO FOTOGRAFICO
Ordine d'arrivo SM35
1 | 982 | SIMUKEKA Jean Baptiste | 1983 | SM35 | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 31:04 |
2 | 433 | MATVIYCHUK Vasyl | 1982 | SM35 | BO005 G.S. GABBI | 31:42 |
3 | 1332 | DE NICOLO' Nicholas | 1985 | SM35 | RN503 A.S.D. DINAMO SPORT | 31:52 |
4 | 231 | BA Filippo | 1986 | SM35 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 32:01 |
5 | 1634 | PERSI Umberto | 1985 | SM35 | VT050 A.S.D. AT RUNNING | 32:04 |
6 | 1553 | BROGGI Marco | 1986 | SM35 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 32:15 |
7 | 1648 | KOECH Joash Kipruto | 1984 | SM35 | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 32:34 |
8 | 1300 | BERGIANTI Andrea | 1986 | SM35 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 32:44 |
9 | 691 | GALA Fabio | 1983 | SM35 | BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON | 33:20 |
10 | 1542 | BOZZA Vezio | 1983 | SM35 | VC001 ATL. SANTHIA' | 33:51 |
Ordine d'arrivo SM40
1 | 1097 | GAMBINO Salvatore | 1980 | SM40 | MI670 DK RUNNERS MILANO | 31:10 |
2 | 867 | AUCIELLO Giovanni | 1980 | SM40 | CS361 COSENZA K42 | 32:14 |
3 | 1304 | LIUZZO Antonino | 1979 | SM40 | RG773 RUNNING EMOTION A.S.D. | 32:20 |
4 | 586 | BATEL Abdellatif | 1978 | SM40 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 32:27 |
5 | 471 | HAJJY Mohamed | 1979 | SM40 | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 32:32 |
6 | 1144 | MANFREDINI Tommaso | 1980 | SM40 | MO459 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD | 32:37 |
7 | 868 | MINERVA Francesco | 1978 | SM40 | CS361 COSENZA K42 | 32:47 |
8 | 848 | PAREDI Simone | 1977 | SM40 | CO907 ASD ATLETICA PIDAGGIA 1528 | 32:58 |
9 | 1333 | CONFESSA Edgardo | 1978 | SM40 | RO297 SALCUS | 33:15 |
10 | 201 | REDI Antonio | 1979 | SM40 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 33:18 |
Ordine d'arrivo SM45
1 | 1217 | KISRI Rachid | 1975 | SM45 | PR436 CIRCOLO MINERVA ASD | 31:52 |
2 | 920 | NSHIMIRIMANA Joachim | 1973 | SM45 | GR432 ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | 32:28 |
3 | 383 | PIFFERI Mauro | 1974 | SM45 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 32:31 |
4 | 1469 | MILANI Massimiliano And | 1972 | SM45 | VA128 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 33:35 |
5 | 1344 | ZUGNONI Graziano | 1974 | SM45 | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 33:45 |
6 | 1 | TOSI Renato | 1976 | SM45 | BS562 ATL. PARATICO | 33:48 |
7 | 24 | FERRARI Marco | 1975 | SM45 | BS562 ATL. PARATICO | 33:54 |
8 | 205 | SERI Davide | 1975 | SM45 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 34:05 |
9 | 264 | RINALDI Livio | 1976 | SM45 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 34:15 |
10 | 592 | GABUSI Noe' | 1975 | SM45 | BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI | 34:43 |
Ordine d'arrivo SM50
1 | 1211 | ERRAMI Mohamed | 1967 | SM50 | PR436 CIRCOLO MINERVA ASD | 34:00 |
2 | 1445 | BURLO Andrea | 1970 | SM50 | TO155 A.S.D. BAUDENASCA | 34:20 |
3 | 1470 | BRAMBILLA Marco Oreste | 1969 | SM50 | VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. | 34:37 |
4 | 976 | POLITI Stefano | 1969 | SM50 | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 35:00 |
5 | 1373 | MAIORANI Luca | 1970 | SM50 | TE142 ASD POD. NEW CASTLE CAST. VOM. | 35:13 |
6 | 4 | BRESSANELLI Ivan | 1969 | SM50 | BS562 ATL. PARATICO | 35:27 |
7 | 8 | SOPINI Roberto | 1968 | SM50 | BS562 ATL. PARATICO | 35:31 |
8 | 457 | PERAZZINI Fabio | 1971 | SM50 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 35:34 |
9 | 1403 | VIVIRITO Gianfranco | 1970 | SM50 | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 35:36 |
10 | 1459 | DASSIE' Luca | 1971 | SM50 | TV340 ATLETICA VILLORBA | 35:38 |
Ordine d'arrivo SM55
1 | 1026 | DONATI Paolo | 1962 | SM55 | MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 35:47 |
2 | 1164 | MAIORANO Gianluca | 1964 | SM55 | PD203 1 TO RUN A.S.D. | 35:50 |
3 | 808 | GALFRE' Massimo | 1964 | SM55 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 36:02 |
4 | 1376 | PINAMONTI Adriano | 1966 | SM55 | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 36:07 |
5 | 919 | NOTTOLINI Claudio | 1962 | SM55 | GR432 ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | 36:20 |
6 | 3 | PREMOLI Marco | 1966 | SM55 | BS562 ATL. PARATICO | 36:31 |
7 | 416 | FREGONA Lucio | 1964 | SM55 | BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA | 36:42 |
8 | 887 | BIGLIONE Mauro | 1966 | SM55 | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 36:47 |
9 | 186 | CAPORALE Domenico | 1964 | SM55 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 37:16 |
10 | 11 | EULA Enrico | 1962 | SM55 | BS562 ATL. PARATICO | 37:24 |
La partenza della gara SM 60-65
Ordine d'arrivo SM60
1 | 1169 | VAGNOLI Maurizio | 1959 | SM60 | PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA | 36:55 |
2 | 1399 | LEONARDI Maurizio | 1959 | SM60 | TN540 POL.VA GIUDICARIE ESTERIORI | 37:05 |
3 | 194 | MARILUNGO Ermes | 1961 | SM60 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 37:13 |
4 | 248 | AMATI Claudio | 1960 | SM60 | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 38:16 |
5 | 1544 | DE NAPOLI Francesco | 1959 | SM60 | VC001 ATL. SANTHIA' | 38:28 |
6 | 869 | BELLUOMO Gianfranco | 1960 | SM60 | CT237 A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | 38:36 |
7 | 1081 | BARLETTA Francesco | 1961 | SM60 | MI352 EUROATLETICA 2002 | 38:56 |
8 | 299 | ROMELLI Pietro | 1961 | SM60 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 39:33 |
9 | 1388 | FRANCESCHINI Luca | 1961 | SM60 | TN119 S.A. VALCHIESE | 40:03 |
10 | 211 | ZOPPO Antonio Daniele | 1959 | SM60 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 40:03 |
Ordine d'arrivo SM65
1 | 1379 | MOSER Luciano | 1953 | SM65 | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 40:17 |
2 | 929 | CHIENO Bruno | 1956 | SM65 | IM080 GOLFO DIANESE ULTRA RUNNERS | 40:29 |
3 | 29 | IEZZI Pasquale | 1953 | SM65 | BS562 ATL. PARATICO | 41:47 |
4 | 208 | TRIGGIANI Matteo | 1956 | SM65 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 41:58 |
5 | 1354 | PIGNATARO Giovanni | 1956 | SM65 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 42:11 |
6 | 972 | OLIVARI Franco | 1953 | SM65 | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 42:31 |
7 | 1085 | PALMIERI Martino | 1955 | SM65 | MI352 EUROATLETICA 2002 | 42:43 |
8 | 195 | MARZOCCHI Fulvio | 1954 | SM65 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 42:46 |
9 | 954 | MAZZOLA Claudio | 1953 | SM65 | LI436 ATLETICA RIVELLINO PIOMBINO | 42:59 |
10 | 470 | GIORDANI Aris | 1954 | SM65 | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 43:06 |
Ordine d'arrivo SM70
1 | 441 | ACCALAI Adolfo | 1950 | SM70 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 41:07 |
2 | 819 | MOSCATO Aurelio | 1951 | SM70 | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 41:57 |
3 | 459 | VIROLI Araldo | 1948 | SM70 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 42:26 |
4 | 581 | RONCHI Guerino | 1951 | SM70 | BS304 ATL. DI LUMEZZANE | 42:49 |
5 | 1488 | LEONI Alfonso | 1949 | SM70 | VA451 ATL. VERBANO | 44:26 |
6 | 1541 | BOZZA Alfonso | 1951 | SM70 | VC001 ATL. SANTHIA' | 45:05 |
7 | 1254 | POGGI Mario | 1948 | SM70 | PR568 ATL. CASONE NOCETO | 45:13 |
8 | 1582 | MAZZACAVALLO Giantonio | 1948 | SM70 | VI660 VICENZA MARATHON | 46:37 |
9 | 40 | FARAGUNA Luciano | 1947 | SM70 | BS562 ATL. PARATICO | 48:12 |
10 | 1274 | PAGANI Ambrogio | 1950 | SM70 | PV725 RASCHIANI TRIATHLON PAVESE | 48:57 |
Ordine d'arrivo SM75
1 | 413 | D'INCAL Dario | 1946 | SM75 | BL009 ATHLETIC CLUB FIREX BELLUNO | 47:18 |
2 | 789 | GATTI Fernando | 1943 | SM75 | CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI | 48:55 |
3 | 1327 | GALEAZZI Onelio | 1945 | SM75 | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 49:17 |
4 | 305 | GAMBA Pierino | 1945 | SM75 | BG420 MARATHON TEAM BG | 49:31 |
5 | 1368 | VANNINI Luigi | 1944 | SM75 | SP040 PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA | 52:54 |
Ordine d'arrivo SM80
1 | 1066 | MARENGONI Gianfranco | 1940 | SM80 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 51:18 |
2 | 36 | BERTAZZOLI Vittorio | 1940 | SM80 | BS562 ATL. PARATICO | 58:02 |
3 | 287 | MOLERI Giacomo | 1939 | SM80 | BG300 ATL. TREVIGLIO | 58:28 |
4 | 1490 | MORANDI Dante | 1940 | SM80 | VA451 ATL. VERBANO | 1h01:20 |
5 | 466 | BUONFIGLIOLI Bruno | 1939 | SM80 | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 1h04:19 |
Ordine d'arrivo SM85
1 | 1410 | DAMATO Giuseppe | 1936 | SM85 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 54:22 |
2 | 1499 | CERELLO Angelo | 1934 | SM85 | VA509 ATLETICA 3V | 1h15:02 |
3 | 524 | VENTO Vito | 1936 | SM85 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h22:17 |
Adolfo Accalai neo Campione Italiano SM70 in 41'07"
Informazioni aggiuntive
Lascia un commento
I commenti sono a totale responsabilità di chi li invia o inserisce, del quale restano tracciati l'IP e l'indirizzo e-mail.
Podisti.Net non effettua alcun controllo preventivo né assume alcuna responsabilità sul contenuto, ma può agire, su richiesta, alla rimozione di commenti ritenuti offensivi.
Ogni abuso verrà segnalato alle autorità competenti.
Per poter inserire un commento non è necessario registrarsi ma è sufficiente un indirizzo e-mail valido.
Consigliamo, tuttavia, di registrarsi e accedere con le proprie credenziali (trovi i link in fondo alla pagina).
In questo modo potrai ritrovare tutti i tuoi commenti, inserire un tuo profilo e una foto rendere riconoscibili i tuoi interventi.