Valeria Straneo e Razine vincono 2^ Derthona Half Marathon
ANTEPRIMA SERVIZIO FOTOGRAFICO
Tortona 12.03.2023 - Si è corsa questa mattina, con una temperatura ideale ed un pallido sole, la seconda edizione della DERTHONA HALF MARATHON.
La gara organizzata dal "Team Azalai" si è corsa su un percorso molto veloce, una caratteristica che è stata confermata dai buoni risultati ottenuti; a vincere nella mezza maratona sono stati Valeria Straneo (Taem Azalai) in 1:16:27 e Marouan Razine (GP Esercito) in 1:07:34.
Per Valeria Straneo l'atletica non è più uno sport a tempo pieno, ha infatti ricominicato l'attività di insegnante e corre per divertimento ritagliandosi il tempo per qualche allenamento settimanale.
Malgrado cio' riesce ancora a correre su buoni ritmi ed oggi non ha avuto rivali in grado di impensierirla.
La gara maschile è stata tecnicamente molto interessante con ben 7 atleti sotto al record della prima edizione, un cast di ottimo livello che ha dato lustro ad una manifestazione dal presente convincente ed futuro promettente.
Nel 10K, gara Nazionale Fidal anch'essa, vittorie con distacchi netti per Stefania Brazzoliin 35:51 e per Stefano Avalle in 31:01, entrambi dell G.P. Valle Veraita.
Avalle in particolare, partito in seconda fila, con una partenza fulminante ha preso subito la testa delle gara senza più lasciarla.
314 gli arrivati nella mezza maratona e 246 nella 10K.
Ordine d'arrivo Mezza Maratona Maschile
1 | RAZINE MAROUAN - ita, C.S. ESERCITO | 01:07:34 |
2 | EL OTMANI SAID - ita, C.S. ESERCITO | 01:07:41 |
3 | PONZINA FLAVIO - ita, A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 01:07:48 |
4 | FRANZESE SALVATORE -ita, ATL. REGGIO ASD | 01:07:57 |
5 | BRONDELLO ANDREA - ita, TEAM ESP MENTECORPO RUNNING | 01:07:59 |
6 | MERLI LUCA - ita, S.A. VALCHIESE | 01:08:07 |
7 | ERCOLI FABIO - ita, CIRCOLO MINERVA ASD | 01:10:06 |
8 | ROSELLI GABRIELE - ita, ATL. NOVESE | 01:10:53 |
9 | GULMINI MARCO - ita, ATL. SANTHIA' | 01:11:04 |
10 | BOGGIO PAOLO - ita, ATL. SANTHIA' | 01:12:02 |
Ordine d'arrivo Mezza Maratona Femminile
1 | STRANEO VALERIA - ita, AZALAI A.S.D. | 01:16:27 |
2 | DURANTE FRANCESCA - ita, ATL. CASONE NOCETO | 01:22:26 |
3 | BERGAGLIO ILARIA - ita, ATL. NOVESE | 01:22:49 |
4 | SCABINI ROBERTA - ita, RUNNING OLTREPO' | 01:22:59 |
5 | EL KANNOUSSI MINA - ita, ATLETICA SALUZZO | 01:24:41 |
6 | CAMUSSO SILVIA - ita, A.S.D. VIGONECHECORRE | 01:24:58 |
7 | SIMONELLI STEFANIA - ita, TEAM 42195 | 01:26:32 |
8 | WYBRANIEC ALEXA - ita, BASE RUNNING | 01:28:35 |
9 | NOBILE CLARA - ita, ATL. IRIENSE VOGHERA | 01:30:37 |
10 | ZUCCARINO AGNESE - ita, ATLETICA VALLE SCRIVIA | 01:31:25 |
Ordine d'arrivo 10K Maschile
1 | AVALLE STEFANO - ita, A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 00:31:01 |
2 | SCARTAZZINI VINICIUS - ita, ATL. SANTHIA' |
00:32:12 |
3 | OTTOBONI VALERIO - ita, ATL. NOVESE | 00:32:20 |
4 | CANE DAVIDE - ita, SAI FRECCE BIANCHE TRIATHLON | 00:32:24 |
5 | PEDRETTI LUDOVICO - ita, ATL. PAVESE | 00:32:31 |
6 | CERVI ANDREA - ita, SPORT PROJECT VCO | 00:32:54 |
7 | SCHIASSELLONI LUCA - ita, TEAM 42195 | 00:33:06 |
8 | LACQUA ALESSANDRO - ita, SPORT PROJECT VCO | 00:33:08 |
9 | FILIPAS LUCA - ita, ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | 00:33:24 |
10 | GENESELLI THOMAS - ita, SPORT PROJECT VCO | 00:33:47 |
Ordine d'arrivo 10K Femminile
1 | BRAZZOLI STEFANIA - ita, A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 00:35:51 |
2 | PULICI STEFANIA - ita, BRONTOLO BIKE ASD | 00:37:11 |
3 | SANDA NICOLETA DIANA - rou, ATL. PAVESE | 00:39:16 |
4 | VIOLA SIMONA - ita, G.P. AVIS PAVIA | 00:39:20 |
5 | HERO LAILA FRANCESCA - ita, ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 00:39:33 |
6 | CANTONI ANTONELLA - ita, BUCCELLA RUNNERS VIGEVANO | 00:40:14 |
7 | PERASSOLO ILARIA - ita, ATLETICA VALLE SCRIVIA | 00:41:16 |
8 | MINATO MARA - ita, AMATORI ATL. CASORATE S. | 00:42:17 |
9 | DI NAPOLI MARIA - ita, ATL. SANTHIA' | 00:42:59 |
10 | CAIRO MARITA - ita, 0131RUN OF MADE A.S.D. | 00:43:59 |
Da sinistra: il simpaticissimo speaker Enrico Pertusi, Checco Galanzino dello staff organizzativo, il sindaco di Tortona Federico Chiodi, Valeria Straneo ed il Presidente dell'AZALAI ASD Claudio Robbiano.
Tutte le foto per chi ha corso, le trovi su: PIX.ENDU.NET
ARTICOLO ON AGGIORNAMENTO
Lascia un commento
I commenti sono a totale responsabilità di chi li invia o inserisce, del quale restano tracciati l'IP e l'indirizzo e-mail.
Podisti.Net non effettua alcun controllo preventivo né assume alcuna responsabilità sul contenuto, ma può agire, su richiesta, alla rimozione di commenti ritenuti offensivi.
Ogni abuso verrà segnalato alle autorità competenti.
Per poter inserire un commento non è necessario registrarsi ma è sufficiente un indirizzo e-mail valido.
Consigliamo, tuttavia, di registrarsi e accedere con le proprie credenziali (trovi i link in fondo alla pagina).
In questo modo potrai ritrovare tutti i tuoi commenti, inserire un tuo profilo e una foto rendere riconoscibili i tuoi interventi.