Dalla 24 ore alla 6 giorni: le graduatorie 2017 degli italiani
Proseguiamo le graduatorie dell'anno appena passato riguardanti l'ultramaratona.
Qui vedremo i migliori azzurri dalla 24 ore alla 6 giorni.
Nella 24 ore il migliore dei nostri è stato Fausto Parigi che a Cesano Boscone, in un giorno, è stato capace di correre per 230 km e 240 metri. Con questa prestazione Parigi si colloca al 77° posto al mondo la cui graduatoria vede primeggiare il giapponese Yoshihiko Ishikawa con 270 km e 870 metri. In campo femminile brava la nostra Luisa Zecchino, 34^ al mondo con 217 km e 2 metri, risultato ottenuto a Belfast durante il campionato del mondo. Quasi 260 km per la capofila polacca Patrycia Bereznowska.
Nella 48 ore il lodigiano Tiziano Marchesi è secondo al mondo 413 km e 838 metri che vale quale miglior prestazione italiana sulla distanza: Royan, in Francia, è stato il teatro dell'impresa di questo nostro ultramaratoneta. L'americano Olivier Leblond è il primo al mondo con 421 km e 939 metri. Sonia Lutterotti, Marinella Satta e Giuliana Montagnin sono le uniche tre italiane che si sono cimentate in questa specialità. Se le ultime due vengono registrate di passaggio, la Lutterotti ho percorso 223 km e 635 metri a Policoro.
E per ultimo ecco la 6 giorni: primo dei nostri e quinto al mondo Michele Notarangelo che in Ungheria, sul Lago Balaton, ha percorso 821 km 746 metri. Fabiano Faorlin, a Policoro, si è "accontentato" di 97 km in meno. Primo lo svedese Johan Steene con 870 km e 915 metri. La torinese Marinella Satta è la prima delle nostre con 500 km e 675 metri con Giuliana Montagnin ferma a 355 km e 907 metri. La tedesca Slike Gielen è la capolista mondiale: sul Lago Balaton ha percorso 782 km e 336 metri.
UOMINI 24 ore
230.240 km | Parigi, Fausto | M50 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
228.629 km | Leonelli, Nicola | M45 | 02.07. | Belfast, Northern Ireland (GBR) | |
227.875 km | Rovera, Paolo | M40 | 02.07. | Belfast, Northern Ireland (GBR) | |
224.530 km | Marchesi, Tiziano | M45 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
223.673 km | Parigi, Fausto | M50 | 02.07. | Belfast, Northern Ireland (GBR) | |
218.136 km | Bruzzi, Alessandro | M45 | 12.11. | Reggio Emilia (ITA) | |
216.080 km | Notarangelo, Michele | M40 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
214.578 km | Audisio, Valter | M50 | 23.04. | Turin (ITA) | |
209.333 km | Notarangelo, Michele | M40 | 23.04. | Turin (ITA) | |
208.142 km | Notarangelo, Michele | M40 | 12.11. | Reggio Emilia (ITA) | |
208.026 km | I | Tallarita, Antonio | M55 | 26.11. | Oslo (NOR) |
207.786 km | Marcato, Andrea | M35 | 14.05. | Basel (SUI) | |
205.156 km | Sarzi Sartori, Igor | M45 | 01.07. | Irdning (AUT) | |
204.740 km | Colombo, Matteo | M23 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
203.306 km | I | Costi, Fabio | M40 | 26.02. | Espoo (FIN) |
201.610 km | Parigi, Fausto | M50 | 10.09. | Lüttich (BEL) | |
200.920 km | Spreafico, Marcello | M35 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
200.321 km | Fresia, Tarcisio | M70 | 23.04. | Turin (ITA) | |
198.673 km | T | Tallarita, Antonio | M55 | 02.04. | Crawley (GBR) |
198.080 km | Salpistis, Nazareno | M23 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
196.920 km | Colombo, Matteo | M23 | 24.09. | Brugg (SUI) | |
195.850 km | Tarascio, Vincenzo | M55 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
194.790 km | Marzorati, Roldano | M55 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
192.778 km | Canta, Piercarlo | M50 | 23.04. | Turin (ITA) | |
191.553 km | Racca, Giancarlo | M50 | 23.04. | Turin (ITA) | |
190.927 km | Tallarita, Antonio | M55 | 23.04. | Turin (ITA) | |
190.646 km | Giusti, Daniele | M50 | 23.04. | Turin (ITA) | |
189.910 km | D'Alessandro, Nicola | M45 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
187.150 km | Lievore, Silvio | M50 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
186.780 km | Dagati, Roberto | #NA | 18.11. | Monaco (MON) | |
183.880 km | Colombo, Matteo | M23 | 01.07. | Irdning (AUT) | |
180.933 km | Ghilardelli, Marco | M35 | 23.04. | Turin (ITA) | |
179.705 km | De Bernardi, Paolo | M40 | 18.11. | Monaco (MON) | |
179.637 km | Spreafico, Marcello | M35 | 12.11. | Reggio Emilia (ITA) | |
178.290 km | Trucco, Alessandro | #NA | 18.11. | Monaco (MON) | |
176.730 km | Dagati, Roberto | M35 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
176.432 km | Giusti, Daniele | M50 | 12.11. | Reggio Emilia (ITA) | |
176.410 km | Costi, Fabio | M40 | 23.04. | Turin (ITA) | |
176.086 km | Marzorati, Roldano | M55 | 02.07. | Belfast, Northern Ireland (GBR) | |
174.190 km | Petrone, Luca | M40 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
172.630 km | Simonetta, Ilario | M50 | 18.11. | Monaco (MON) | |
172.130 km | Costi, Fabio | M40 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
171.215 km | Baldassare, Marco | #NA | 18.11. | Monaco (MON) | |
170.619 km | Notarangelo, Michele | M40 | 24.09. | Brugg (SUI) | |
169.111 km | Cappuccio, Angelo | M45 | 23.04. | Turin (ITA) | |
169.010 km | Pavan, Giuliano | M60 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
167.860 km | Marconato, Domenico | M55 | 23.04. | Turin (ITA) | |
167.560 km | Ravioli, Paolo | M40 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
167.490 km | Di Iorio, Pietro Ruggero | M45 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
167.306 km | Passamonti, Luca | M35 | 12.11. | Reggio Emilia (ITA) | |
166.530 km | Debenedictis, Michele | M50 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
166.260 km | T | Cialdini, Giuseppe | M45 | 17.12. | Barcelona (ESP) |
DONNE 24 ore
217.002 km | Zecchino, Luisa | W45 | 02.07. | Belfast, Northern Ireland (GBR) | |
210.520 km | Brusamento, Lorena | W40 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
210.168 km | Innocenti, Francesca | W35 | 02.07. | Belfast, Northern Ireland (GBR) | |
205.270 km | Fabiani, Elena | W40 | 12.11. | Reggio Emilia (ITA) | |
202.370 km | Innocenti, Francesca | W35 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
200.721 km | Muccini, Francesca | W45 | 02.04. | Lebanon, TN (USA) | |
198.092 km | Brusamento, Lorena | W40 | 02.07. | Belfast, Northern Ireland (GBR) | |
195.519 km | Caraffa Braga, Silvia Lorenza | W40 | 23.04. | Turin (ITA) | |
195.230 km | Lutterotti, Sonia | W55 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
194.088 km | Natolini, Serena | W23 | 12.11. | Reggio Emilia (ITA) | |
192.343 km | Lavarini, Sara | W35 | 12.11. | Reggio Emilia (ITA) | |
189.453 km | Natolini, Serena | W23 | 23.04. | Turin (ITA) | |
188.430 km | Lavarini, Sara | W35 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
186.780 km | Rais, Emilia | W45 | 18.11. | Monaco (MON) | |
182.069 km | Oliveri, Virginia | W40 | 02.07. | Belfast, Northern Ireland (GBR) | |
181.200 km | Pozzi, Ilaria | W35 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
181.194 km | Brusamento, Lorena | W40 | 12.11. | Reggio Emilia (ITA) | |
174.045 km | Lanzilotti, Maddalena | W45 | 18.11. | Monaco (MON) | |
169.820 km | Fabiani, Elena | W35 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
159.371 km | Pozzi, Ilaria | W35 | 23.04. | Turin (ITA) | |
157.320 km | Fiore, Albarosa | W60 | 23.04. | Turin (ITA) | |
152.105 km | Baldi, Monica | W40 | 12.11. | Reggio Emilia (ITA) | |
146.195 km | Innocenti, Francesca | W35 | 12.11. | Reggio Emilia (ITA) | |
145.680 km | Bellato, Maria Pia | W65 | 23.04. | Turin (ITA) | |
142.860 km | Rado, Alessandra | W55 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
142.218 km | Montabone, Maria Grazia | W60 | 23.04. | Turin (ITA) | |
141.920 km | Spano, Valentina | W40 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
141.910 km | Feltrin, Antonella | W50 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
140.700 km | Verzeletti, Rossella | W35 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
139.590 km | Fasolo, Tiziana | W55 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
137.789 km | Failli, Laura | W50 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) | |
137.210 km | Gargani, Sabrina | W45 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
135.031 km | Pozzi, Ilaria | W35 | 12.11. | Reggio Emilia (ITA) | |
133.780 km | Trestin, Cristina | W45 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
130.418 km | I | Rais, Emilia | W45 | 26.02. | Espoo (FIN) |
130.180 km | Magini, Roberta | W45 | 18.11. | Monaco (MON) | |
130.110 km | Negro, Daria | W40 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
127.950 km | Bellato, Maria Pia | W65 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
127.930 km | Rasicci, Adele | W60 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
124.208 km | Guarnieri, Patrizia | W50 | 23.04. | Turin (ITA) | |
121.690 km | Satta, Marinella | W60 | 18.11. | Monaco (MON) | |
116.730 km | Montagnin, Giuliana | W60 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) | |
116.428 km | T | Oliveri, Virginia | W40 | 17.12. | Barcelona (ESP) |
114.663 km | Simoni, Silvana | W60 | 23.04. | Turin (ITA) | |
114.399 km | Cremisi, Iolanda | W45 | 12.11. | Reggio Emilia (ITA) | |
114.160 km | De Mari, Claudia | W55 | 23.04. | Turin (ITA) | |
112.213 km | Montagnin, Giuliana | W60 | 23.04. | Turin (ITA) | |
110.670 km | S | Satta, Marinella | W55 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) |
110.551 km | Montagnin, Giuliana | W60 | 12.11. | Reggio Emilia (ITA) | |
109.642 km | Spano, Valentina | W40 | 12.11. | Reggio Emilia (ITA) | |
106.980 km | Fossati, Maria Ilaria | W40 | 12.03. | Cesano Boscone (MI) (ITA) |
UOMINI 48 ore
413.838 km | Marchesi, Tiziano | M45 | 08.10. | Royan (FRA) | |
304.240 km | Bruzzi, Alessandro | M45 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) | |
276.022 km | Battisti, Ivan | M23 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) | |
264.865 km | Marzorati, Roldano | M55 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) | |
262.570 km | S | Taliani, Massimo | M55 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) |
256.060 km | S | Tarascio, Vincenzo | M55 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) |
254.975 km | S | Alimonti, Daniele | M50 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) |
253.890 km | S | Favia, Domenico | M65 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) |
250.635 km | Cossalter, Piero | M40 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) | |
243.040 km | S | Faorlin, Fabiano | M50 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) |
216.503 km | Velini, Donato | M65 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) | |
215.915 km | S | Bellini, Alex | M35 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) |
199.640 km | S | Maranzina, Aldo | M70 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) |
180.246 km | S | Zincarini, Sandro | M23 | 27.04. | New York, NY (USA) |
171.001 km | Palama, Patrizio | M45 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) | |
167.000 km | S | Ugolini, Leonardo | M40 | 19.02. | Athens (GRE) |
142.135 km | S | Pavirani, Ettore | M65 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) |
126.945 km | Calandriello, Salvatore | M45 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) | |
118.265 km | S | Volpe, Vito | M65 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) |
DONNE 48 ore
223.635 km | Lutterotti, Sonia | W55 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) | |
199.640 km | S | Satta, Marinella | W55 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) |
144.305 km | S | Montagnin, Giuliana | W60 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) |
UOMINI 6 giorni
821.746 km | Notarangelo, Michele | M40 | 10.05. | Balatonfüred (HUN) | |
724.780 km | Faorlin, Fabiano | M50 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) | |
715.455 km | Taliani, Massimo | M55 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) | |
710.246 km | Alimonti, Daniele | M50 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) | |
700.910 km | Tarascio, Vincenzo | M55 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) | |
674.000 km | S | Alimonti, Daniele | M50 | 18.02. | Athens (GRE) |
655.845 km | Taliani, Massimo | M55 | 10.05. | Balatonfüred (HUN) | |
613.212 km | Vettorello, Claudio | M23 | 10.05. | Balatonfüred (HUN) | |
601.410 km | Bellini, Alex | M35 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) | |
527.945 km | Pavan, Giuliano | M60 | 10.05. | Balatonfüred (HUN) | |
514.862 km | Maranzina, Aldo | M70 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) | |
475.115 km | Piscopo, Giovanni | M60 | 10.05. | Balatonfüred (HUN) | |
441.000 km | Ugolini, Leonardo | M40 | 19.02. | Athens (GRE) | |
436.197 km | Favia, Domenico | M65 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) | |
426.476 km | S | Zincarini, Sandro | M23 | 27.04. | New York, NY (USA) |
382.127 km | Pavirani, Ettore | M65 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) |
DONNE 6 giorni
500.675 km | Satta, Marinella | W55 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) | |
355.907 km | Montagnin, Giuliana | W60 | 10.06. | Policoro (MT) (ITA) |
Legenda: I (Indoor) - S (Split, di passaggio) - T (Track, pista)