Stefano Morselli
10.10.2020 Reggio Emilia - 1^ Corri giovani
Taneto (RE) - Marciacorta a Taneto 10K
SERVIZIO FOTOGRAFICO - 27 Settembre 2020 - Rachid Kisri e Gloria Venturelli hanno vinto questa mattina la corsa di Taneto sulla distanza di 10 chilometri esatti.
Quattro atleti ogni trenta secondi, quindi gara a cronometro con al via 220 atleti, gara organizzata dalla Podistica Taneto 75 Montanari e Gruzza.
Percorso veloce, completamente pianeggiante con un chilometro di strada bianca.
A vincere in 31'09" è stato il marocchino Rachid Kisri (ASD Circolo Minerva), atleta che giunse 18° alla Maratona olimpica di Londra nel 2012 e che vanta un record personale in maratona di 2h06'48".
Alle spalle di Kisri è giunto in 31'59" il reggiano Andrea Bergianti (Futura Running), terzo il vicentino Nicola Buffa (Vicenza Marathon) in 32'55".
Tra le donne a vincere è stata la modenese Gloria Venturelli (ASD MDS) in 38'00" (nella foto) che ha bissato la recente vittoria alla Scandiano-Castellarano. Al secondo posto è giunta la parmense Sara Venturelli (g.p. Quadrifoglio) in 38'54", terza è giunta Laura Ricci (Pod. Formiginese) in 39'54".
Nel complesso hanno portato a termine la priva ben 199 atleti di cui quasi la metà proveniente da fuori provincia, tra loro oltre 40 i parmigiani a cui dedichiamo alcune immagini tratte dalle oltre 1000 a disposizione dei podisti.
Per la cronaca, la formula messa a punto dal Comitato organizzatore e dalla UISP ha convinto, da mettere a punto solo la procedura pre-gara, occorre riuscire a permettere ai podisti, di presentarsi con ordine e per tempo al tavolo in cui svolgere la pratica burocratica.
Oggi, a causa della compressione dei tempi, ci sono stati podisti che non sono riusciti a partire all'orario previsto.
Al prossimo appuntamento competitivo, previsto per il 25 ottobre nel quartiere San Prospero di Reggio Emilia con la 1^ "Crono Run", tutto sarà migliorato.
Il podismo reggiano, sotto il coordinamento della UISP, si conferma come uno dei movimenti più intraprendenti a livello nazionale, domenica prossima si corre di nuovo ma in modo non competitivo all'Urban Trail di Reggio Emilia, iscrizioni su www.atleticando.net.
ORDINE D'ARRIVO MASCHILE:
1 KISRI RACHID CIRCOLO MINERVA ASD 1975 M M 00:31:09
2 BERGIANTI ANDREA FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 1986 M M 00:31:59
3 BUFFA NICOLA VICENZA MARATHON 1984 M M 00:32:55
4 TALLERI WILLIAM 3'.30"TEAM A.S.D 1977 M M 00:33:16
5 MORELLI MATTEO C.U.S. PARMA 1994 M M 00:33:27
6 6ERRAMI MOHAMED ATLETICA CASTENASO A.S.D. 1967 M M 00:33:46
7 ASADO ADIMASU ANGINO POLISPORTIVA CENTESE ASD 2000 M M 00:33:49
8 ARTIOLI MILLER SAN VITO POL. A.S.D.R.C. E.T.S. 1977 M M 00:34:48
9 GENTILE FABRIZIO MODENA RUNNERS CLUB ASD 1972 M M 00:35:37
10 GUATELLI GABRIELE BALLOTTA CAMP 1981 M M 00:35:54
ORDINE D'ARRIVO FEMMINILE:
1 VENTURELLI GLORIA ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 1979 F F 00:38:00
2 MARTINELLI SARAH G.P. QUADRIFOGLIO 1981 F F 00:38:54
3 RICCI LAURA PODISTICA FORMIGINESE ASD 1979 F F 00:39:54
4 ROSSI SIMONA PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 1973 F F 00:40:49
5 TURRINI ELEONORACHIARA ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 1984 F F 00:40:51
Taneto 2020
Castellarano (RE) - Scandiano/Castellarano
SERVIZIO FOTOGRAFICO - Sono stati 105 gli arrivati all'odierna edizione della Scandiano Castellarano, la gara che si è corsa sul duro percorso che prevedeva la scalata del Monte delle Croci ha visto la vittoria di Andrea Bergianti (Futura Running) e di Gloria Venturelli (MDS Panaria Group).
Partenza con tre atleti alla volta, ogni terna formata da atleti dal potenziale molto diverso da loro, il risultato è stata una gara nella quale tutti gli atleti avevano qualche avversario più forte o più debole come punto di riferimento, nel complesso una soluzione che ha reso comunque divertente correre.
Ordine d'arrivo maschile: | |||||
1 | BERGIANTI ANDREA | 1986 | UISP FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. | 00.55.12 | 03:40 |
2 | ARTIOLI MILLER | 1977 | UISP SAN VITO POL. A.S.D.R.C. E.T.S. | 00.57.19 | 03:49 |
3 | POGGI FABIO | 1977 | ATLETA CON RUNCARD | 00.59.00 | 03:56 |
4 | GALLINARI LUCA | 1991 | UISP MODENA RUNNERS CLUB ASD | 00.59.59 | 03:59 |
5 | D'ORONZIO DAVIDE | 1973 | UISP A.S.D. GRUPPO PODISTICO AVIS SUZZARA | 01.00.08 | 04:00 |
6 | DAVOLI FEDERICO | 1986 | UISP PODISTICA CORREGGIO A.S.D. | 01.01.10 | 04:04 |
7 | MASCIS MICHELE | 1981 | ATLETA CON RUNCARD | 01.01.49 | 04:07 |
8 | PEZZINI CLAUDIO | 1965 | UISP POLISPORTIVA CENTESE ASD | 01.01.51 | 04:07 |
9 | MICHELONI LUCA | 1983 | UISP GRUPPO PODISTICO LA GUGLIA SASSUOLO SSD | 01.02.26 | 04:09 |
10 | RINI GIUSEPPE | 1981 | UISP JOGGING TEAM PATERLINI | 01.02.44 | 04:10 |
Ordine d'arrivo femminile: | |||||
1 | VENTURELLI GLORIA | 1979 | FIDAL ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD | 01.03.23 | 04:13 |
2 | RICCI LAURA | 1979 | UISP PODISTICA FORMIGINESE ASD | 01.03.48 | 04:15 |
3 | TURRINI ELEONORA CHIARA | 1984 | UISP ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY | 01.07.58 | 04:31 |
4 | DONNINI SONIA | 1968 | UISP ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD | 01.08.22 | 04:33 |
5 | ROSSI SIMONA | 1973 | UISP PODISTICA CORREGGIO A.S.D. | 01.09.18 | 04:37 |
6 | BETTINI ELISA | 1972 | UISP POL. DIL. SAN RAFEL | 01.11.16 | 04:45 |
Marola (RE) - Cronopodistica di Marola
SERVIZIO FOTOGRAFICO - Fabio Gervasi e Fiorenza Pierli hanno vinto la Cronopodistica di Marola che si è svolta oggi 23 agosto sulle strade dell'omonima località dell'appennino reggiano, sulla distanza di 8 km resi molto impegnativi da una lunga discesa iniziale e da un'altrettanto lunga salita finale.
Si è trattata della prima gara podistica reggiana dalla fine del lockdown da Covid-19, e va sottolineato con grande merito l'impegno organizzativo della società "Tricolore Sport Marathon" e della UISP reggiana.
La partecipazione è stata molto contenuta, questo è l'unico aspetto negativo: per il resto posso dire, avendola corsa, che si è trattato di una manifestazione ottimamente riuscita.
Le procedure stringenti messe in campo al fine di contenere i rischi di trasmissione del virus sono state tutte diligentemente rispettate, e le partenze ogni 30 secondi hanno consentito, unitamente all'impegnativo percorso, agli atleti di correre sempre adeguatamente distanziati.
Si è trattato di un bell'esempio che potrà ora essere seguito nei prossimi appuntamenti in programma: per dirne una, si parla di correre una 9 km a Taneto in settembre.
In campo maschile Fabio Gervasi (Atl. Cast. Monti) non ha avuto rivali ed ha vinto con il nuovo record del percorso di 30'47", alle sue spalle Alberto Bonvento (Passo Capponi) in 33'17", terzo il mantovano Davide D'Oronzio (Avis Suzzara) in 33'57".
In campo femminile vittoria per Fiorenza Pierli (Corradini Rubiera) in 36'14" (12^ assoluta), seconda Simona Rossi (Pod. Correggio) in 39'35", terza Elena Malvolti (Pod. Sportinsieme Castellarano) in 40'35".
Classifica Generale
1 | GERVASI FABIO | 1988 | UISP ATLETICA CASTELNOVO MONTI | 00.30.47 |
2 | BONVENTO ALBERTO | 1970 | FIDAL PASSO CAPPONI ASD | 00.33.17 |
3 | D'ORONZIO DAVIDE | 1973 | UISP A.S.D. GRUPPO PODISTICO AVIS SUZZARA | 00.33.57 |
4 | SALSI DAVIDE | 1979 | UISP PODISTICA CORREGGIO A.S.D. | 00.33.59 |
5 | BERTANI PAOLO | 1979 | UISP POD. CAVRIAGO | 00.34.06 |
6 | BOUMALIK FAICAL | 1975 | FIDAL CIRCOLO MINERVA ASD | 00.34.27 |
7 | GILIOLI SAMUELE SILLA | 1995 | UISP PODISTICA CORREGGIO A.S.D. | 00.34.57 |
8 | INCERTI DEVIS | 1977 | ATLETA CON RUNCARD | 00.35.01 |
9 | RINI GIUSEPPE | 1981 | UISP JOGGING TEAM PATERLINI | 00.35.08 |
10 | TOSTI FERNANDO | 1977 | UISP PODISTICA CORREGGIO A.S.D. | 00.35.12 |
11 | ALBARELLI DANIELE | 1974 | UISP PODISTICA CORREGGIO A.S.D. | 00.35.45 |
12 | PIERLI FIORENZA | 1980 | FIDAL CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 00.36.14 |
13 | MACHERELLI MASSIMO | 1987 | FIDAL SPEZIA MARATHON DLF | 00.36.24 |
14 | MECHETTI GIOVANNI | 1971 | UISP PODISTICA BIASOLA ASD | 00.37.20 |
15 | BORTOLOTTI ALBERTO | 1974 | UISP 3'.30"TEAM A.S.D | 00.37.52 |
16 | ROSSI SIMONA | 1973 | UISP PODISTICA CORREGGIO A.S.D. | 00.39.35 |
17 | BOTTI NICHOLAS | 1986 | FIDAL CITTADELLA 1592 PARMA | 00.39.52 |
18 | TINCANI SANDRO | 1968 | FIDAL ATL. CASTELNOVO MONTI | 00.39.58 |
19 | BONISOLI OSMAN | 1969 | UISP ASD GRUPPO PODISTICO TANETO | 00.40.19 |
20 | MALVOLTI ELENA | 1979 | UISP A.S.D. SPORTINSIEME | 00.40.35 |
21 | BENASSI ANDREA | 1963 | UISP JOGGING TEAM PATERLINI | 00.41.08 |
22 | VECCHI GIULIO | 1977 | UISP ASD POL. ZELIG | 00.41.11 |
23 | BERTOLUCCI PAOLA | 1960 | UISP JOGGING TEAM PATERLINI | 00.42.11 |
24 | CAGNI NICOLA | 1968 | UISP ASD GRUPPO PODISTICO TANETO | 00.42.33 |
25 | DEBBI ADRIANO | 1962 | UISP A.S.D. SPORTINSIEME | 00.42.35 |
26 | DE LUCA ANNALISA | 1983 | UISP PODISTICA CORREGGIO A.S.D. | 00.42.47 |
27 | MARMIROLI ETTORE | 1948 | UISP POL. BISMANTOVA CENTRO INSIEME | 00.43.18 |
28 | BOZZOLINI PIERANGELO | 1969 | FIDAL ATL. VIADANA | 00.43.20 |
29 | GUALANDRI LEANDRO | 1950 | UISP SAN DONNINO DI LIGURIA | 00.43.26 |
30 | FONTANA MONIA | 1980 | UISP ATLETICA CASTELNOVO MONTI | 00.43.40 |
31 | SPINA ANTONIO | 1970 | UISP FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. | 00.43.47 |
32 | VIGNALI MILA | 2004 | FIDAL ATL. CASTELNOVO MONTI | 00.44.49 |
33 | MORSELLI STEFANO | 1967 | UISP ASD ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO | 00.44.56 |
34 | SASSI CLAUDIO | 1979 | UISP FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. | 00.45.11 |
35 | TORELLI ALBERTO | 1976 | FIDAL ASS. POL. SCANDIANESE | 00.45.37 |
36 | PELLIZZARDI MASSIMO | 1958 | UISP JOGGING TEAM PATERLINI | 00.46.13 |
37 | FONTANA MAURIZIO | 1960 | FIDAL G.S. CARLO BUTTARELLI | 00.47.50 |
38 | MASCIA ALESSANDRO | 1974 | FIDAL CIRC.RICREATIVO CITTANOVA | 00.47.57 |
39 | PRANDI FAUSTO | 1959 | FIDAL TRICOLORE SPORT MARATHON ASD | 00.48.51 |
40 | COSINI ELISA | 1992 | FIDAL SPEZIA MARATHON DLF | 00.49.15 |
41 | BISI MARIO | 1958 | UISP UISP COMITATO TERR.LE REGGIO EMILIA APS | 00.49.29 |
42 | SARACINO NICOLA | 1949 | FIDAL A.S.D. DAUNIA RUNNING | 00.49.58 |
43 | CARRI NERINO | 1953 | UISP POL. BISMANTOVA CENTRO INSIEME | 00.50.02 |
44 | GIAROLI ANGELO | 1959 | FIDAL CUS PRO PATRIA MILANO | 00.50.21 |
45 | MERIGHI SILVIA | 1968 | UISP UISP COMITATO TERR.LE PARMA APS | 00.50.35 |
46 | ELENSKA MARGARITA | 1984 | UISP FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. | 00.51.20 |
47 | FANTINI IDEO | 1949 | UISP ATLETICA CASTELNOVO MONTI | 00.52.16 |
48 | BACCHI SIMONA | 1974 | FIDAL CIRC.RICREATIVO CITTANOVA | 00.52.23 |
49 | SIDOLI GIULIANO | 1944 | UISP PODISTICA BIASOLA ASD | 00.53.20 |
50 | RIGHI SILVIA | 1964 | FIDAL TRICOLORE SPORT MARATHON ASD | 01.01.51 |
51 | MARCHI VALERIANO | 1952 | UISP SAN DONNINO POL.VA ASD | 01.02.12 |
52 | CUOGHI GIUSEPPE | 1947 | FIDAL CIRC.RICREATIVO CITTANOVA | 01.04.03 |
23.08.2020 Marola (RE) - Cronopodistica di Marola
Navazzo (BS) - 47^ Diecimiglia del Garda
L'infaticabile Aurelio Forti, con il suo gruppo GS Montegargnano, da sempre protagonisti per qualità organizzativa e passione con la loro storica manifestazione, sono riusciti ad allestire tra i primissimi in Italia, una corsa su strada in piena emergenza Covid.
Il regolamento della manifestazione ha avuto l'approvazione di Fidal Lombardia dimostrando che organizzare una gara di corsa in questo momento è difficile ma non impossibile.
La gara si è svolta sulla distanza ridotta di 4800 metri per tutte le categorie, con gli atleti che sono partiti a cronometro ogni 20 secondi.
Il percorso si sviluppava in buona parte su prato e presentava leggeri dislivelli.
A vincere in campo maschile è stato il nordafricano Ahmed Ouhda (Casone Noceto) in 14:12, alle sue spalle sono giunti Jean Baptiste Simukeka (Orecchiella Garfagnana) in 14:14, terzo il 23enne Francesco Agostini (Casone Noceto) in 14:49".
Tra le donne a vincere è stata Clementine Mukandanga (Virtus Lucca) in 15:49, alle sue spalle Francine Niyomukunzi (Atl. Castello) in 15:59, terza l'azzurra Maria Righetti (Atl. Lecco) in 17:45.
Nel complesso hanno portato a termine la gara 125 atleti.
Da un punto di vista spettacolare, chiaramente il testa a testa concede più emozioni ma la formula a cronometro con distanziamento contenuto è gradevole, e consente di dedicare attenzione a tutti i concorrenti. Mi auguro che nella situazione attuale altri organizzatori prendano esempio e coraggio ispirandosi a quanto realizzato dal Gs Montegargnano.
LE FOTOGRAFIE DI RACEPHOTO IN VENDITA SU ENDU (CLICCA QUI)
Taneto 2020
Ordine d'arrivo maschile:
1 4 OUHDA Ahmed 1997 SM PR568 ATL. CASONE NOCETO 14:12
2 8 SIMUKEKA Jean Baptiste 1983 SM35 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 14:14
3 6 AGOSTINI Francesco 1997 SM PR568 ATL. CASONE NOCETO 14:19
4 9 KOECH Joash Kipruto 1984 SM35 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 14:28
5 12 JAAFARI Badr 1998 PM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 14:33
6 7 KABIR Hicham 1997 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 14:48
7 5 BONA Francesco 1983 SM35 RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 14:49
7 10 BATEL Abdellatif 1978 SM40 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 14:49
9 2 TAYE Damte Kuashu 1993 SM UD071 ATLETICA BUJA 15:17
10 15 STEFANI Omar 1996 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 15:21
Ordine d'arrivo femminile:
1 51 MUKANDANGA Clementine 1985 SF35 LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 15:49
2 52 NIYOMUKUNZI Francine 1999 PF FI021 ATL. CASTELLO 15:59
3 53 RIGHETTI Maria 1986 SF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 17:45
4 56 BAZZOLI Sara 1991 SF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 18:20
5 54 CASELLA Silvia 1972 SF45 BS521 FREE-ZONE 18:23
6 161 GRISONI Eva 1977 SF40 BS562 ATL. PARATICO 18:37
7 55 FAUSTINI Francesca 1988 SF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 19:09
8 101 NOZZA BIELLI Katiuscia 1975 SF45 BG472 RUNNERS BERGAMO 19:15
9 195 LAZZARINI Marina 1981 SF35 RA094 ATLETICA 85 FAENZA 19:38
10 152 MORSTOFOLINI Monica 1970 SF50 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 19:51
Il 2 Agosto si corre la 47^ Diecimiglia del Garda
Finalmente si torna a correre su strada in maniera quasi ordinaria, domenica prossima, 2 Agosto 2020 a Navazzo di Gargnano, sulla sponda bresciana del Lago di Garda, si correrà la 47^ edizione della DIECIMIGLIA DEL GARDA.
Il comitato regionale Fidal Lombardia ha approvato il regolamento scaricabile integralmente QUI, evento organizzato come al solito dal GS Montegargnano capitanato dall'infaticabile Aurelio Forti.
L'evento si svolgerà solo per la categorie adulte che saranno impegnate sulle medesima distanza di 4.850 metri con la partenza a cronometro e classifica redatta sul tempo netto di ogni atleta.
Tenuto conto che gli atleti saranno limitati a 40 assoluti, 20 assolute e 200 Master, benché le gare saranno 3, tra la partenza di un atleta e l'altro dovrebbero passare pochissimi secondi.
Nella gara Nazionale per Assoluti, tenuto conto dei premi in danaro e dell'assenza di gare di pari livello sul territorio nazionale, dovremmo assistere ad una gara dal buon livello tecnico.
L'evento sarà coperto dall'Agenzia Fotografica Racephoto/Endu con i fotografi Jader Consolini, Stefano Morselli ed Elia Morselli.
Racephoto fornirà in esclusiva a Podisti.Net una selezione di immagini della gara.
Le iscrizioni alla gara si potranno effettuare sino a Mercoledi 29/07 scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e fornendo copia dell'avvenuto bonifico.
Per informazioni contattare il GS Montegargnano al 333-2098483 (Aurelio Forti).
Km: 4.8 per tutte le categorie a cronometro
gli atleti partiranno distanziati tra loro in ordine di chiamata
Programma:
09.00 Master Uomini Over 50 e tutte le categorie Master Donne
09.55 Master Uomini MM35 - MM40 - MM45
10.45 Gara Nazinale Fidal Assoluti M/F
Regolamento approvato dalla Fidal il 14/07/2020:
https://foto.podisti.net/10migliadelgarda2020.pdf
Montepremi:
https://foto.podisti.net/montepremi_navazzo_2020.pdf
Acquista le tue foto della gara qui:
https://www.endu.net/it/events/diecimiglia-del-garda/
Ferrara - Ripartiamo da T(E)RE
Si sono concluse le 3 serate dedicate ai 3000 metri su pista, organizzate dal Comitato Uisp Ferrara sulla pista di atletica della città estense.
Ho partecipato personalmente alla terza serata di gare, ma non è certo della mia scarsa prestazione che vi voglio parlare, bensì vorrei dare un giudizio complessivo sull'iniziativa.
Si è trattato della prima vera gara competitiva, organizzata in regione e forse in Italia, su distanza superiore agli 800 metri.
La UISP Ferrara ha avuto il coraggio di progettare ed allestire l'evento nel rispetto delle prescrizioni Covid; posso dire che la cosa ha funzionato non solo nelle intenzioni bensì anche in pratica.
Tre atleti per serie che hanno corso in prima, terza e quinta corsia con adeguato décalage, 24 atleti per ognuna delle 3 serate, no ristori, no spogliatoi, no pubblico.
Praticamente abbiamo corso a cronometro, gli avversari non li vedevi se non da molto lontano o quando, a causa di ritmi molto diversi, ci si sorpassava.
In partenza la distanza tra gli atleti, a causa del décalage, era di circa 100 metri.
Il risultato è stato molto positivo, è stato divertente e faticoso come un 3000 normale permettendoci di tornare a respirare l'emozione dell'agonismo.
Da un punto di vista puramente tecnico, tra gli uomini ha svettato Luis Matteo Ricciardi (Atl. Sacmi Imola Avis) con un'ottimo 8'33"7, poi Giorgio Scialabba con 8'59"1, terzo Rudy Magagnoli con 9'09"; tra le donne il miglior risultato tecnico è stato quello di Caterina Mangolini (UISP ASD Atletica Delta Ferrarese) con 10'34", piazzata Stella Fabbri con 11'17", terza Ilaria Baraldi 11'42".
Ora attendiamo che qualche altro organizzatore possa seguire l'esempio della UISP Ferrara.
Questa la classifica completa unificata per le tre serate:
POS | ATLETA | ANNO | CAT | SOCIETÀ | RIS. | PASSO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICCIARDI LUIS MATTEO | 1993 | M16..29 [SM25] | UISP A.S.D. ATLETICA IMOLA SACMI | 00.08.33.7 | 02:51 |
2 | SCIALABBA GIORGIO | 1988 | M30..39 [SM30] | UISP GRUPPO PODISTICO PARCO ALPI APU | 00.08.59.1 | 02:59 |
3 | MAGAGNOLI RUDY | 1977 | M40..49 [SM40] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.09.09.4 | 03:03 |
4 | PEZZUTO ROCCO ANGELO | 1993 | M16..29 [SM25] | UISP GRUPPO PODISTICO PARCO ALPI APU | 00.09.21.1 | 03:07 |
5 | ANTONIOLI FEDERICO | 1985 | M30..39 [SM35] | UISP A .S.D. ATLETICA BONDENO | 00.09.33.1 | 03:11 |
6 | TAVALAZZI DAVIDE | 1998 | M16..29 [SM20] | UISP ASD SOC. PODISTICA ALFONSINESE | 00.09.36.0 | 03:12 |
7 | BERTO DANIELE | 1989 | M30..39 [SM30] | UISP RUN IT A.S.D. | 00.09.36.3 | 03:12 |
8 | BORGHI LUCIANO | 1972 | M40..49 [SM45] | UISP A .S.D. ATLETICA BONDENO | 00.09.58.9 | 03:19 |
9 | AVIGNI NICOLA | 1974 | M40..49 [SM45] | UISP G. P. SALCUS - A.S.D. | 00.10.15.9 | 03:25 |
10 | PEZZINI CLAUDIO | 1965 | M50..59 [VM55] | UISP POLISPORTIVA CENTESE ASD | 00.10.16.7 | 03:25 |
11 | DI FRESCO DANIELE | 1983 | M30..39 [SM35] | UISP ASD FARO FORMIGNANA | 00.10.18.4 | 03:26 |
12 | DELL' AERA GIUSEPPE | 1982 | M30..39 [SM35] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.10.21.9 | 03:27 |
13 | MANGOLINI CATERINA | 1999 | F16..29 [SF20] | UISP A.S.D. ATLETICA DELTA FERRARESE | 00.10.34.2 | 03:31 |
14 | BARALDI LUCA | 2004 | M16..29 [AM] | UISP POLISPORTIVA CENTESE ASD | 00.10.41.7 | 03:33 |
15 | GATTI GUIDO | 1981 | M30..39 [SM35] | UISP A.S.D. ATLETICA DELTA FERRARESE | 00.10.59.8 | 03:39 |
16 | PISCIOTTANO GABRIELE | 2003 | M16..29 [AM] | UISP POLISPORTIVA CENTESE ASD | 00.11.01.2 | 03:40 |
17 | ATTANASI GIUSEPPE | 1986 | M30..39 [SM30] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.11.11.2 | 03:43 |
18 | FABBRI STELLA | 2000 | F16..29 [SF20] | UISP ASD FARO FORMIGNANA | 00.11.17.7 | 03:45 |
19 | BOSSIO GIUSEPPE | 1977 | M40..49 [SM40] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.11.19.9 | 03:46 |
20 | MACCAFERRI DANIELE | 2004 | M16..29 [AM] | UISP POLISPORTIVA CENTESE ASD | 00.11.21.7 | 03:47 |
21 | ROSATI MATTIA | 1980 | M40..49 [SM40] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.11.29.2 | 03:49 |
22 | CORA' MASSIMO | 1981 | M30..39 [SM35] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.11.31.5 | 03:50 |
23 | FARDELLA ALESSANDRO | 1972 | M40..49 [SM45] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.11.35.1 | 03:51 |
24 | BARALDI ILARIA | 1984 | F30..39 [SF35] | UISP ASD FARO FORMIGNANA | 00.11.42.1 | 03:54 |
25 | PISCIOTTANO GIANLUCA | 2003 | M16..29 [AM] | UISP POLISPORTIVA CENTESE ASD | 00.11.43.7 | 03:54 |
26 | MORSELLI STEFANO | 1967 | M50..59 [VM50] | UISP ASD ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO | 00.11.53.8 | 03:57 |
27 | GRECHI RODOLFO | 1978 | M40..49 [SM40] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.12.05.9 | 04:01 |
28 | ACCORSI MARIKA | 1999 | F16..29 [SF20] | UISP POLISPORTIVA CENTESE ASD | 00.12.07.8 | 04:02 |
29 | MORRA DOMENICO | 1975 | M40..49 [SM45] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.12.13.8 | 04:04 |
30 | FOGLI MORRIS | 1970 | M50..59 [VM50] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.12.14.9 | 04:04 |
31 | MELLONI LUIGI | 1961 | M50..59 [VM55] | UISP POLISPORTIVA CENTESE ASD | 00.12.15.5 | 04:05 |
32 | SANFILIPPO GIANLUCA | 1982 | M30..39 [SM35] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.12.18.9 | 04:06 |
33 | RESCA DANIELE | 1974 | M40..49 [SM45] | UISP POLISPORTIVA CENTESE ASD | 00.12.50.1 | 04:16 |
34 | FEDOZZI MATTIA | 1974 | M40..49 [SM45] | UISP G.P. BOMPANI GROUP ASD | 00.13.04.0 | 04:21 |
35 | SLOBODOVA ZUZANA | 1976 | F40..49 [SF40] | UISP A.S.D. POL. QUADRILATERO | 00.13.07.2 | 04:22 |
36 | POLETTO LUCA | 1963 | M50..59 [VM55] | UISP G. P. SALCUS - A.S.D. | 00.13.20.2 | 04:26 |
37 | COGORNO ANDREA | 1971 | M40..49 [SM45] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.13.28.2 | 04:29 |
38 | PELATI ALESSANDRO | 1986 | M30..39 [SM30] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.13.39.2 | 04:33 |
39 | SITTA EMANUELA | 1969 | F50+ [VF50] | UISP PODISTICA LIPPO-CALDERARA | 00.13.50.1 | 04:36 |
40 | TOSATTI MARIO | 1974 | M40..49 [SM45] | UISP G. P. SALCUS - A.S.D. | 00.13.50.5 | 04:36 |
41 | PADOAN MOSE' | 1980 | M40..49 [SM40] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.14.09.8 | 04:43 |
42 | SGARZI ROMANO | 1963 | M50..59 [VM55] | UISP G.P. BOMPANI GROUP ASD | 00.14.21.4 | 04:47 |
43 | GRAZIADEI MARCO | 1977 | M40..49 [SM40] | UISP G. P. SALCUS - A.S.D. | 00.14.21.7 | 04:47 |
44 | BELLINI FRANCESCA | 1982 | F30..39 [SF35] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.14.57.7 | 04:59 |
45 | ANGIULI MASSIMILIANO | 1974 | M40..49 [SM45] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.15.10.6 | 05:03 |
46 | CHERSONI MELANIA | 1981 | F30..39 [SF35] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.15.44.6 | 05:14 |
47 | DOCAN VALENTINA | 1986 | F30..39 [SF30] | UISP G. P. SALCUS - A.S.D. | 00.16.03.2 | 05:21 |
48 | IERARDI LISA | 1983 | F30..39 [SF35] | UISP ENERGIE IN MOVIMENTO | 00.16.40.1 | 05:33 |
49 | GABRIELI PAOLO | 1966 | M50..59 [VM50] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | 00.17.09.4 | 05:43 |
DNS | ASADO ADIMASU ANGINO | 2000 | M16..29 [SM20] | UISP POLISPORTIVA CENTESE ASD | - | - |
DNS | BENATTI BRUNO | 1961 | M50..59 [VM55] | UISP A.S.D. GUALTIERI 2000 | - | - |
DNS | BOSI DAVIDE | 1964 | M50..59 [VM55] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | - | - |
DNS | LABOUITI MOSLIM | 1993 | M16..29 [SM25] | UISP POLISPORTIVA CENTESE ASD | - | - |
DNS | MAROZZI DANILO | 1979 | M40..49 [SM40] | UISP A.S.D TEAM GRANAROLO | - | - |
DNS | SIMONE GIOVANNI | 1973 | M40..49 [SM45] | UISP ATLETICA CORRIFERRARA | - | - |
Totale atleti gara: 55
27.06.2020 Monchio (MO) La Panoramica
1 Luglio: a Firenze si corre "a onde"...
"Era ora..." questa è stata la mia esclamazione quando poco fa ho visto arrivare il volantino di questa gara.
Era ora che qualcuno con un po' di coraggio si mettesse d'impegno ad organizzare un vero evento: non me ne vogliano i meritevoli organizzatori di eventi virtuali (uno ci sarà nella stessa Firenze il 21 giugno) ma personalmente non trovo nessun appeal a parteciparvi.
Finalmente una gara: per leggere il regolamento con tutte le raccomandazioni e prescrizioni ci vuole mezz'ora, ma per la prima vera gara post covid lo si fa volentieri.
