Maurizio Lorenzini
appassionato di atletica, istruttore Fidal e runner
Verso le elezioni Fidal: sono rimasti in tre nella corsa alla presidenza
23 dicembre - La raccolta delle firme al primo giro, quello che determina l’ammissione alla corsa presidenziale, ha detto chi certamente non sarà della partita elettorale: Saverio Gellini. BUONATLETICA può parzialmente consolarsi col fatto che quattro componenti della squadra si sono candidati in quota atleti e tecnici, tra questi Massimo Magnani, persona nota nel mondo dell’atletica.
Quindi per la successione ad Alfio Giomi sarà una partita a tre: Roberto Fabbricini, Vincenzo Parrinello, Stefano Mei, candidati che hanno storie molto diverse tra loro. La sensazione è che Stefano Mei, atleta dal prestigioso trascorso nell’atletica, possa idealmente rappresentare una “rottura” col sistema; Parrinello una sorta di continuità, in quanto vice presidente di Fidal dal 2012. Fabbricini è persona che ha ricoperto numerosi incarichi a livello dirigenziale nel mondo dello sport.
La sensazione, e anche qualcosa di più, è che ci sia un discreto equilibrio, e che probabilmente non si vincerà al primo turno. Comunque il d-day è il prossimo 31 gennaio.
Di seguito il comunicato emesso da Fidal, con l’elenco completo di tutti i candidati, per le varie posizioni.
Saranno tre i candidati alla presidenza della Federazione Italiana di Atletica Leggera che si confronteranno nell’Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva, in programma il 31 gennaio prossimo a Roma. In ordine alfabetico: Roberto Fabbricini, Stefano Mei e Vincenzo Parrinello. L’ufficializzazione è giunta quest’oggi, al termine della riunione della Commissione elettorale nazionale, che ha definito l’elenco completo delle candidature al Consiglio federale: correranno in 23 per la carica di consigliere in quota dirigenti (disponibili 8 posti); otto gli aspiranti (per due posti) in quota tecnici, otto anche i candidati tra gli atleti (sempre per due posti). Tre, infine, i candidati al ruolo di presidente del Collegio dei Revisori.
Fabbricini, Mei, Parrinello: tre nomi di elevato profilo per la successione al presidente uscente, Alfio Giomi, che lascerà la guida della Federazione completando il suo secondo mandato da capofila dell’Atletica Italiana. Roberto Fabbricini, romano, 75 anni, è stato atleta (sprinter) di buon valore in gioventù, compiendo successivamente un lungo percorso dirigenziale, nella Federazione (dove è stato in due occasioni anche Segretario Generale) e nel CONI; nel Comitato Olimpico Nazionale ha ricoperto, tra gli altri, i prestigiosi incarichi di Responsabile della Preparazione Olimpica e di Segretario Generale (quest’ultimo, dal 2013 al 2018). Stefano Mei, spezzino, 57 anni, vanta un luminoso passato da atleta (42 presenze in azzurro), il cui vertice è senza dubbio rappresentato dal titolo europeo dei 10000 metri conquistato a Stoccarda 1986 (la gara della celebre tripletta tricolore Mei-Cova-Antibo); successivamente è stato consigliere federale (2001-2004 e 2008-2012), e quattro anni fa sfidante ufficiale di Alfio Giomi (fu sconfitto all’Assemblea Nazionale svoltasi ad Ostia). Vincenzo Parrinello, catanese, 62 anni, generale della Guardia di Finanza, e comandante del Gruppo polisportivo delle Fiamme Gialle, è l’attuale vicepresidente vicario della Federazione Italiana di Atletica Leggera (eletto in Consiglio federale per la prima volta nel 2012, e confermato per il mandato successivo); vanta una lunga esperienza da dirigente sportivo in ambito nazionale (tra gli altri incarichi, quello di vicecommissario della FISI nel periodo 2011-2012) e internazionale (nel CISM, il Consiglio Internazionale dello sport militare).
L’ultima volta che la FIDAL registrò tre candidati per la presidenza fu nel 1994: accadde in occasione dell’Assemblea Nazionale Straordinaria svoltasi a Roma, al Foro Italico, dove si confrontarono Gianni Gola (poi confermato presidente federale), Adriano Rossi e Pietro Mennea (il campione olimpico di Mosca ritirò la propria candidatura poco prima del voto).
Di seguito, tutti i candidati all'Assemblea Nazionale elettiva del 31 gennaio 2021 (tra parentesi, il numero di posti disponibili):
1. Presidente federale (1)
FABBRICINI ROBERTO
MEI STEFANO
PARRINELLO VINCENZO
2. Consiglieri in quota dirigenti (8)
BALDO SERGIO
BALZANI ANNA RITA
CAMPARI OSCAR
CANACCINI FABIO
CANTALES CARLO
CASSANI GIULIANA
CAVINI MASSIMO
DE BENEDITTIS ROBERTO
DEL NAIA SANDRO
FRACCAROLI SABRINA
IULIANO OTTAVIANO
KNOLL ANNELIES
LA GUARDIA ANTONIO
LAH BARBARA
LUCCHI GIANFRANCO
MICHELETTI ANNA BEATRICE
PETTARIN GUIDO GERMANO
PISCINI ALESSIO
SCAGLIA RENATA
SCORZOSO GIUSEPPE
TUBIA ODDONE
VANNI GRAZIA MARIA
ZINI TIZIANO
- Consiglieri in quota atleti (2)
CAIROLI SIMONE
DI MARCO YURI
MAGNANI MARGHERITA
MARCHI ROSA
MELLONI EDOARDO
PISTONE ANITA SEBASTIANA
STRATI LAURA
VAIANI LISI GERARDO
4. Consiglieri in quota tecnici (2)
ALTOMARE DOMENICO
ARTUSO ELISABETTA
CONDURELLI MONICA
DI MOLFETTA DOMENICO
MAGNANI MASSIMO
MORANDI FERNANDA
RUGGERI STEFANO
SELLITTO DANIELA
Presidente Collegio Revisori dei Conti (1)
Dott. Francesco DE FEO
Dott. Donato FORESTA
Dott. Angelo GUIDA
Giovanni Grano, campione italiano di maratona, con lo sguardo verso la maglia azzurra
Giovanni Grano ha vinto il campionato italiano migliorandosi ancora una volta, alla sua undicesima maratona; dal suo esordio a Pisa, nel 2012, quando chiuse in 2:20:45, a questa di Reggio Emilia, dove ha portato il suo personale ad un grande e promettente 2:14:31.
Di origine molisane (Bojano, provincia di Campobasso), vive e lavora in terra svizzera, dal 2016. Ha un dottorato di ricerca in informatica, una specialità per la quale era complicato trovare sbocchi nella sua terra d’origine. Da qui il passaggio a Zurigo, sia pure dopo un transito di un anno a Parma, è stato per certi aspetti quasi automatico perché le opportunità di lavoro qui sono davvero buone, nel suo campo.
Ecco Giovanni, partiamo proprio di qui, da Zurigo: che città e che realtà hai trovato? E con la lingua tedesca?
Direi ottime, mi sono integrato perfettamente senza problemi, peraltro in un contesto internazionale. Tanti gli stranieri, anche italiani, si parla correntemente la lingua inglese. Il tedesco? Lo “parlicchio”, ma non è un proprio un problema. La città è veramente splendida, perfettamente organizzata.
Zurigo è una città… a misura di runner?
Assolutamente sì, tra l’altro sin dall’inizio della mia permanenza mi sono trovato con altri atleti di un team di Zurigo, e questo ha facilitato la pratica dell’atletica. Poi tante possibilità di correre nella natura che circonda la città, piste ciclabili ovunque. Pensa che sino a poco tempo fa abitavo in un posto dove ne avevo una proprio sotto casa, sino a 40 chilometri lungo il fiume Glatt, uno sterrato ben corribile dove ho macinato parecchi lunghi. Ma più in generale è una città dove tutti gli sport sono facili da praticare, questa caratteristica è rappresentativa della gente che ci abita, del loro modo di intendere la vita.
Andiamo alla maratona di Reggio Emilia, gara che ho (intensamente) vissuta dal vivo; vista da fuori mi è parsa la tua gara perfetta, una vittoria che è parsa persino facile. E’ andata così?
Certamente sapevo di stare bene, ero tranquillo e ciò aiuta non poco. Ci tenevo molto al titolo italiano, per cui la strategia di gara era finalizzata a questo, poi è venuto fuori anche il personale, cosa che però non mi ha sorpreso, anzi. Col senno di poi avrei forse potuto rischiare di più, andando dietro ai due ruandesi, Irabaruta e Nzikwinkunda, ma un passaggio alla mezza in 1:05 era un po’ troppo veloce (n.d.r. anche per loro visto che nella seconda parte hanno pagato oltre due minuti). Dopo la mezza, passata in 1:07:20, ho allungato perché il ritmo era relativamente lento, dopo i primi 10 K in 32:06 ed i secondi in 31:53, e preso subito del margine, con una fatica controllata, nonostante il passo più veloce (dal km 20 al km 30 in 31:26). Poi restando solo c’era meno stimolo a spingere ancora più forte, comunque seconda mezza leggermente più veloce.
Come sei arrivato a questa gara, numero di uscite, chilometri percorsi? So che quantitativamente fai meno strada rispetto agli standard.
Forse è vero, ma faccio quello che sinora mi è servito e mi ha ripagato, in futuro si vedrà. Raramente supero i 140 km/settimanali, allenandomi una volta al giorno è difficile fare di più, tendo a lavorare maggiormente sulla qualità, tagliando la seconda uscita, quella meno significativa in termini di crescita. Aumentare il numero delle uscite? Ciò deve essere compatibile col lavoro e con la…qualità della vita extra atletica, comunque fino a questo momento è stata la scelta giusta.
Esperienza in Kenya, so che ci hai…provato.
Già, proprio così, a Iten, un’esperienza molto bella abortita dopo solo 10 giorni, sono dovuto scappare via per il covid. Tutto davvero bello, ho corso con Sondre Moen, bella persona e grande atleta. In realtà da quelle parti è tutto strutturato per fare atletica di livello, trovi sempre qualcuno per correre bene. L’altitudine di 2400 metri, unita a percorsi ricchi di saliscendi, ti fa faticare tanto ma al tempo stesso ti premia in termini di resa.
Programmi a breve e medio termine?
Fermo restando la difficoltà di programmare, data la situazione, vorrei certamente correre una maratona in primavera; pensavo ad esempio ad Amburgo, già fatta nel 2015 e 2019 (rispettivamente i tempi sono stati 2:17:24 e 2:17:00).
La maratona più bella sinora corsa, non necessariamente in termini di migliore prestazione?
Pochi dubbi, anzi proprio nessuno, Berlino: lo scenario, il contesto, la qualità degli atleti ed il percorso, tutto concorre per ottenere la migliore prestazione possibile ma anche la soddisfazione personale fine a sé stessa.
Il tuo futuro nell’atletica, che ci vedi?
Beh, innanzitutto il miglioramento dei risultati tecnici, quindi sostanzialmente quelli cronometrici. Poi nel 2022 ci saranno i campionati mondiali ed europei, la prospettiva di una maglia azzurra costituisce un’ambizione unica e genera una forte motivazione; se per i mondiali la vedo dura, a livello europeo (sono sei i posti disponibili) potrei e dovrei farcela.
Grazie Giovanni, ti auguro il meglio per tutto, intanto… buon Natale.
Grazie a te Maurizio, al piacere di incontrarci nuovamente, auguri a te ed a tutto lo staff di Podisti.Net.
Giovanna Epis, titolo italiano e record personale in maratona, verso Tokio 2021
Reggio Emilia, il 13 dicembre, ha laureato campione d’Italia in maratona Giovanna Epis. Abbiamo lasciato qualche giorno per “smaltire” l’euforia degli ottimi risultati ottenuti, con Giovanna che ha vinto la gara assoluta, migliorandosi nel crono per l’ottava volta consecutiva su otto maratone corse. Dall’esordio a Firenze nel 2015 (2:39:28) a questo notevole 2:28:03 a Reggio Emilia.
Giovanna, vittoria, titolo italiano e nuovo personale, cosa chiedere di più?
Poco altro, almeno per adesso, però si guarda avanti, al sogno che si chiama Olimpiadi di Tokio, che si materializzerà. Almeno spero … questa pandemia di danni ne ha già fatti anche troppi, può anche bastare così. E ovviamente non mi riferisco solo alle Olimpiadi ed allo sport in genere.
A proposito di Olimpiadi, in realtà tu il pass (n.d.r. minimo olimpico 2:29:30) lo avevi già, grazie al 2:29:11 ottenuto a Rotterdam (2019), ed allora perché questa maratona di Reggio Emilia? Poteva essere Valencia?
Tante ragioni: volevo un titolo italiano che non vincevo da dieci anni, da quando ero promessa, e farlo nella distanza oggi per me più importante ha un significato ancora maggiore. La federazione mi ha, giustamente, richiesto una conferma, intesa come una prova di efficienza. Inoltre, non correvo una maratona da aprile 2019 (Rotterdam) e le prospettive di poterne correre una in primavera appaiono … complicate, con un calendario gare piuttosto incerto. Valencia? Molto onestamente, ci abbiamo provato col manager Gianni Demadonna…niente da fare.
Andiamo alla gara di Reggio Emilia, ero presente e grazie al tipo di percorso ho potuto seguirti in molti punti, rendendomi conto di una gara praticamente perfetta. Come l’hai vissuta?
Certamente bene, come sempre accade quando in gara riesci a fare tutto ciò che hai in mente. Venivo da un buon periodo (n.d.r. ai campionati mondiali di mezza maratona in Polonia, in ottobre, ha portato il suo personale a 1:11:14), avevo in mente una maratona entro fine anno, si trattava quindi di finalizzare la preparazione su questa distanza. Di norma il periodo non è inferiore ad 8 settimane, questa volta invece ridotto a 4. Sapevo di avere una base veloce, c’era qualche dubbio sulla tenuta; per questa ragione, per le possibili incognite, sono partita più prudente e non mi sono preoccupata che la forte svedese Charlotta Fougberg dopo pochi chilometri avesse preso il largo, anche se la vedevo sempre. Poi ho visto che stavo proprio bene ed ho aumentato, prima raggiungendo la svedese e poi staccando Clementine Mukandanga (n.d.r. poi arrivata terza con una seconda mezza molto più lenta della prima).
Gli organizzatori di Reggio Emilia hanno dovuto inventarsi un percorso totalmente nuovo, causa le note restrizioni. Tu come lo hai trovato?
Ottimo! Non mi trovo a disagio su percorsi in circuito con più giri, anzi il contrario, sul piano mentale mi aiutano; ci sono più riferimenti, sai cosa ti aspetta. E anche il cavalcavia da ripetere 4 volte in fondo non impegnava molto.
Parlando di allenamenti nella prospettiva di questa maratona, nel periodo di massimo carico, quanti allenamenti e quanti chilometri per settimana?
Circa 170-180, ripartiti su 12-13 uscite.
Ed ora, un periodo lungo prima delle Olimpiadi, come gestirlo? Peraltro in un periodo durante il quale le gare sono a rischio.
Gare a parte, sulle quali possiamo solo aspettare le evoluzioni della pandemia, sto valutando varie opzioni; certamente mi piacerebbe allenarmi col caldo, o con meno freddo. Visto il buon esito di Reggio Emilia non credo proprio che farò maratone. Comunque questo è un problema che lascio tutto e volentieri a coach Rondelli … davvero bravo a seguirmi da quando abbiamo iniziato 3 anni orsono, le ha “imbroccate” tutte, saprà fare la cosa giusta anche stavolta.
E’ cambiato qualcosa nel tuo modo di allenarti negli ultimi anni?
Tutto sommato non molto negli allenamenti veri e propri, invece dopo Doha ho tratto gran beneficio dal lavoro in palestra e di questo devo ringraziare Gymmo-PT-Studio di Milano, da Stefano Pozzi a tutto lo staff.
Luca Tocco è tuo compagno nella vita ma anche di allenamenti, ma se vai avanti a correre così forte…. riuscirà a starti dietro?
Beh, dai, ha rallentato, ma non così tanto… Adesso ha ripreso dopo un serio infortunio al polpaccio, ma non ha fretta, anche perché non ci sono gare.
Grazie Giovanna, in bocca al lupo per tutto, e buon Natale.
Grazie a te, buon Natale a voi tutti di Podisti.Net ed ai lettori.
Yuki Kawauchi: 100 maratone corse sotto 2 ore e 20 minuti
21 dicembre - E' notizia di ieri, Yuki Kawauchi, 33 anni, ha corso per la centesima volta sotto il tempo di 2:20; è accaduto alla maratona di Hofu (Giappone), dove è giunto secondo col tempo di 2:10:26. Non è certo il fatto di aver corso 100 maratone (Kawauchi ne ha corse ben di più, anche se non ho dati precisi in merito) a fare clamore, bensì il livello delle prestazioni.
Per dare un'idea del valore assoluto di queste performance basti pensare che il nostro Giorgio Calcaterra ha corso solo 19 volte sotto 2:20, anche se lo fatto in un solo anno (2000).
Kawauchi ha un personal best di assoluto rilievo, 2:08:14, realizzato a Seoul (Corea) nel 2013 e continua a correre ad alti livelli (o solo buoni, dipende da che punto di vista guardiamo). Possiede buoni tempi anche sulle distanze inferiori, come 29:02 sui 10.000 metri (2010), 1:02:18 sulla mezza maratona (2012); nel 2020 ha corso quest’ultima distanza in 1:05:16, tempo che non ha alcuna logica relazione con quello fatto alla maratona corsa ieri, chiusa in 2:10:26. Tecnicamente sono dati che non stanno proprio in piedi, ma è comunque evidente che sia un atleta più resistente che veloce. Ha corso soprattutto nel suo paese, il Giappone; da quelle parti spesso capita di registrare prestazioni pazzesche, magari in gare che non appaiono nei calendari ufficiali, (WA, AIMS, etc), ma Kawauchi ha corso forte le maratone anche altrove, Amburgo, Australia, Zurigo, New York… con tempi compresi tra 2:09 e 2:13.
La sua prestazione più “famosa”, quella che lo ha portato alla ribalta, resta tuttavia alla maratona di Boston, quando vinse col tempo di 2:15:58, un crono certamente non eccezionale ma motivato da condizioni meteo proibitive, con pioggia battente lungo tutto il percorso e temperature intorno a 4-5 gradi. Eppure, intervistato all’arrivo, ebbe a dire che vinse proprio grazie a quelle difficili condizioni, che avevano fortemente influenzato la gara degli atleti africani. In effetti si lasciò dietro un certo Geoffrey Kirui (arrivato secondo in 2:18:23), che aveva un personale di 2:06.
E ora, quale sarò il suo prossimo obiettivo? Certamente le Olimpiadi di Tokio 2021 (con la speranza che si facciano). Chissà se questo atleta insisterà a correre tante maratone, sia pure a buon livello, oppure tenterà di migliorarsi dal punto di vista cronometrico. Di certo quantità e qualità non vanno d’accordo, e se corri 8-10 maratone all’anno è difficile pensare di abbassare i tuoi tempi.
Trino Vercellese (VC) - I campioni della "Terre d'Acqua"
SERVIZIO FOTOGRAFICO
13 dicembre 2020 - La prima impressione su questa manifestazione è netta: premiato il coraggio di ripartire, peraltro nel rispetto delle regole. Addirittura cresciuti i numeri dei partecipanti, 343 classificati nel 2019, 376 nel 2020. Cresciuta anche la qualità, se nel 2019 solo tre atleti maschi avevano terminato sotto i 70 minuti, questa volta ben dieci sono arrivati entro quel tempo. Situazione simile anche al femminile, con record del percorso, ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto oggi.
Gara uomini risolta solo nel finale, con il forte Italo Quazzola (Casone Noceto) che chiude con un ottimo 1:04:21, precedendo il sempre valido Renè Cuneaz (Cus Pro Patria) che torna a correre sulla mezza a buoni livelli, suo il tempo di 1:04:56. Terzo posto per Omar Bouamer (1:05:27).
Sesto posto e titolo di campione regionale per Dario De Caro (1:07:42, Cus Torino).
Tra le donne prevale Silvia Oggioni, forte atleta della Pro Sesto all’esordio sulla distanza, che con 1:15:46 fissa il nuovo record del percorso. Bene Sara Boggiato (Aeronautica Militare), seconda in 1:16:38. Terza Federica Frigerio (1:23:36, CUS Brescia).
Elisa Rullo (Cral Reale Mutua) è la nuova campionessa regionale, quinta in 1:25:59.
Alla fine sono stati 376 gli atleti che hanno terminato la gara; se la testa della gara ha prodotto riscontri tecnici di assoluto interesse, non meno importanti quelli delle varie categorie master, ecco alcuni esempi dei vincitori.
SF50, Simona Bolchini, Sport Project VCO, 1:31:22
SF 60, Cristina Frontespezi, Atl. Roata Chiusani, 1:38:47
SM55, Enrico Eula, Atl. Paratico, 1:20:36
SM 60, Antonio Zoppo, Dynamiyk Fitness, 1:21:25
Ovviamente contenti gli organizzatori del GS Torball Club e del Gruppo Podistico Trinese; il loro sforzo ed il loro impegno sono stati premiati. E’ bene evidenziare che per soddisfare le regole sanitarie tutto è stato più complicato, e anche costoso, dal punto di vista logistico. Bene anche il meteo, giornata fredda ma col sole dopo tanti giorni di pioggia.
Tutti gli iscritti alla mezza di Trino Vercellese
11 dicembre - Chiuse le iscrizioni (con 411 atleti) alla mezza maratona “Terre d'Acqua" di Trino ( il volantino qui ) che avrà luogo domenica 13 dicembre a Trino Vercellese (VC), con partenze scaglionate dalle ore 10.00.
Alla domanda che molti pongono sulla legittimità di effettuare la gara e sugli spostamenti tra le regioni la risposta è: sì, è possibile, come disposto dalla Federazione italiana di atletica leggera che regolamenta le gare agonistiche inserite nel calendario nazionale; più precisamente "Eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale", un passaggio precisato anche sul sito del Coni, e che riguarda tutti gli sport, alla pagina “speciale Covid 19”.
Dalla sezione FAQ QUI estrapoliamo lo specifico passaggio:
"Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva, mentre sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di rilevanza nazionale dal CONI e dal CIP, che si tengano all’aperto o al chiuso, senza pubblico. Sono consentiti gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale previsti dalla norma. In questi casi sono consentiti anche gli spostamenti inter-regionali."
Dove, tra l’altro, si evidenzia la possibilità di spostarsi tra regioni. Ovviamente, in caso di controllo delle forze dell’ordine, si dovrà dimostrare la legittimità dello spostamento, sia attraverso autocertificazione che con l’iscrizione alla gara.
Chiaro che, in questo caso come in altri, comunque si tratta di scelte soggettive: chi organizza deve farsi carico di rispettare tutte le norme sanitarie, il che implica più procedure, una logistica più complessa e maggiori costi rispetto alla normalità. Al tempo stesso è una scelta personale di chi corre, di voler gareggiare in questo periodo, così come lo è da parte di chi non ritiene opportuno partecipare alle manifestazioni in questo periodo. Scelte completamente diverse, ma ugualmente da rispettare.
ELENCO ISCRITTI
Pett | Cognome | Nome | Denominazione | Start |
1 | GAVRIL | STEFAN JULIUS | ATLETA ESTERO: ROMANIA | 10:05 |
2 | CARNIATO | MARCO | ATL. ALESSANDRIA | 10:05 |
3 | DONATO | LUCA | ATL. NOVESE | 10:05 |
4 | AMATORE | ALESSIO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 10:05 |
5 | MARTINOTTI | PAOLO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 10:05 |
6 | DAVIO | DAVIDE | AZALAI A.S.D. | 10:05 |
7 | BERNARDINI | FABIO | BIO CORRENDO AVIS | 10:05 |
8 | CHIESA | GIANLUCA | BIO CORRENDO AVIS | 10:05 |
9 | COCCO | ANDREA | BIO CORRENDO AVIS | 10:05 |
10 | CUCCO | GIANFRANCO | BIO CORRENDO AVIS | 10:05 |
11 | DIRUTIGLIANO | FABIO UMBERTO | BIO CORRENDO AVIS | 10:05 |
12 | CANE | DAVIDE | SAI FRECCE BIANCHE TRIATHLON | 10:05 |
13 | GARDINO | ALESSANDRO | SAI FRECCE BIANCHE TRIATHLON | 10:05 |
14 | CALCINA | EUGENIO | UPR MONTEMARCIANO ASD | 10:05 |
15 | CHAMPRETAVY | FABIEN | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 10:05 |
16 | MAGNINO | MARCO | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 10:05 |
17 | TARELLA | DAVIDE | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 10:05 |
18 | CURLETTI | DANILO CARLO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 10:05 |
19 | LIGUORI | FAUSTO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 10:05 |
20 | MANSELLA | MASSIMO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 10:05 |
21 | MUSSO | JACOPO ALBERTO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 10:05 |
22 | PONZINA | FLAVIO | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 10:05 |
23 | ARROBBIO | ANDREA | A.S.D. GATE-CRAL INPS | 10:05 |
24 | DALESSANDRO | RAFFAELE | A.S.D. GATE-CRAL INPS | 10:05 |
25 | GAMBINO | DAVIDE | A.S.D. GATE-CRAL INPS | 10:05 |
26 | TRINCHERO | FABRIZIO | A.S.D. GATE-CRAL INPS | 10:05 |
27 | LOLLO | ANTONINO | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 10:05 |
28 | CODUTO | FABIO | ATL. LA TORRE | 10:05 |
29 | ROSSI | HUBER | ROSA RUNNING TEAM | 10:05 |
30 | BORBONI | LORIS | FREE-ZONE | 10:05 |
31 | CARLI | GIOVANNI | FREE-ZONE | 10:05 |
32 | MAIONE | FEDERICO | FREE-ZONE | 10:05 |
33 | MASCHERPA | GIOVANNI | FREE-ZONE | 10:05 |
34 | TRESSE | FEDERICO | FREE-ZONE | 10:05 |
35 | GALLO | NICOLO' | A.S.D. ATLETICA ALBA | 10:05 |
36 | ALBANO | RUDY | ATLETICA SALUZZO | 10:05 |
37 | BARBERO PIANTINO | MASSIMILIANO | ATLETICA SALUZZO | 10:05 |
38 | BOUCHARD | NICHOLAS | ATLETICA SALUZZO | 10:05 |
39 | CASTELLO | DAVIDE | ATLETICA SALUZZO | 10:05 |
40 | GRIGLIO | FABIO | ATLETICA SALUZZO | 10:05 |
41 | CASTELLO | GIUSEPPE | G.S.R. FERRERO A.S.D. | 10:05 |
42 | SIBONA | STEFANO | ASD GRUPPO PODISTI ALBESI | 10:05 |
43 | LARATORE | LUCA | A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI | 10:05 |
44 | BIEI | DANILO | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 10:05 |
45 | ARNAUDO | ALESSANDRO | ASD PODISTICA CASTAGNITESE | 10:05 |
