Tutti i 2998 italiani al traguardo della Maratona di New York
Benché dal sito ufficiale della NYCM non sia possibile estrarre i podisti per nazione, grazie alla collaborazione instaurata in questi anni con lo staff della gara, Podisti.Net è in grado di pubblicare qui i risultati degli italiani.
I dati non sono scaricabili dal sito web della gara, si tratta quindi di un'elaborazione esclusiva che non troverete altrove, invitiamo quindi chi volesse rilanciare l'elenco completo a farlo citando la fonte.
A fronte di 3177 iscritti, gli arrivati sono stati 2998, tra loro 52 uomini sono scesi sotto le 3 ore e 18 donne sotto le 3 ore e 30.
Da evidenziare che in questa classifica riportiamo il tempo netto, ricordando però che per le statistiche ufficiali il tempo riconosciuto da IAAF e Fidal è il tempo allo sparo. Va evidenziato però che la NYCM ha deciso, da molti anni, di stilare le classifiche di categoria in base al tempo netto.
In fondo a questo articolo, troverete il link per scaricare la classifica completa dei 2998 italiani ed il link al servizio fotografico che è ancora in costante ampliamento, relativamente alle immagini di arrivo; ma troverete già una cartella con le immagini selezionate di molti italiani.
Grazie alla collaborazione del negozio di articoli da running Sportime www.sptm.it, andremo a premiare coloro che hanno ottenuto i 4 migliori risultati tecnici. Tra loro ci sarà certamente Franca Monasterolo che, ricordiamo, nella categoria SF 75-79 ha stabilito il nuovo primato di categoria migliorandolo di oltre 1 ora con 4h50.
Nel frattempo prosegue la lenta ma costante pubblicazione delle immagini d'arrivo: essendo controluce vanno una per una lavorate.
Uomini sotto le 3 ore
Cristian | Marianelli | 41 | 02:28:43 | Lama |
Massi | Milani | 46 | 02:29:22 | Gorla Minore |
Daniele | Meucci | 33 | 02:29:42 | Cascina |
Stefano | Ghenda | 25 | 02:34:51 | Treviso |
Giuseppe | Del Priore | 38 | 02:36:22 | Cesena |
Stefano | Velatta | 42 | 02:37:32 | Biella |
Andrea | Aragno | 26 | 02:38:36 | Fossano |
Andrea | Fornero | 34 | 02:40:16 | Fossano |
Giovanni | Stella | 51 | 02:41:02 | Torino |
Matteo | Guidotti | 29 | 02:41:36 | Milano |
Hermann | Achmueller | 47 | 02:41:42 | Bressanone |
Giorgio | Calcaterra | 46 | 02:42:51 | Roma |
Dante | Tognotto | 30 | 02:43:55 | Arcole |
Gianfranco | Vivirito | 48 | 02:45:31 | Chieri |
Claudio | Ravera | 44 | 02:46:23 | Cuneo |
Matteo Antonio | Rigamonti | 45 | 02:47:02 | Besana Brianza |
Manuel | Falci | 48 | 02:47:20 | Firenze |
Paolo | Nardi | 39 | 02:47:41 | Roma |
Diego | Garbugino | 48 | 02:48:02 | Massa |
Piergiorgio | Conti | 48 | 02:48:13 | Spoleto |
luca | di Sotto | 36 | 02:49:03 | Villa Carcina |
Luciano | Paladini | 39 | 02:49:17 | Ferrara |
Diego | Patriarca | 37 | 02:49:23 | Roma |
luca | Sandrini | 40 | 02:49:25 | Darfo Boario Terme |
Daniele | Luzzi | 47 | 02:49:55 | Ghedi |
Federico | Morini | 42 | 02:50:02 | San Giustino |
Gianni | Giansanti | 36 | 02:50:07 | San Ginesio matura |
Leone | Delvecchio | 46 | 02:50:42 | Rogno |
Emanuele | Ghiraldini | 40 | 02:50:53 | Salara |
Massimiliano | Corticelli | 50 | 02:51:30 | Bologna |
Federico | Vola | 37 | 02:51:34 | Pisa |
Enrico | Rodenghi | 37 | 02:52:17 | Erbusco -Bs- |
Simone | Morabito | 42 | 02:52:21 | Brescia |
Michele | Mantovani | 35 | 02:52:29 | Formignana |
Alberto | Serena | 49 | 02:52:56 | Udine |
Antonio | Irmici | 44 | 02:53:34 | Vicenza |
Enrico | Benedetti | 37 | 02:54:39 | Coriano |
Giacomo | Bruschi | 44 | 02:55:55 | Marliana |
David | Maffioletti | 33 | 02:55:59 | Lallio |
luca | Viola | 36 | 02:56:14 | Madignano |
Alessio | Bozano | 35 | 02:57:25 | Savona |
Marco | Prunecchi | 34 | 02:57:33 | Borgo San Lorenzo |
Andrea | Mirarchi | 42 | 02:57:57 | Firenze |
Paolo | Longo | 41 | 02:58:01 | Campitello Di Fassa |
Marco | Albini | 33 | 02:58:06 | Mornico Al Serio |
Federico | Corradini | 40 | 02:58:22 | Bormio |
Enrico | Pacini | 41 | 02:58:37 | Carloforte |
Giulio | Passariello | 37 | 02:58:55 | Acerra |
Sergio | Minozzi | 55 | 02:59:04 | Brescia |
Tommaso | Piroli | 31 | 02:59:24 | Roma |
Federico | Grossi | 33 | 02:59:33 | Firenze |
luca | Bessone | 36 | 02:59:36 | Beinette |
Donne sotto le 3 ore e 30
Giulia | Sommi | 31 | 02:54:41 | Vigevano | Italia |
Ilaria | Guasparri | 51 | 03:02:40 | Siena | Italia |
Monica | Pilla | 45 | 03:09:57 | Rapallo | Italia |
Franca | Fiacconi | 53 | 03:10:01 | Roma | Italia |
Giorgia | Mancin | 23 | 03:10:14 | Codigoro | Italia |
Beatrice | Doria | 39 | 03:12:24 | Milano | Italia |
Galina | Stratulea | 32 | 03:14:39 | Molinetto Di Mazzano | Italia |
Sylvia | Maschio | 42 | 03:16:52 | Castiglione Del Lago | Italia |
Simona | Rizzato | 45 | 03:17:50 | Pasian Di Prato | Italia |
Vania | Rizza' | 42 | 03:18:37 | Grigno | Italia |
Margherita | Fraternali | 51 | 03:20:44 | Urbino | Italia |
Michela | Panizzo | 43 | 03:20:44 | Carbonera | Italia |
Sara | Grasso | 28 | 03:20:46 | Parabita | Italia |
Edda | Nicosia | 51 | 03:23:22 | Palermo | Italia |
Isabella | Manetti | 46 | 03:24:53 | Firenze | Italia |
Magdalena | Jedrusik | 40 | 03:28:51 | Roma | Italia |
Antonella | Taricco | 44 | 03:29:08 | Cuneo | Italia |
Elisa | Martini | 38 | 03:29:54 | Thiene | Italia |
CLASSIFICA COMPLETA DEGLI ITALIANI A NEW YORK
SERVIZIO FOTOGRAFICO
VIDEO, CRONACA E COMMENTI